Daily Journal

Leilões

O Tesouro se financia vendendo títulos em leilão, quase toda semana. Ele anuncia antes o que vai ofertar, as instituições propõem a taxa que querem receber, e o Tesouro aceita as propostas até a maior taxa que se dispõe a pagar, a taxa de corte. Também compra títulos de volta e troca uns por outros, nos leilões de compra e de troca.

Próximos leilões

O Tesouro tem 11 leilões de venda marcados até 17/12/2026; o próximo é em 12/11/2026, venda de LTN e NTN-F.

Próximos leilões do Tesouro Nacional
Data e tipoTítulos ofertados
12/11/2026Venda
17/11/2026Venda
19/11/2026Venda
24/11/2026Venda
26/11/2026Venda
01/12/2026Venda
03/12/2026Venda
08/12/2026Venda
10/12/2026Venda
15/12/2026Venda
17/12/2026Venda

Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, calendário.

Último dado: 06/11/2026.

O calendário diz quais títulos entram em cada leilão; a quantidade ofertada de cada um sai no edital do leilão. Leilões extraordinários, marcados fora do calendário, aparecem só nos resultados.

Baixar os dados:JSONCSV

Títulos em oferta

O Tesouro oferece hoje 18 títulos de referência: 6 LTN, 3 NTN-F, 1 LFT e 8 NTN-B.

Títulos de referência em oferta hoje
TítuloEm oferta
LTN 6 mesesvence em 01/04/202701/07/2026a 31/12/2026
LTN 12 mesesvence em 01/01/202801/07/2026a 31/12/2026
LTN 24 mesesvence em 01/10/202801/07/2026a 31/12/2026
LTN 36 mesesvence em 01/07/202901/01/2026a 31/12/2026
LTN 48 mesesvence em 01/01/203001/01/2026a 31/12/2026
LTN 72 mesesvence em 01/01/203201/01/2025a 31/12/2026
NTN-F 5 anosvence em 01/01/203101/01/2026a 31/12/2026
NTN-F 7 anosvence em 01/01/203301/01/2026a 31/12/2026
NTN-F 10 anosvence em 01/01/203701/01/2026a 31/12/2026
LFT 6 anosvence em 01/12/203201/10/2026a 31/12/2026
NTN-B 3 anosvence em 15/05/202901/01/2026a 31/12/2026
NTN-B 5 anosvence em 15/05/203101/01/2026a 31/12/2026
NTN-B 7 anosvence em 15/05/203301/01/2026a 31/12/2026
NTN-B 10 anosvence em 15/05/203701/01/2026a 31/12/2026
NTN-B 20 anosvence em 15/05/204501/10/2026a 31/12/2026
NTN-B 25 anosvence em 15/08/205001/07/2026a 31/12/2026
NTN-B 30 anosvence em 15/05/205501/04/2026a 31/12/2026
NTN-B 35 anosvence em 15/08/206001/01/2026a 31/12/2026

Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.

Último dado: 06/11/2026.

Benchmark é o título que o Tesouro escolhe como referência de um prazo e oferece leilão após leilão, para que aquele vencimento junte um estoque grande e seja fácil de negociar. Alguns valem só por poucos dias, para um leilão extraordinário.

Ver todos os períodos desde 2014
Títulos de referência do Tesouro, desde 2014
TítuloEm oferta
NTN-B 10 anosvence em 15/05/203526/10/2026a 30/10/2026
NTN-B 15 anosvence em 15/08/204026/10/2026a 30/10/2026
NTN-B 4 anosvence em 15/08/203026/10/2026a 30/10/2026
LFT 6 anosvence em 01/12/203201/10/2026a 31/12/2026
NTN-B 20 anosvence em 15/05/204501/10/2026a 31/12/2026
LFT 6 anosvence em 01/09/203201/07/2026a 30/09/2026
LTN 12 mesesvence em 01/01/202801/07/2026a 31/12/2026
LTN 24 mesesvence em 01/10/202801/07/2026a 31/12/2026
LTN 6 mesesvence em 01/04/202701/07/2026a 31/12/2026
NTN-B 25 anosvence em 15/08/205001/07/2026a 31/12/2026
LFT 6 anosvence em 01/06/203201/04/2026a 30/06/2026
NTN-B 30 anosvence em 15/05/205501/04/2026a 31/12/2026
LTN 24 mesesvence em 01/01/202816/03/2026a 21/03/2026
LTN 36 mesesvence em 01/01/202916/03/2026a 21/03/2026
NTN-B 10 anosvence em 15/05/203516/03/2026a 21/03/2026
NTN-B 3 anosvence em 15/08/202816/03/2026a 21/03/2026
NTN-B 4 anosvence em 15/08/203016/03/2026a 21/03/2026
NTN-B 5 anosvence em 15/08/203216/03/2026a 21/03/2026
LFT 6 anosvence em 01/03/203201/01/2026a 31/03/2026
LTN 12 mesesvence em 01/04/202701/01/2026a 30/06/2026
LTN 24 mesesvence em 01/04/202801/01/2026a 30/06/2026
LTN 36 mesesvence em 01/07/202901/01/2026a 31/12/2026
LTN 48 mesesvence em 01/01/203001/01/2026a 31/12/2026
LTN 6 mesesvence em 01/10/202601/01/2026a 30/06/2026
NTN-B 10 anosvence em 15/05/203701/01/2026a 31/12/2026
NTN-B 15 anosvence em 15/08/204001/01/2026a 30/09/2026
NTN-B 20 anosvence em 15/05/204501/01/2026a 30/06/2026
NTN-B 25 anosvence em 15/08/205001/01/2026a 31/03/2026
NTN-B 3 anosvence em 15/05/202901/01/2026a 31/12/2026
NTN-B 35 anosvence em 15/08/206001/01/2026a 31/12/2026
NTN-B 5 anosvence em 15/05/203101/01/2026a 31/12/2026
NTN-B 7 anosvence em 15/05/203301/01/2026a 31/12/2026
NTN-F 10 anosvence em 01/01/203701/01/2026a 31/12/2026
NTN-F 5 anosvence em 01/01/203101/01/2026a 31/12/2026
NTN-F 7 anosvence em 01/01/203301/01/2026a 31/12/2026
LFT 6 anosvence em 01/12/203101/10/2025a 31/12/2025
NTN-B 15 anosvence em 15/08/204001/09/2025a 05/09/2025
NTN-B 25 anosvence em 15/08/205001/09/2025a 05/09/2025
NTN-B 30 anosvence em 15/05/205501/09/2025a 05/09/2025
LFT 3 anosvence em 01/09/202801/07/2025a 31/12/2025
LFT 6 anosvence em 01/09/203101/07/2025a 30/09/2025
LTN 12 mesesvence em 01/10/202601/07/2025a 31/12/2025
LTN 24 mesesvence em 01/10/202701/07/2025a 31/12/2025
LTN 48 mesesvence em 01/07/202901/07/2025a 31/12/2025
LTN 6 mesesvence em 01/04/202601/07/2025a 31/12/2025
LFT 6 anosvence em 01/06/203101/04/2025a 30/06/2025
NTN-B 10 anosvence em 15/05/203301/04/2025a 30/06/2025
NTN-B 15 anosvence em 15/08/204001/04/2025a 30/06/2025
NTN-B 25 anosvence em 15/08/205001/04/2025a 30/06/2025
NTN-B 30 anosvence em 15/05/205501/04/2025a 30/06/2025
LFT 3 anosvence em 01/03/202801/01/2025a 30/06/2025
LFT 6 anosvence em 01/03/203101/01/2025a 31/03/2025
LTN 12 mesesvence em 01/04/202601/01/2025a 30/06/2025
LTN 24 mesesvence em 01/04/202701/01/2025a 30/06/2025
LTN 48 mesesvence em 01/01/202901/01/2025a 30/06/2025
LTN 6 mesesvence em 01/10/202501/01/2025a 30/06/2025
LTN 72 mesesvence em 01/01/203201/01/2025a 31/12/2026
NTN-B 10 anosvence em 15/05/203501/01/2025a 31/12/2025
NTN-B 25 anosvence em 15/05/204501/01/2025a 31/12/2025
NTN-B 3 anosvence em 15/08/202801/01/2025a 31/12/2025
NTN-B 40 anosvence em 15/08/206001/01/2025a 31/12/2025
NTN-B 5 anosvence em 15/08/203001/01/2025a 31/12/2025
NTN-B 7 anosvence em 15/08/203201/01/2025a 31/12/2025
NTN-F 10 anosvence em 01/01/203501/01/2025a 31/12/2025
NTN-F 7 anosvence em 01/01/203101/01/2025a 31/12/2025
LTN 18 mesesvence em 01/07/202718/12/2024a 31/12/2024
LTN 36 mesesvence em 01/01/202818/12/2024a 31/12/2024
NTN-B 20 anosvence em 15/08/204018/12/2024a 31/12/2024
NTN-B 30 anosvence em 15/08/205018/12/2024a 31/12/2024
NTN-B 35 anosvence em 15/05/205518/12/2024a 31/12/2024
NTN-B 4 anosvence em 15/08/202818/12/2024a 31/12/2024
NTN-F 4 anosvence em 01/01/202918/12/2024a 31/12/2024
NTN-F 8 anosvence em 01/01/203318/12/2024a 31/12/2024
LFT 6 anosvence em 01/12/203001/10/2024a 31/12/2024
LFT 3 anosvence em 01/09/202701/07/2024a 31/12/2024
LFT 6 anosvence em 01/09/203001/07/2024a 30/09/2024
LTN 12 mesesvence em 01/10/202501/07/2024a 31/12/2024
LTN 24 mesesvence em 01/10/202601/07/2024a 31/12/2024
LTN 48 mesesvence em 01/07/202801/07/2024a 31/12/2024
LTN 6 mesesvence em 01/04/202501/07/2024a 31/12/2024
LFT 6 anosvence em 01/06/203001/04/2024a 30/06/2024
LFT 3 anosvence em 01/03/202701/01/2024a 30/06/2024
LFT 6 anosvence em 01/03/203001/01/2024a 31/03/2024
LTN 12 mesesvence em 01/04/202501/01/2024a 30/06/2024
LTN 24 mesesvence em 01/04/202601/01/2024a 30/06/2024
LTN 48 mesesvence em 01/01/202801/01/2024a 30/06/2024
LTN 6 mesesvence em 01/10/202401/01/2024a 30/06/2024
LTN 72 mesesvence em 01/01/203001/01/2024a 31/12/2024
NTN-B 10 anosvence em 15/05/203501/01/2024a 31/12/2024
NTN-B 25 anosvence em 15/05/204501/01/2024a 31/12/2024
NTN-B 3 anosvence em 15/05/202701/01/2024a 31/12/2024
NTN-B 40 anosvence em 15/08/206001/01/2024a 31/12/2024
NTN-B 5 anosvence em 15/05/202901/01/2024a 31/12/2024
NTN-B 7 anosvence em 15/08/203201/01/2024a 31/12/2024
NTN-F 10 anosvence em 01/01/203501/01/2024a 31/12/2024
NTN-F 7 anosvence em 01/01/203101/01/2024a 31/12/2024
LFT 3 anosvence em 01/09/202601/07/2023a 31/12/2023
LFT 6 anosvence em 01/09/202901/07/2023a 31/12/2023
LTN 12 mesesvence em 01/10/202401/07/2023a 31/12/2023
LTN 24 mesesvence em 01/10/202501/07/2023a 31/12/2023
LTN 48 mesesvence em 01/07/202701/07/2023a 31/12/2023
LTN 6 mesesvence em 01/04/202401/07/2023a 31/12/2023
LFT 3 anosvence em 01/03/202601/01/2023a 30/06/2023
LTN 12 mesesvence em 01/04/202401/01/2023a 30/06/2023
LTN 24 mesesvence em 01/04/202501/01/2023a 30/06/2023
LTN 48 mesesvence em 01/07/202601/01/2023a 30/06/2023
LTN 6 mesesvence em 01/10/202301/01/2023a 30/06/2023
NTN-B 10 anosvence em 15/05/203301/01/2023a 31/12/2023
NTN-B 15 anosvence em 15/08/204001/01/2023a 31/12/2023
NTN-B 25 anosvence em 15/08/205001/01/2023a 31/12/2023
NTN-B 3 anosvence em 15/08/202601/01/2023a 31/12/2023
NTN-B 5 anosvence em 15/08/202801/01/2023a 31/12/2023
LFT 6 anosvence em 01/03/202901/10/2022a 30/06/2023
LTN 12 mesesvence em 01/10/202301/07/2022a 31/12/2022
LTN 24 mesesvence em 01/10/202401/07/2022a 31/12/2022
LTN 48 mesesvence em 01/01/202601/07/2022a 31/12/2022
LTN 6 mesesvence em 01/04/202301/07/2022a 31/12/2022
LFT 6 anosvence em 01/09/202801/04/2022a 30/09/2022
LTN 6 mesesvence em 01/10/202201/04/2022a 30/06/2022
LFT 3 anosvence em 01/03/202501/01/2022a 31/03/2022
LFT 6 anosvence em 01/03/202801/01/2022a 31/03/2022
LTN 12 mesesvence em 01/04/202301/01/2022a 30/06/2022
LTN 24 mesesvence em 01/04/202401/01/2022a 30/06/2022
LTN 48 mesesvence em 01/07/202501/01/2022a 30/06/2022
LTN 6 mesesvence em 01/10/202201/01/2022a 31/03/2022
NTN-B 10 anosvence em 15/08/203201/01/2022a 31/12/2022
NTN-B 15 anosvence em 15/05/203501/01/2022a 31/12/2022
NTN-B 25 anosvence em 15/05/204501/01/2022a 31/12/2022
NTN-B 3 anosvence em 15/05/202501/01/2022a 31/12/2022
NTN-B 40 anosvence em 15/08/206001/01/2022a 31/12/2023
NTN-B 5 anosvence em 15/05/202701/01/2022a 31/12/2022
NTN-F 10 anosvence em 01/01/203301/01/2022a 31/12/2023
NTN-F 6 anosvence em 01/01/202901/01/2022a 31/12/2023
LTN 12 mesesvence em 01/10/202201/10/2021a 31/12/2021
LTN 24 mesesvence em 01/07/202301/10/2021a 31/12/2021
LTN 48 mesesvence em 01/01/202501/10/2021a 31/12/2021
LTN 6 mesesvence em 01/04/202201/10/2021a 31/12/2021
LFT 2 anosvence em 01/09/202301/07/2021a 31/12/2021
LFT 6 anosvence em 01/09/202701/07/2021a 31/12/2021
LTN 12 mesesvence em 01/10/202201/07/2021a 30/09/2021
LTN 24 mesesvence em 01/07/202301/07/2021a 30/09/2021
LTN 48 mesesvence em 01/01/202501/07/2021a 30/09/2021
LTN 6 mesesvence em 01/04/202201/07/2021a 30/09/2021
LFT 1 anovence em 01/09/202201/04/2021a 30/06/2021
LTN 12 mesesvence em 01/07/202201/04/2021a 30/06/2021
LTN 6 mesesvence em 01/01/202201/04/2021a 30/06/2021
LTN 12 mesesvence em 01/04/202201/01/2021a 31/03/2021
LTN 24 mesesvence em 01/01/202301/01/2021a 30/06/2021
LTN 48 mesesvence em 01/07/202401/01/2021a 30/06/2021
LTN 6 mesesvence em 01/10/202101/01/2021a 31/03/2021
NTN-B 3 anosvence em 15/08/202401/01/2021a 31/12/2021
NTN-B 5 anosvence em 15/08/202601/01/2021a 31/12/2021
NTN-B 7 anosvence em 15/08/202801/01/2021a 31/12/2021
NTN-F 6 anosvence em 01/01/202701/01/2021a 31/12/2021
NTN-F 8 anosvence em 01/01/202901/01/2021a 30/06/2021
LFT 1 anovence em 01/03/202215/10/2020a 31/03/2021
LFT 6 anosvence em 01/03/202701/10/2020a 30/06/2021
NTN-B 3 anosvence em 15/05/202301/10/2020a 31/12/2020
LFT 2 anosvence em 01/03/202301/07/2020a 14/10/2020
LFT 6 anosvence em 01/09/202601/07/2020a 30/09/2020
LTN 12 mesesvence em 01/10/202101/07/2020a 31/12/2020
LTN 24 mesesvence em 01/10/202201/07/2020a 31/12/2020
LTN 6 mesesvence em 01/04/202101/07/2020a 31/12/2020
LFT 2 anosvence em 01/09/202226/03/2020a 30/06/2020
LTN 12 mesesvence em 01/04/202101/01/2020a 30/06/2020
LTN 24 mesesvence em 01/04/202201/01/2020a 30/06/2020
LTN 48 mesesvence em 01/01/202401/01/2020a 31/12/2020
LTN 6 mesesvence em 01/10/202001/01/2020a 30/06/2020
NTN-B 10 anosvence em 15/08/203001/01/2020a 31/12/2021
NTN-B 20 anosvence em 15/08/204001/01/2020a 31/12/2021
NTN-B 5 anosvence em 15/05/202501/01/2020a 31/12/2020
NTN-F 10 anosvence em 01/01/203101/01/2020a 31/12/2021
NTN-F 7 anosvence em 01/01/202701/01/2020a 31/12/2020
LFT 6 anosvence em 01/03/202601/09/2019a 30/06/2020
LTN 12 mesesvence em 01/10/202001/07/2019a 31/12/2019
LTN 24 mesesvence em 01/10/202101/07/2019a 31/12/2019
LTN 6 mesesvence em 01/04/202001/07/2019a 31/12/2019
LTN 48 mesesvence em 01/07/202301/04/2019a 31/12/2019
LFT 6 anosvence em 01/09/202501/03/2019a 31/08/2019
LTN 12 mesesvence em 01/04/202001/01/2019a 30/06/2019
LTN 24 mesesvence em 01/04/202101/01/2019a 30/06/2019
LTN 6 mesesvence em 01/10/201901/01/2019a 30/06/2019
NTN-B 5 anosvence em 15/08/202401/01/2019a 31/12/2019
LFT 6 anosvence em 01/03/202525/10/2018a 28/02/2019
LFT 6 anosvence em 01/09/202401/07/2018a 24/10/2018
LTN 12 mesesvence em 01/10/201901/07/2018a 31/12/2018
LTN 24 mesesvence em 01/10/202001/07/2018a 31/12/2018
LTN 48 mesesvence em 01/07/202201/07/2018a 31/03/2019
LTN 6 mesesvence em 01/04/201901/07/2018a 31/12/2018
LFT 6 anosvence em 01/03/202401/01/2018a 30/06/2018
LTN 12 mesesvence em 01/04/201901/01/2018a 30/06/2018
LTN 24 mesesvence em 01/04/202001/01/2018a 30/06/2018
LTN 48 mesesvence em 01/01/202201/01/2018a 30/06/2018
LTN 6 mesesvence em 01/10/201801/01/2018a 30/06/2018
NTN-B 10 anosvence em 15/08/202801/01/2018a 31/12/2019
NTN-B 5 anosvence em 15/05/202301/01/2018a 31/12/2018
NTN-F 10 anosvence em 01/01/202901/01/2018a 31/12/2019
NTN-F 7 anosvence em 01/01/202501/01/2018a 31/12/2019
LFT 6 anosvence em 01/09/202301/07/2017a 31/12/2017
LTN 12 mesesvence em 01/10/201801/07/2017a 31/12/2017
LTN 24 mesesvence em 01/10/201901/07/2017a 31/12/2017
LTN 48 mesesvence em 01/07/202101/07/2017a 31/12/2017
LTN 6 mesesvence em 01/04/201801/07/2017a 31/12/2017
LFT 6 anosvence em 01/03/202301/01/2017a 30/06/2017
LTN 12 mesesvence em 01/04/201801/01/2017a 30/06/2017
LTN 24 mesesvence em 01/04/201901/01/2017a 30/06/2017
LTN 6 mesesvence em 01/10/201701/01/2017a 30/06/2017
NTN-B 5 anosvence em 15/08/202201/01/2017a 31/12/2017
LFT 6 anosvence em 01/09/202201/07/2016a 31/12/2016
LTN 12 mesesvence em 01/10/201701/07/2016a 31/12/2016
LTN 24 mesesvence em 01/10/201801/07/2016a 31/12/2016
LTN 48 mesesvence em 01/07/202001/07/2016a 30/06/2017
LTN 6 mesesvence em 01/04/201701/07/2016a 31/12/2016
LFT 6 anosvence em 01/03/202201/01/2016a 30/06/2016
LTN 12 mesesvence em 01/04/201701/01/2016a 30/06/2016
LTN 24 mesesvence em 01/04/201801/01/2016a 30/06/2016
LTN 48 mesesvence em 01/01/202001/01/2016a 30/06/2016
LTN 6 mesesvence em 01/10/201601/01/2016a 30/06/2016
NTN-B 10 anosvence em 15/08/202601/01/2016a 31/12/2017
NTN-B 5 anosvence em 15/05/202101/01/2016a 31/12/2016
NTN-F 10 anosvence em 01/01/202701/01/2016a 31/12/2017
NTN-F 7 anosvence em 01/01/202301/01/2016a 31/12/2017
LTN 12 mesesvence em 01/10/201601/07/2015a 31/12/2015
LTN 24 mesesvence em 01/10/201701/07/2015a 31/12/2015
LTN 48 mesesvence em 01/07/201901/07/2015a 31/12/2015
LTN 6 mesesvence em 01/04/201601/07/2015a 31/12/2015
LFT 6 anosvence em 01/09/202101/05/2015a 31/12/2015
LFT 6 anosvence em 01/03/202101/01/2015a 30/04/2015
LTN 12 mesesvence em 01/04/201601/01/2015a 30/06/2015
LTN 24 mesesvence em 01/07/201701/01/2015a 30/06/2015
LTN 48 mesesvence em 01/01/201901/01/2015a 30/06/2015
LTN 6 mesesvence em 01/10/201501/01/2015a 30/06/2015
NTN-B 10 anosvence em 15/05/202301/01/2015a 31/12/2015
NTN-B 20 anosvence em 15/05/203501/01/2015a 31/12/2019
NTN-B 40 anosvence em 15/05/205501/01/2015a 31/12/2021
NTN-B 5 anosvence em 15/05/201901/01/2015a 31/12/2015
NTN-F 10 anosvence em 01/01/202501/01/2015a 31/12/2015
NTN-F 7 anosvence em 01/01/202101/01/2015a 31/12/2015
NTN-F 8 anos01/01/2015a 31/12/2020
LFT 6 anosvence em 01/09/202001/07/2014a 31/12/2014
LTN 12 mesesvence em 01/10/201501/07/2014a 31/12/2014
LTN 24 mesesvence em 01/10/201601/07/2014a 31/12/2014
LTN 48 mesesvence em 01/07/201801/07/2014a 31/12/2014
LTN 6 mesesvence em 01/04/201501/07/2014a 31/12/2014
NTN-F 6 anosvence em 01/01/202101/07/2014a 31/12/2014
LFT 6 anosvence em 01/03/202001/01/2014a 30/06/2014
LTN 12 mesesvence em 01/04/201501/01/2014a 30/06/2014
LTN 24 mesesvence em 01/04/201601/01/2014a 30/06/2014
LTN 48 mesesvence em 01/01/201801/01/2014a 30/06/2014
LTN 6 mesesvence em 01/10/201401/01/2014a 01/06/2014
NTN-B 10 anosvence em 15/05/202301/01/2014a 31/12/2014
NTN-B 20 anosvence em 15/08/203001/01/2014a 31/12/2014
NTN-B 30 anosvence em 15/08/204001/01/2014a 31/12/2014
NTN-B 40 anosvence em 15/08/205001/01/2014a 31/12/2014
NTN-B 5 anosvence em 15/05/201901/01/2014a 31/12/2014
NTN-F 10 anosvence em 01/01/202501/01/2014a 31/12/2014
NTN-F 6 anosvence em 01/01/202101/01/2014a 30/06/2014

Baixar os dados:JSONCSV

Resultados recentes

Leilões recentes de títulos públicos federais
Título e vencimentoTaxa média e financeiro (R$ mi)
05/11/2026 · Venda
LTN01/01/202812 meses14,3119%128,7
05/11/2026 · Venda, 2ª volta
LTN01/01/202812 meses14,3119%21,2
05/11/2026 · Venda
LTN01/07/202936 meses14,9516%104,1
05/11/2026 · Venda, 2ª volta
LTN01/07/202936 meses14,9516%22,0
05/11/2026 · Venda
LTN01/01/203272 meses15,2000%72,7
05/11/2026 · Venda, 2ª volta
LTN01/01/203272 meses15,2000%17,1
05/11/2026 · Venda
NTN-F01/01/20315 anos15,1472%133,5
05/11/2026 · Venda, 2ª volta
NTN-F01/01/20315 anos15,1472%31,4
05/11/2026 · Venda
NTN-F01/01/20337 anos15,3086%125,9
05/11/2026 · Venda, 2ª volta
NTN-F01/01/20337 anos15,3086%29,6
05/11/2026 · Venda
NTN-F01/01/203710 anos15,1915%78,4
05/11/2026 · Venda, 2ª volta
NTN-F01/01/203710 anos15,1915%27,6
03/11/2026 · Venda
LFT01/12/20326 anos+0,1178%3.011,8
03/11/2026 · Venda, 2ª volta
LFT01/12/20326 anos+0,1178%113,3
03/11/2026 · Venda
NTN-B15/05/20293 anos7,9150%235,8
03/11/2026 · Venda, 2ª volta
NTN-B15/05/20293 anos7,9150%44,4
03/11/2026 · Venda
NTN-B15/05/20337 anos7,9877%222,8
03/11/2026 · Venda, 2ª volta
NTN-B15/05/20337 anos7,9877%55,7
03/11/2026 · Venda
NTN-B15/05/205530 anos7,5800%203,5
03/11/2026 · Venda, 2ª volta
NTN-B15/05/205530 anos7,5800%50,9
27/10/2026 · Compra extra
NTN-B15/08/20304 anos7,7010%4.582,8
NTN-B15/05/203510 anos7,6500%3.976,9
NTN-B15/08/204015 anos7,4613%4.264,4
NTN-B15/05/204520 anos7,2900%3.966,4
26/10/2026 · Compra extra
NTN-B15/08/20304 anos7,7500%1.239,6
NTN-B15/05/203510 anos7,7200%4.419,5
NTN-B15/08/205025 anos7,2500%2.040,2
NTN-F01/01/20315 anos15,7900%4.351,2
NTN-F01/01/20337 anos15,6113%1.983,2
NTN-F01/01/203710 anos15,3725%773,4
22/10/2026 · Venda
LTN01/01/202812 meses12,8865%2.426,1
22/10/2026 · Venda, 2ª volta
LTN01/01/202812 meses12,8865%855,3
22/10/2026 · Venda
LTN01/07/202936 meses12,8440%362,6
22/10/2026 · Venda, 2ª volta
LTN01/07/202936 meses12,8440%67,2
22/10/2026 · Venda
LTN01/01/203272 meses12,9240%267,2
22/10/2026 · Venda, 2ª volta
LTN01/01/203272 meses12,9240%55,4
22/10/2026 · Venda
NTN-F01/01/20315 anos12,8648%473,4
22/10/2026 · Venda, 2ª volta
NTN-F01/01/20315 anos12,8648%97,2
22/10/2026 · Venda
NTN-F01/01/20337 anos12,9625%457,5
22/10/2026 · Venda, 2ª volta
NTN-F01/01/20337 anos12,9625%99,6

Taxas em % ao ano. Com o título, o prazo de referência com que o Tesouro o ofereceu. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na LFT, a taxa é o ágio (−) ou deságio (+) sobre a Selic: quanto o comprador exige além da Selic do período. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.

Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.

Último dado: 05/11/2026.

Baixar os dados:JSONCSV

Dealers do Tesouro

12 instituições são dealers do Tesouro de 10/08/2026 a 31/01/2027. Em relação ao semestre anterior, entraram Bco J P Morgan S A e Tullett Prebon Brasil Corret Valores Câmbio LTDA; saíram 422 - Banco Safra e BGC Liquidez DTVM Ltda.

Dealers do Tesouro de 10/08/2026 a 31/01/2027
Instituição, como o Tesouro a lista
001 - Banco do Brasil00.000.000/0001-91
104 - Caixa Econômica Federal - CEF00.360.305/0001-04
237 - Banco Bradesco60.746.948/0001-12
341 - Banco Itaú-Unibanco60.701.190/0001-04
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S A62.073.200/0001-21
Bco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45
Bco J P Morgan S A33.172.537/0001-98
Bco Santander (Brasil) S A90.400.888/0001-42
Goldman Sachs do BR Bco Multiplo S A04.332.281/0001-30
Tullett Prebon Brasil Corret Valores Câmbio LTDA61.747.085/0001-60
Warren Rena DTVM LTDA62.287.735/0001-03
XP Investimentos CCTVM S/A02.332.886/0001-04

Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, dealers.

Último dado: 06/11/2026.

Dealers são as instituições que o Tesouro credencia para atuar nos leilões e no mercado secundário de títulos públicos. Só eles compram na 2ª volta dos leilões. O Tesouro avalia o desempenho de cada um e refaz a lista a cada semestre; o arquivo para baixar tem todas as listas desde 2017.

Baixar os dados:JSONCSV

Comunicados sobre leilões