NTN-B 15/08/2026
A NTN-B é um título que rende o IPCA mais uma taxa de juro real, com cupom semestral; a taxa do leilão é esse juro real. Foi título de referência de 3 anos até 31/12/2023. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 122
- desde 05/01/2016
- Emitido
- R$ 194,4 bi
- Recomprado
- R$ 3,6 bi
- Próximo leilão
- —
- nenhum no calendário
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra.
Taxa em cada leilão
- Venda
- Compra
Taxa média, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 12/12/2023.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 12/12/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,4095%0,0 |
| 12/12/2023Venda · 3 anos | 5,4095%646,5 |
| 28/11/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,5240%517,5 |
| 28/11/2023Venda · 3 anos | 5,5240%3.212,7 |
| 14/11/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,7740%795,8 |
| 14/11/2023Venda · 3 anos | 5,7740%3.183,3 |
| 31/10/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 6,1400%0,0 |
| 31/10/2023Venda · 3 anos | 6,1400%1.258,2 |
| 17/10/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,8380%0,0 |
| 17/10/2023Venda · 3 anos | 5,8380%1.263,2 |
| 03/10/2023Venda · 3 anos | 5,7475%84,2 |
| 19/09/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,2250%0,0 |
| 19/09/2023Venda · 3 anos | 5,2250%212,5 |
| 05/09/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,2340%0,0 |
| 05/09/2023Venda · 3 anos | 5,2340%211,8 |
| 22/08/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,1040%122,0 |
| 22/08/2023Venda · 3 anos | 5,1040%635,3 |
| 08/08/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 4,9880%160,5 |
| 08/08/2023Venda · 3 anos | 4,9880%653,7 |
| 25/07/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,2750%0,0 |
| 25/07/2023Venda · 3 anos | 5,2750%1.294,7 |
| 11/07/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,4600%1.024,3 |
| 11/07/2023Venda · 3 anos | 5,4600%4.284,6 |
| 27/06/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,5097%557,3 |
| 27/06/2023Venda · 3 anos | 5,5097%4.273,3 |
| 13/06/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,6400%0,0 |
| 13/06/2023Venda · 3 anos | 5,6400%2.124,2 |
| 30/05/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,5770%0,0 |
| 30/05/2023Venda · 3 anos | 5,5770%1.212,6 |
| 16/05/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,4880%0,0 |
| 16/05/2023Venda · 3 anos | 5,4880%6.361,2 |
| 02/05/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,7039%1.570,6 |
| 02/05/2023Venda · 3 anos | 5,7039%6.289,3 |
| 18/04/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,5750%0,0 |
| 18/04/2023Venda · 3 anos | 5,5750%6.285,1 |
| 04/04/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,6788%49,9 |
| 04/04/2023Venda · 3 anos | 5,6788%3.118,8 |
| 21/03/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,7370%724,9 |
| 21/03/2023Venda · 3 anos | 5,7370%3.095,9 |
| 07/03/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,9100%421,6 |
| 07/03/2023Venda · 3 anos | 5,9100%3.060,1 |
| 14/02/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 6,0290%386,3 |
| 14/02/2023Venda · 3 anos | 6,0290%1.864,2 |
| 31/01/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 6,1624%0,0 |
| 31/01/2023Venda · 3 anos | 6,1624%2.489,1 |
| 17/01/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 6,0750%769,6 |
| 17/01/2023Venda · 3 anos | 6,0750%3.078,5 |
| 03/01/2023Venda, 2ª volta · 3 anos | 6,3770%0,0 |
| 03/01/2023Venda · 3 anos | 6,3770%2.020,9 |
| 14/12/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,9550%90,8 |
| 14/12/2021Venda · 5 anos | 4,9550%1.997,7 |
| 30/11/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,0688%331,5 |
| 30/11/2021Venda · 5 anos | 5,0688%1.361,4 |
| 16/11/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,2450%0,0 |
| 16/11/2021Venda · 5 anos | 5,2450%3.900,3 |
| 01/11/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,5270%22,5 |
| 01/11/2021Venda · 5 anos | 5,5270%172,3 |
| 19/10/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,9500%0,0 |
| 19/10/2021Venda · 5 anos | 4,9500%194,3 |
| 05/10/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,7150%148,8 |
| 05/10/2021Venda · 5 anos | 4,7150%5.850,4 |
| 21/09/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,5500%973,8 |
| 21/09/2021Venda · 5 anos | 4,5500%3.895,3 |
| 06/09/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,5400%269,7 |
| 06/09/2021Venda · 5 anos | 4,5400%1.160,2 |
| 24/08/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,4830%0,0 |
| 24/08/2021Venda · 5 anos | 4,4830%192,9 |
| 10/08/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,2375%298,9 |
| 10/08/2021Venda · 5 anos | 4,2375%1.195,8 |
| 27/07/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 3,8200%0,0 |
| 27/07/2021Venda · 5 anos | 3,8200%2.015,8 |
| 13/07/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 3,7665%222,8 |
| 13/07/2021Venda · 5 anos | 3,7665%2.009,2 |
| 29/06/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 3,7090%406,1 |
| 29/06/2021Venda · 5 anos | 3,7090%2.006,8 |
| 15/06/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 3,5288%876,2 |
| 15/06/2021Venda · 5 anos | 3,5288%5.035,3 |
| 01/06/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 3,3790%80,7 |
| 01/06/2021Venda · 5 anos | 3,3790%5.040,2 |
| 18/05/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 3,4900%1.170,5 |
| 18/05/2021Venda · 5 anos | 3,4900%11.983,0 |
| 04/05/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 3,4100%0,0 |
| 04/05/2021Venda · 5 anos | 3,4100%2.996,1 |
| 20/04/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 3,6728%1.437,9 |
| 20/04/2021Venda · 5 anos | 3,6728%11.818,1 |
| 06/04/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 3,6219%0,0 |
| 06/04/2021Venda · 5 anos | 3,6219%4.916,2 |
| 23/03/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 3,4595%0,0 |
| 23/03/2021Venda · 5 anos | 3,4595%1.181,1 |
| 09/03/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 3,0900%437,4 |
| 09/03/2021Venda · 5 anos | 3,0900%1.224,9 |
| 23/02/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 2,8225%250,5 |
| 23/02/2021Venda · 5 anos | 2,8225%1.202,4 |
| 02/02/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 2,5800%248,3 |
| 02/02/2021Venda · 5 anos | 2,5800%1.241,8 |
| 19/01/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 2,6780%369,5 |
| 19/01/2021Venda · 5 anos | 2,6780%2.055,2 |
| 05/01/2021Venda, 2ª volta · 5 anos | 2,3407%619,9 |
| 05/01/2021Venda · 5 anos | 2,3407%3.112,3 |
| 25/03/2020Venda extra | —0,0 |
| 25/03/2020Compra extra | —0,0 |
| 24/03/2020Venda extra | —0,0 |
| 24/03/2020Compra extra | 4,4500%144,4 |
| 20/03/2020Venda extra | 4,0000%12,2 |
| 20/03/2020Compra extra | —0,0 |
| 19/03/2020Venda extra | 4,1500%36,6 |
| 19/03/2020Compra extra | 4,2000%305,4 |
| 18/03/2020Venda extra | —0,0 |
| 18/03/2020Compra extra | —0,0 |
| 17/03/2020Venda extra | —0,0 |
| 17/03/2020Compra extra | 3,2910%268,3 |
| 16/03/2020Venda extra | —0,0 |
| 16/03/2020Compra extra | 3,6000%114,0 |
| 12/03/2020Venda extra | —0,0 |
| 12/03/2020Compra extra | 3,8850%2.518,0 |
| 12/12/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,2290%0,0 |
| 12/12/2017Venda · 10 anos | 5,2290%410,5 |
| 28/11/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,9700%4,0 |
| 28/11/2017Venda · 10 anos | 4,9700%656,6 |
| 14/11/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,1480%0,0 |
| 14/11/2017Venda · 10 anos | 5,1480%193,9 |
| 31/10/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,9350%18,7 |
| 31/10/2017Venda · 10 anos | 4,9350%291,1 |
| 17/10/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,7449%57,6 |
| 17/10/2017Venda · 10 anos | 4,7449%331,0 |
| 03/10/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,7800%0,0 |
| 03/10/2017Venda · 10 anos | 4,7800%674,2 |
| 19/09/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,8670%45,3 |
| 19/09/2017Venda · 10 anos | 4,8670%373,8 |
| 05/09/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,9291%102,5 |
| 05/09/2017Venda · 10 anos | 4,9291%545,9 |
| 22/08/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,0288%10,3 |
| 22/08/2017Venda · 10 anos | 5,0288%275,1 |
| 08/08/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,0200%107,6 |
| 08/08/2017Venda · 10 anos | 5,0200%798,1 |
| 25/07/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,2500%16,2 |
| 25/07/2017Venda · 10 anos | 5,2500%636,8 |
| 11/07/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,6100%20,0 |
| 11/07/2017Venda · 10 anos | 5,6100%505,6 |
| 27/06/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,6800%83,2 |
| 27/06/2017Venda · 10 anos | 5,6800%425,8 |
| 13/06/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,6900%0,0 |
| 13/06/2017Venda · 10 anos | 5,6900%680,8 |
| 30/05/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,6870%55,7 |
| 30/05/2017Venda · 10 anos | 5,6870%794,4 |
| 23/05/2017Venda · 10 anos | 5,7826%124,4 |
| 23/05/2017Compra · 10 anos | 5,8000%185,3 |
| 22/05/2017Venda · 10 anos | —0,0 |
| 22/05/2017Compra · 10 anos | —0,0 |
| 19/05/2017Venda · 10 anos | 5,9000%30,6 |
| 19/05/2017Compra · 10 anos | 5,9520%61,1 |
| 16/05/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,1000%646,2 |
| 16/05/2017Venda · 10 anos | 5,1000%3.231,0 |
| 02/05/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,3500%52,0 |
| 02/05/2017Venda · 10 anos | 5,3500%348,4 |
| 18/04/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,2300%0,0 |
| 18/04/2017Venda · 10 anos | 5,2300%244,4 |
| 04/04/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,2600%2,8 |
| 04/04/2017Venda · 10 anos | 5,2600%395,1 |
| 21/03/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,2600%97,1 |
| 21/03/2017Venda · 10 anos | 5,2600%748,0 |
| 07/03/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,3600%83,8 |
| 07/03/2017Venda · 10 anos | 5,3600%1.221,0 |
| 21/02/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,5200%83,8 |
| 21/02/2017Venda · 10 anos | 5,5200%446,9 |
| 07/02/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,6300%212,8 |
| 07/02/2017Venda · 10 anos | 5,6300%1.065,6 |
| 24/01/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,6900%347,8 |
| 24/01/2017Venda · 10 anos | 5,6900%1.884,8 |
| 10/01/2017Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,8800%138,9 |
| 10/01/2017Venda · 10 anos | 5,8800%795,5 |
| 06/12/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 6,2580%1,6 |
| 06/12/2016Venda · 10 anos | 6,2580%97,2 |
| 22/11/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 6,1400%30,7 |
| 22/11/2016Venda · 10 anos | 6,1400%591,1 |
| 08/11/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,9000%448,9 |
| 08/11/2016Venda · 10 anos | 5,9000%3.576,9 |
| 25/10/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,7700%6,0 |
| 25/10/2016Venda · 10 anos | 5,7700%1.132,8 |
| 11/10/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,8000%639,6 |
| 11/10/2016Venda · 10 anos | 5,8000%3.242,4 |
| 27/09/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,8700%23,9 |
| 27/09/2016Venda · 10 anos | 5,8700%2.008,4 |
| 13/09/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,9608%0,0 |
| 13/09/2016Venda · 10 anos | 5,9608%655,3 |
| 30/08/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,9400%0,0 |
| 30/08/2016Venda · 10 anos | 5,9400%398,0 |
| 16/08/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,8200%6,1 |
| 16/08/2016Venda · 10 anos | 5,8200%417,1 |
| 02/08/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,9700%14,0 |
| 02/08/2016Venda · 10 anos | 5,9700%433,1 |
| 19/07/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 6,0800%143,0 |
| 19/07/2016Venda · 10 anos | 6,0800%902,7 |
| 05/07/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 6,1989%0,0 |
| 05/07/2016Venda · 10 anos | 6,1989%334,4 |
| 21/06/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 6,1600%45,6 |
| 21/06/2016Venda · 10 anos | 6,1600%334,8 |
| 07/06/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 6,0500%0,6 |
| 07/06/2016Venda · 10 anos | 6,0500%405,3 |
| 24/05/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 6,0000%0,0 |
| 24/05/2016Venda · 10 anos | 6,0000%405,2 |
| 10/05/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 6,0690%27,3 |
| 10/05/2016Venda · 10 anos | 6,0690%145,9 |
| 26/04/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 6,3000%0,0 |
| 26/04/2016Venda · 10 anos | 6,3000%634,4 |
| 12/04/2016Venda · 10 anos | 6,4800%330,5 |
| 29/03/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 6,3500%32,6 |
| 29/03/2016Venda · 10 anos | 6,3500%294,2 |
| 15/03/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 6,7200%0,0 |
| 15/03/2016Venda · 10 anos | 6,7200%89,6 |
| 01/03/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 6,9500%16,0 |
| 01/03/2016Venda · 10 anos | 6,9500%208,6 |
| 16/02/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 7,0700%0,0 |
| 16/02/2016Venda · 10 anos | 7,0700%263,8 |
| 02/02/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 7,2700%0,0 |
| 02/02/2016Venda · 10 anos | 7,2700%137,8 |
| 19/01/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 7,1970%0,0 |
| 19/01/2016Venda · 10 anos | 7,1970%144,4 |
| 05/01/2016Venda, 2ª volta · 10 anos | 7,2100%1,3 |
| 05/01/2016Venda · 10 anos | 7,2100%88,3 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 12/12/2023.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 3 anos | 01/01/2023a 31/12/2023 |
| 5 anos | 01/01/2021a 31/12/2021 |
| 10 anos | 01/01/2016a 31/12/2017 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
