LTN 01/01/2025
A LTN é um título prefixado sem cupom: paga R$ 1.000 no vencimento, e a taxa é o desconto sobre esse valor. Foi título de referência de 48 meses até 31/12/2021. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 25
- desde 01/07/2021
- Emitido
- R$ 59,1 bi
- Recomprado
- R$ 0
- Próximo leilão
- —
- nenhum no calendário
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra.
Taxa em cada leilão
Taxa média, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 16/12/2021.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 16/12/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 10,7136%83,5 |
| 16/12/2021Venda · 48 meses | 10,7136%2.936,8 |
| 09/12/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 10,8810%690,7 |
| 09/12/2021Venda · 48 meses | 10,8810%2.917,4 |
| 02/12/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 11,4603%537,4 |
| 02/12/2021Venda · 48 meses | 11,4603%2.148,9 |
| 25/11/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 11,8731%574,6 |
| 25/11/2021Venda · 48 meses | 11,8731%2.190,5 |
| 18/11/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 12,0790%350,7 |
| 18/11/2021Venda · 48 meses | 12,0790%1.402,0 |
| 11/11/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 11,6729%59,6 |
| 11/11/2021Venda · 48 meses | 11,6729%1.061,6 |
| 04/11/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 12,0371%5,6 |
| 04/11/2021Venda · 48 meses | 12,0371%104,8 |
| 28/10/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 11,9995%8,4 |
| 28/10/2021Venda · 48 meses | 11,9995%104,8 |
| 21/10/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 11,3500%5,8 |
| 21/10/2021Venda · 48 meses | 11,3500%106,5 |
| 14/10/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 10,1068%236,9 |
| 14/10/2021Venda · 48 meses | 10,1068%7.343,9 |
| 07/10/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 10,2797%1.094,8 |
| 07/10/2021Venda · 48 meses | 10,2797%4.377,4 |
| 30/09/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 10,2506%153,1 |
| 30/09/2021Venda · 48 meses | 10,2506%2.791,2 |
| 23/09/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 9,9311%0,0 |
| 23/09/2021Venda · 48 meses | 9,9311%4.405,7 |
| 16/09/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 10,2360%0,0 |
| 16/09/2021Venda · 48 meses | 10,2360%2.178,8 |
| 09/09/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 10,3416%19,2 |
| 09/09/2021Venda · 48 meses | 10,3416%108,4 |
| 02/09/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 9,7800%0,0 |
| 02/09/2021Venda · 48 meses | 9,7800%366,9 |
| 26/08/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 9,5300%20,2 |
| 26/08/2021Venda · 48 meses | 9,5300%110,7 |
| 19/08/2021Venda · 48 meses | —0,0 |
| 12/08/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 9,3661%0,0 |
| 12/08/2021Venda · 48 meses | 9,3661%1.478,2 |
| 05/08/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 9,0660%0,0 |
| 05/08/2021Venda · 48 meses | 9,0660%111,7 |
| 29/07/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 8,6776%0,0 |
| 29/07/2021Venda · 48 meses | 8,6776%2.257,6 |
| 22/07/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 8,4168%0,0 |
| 22/07/2021Venda · 48 meses | 8,4168%2.253,6 |
| 15/07/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 8,5744%993,6 |
| 15/07/2021Venda · 48 meses | 8,5744%4.515,1 |
| 08/07/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 8,5614%357,3 |
| 08/07/2021Venda · 48 meses | 8,5614%4.509,6 |
| 01/07/2021Venda, 2ª volta · 48 meses | 8,4275%818,4 |
| 01/07/2021Venda · 48 meses | 8,4275%3.265,1 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 16/12/2021.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 48 meses | 01/10/2021a 31/12/2021 |
| 48 meses | 01/07/2021a 30/09/2021 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
