LTN 01/10/2016
A LTN é um título prefixado sem cupom: paga R$ 1.000 no vencimento, e a taxa é o desconto sobre esse valor. Foi título de referência de 6 meses até 30/06/2016. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 48
- desde 03/07/2014
- Emitido
- R$ 91,9 bi
- Recomprado
- R$ 0
- Próximo leilão
- —
- nenhum no calendário
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra.
Taxa em cada leilão
Taxa média, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 23/06/2016.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 23/06/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,9522%352,7 |
| 23/06/2016Venda · 6 meses | 13,9522%3.857,5 |
| 09/06/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,9835%0,0 |
| 09/06/2016Venda · 6 meses | 13,9835%1.918,6 |
| 25/05/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,9821%0,0 |
| 25/05/2016Venda · 6 meses | 13,9821%2.863,0 |
| 12/05/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,9365%319,5 |
| 12/05/2016Venda · 6 meses | 13,9365%2.375,1 |
| 28/04/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,9350%0,0 |
| 28/04/2016Venda · 6 meses | 13,9350%2.835,4 |
| 14/04/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,8095%320,2 |
| 14/04/2016Venda · 6 meses | 13,8095%1.882,5 |
| 31/03/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,8615%262,3 |
| 31/03/2016Venda · 6 meses | 13,8615%1.872,4 |
| 17/03/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,7903%167,9 |
| 17/03/2016Venda · 6 meses | 13,7903%1.398,3 |
| 03/03/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,9985%282,6 |
| 03/03/2016Venda · 6 meses | 13,9985%3.242,5 |
| 18/02/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 14,1126%33,2 |
| 18/02/2016Venda · 6 meses | 14,1126%2.763,1 |
| 04/02/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 14,2582%0,0 |
| 04/02/2016Venda · 6 meses | 14,2582%1.552,4 |
| 21/01/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 14,5437%27,3 |
| 21/01/2016Venda · 6 meses | 14,5437%1.820,0 |
| 07/01/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 15,2110%0,0 |
| 07/01/2016Venda · 6 meses | 15,2110%5.407,6 |
| 10/12/2015Venda, 2ª volta · 12 meses | 15,4228%0,0 |
| 10/12/2015Venda · 12 meses | 15,4228%4.454,4 |
| 26/11/2015Venda, 2ª volta · 12 meses | 15,3219%0,0 |
| 26/11/2015Venda · 12 meses | 15,3219%4.432,4 |
| 12/11/2015Venda, 2ª volta · 12 meses | 15,3473%633,6 |
| 12/11/2015Venda · 12 meses | 15,3473%4.406,5 |
| 29/10/2015Venda, 2ª volta · 12 meses | 15,2553%0,0 |
| 29/10/2015Venda · 12 meses | 15,2553%3.509,9 |
| 15/10/2015Venda, 2ª volta · 12 meses | 15,3234%327,2 |
| 15/10/2015Venda · 12 meses | 15,3234%2.616,1 |
| 17/09/2015Venda, 2ª volta · 12 meses | 15,2022%0,0 |
| 17/09/2015Venda · 12 meses | 15,2022%3.454,6 |
| 20/08/2015Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,9477%0,0 |
| 20/08/2015Venda · 12 meses | 13,9477%1.729,9 |
| 06/08/2015Venda, 2ª volta · 12 meses | 14,2627%0,0 |
| 06/08/2015Venda · 12 meses | 14,2627%857,8 |
| 23/07/2015Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,7781%0,0 |
| 23/07/2015Venda · 12 meses | 13,7781%283,0 |
| 08/07/2015Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,9184%0,0 |
| 08/07/2015Venda · 12 meses | 13,9184%1.702,9 |
| 18/12/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,0486%120,8 |
| 18/12/2014Venda · 24 meses | 13,0486%1.206,7 |
| 11/12/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 12,6314%0,0 |
| 11/12/2014Venda · 24 meses | 12,6314%1.211,8 |
| 04/12/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 12,5652%140,6 |
| 04/12/2014Venda · 24 meses | 12,5652%806,8 |
| 27/11/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 12,3082%143,9 |
| 27/11/2014Venda · 24 meses | 12,3082%808,3 |
| 19/11/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 12,7105%634,8 |
| 19/11/2014Venda · 24 meses | 12,7105%3.203,0 |
| 13/11/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 12,9109%0,0 |
| 13/11/2014Venda · 24 meses | 12,9109%3.186,3 |
| 06/11/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 12,6369%0,0 |
| 06/11/2014Venda · 24 meses | 12,6369%798,3 |
| 30/10/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 12,3592%80,0 |
| 30/10/2014Venda · 24 meses | 12,3592%760,2 |
| 23/10/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 12,3414%0,0 |
| 23/10/2014Venda · 24 meses | 12,3414%399,3 |
| 16/10/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 12,3516%11,9 |
| 16/10/2014Venda · 24 meses | 12,3516%119,5 |
| 09/10/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 11,9643%0,0 |
| 09/10/2014Venda · 24 meses | 11,9643%689,3 |
| 02/10/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 12,4287%32,9 |
| 02/10/2014Venda · 24 meses | 12,4287%791,9 |
| 25/09/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 11,9824%0,0 |
| 25/09/2014Venda · 24 meses | 11,9824%796,4 |
| 18/09/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 11,8680%59,7 |
| 18/09/2014Venda · 24 meses | 11,8680%597,2 |
| 11/09/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 11,6237%0,0 |
| 11/09/2014Venda · 24 meses | 11,6237%798,0 |
| 04/09/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 11,4066%0,0 |
| 04/09/2014Venda · 24 meses | 11,4066%897,0 |
| 28/08/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 11,4702%205,0 |
| 28/08/2014Venda · 24 meses | 11,4702%1.593,7 |
| 21/08/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 11,5862%10,7 |
| 21/08/2014Venda · 24 meses | 11,5862%1.190,1 |
| 14/08/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 11,7239%105,3 |
| 14/08/2014Venda · 24 meses | 11,7239%789,6 |
| 07/08/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 11,8058%0,0 |
| 07/08/2014Venda · 24 meses | 11,8058%590,0 |
| 31/07/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 11,5922%289,0 |
| 31/07/2014Venda · 24 meses | 11,5922%1.576,3 |
| 24/07/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 11,3591%0,0 |
| 24/07/2014Venda · 24 meses | 11,3591%1.185,1 |
| 17/07/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 11,4076%144,3 |
| 17/07/2014Venda · 24 meses | 11,4076%787,6 |
| 10/07/2014Venda · 24 meses | 11,5210%313,7 |
| 03/07/2014Venda, 2ª volta · 24 meses | 11,5946%214,8 |
| 03/07/2014Venda · 24 meses | 11,5946%641,4 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 23/06/2016.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 6 meses | 01/01/2016a 30/06/2016 |
| 12 meses | 01/07/2015a 31/12/2015 |
| 24 meses | 01/07/2014a 31/12/2014 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
