Vagas abertas e fechadas por empresa
Todo dia lemos as vagas publicadas nos sistemas de recrutamento que a maior parte das grandes empresas usa, e também milhares de empresas menores. A comparação com o dia anterior mostra quais vagas abriram e quais fecharam, empresa por empresa, semanas antes de o Novo Caged publicar o saldo de empregos do mês.
- Vagas abertas
- 87.355
- em 3.166 empregadores
- Novas em 7 dias
- 18.118
- Fechadas em 7 dias
- 16.622
- Citam inteligência artificial
- 2,3%
- 289 são vagas de IA ou dados
Vagas abertas por dia
Soma das vagas publicadas na Gupy e nos quadros do Pandapé que acompanhamos.
Fontes: Portal de vagas da Gupy; Pandapé (Infojobs). Leitura de 9 de novembro de 2026
Varejo, supermercados e farmácias
| Empresa | Vagas abertas | Novas em 7 dias | Fechadas em 7 dias | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Carrefour Brasil (Atacadão, Sam's Club) Supermercados e atacarejo | 5.133 | 390 | 359 | +31 |
| Assaí Atacadista Supermercados e atacarejo | 3.543 | 717 | 511 | +206 |
| Lojas Quero-Quero Varejo | 2.996 | 55 | 34 | +21 |
| RD Saúde (Raia Drogasil) Farmácias | 2.054 | 1.956 | 1.954 | +2 |
| GPA (Pão de Açúcar) Supermercados e atacarejo | 1.429 | 290 | 432 | −142 |
| Lojas Renner Varejo | 962 | 165 | 146 | +19 |
| Azzas 2154 (Arezzo, Hering, Farm) Varejo | 797 | 348 | 314 | +34 |
| Grupo SBF (Centauro) Varejo | 561 | 59 | 98 | −39 |
| Lojas Torra Varejo | 535 | 2 | 5 | −3 |
| Petz Varejo | 528 | 87 | 123 | −36 |
| Clamed (Drogaria Catarinense) Farmácias | 428 | 111 | 67 | +44 |
| Vivara Varejo | 418 | 50 | 79 | −29 |
| Grupo Panvel Farmácias | 416 | 100 | 114 | −14 |
| Cobasi Varejo | 359 | 67 | 79 | −12 |
| St. Marche Supermercados e atacarejo | 356 | 41 | 25 | +16 |
| Roldão Atacadista Supermercados e atacarejo | 331 | 69 | 38 | +31 |
| Farmácias Pague Menos Farmácias | 317 | 77 | 65 | +12 |
| Marisa Varejo | 254 | 6 | 3 | +3 |
| Grupo Boticário Varejo | 253 | 72 | 96 | −24 |
| Cencosud (GBarbosa, Bretas) Supermercados e atacarejo | 204 | 42 | 53 | −11 |
| Grupo Autoglass Varejo | 200 | 43 | 31 | +12 |
| Casa & Video Varejo | 162 | 58 | 3 | +55 |
| Inbrands Varejo | 160 | 26 | 19 | +7 |
| Tauste Supermercados Supermercados e atacarejo | 149 | 16 | 21 | −5 |
| Decathlon Varejo | 147 | 32 | 38 | −6 |
| Track&Field Varejo | 145 | 19 | 5 | +14 |
| Spani Atacadista Supermercados e atacarejo | 134 | 9 | 14 | −5 |
| Supermercados Guanabara Supermercados e atacarejo | 127 | 8 | 2 | +6 |
| Caedu Varejo | 126 | 43 | 46 | −3 |
| Bagaggio Varejo | 106 | 4 | 6 | −2 |
| Farmácias São João Farmácias | 103 | 7 | 9 | −2 |
| Granado Varejo | 100 | 13 | 9 | +4 |
| C&A Brasil Varejo | 63 | 5 | 8 | −3 |
| Tok&Stok Varejo | 59 | 5 | 3 | +2 |
| Camicado Varejo | 56 | 8 | 11 | −3 |
| Riachuelo Varejo | 40 | 5 | 21 | −16 |
| OXXO Brasil Supermercados e atacarejo | 23 | 11 | 9 | +2 |
| Grupo Casas Bahia Varejo | 20 | 7 | 3 | +4 |
Outras grandes empregadoras
| Empresa | Vagas abertas | Novas em 7 dias | Fechadas em 7 dias | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| McDonald's (Arcos Dorados) Restaurantes | 3.988 | 1.941 | 1.480 | +461 |
| Rede D'Or Saúde | 2.000 | 102 | 103 | −1 |
| PagBank Bancos, seguros e meios de pagamento | 890 | 41 | 15 | +26 |
| Localiza Serviços | 868 | 182 | 178 | +4 |
| Sicredi Bancos, seguros e meios de pagamento | 799 | 236 | 192 | +44 |
| Vivo Telecomunicações | 798 | 71 | 103 | −32 |
| JBS (Swift, Seara) Alimentos e bebidas | 724 | 188 | 149 | +39 |
| Greenlife Serviços | 545 | 71 | 67 | +4 |
| Hapvida NotreDame Intermédica Saúde | 516 | 141 | 115 | +26 |
| Brisanet Telecomunicações | 430 | 111 | 70 | +41 |
| Solar Coca-Cola Alimentos e bebidas | 345 | 139 | 141 | −2 |
| GRSA Serviços | 337 | 46 | 109 | −63 |
| Movida Serviços | 334 | 112 | 70 | +42 |
| Cresol Bancos, seguros e meios de pagamento | 313 | 56 | 71 | −15 |
| MRV&CO Construção | 286 | 42 | 64 | −22 |
| Ambev Alimentos e bebidas | 277 | 51 | 44 | +7 |
| 3corações Alimentos e bebidas | 265 | 76 | 41 | +35 |
| Stefanini Tecnologia | 257 | 53 | 58 | −5 |
| CVC Serviços | 256 | 9 | 10 | −1 |
| Grupo Sabin Saúde | 248 | 54 | 27 | +27 |
| Raízen Energia e saneamento | 246 | 36 | 34 | +2 |
| Cogna Educação Educação | 232 | 47 | 43 | +4 |
| YDUQS (Estácio) Educação | 226 | 33 | 43 | −10 |
| Unidas Serviços | 221 | 51 | 30 | +21 |
| TIM Brasil Telecomunicações | 221 | 75 | 39 | +36 |
| Atento Serviços | 195 | 49 | 32 | +17 |
| Kuehne+Nagel Transporte e logística | 190 | 8 | 23 | −15 |
| JSL Transporte e logística | 171 | 47 | 51 | −4 |
| Aegea Saneamento Energia e saneamento | 167 | 27 | 28 | −1 |
| Votorantim Cimentos Indústria | 160 | 41 | 54 | −13 |
| Ultra (Ultragaz, Ultracargo) Energia e saneamento | 151 | 39 | 14 | +25 |
| Coco Bambu Restaurantes | 149 | 6 | 17 | −11 |
| Porto Bancos, seguros e meios de pagamento | 144 | 36 | 35 | +1 |
| Energisa Energia e saneamento | 137 | 49 | 55 | −6 |
| Baterias Moura Indústria | 132 | 19 | 22 | −3 |
| Randoncorp Indústria | 124 | 44 | 34 | +10 |
| Motiva Transporte e logística | 120 | 53 | 22 | +31 |
| Espaçolaser Serviços | 119 | 30 | 28 | +2 |
| Itaú Unibanco Bancos, seguros e meios de pagamento | 118 | 10 | 18 | −8 |
| Construtora Tenda Construção | 117 | 21 | 26 | −5 |
| Afya Educação | 113 | 31 | 46 | −15 |
| Coca-Cola Andina Alimentos e bebidas | 111 | 15 | 12 | +3 |
| Claro Telecomunicações | 111 | 40 | 35 | +5 |
| GOL Linhas Aéreas Transporte e logística | 108 | 4 | 9 | −5 |
| Grupo Piracanjuba Alimentos e bebidas | 95 | 28 | 26 | +2 |
| Cury Construtora Construção | 90 | 29 | 26 | +3 |
| WEG Indústria | 88 | 17 | 18 | −1 |
| Grupo Vamos Serviços | 80 | 9 | 14 | −5 |
| Eurofarma Saúde | 74 | 10 | 17 | −7 |
| Dasa Saúde | 73 | 7 | 8 | −1 |
| Equatorial Energia e saneamento | 59 | 22 | 17 | +5 |
| Azul Linhas Aéreas Transporte e logística | 55 | 13 | 19 | −6 |
| Vibra Energia Energia e saneamento | 52 | 11 | 3 | +8 |
| Suzano Indústria | 47 | 30 | 47 | −17 |
| Rumo Transporte e logística | 44 | 16 | 13 | +3 |
| Grendene Indústria | 29 | 10 | 12 | −2 |
| Ipiranga Energia e saneamento | 28 | 8 | 10 | −2 |
| Sabesp Energia e saneamento | 24 | 13 | 18 | −5 |
Vagas abertas por estado
1,8% das vagas não têm estado, a maioria remotas.
- São Paulo35.145
- Rio de Janeiro6.716
- Minas Gerais6.311
- Rio Grande do Sul5.995
- Paraná5.963
- Santa Catarina4.457
- Bahia2.578
- Ceará2.564
- Goiás2.313
- Mato Grosso1.992
- Distrito Federal1.725
- Pernambuco1.428
Fontes: Portal de vagas da Gupy; Pandapé (Infojobs).
Vagas abertas por tipo de contrato
59.973 vagas são exclusivas ou afirmativas para pessoas com deficiência.
- Efetivo (CLT)67.314
- Banco de talentos10.087
- Temporário2.998
- Jovem aprendiz2.391
- Estágio2.383
- PJ e autônomo1.603
- Outros520
- Trainee59
Fontes: Portal de vagas da Gupy; Pandapé (Infojobs).
Como contamos
A cada manhã lemos todas as vagas do portal da Gupy, sistema de recrutamento usado por Assaí, RD Saúde, Renner, Vivo, Itaú e milhares de empresas menores, e os quadros do Pandapé (Infojobs) do Carrefour, da Quero-Quero, da Marisa, da Cobasi, da Tok&Stok e da Riachuelo. Uma vaga é nova quando aparece pela primeira vez e fechada quando some do quadro. Um anúncio pode abrir mais de um posto de trabalho, e uma vaga de “banco de talentos” não é uma contratação em andamento.
Ficam de fora as empresas que publicam vagas em sistemas que bloqueiam a leitura automática, como Magazine Luiza, Grupo DPSP e Zara, ou só no próprio site, como Mercado Livre e Amazon. Concursos públicos também não entram.
