Vagas abertas e fechadas por empresa
Todo dia lemos as vagas publicadas nos sistemas de recrutamento que a maior parte das grandes empresas usa, e também milhares de empresas menores. A comparação com o dia anterior mostra quais vagas abriram e quais fecharam, empresa por empresa, semanas antes de o Novo Caged publicar o saldo de empregos do mês.
- Vagas abertas
- 88.408
- em 3.173 empregadores
- Novas em 7 dias
- 19.780
- Fechadas em 7 dias
- 17.075
- Citam inteligência artificial
- 2,3%
- 289 são vagas de IA ou dados
Vagas abertas por dia
Soma das vagas publicadas na Gupy e nos quadros do Pandapé que acompanhamos.
Fontes: Portal de vagas da Gupy; Pandapé (Infojobs). Leitura de 11 de novembro de 2026
Varejo, supermercados e farmácias
| Empresa | Vagas abertas | Novas em 7 dias | Fechadas em 7 dias | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Carrefour Brasil (Atacadão, Sam's Club) Supermercados e atacarejo | 5.153 | 508 | 445 | +63 |
| Assaí Atacadista Supermercados e atacarejo | 3.607 | 974 | 648 | +326 |
| Lojas Quero-Quero Varejo | 3.006 | 78 | 41 | +37 |
| RD Saúde (Raia Drogasil) Farmácias | 2.065 | 95 | 83 | +12 |
| GPA (Pão de Açúcar) Supermercados e atacarejo | 1.507 | 491 | 464 | +27 |
| Lojas Renner Varejo | 993 | 221 | 164 | +57 |
| Azzas 2154 (Arezzo, Hering, Farm) Varejo | 776 | 266 | 333 | −67 |
| Grupo SBF (Centauro) Varejo | 555 | 77 | 90 | −13 |
| Lojas Torra Varejo | 535 | 2 | 3 | −1 |
| Petz Varejo | 520 | 136 | 174 | −38 |
| Clamed (Drogaria Catarinense) Farmácias | 444 | 128 | 82 | +46 |
| Grupo Panvel Farmácias | 429 | 143 | 135 | +8 |
| Vivara Varejo | 397 | 58 | 92 | −34 |
| Farmácias Pague Menos Farmácias | 368 | 118 | 58 | +60 |
| Cobasi Varejo | 362 | 73 | 86 | −13 |
| St. Marche Supermercados e atacarejo | 358 | 40 | 27 | +13 |
| Roldão Atacadista Supermercados e atacarejo | 325 | 55 | 36 | +19 |
| Grupo Boticário Varejo | 266 | 108 | 88 | +20 |
| Marisa Varejo | 248 | 8 | 11 | −3 |
| Cencosud (GBarbosa, Bretas) Supermercados e atacarejo | 222 | 68 | 66 | +2 |
| Grupo Autoglass Varejo | 205 | 43 | 34 | +9 |
| Inbrands Varejo | 175 | 37 | 19 | +18 |
| Casa & Video Varejo | 164 | 50 | 9 | +41 |
| Decathlon Varejo | 162 | 34 | 32 | +2 |
| Tauste Supermercados Supermercados e atacarejo | 151 | 20 | 18 | +2 |
| Track&Field Varejo | 149 | 18 | 8 | +10 |
| Caedu Varejo | 132 | 68 | 58 | +10 |
| Spani Atacadista Supermercados e atacarejo | 127 | 9 | 21 | −12 |
| Supermercados Guanabara Supermercados e atacarejo | 120 | 10 | 12 | −2 |
| Bagaggio Varejo | 110 | 9 | 7 | +2 |
| Granado Varejo | 103 | 19 | 12 | +7 |
| Farmácias São João Farmácias | 102 | 4 | 8 | −4 |
| Camicado Varejo | 85 | 42 | 13 | +29 |
| C&A Brasil Varejo | 63 | 5 | 6 | −1 |
| Tok&Stok Varejo | 57 | 9 | 9 | 0 |
| Riachuelo Varejo | 40 | 5 | 20 | −15 |
| Grupo Casas Bahia Varejo | 24 | 8 | 3 | +5 |
| OXXO Brasil Supermercados e atacarejo | 17 | 10 | 14 | −4 |
Outras grandes empregadoras
| Empresa | Vagas abertas | Novas em 7 dias | Fechadas em 7 dias | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| McDonald's (Arcos Dorados) Restaurantes | 4.234 | 2.253 | 1.799 | +454 |
| Rede D'Or Saúde | 2.015 | 133 | 89 | +44 |
| PagBank Bancos, seguros e meios de pagamento | 891 | 40 | 16 | +24 |
| Localiza Serviços | 854 | 199 | 220 | −21 |
| Sicredi Bancos, seguros e meios de pagamento | 836 | 267 | 177 | +90 |
| Vivo Telecomunicações | 803 | 105 | 125 | −20 |
| Hapvida NotreDame Intermédica Saúde | 722 | 332 | 83 | +249 |
| JBS (Swift, Seara) Alimentos e bebidas | 706 | 221 | 171 | +50 |
| Greenlife Serviços | 554 | 81 | 75 | +6 |
| Brisanet Telecomunicações | 400 | 109 | 86 | +23 |
| Solar Coca-Cola Alimentos e bebidas | 334 | 161 | 147 | +14 |
| Cresol Bancos, seguros e meios de pagamento | 329 | 72 | 62 | +10 |
| Movida Serviços | 325 | 126 | 105 | +21 |
| Ambev Alimentos e bebidas | 305 | 76 | 53 | +23 |
| GRSA Serviços | 284 | 43 | 156 | −113 |
| MRV&CO Construção | 279 | 57 | 86 | −29 |
| 3corações Alimentos e bebidas | 264 | 72 | 48 | +24 |
| CVC Serviços | 259 | 12 | 5 | +7 |
| Raízen Energia e saneamento | 250 | 46 | 45 | +1 |
| Grupo Sabin Saúde | 245 | 48 | 29 | +19 |
| Stefanini Tecnologia | 239 | 59 | 79 | −20 |
| Cogna Educação Educação | 224 | 67 | 68 | −1 |
| TIM Brasil Telecomunicações | 221 | 78 | 49 | +29 |
| Atento Serviços | 215 | 68 | 32 | +36 |
| YDUQS (Estácio) Educação | 215 | 25 | 37 | −12 |
| Unidas Serviços | 209 | 50 | 40 | +10 |
| Kuehne+Nagel Transporte e logística | 188 | 13 | 24 | −11 |
| JSL Transporte e logística | 175 | 66 | 52 | +14 |
| Aegea Saneamento Energia e saneamento | 165 | 32 | 30 | +2 |
| Votorantim Cimentos Indústria | 159 | 40 | 58 | −18 |
| Energisa Energia e saneamento | 155 | 57 | 37 | +20 |
| Coco Bambu Restaurantes | 150 | 14 | 16 | −2 |
| Ultra (Ultragaz, Ultracargo) Energia e saneamento | 147 | 42 | 22 | +20 |
| Porto Bancos, seguros e meios de pagamento | 146 | 47 | 33 | +14 |
| Randoncorp Indústria | 135 | 55 | 31 | +24 |
| Baterias Moura Indústria | 135 | 24 | 24 | 0 |
| Motiva Transporte e logística | 124 | 57 | 17 | +40 |
| Espaçolaser Serviços | 121 | 42 | 32 | +10 |
| Coca-Cola Andina Alimentos e bebidas | 116 | 20 | 11 | +9 |
| Afya Educação | 115 | 25 | 41 | −16 |
| Itaú Unibanco Bancos, seguros e meios de pagamento | 114 | 15 | 24 | −9 |
| GOL Linhas Aéreas Transporte e logística | 112 | 10 | 10 | 0 |
| Construtora Tenda Construção | 108 | 28 | 39 | −11 |
| Claro Telecomunicações | 102 | 52 | 53 | −1 |
| Grupo Piracanjuba Alimentos e bebidas | 96 | 34 | 35 | −1 |
| Cury Construtora Construção | 93 | 43 | 36 | +7 |
| WEG Indústria | 84 | 17 | 24 | −7 |
| Equatorial Energia e saneamento | 78 | 45 | 17 | +28 |
| Grupo Vamos Serviços | 77 | 11 | 19 | −8 |
| Eurofarma Saúde | 74 | 12 | 17 | −5 |
| Dasa Saúde | 72 | 8 | 10 | −2 |
| Azul Linhas Aéreas Transporte e logística | 59 | 20 | 22 | −2 |
| Rumo Transporte e logística | 54 | 30 | 15 | +15 |
| Suzano Indústria | 53 | 31 | 30 | +1 |
| Vibra Energia Energia e saneamento | 48 | 11 | 8 | +3 |
| Ipiranga Energia e saneamento | 30 | 7 | 7 | 0 |
| Grendene Indústria | 26 | 6 | 10 | −4 |
| Sabesp Energia e saneamento | 14 | 15 | 26 | −11 |
Vagas abertas por estado
1,8% das vagas não têm estado, a maioria remotas.
- São Paulo35.439
- Rio de Janeiro6.851
- Minas Gerais6.410
- Rio Grande do Sul6.086
- Paraná5.977
- Santa Catarina4.502
- Bahia2.601
- Ceará2.553
- Goiás2.360
- Mato Grosso2.056
- Distrito Federal1.736
- Pernambuco1.493
Fontes: Portal de vagas da Gupy; Pandapé (Infojobs).
Vagas abertas por tipo de contrato
60.747 vagas são exclusivas ou afirmativas para pessoas com deficiência.
- Efetivo (CLT)68.144
- Banco de talentos10.181
- Temporário3.029
- Estágio2.465
- Jovem aprendiz2.382
- PJ e autônomo1.628
- Outros520
- Trainee59
Fontes: Portal de vagas da Gupy; Pandapé (Infojobs).
Como contamos
A cada manhã lemos todas as vagas do portal da Gupy, sistema de recrutamento usado por Assaí, RD Saúde, Renner, Vivo, Itaú e milhares de empresas menores, e os quadros do Pandapé (Infojobs) do Carrefour, da Quero-Quero, da Marisa, da Cobasi, da Tok&Stok e da Riachuelo. Uma vaga é nova quando aparece pela primeira vez e fechada quando some do quadro. Um anúncio pode abrir mais de um posto de trabalho, e uma vaga de “banco de talentos” não é uma contratação em andamento.
Ficam de fora as empresas que publicam vagas em sistemas que bloqueiam a leitura automática, como Magazine Luiza, Grupo DPSP e Zara, ou só no próprio site, como Mercado Livre e Amazon. Concursos públicos também não entram.
