Home / Gasto em mídia
Quem paga a propaganda política no Facebook e no Instagram
Gasto declarado na Biblioteca de Anúncios da Meta, por quem paga. O valor exato existe só por anunciante e por janela — e muda de um dia para o outro, conforme a Meta completa o relatório.
- Gasto na janela
- R$ 71,2 mi
- Pagantes
- 602
- Páginas anunciantes
- 672
- Anúncios coletados
- 3.626
Quem paga
90 dias · snapshot 07/09/2026Por tipo de pagante declarado no anúncio. “Pessoa física” é a categoria que sobra: entra aí quem não foi reconhecido como partido, governo ou empresa — inclusive veículos e associações cujo nome não traz marcador óbvio.
- R$ 50,3 mi70.7%
- R$ 11 mi15.4%
- R$ 6,2 mi8.7%
- R$ 3,2 mi4.5%
- Sem declaranteR$ 501 mil0.7%
Quem os anúncios alcançam
1.750 anúncios com detalheAlcance somado por faixa etária, entre os anúncios que trazem detalhe de público. Uma pessoa alcançada por três anúncios conta três vezes — é o formato do público, não uma contagem de pessoas. Não muda com a janela selecionada.
- 13-170%
- 18-2429%
- 25-3430%
- 35-4417%
- 45-5410%
- 55-648%
- 65+6%
- sem idade0%
Uma parcela do alcance vem sem gênero informado e não aparece nas barras.
Gasto por partido
90 dias · snapshot 07/09/2026Só o que sai do CNPJ do partido — diretórios nacionais, estaduais e municipais somados.
- R$ 3,1 mi10 páginas
- R$ 2,2 mi13 páginas
- R$ 1,3 mi13 páginas
- R$ 649 mil4 páginas
- R$ 633 mil5 páginas
- R$ 624 mil8 páginas
- R$ 608 mil1 página
- R$ 516 mil3 páginas
- R$ 513 mil6 páginas
- R$ 363 mil1 página
- R$ 321 mil4 páginas
- R$ 60 mil1 página
Onde os anúncios miram
Localidades que os anunciantes pediram para atingir — segmentação declarada, não entrega medida. Contagem de anúncios, não de dinheiro.
- Brasil (país inteiro)194 anúncios
- São Paulo (estado)169 anúncios
- Paraná98 anúncios
- Rio de Janeiro (estado)82 anúncios
- Rio Grande do Sul73 anúncios
- Goiás66 anúncios
- Pará61 anúncios
- Piauí57 anúncios
- Pernambuco56 anúncios
- Curitiba, PR48 anúncios
- Manaus, AM47 anúncios
- Minas Gerais45 anúncios
602 pagantes
| # | Pagante | Tipo | Gasto | Anúncios | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido dos TrabalhadoresCNPJ 51.827.566/0001-22 | Partido | R$ 3.149.944 | 3.148 | 10 |
| 2 | Partido LiberalCNPJ 08.517.423/0001-95 | Partido | R$ 2.196.310 | 1.957 | 13 |
| 3 | ELEICAO 2026 ELMANO DE FREITAS DA COSTA GOVERNADOR | Pessoa física | R$ 1.569.914 | 190 | 1 |
| 4 | Partido Social DemocráticoCNPJ 13.629.827/0001-00 | Partido | R$ 1.310.999 | 4.858 | 13 |
| 5 | Instituto Conhecimento Liberta | Organização | R$ 931.624 | 3.010 | 3 |
| 6 | ELEICAO 2026 CIRO FERREIRA GOMES GOVERNADOR | Pessoa física | R$ 878.498 | 462 | 1 |
| 7 | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Governo | R$ 780.905 | 185 | 1 |
| 8 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ | Governo | R$ 779.460 | 371 | 1 |
| 9 | INSTITUTO AURORA LAB | Organização | R$ 732.740 | 172 | 1 |
| 10 | ELEICAO 2026 SIMONE NASSAR TEBET ROCHA SENADOR | Pessoa física | R$ 659.927 | 123 | 1 |
| 11 | Partido NovoCNPJ 26.392.728/0001-08 | Partido | R$ 649.413 | 235 | 4 |
| 12 | Movimento Democrático BrasileiroCNPJ 00.676.213/0001-38 | Partido | R$ 633.182 | 1.518 | 5 |
| 13 | ProgressistasCNPJ 00.888.402/0001-74 | Partido | R$ 623.677 | 1.250 | 8 |
| 14 | RepublicanosCNPJ 07.794.600/0001-18 | Partido | R$ 608.086 | 345 | 1 |
| 15 | Intercept Brasil | Pessoa física | R$ 594.634 | 362 | 1 |
| 16 | Departamento Estadual de Transito | Governo | R$ 591.732 | 1.126 | 2 |
| 17 | Victor Doné | Pessoa física | R$ 546.302 | 8.666 | 1 |
| 18 | Ministério da Educação | Governo | R$ 528.726 | 16 | 2 |
| 19 | Governo do Estado de São Paulo | Governo | R$ 525.783 | 57 | 1 |
| 20 | Partido Democrático Trabalhista | Partido | R$ 515.686 | 1.119 | 3 |
| 21 | Partido Socialista BrasileiroCNPJ 10.669.331/0001-72 | Partido | R$ 512.951 | 743 | 6 |
| 22 | Hissa Abrahão | Pessoa física | R$ 491.032 | 182 | 1 |
| 23 | ELEICAO 2026 ANDRE LUIS GASPAR JANONES DEPUTADO FEDERAL | Pessoa física | R$ 417.885 | 93 | 1 |
| 24 | Instituto Natura | Organização | R$ 417.567 | 62 | 1 |
| 25 | ELEICAO 2026 - RICARDO DE AQUINO SALLES - SENADOR - CNPJ 68.237.410/0001-94 | Pessoa física | R$ 373.031 | 356 | 1 |
| 26 | CidadaniaCNPJ 29.417.359/0001-40 | Partido | R$ 363.449 | 5.137 | 1 |
| 27 | ELEICAO 2026 BRUNO MARCELLO DE OLIVEIRA LIMA DEPUTADO FEDERAL | Pessoa física | R$ 355.318 | 2.779 | 1 |
| 28 | Rubinho Nunes | Pessoa física | R$ 355.061 | 882 | 1 |
| 29 | Abrasel | Pessoa física | R$ 353.577 | 644 | 1 |
| 30 | Missão | Pessoa física | R$ 352.497 | 531 | 2 |
| 31 | Brasil Atual | Pessoa física | R$ 347.779 | 589 | 1 |
| 32 | André Português | Pessoa física | R$ 336.082 | 117 | 1 |
| 33 | Tomé Abduch | Pessoa física | R$ 323.394 | 675 | 1 |
| 34 | Partido da Social Democracia Brasileira | Partido | R$ 321.170 | 1.016 | 4 |
| 35 | Célio Studart Barbosa | Pessoa física | R$ 318.245 | 563 | 1 |
| 36 | Eduardo Riedel | Pessoa física | R$ 313.488 | 6.416 | 1 |
| 37 | Ministério do Desenvolvimento Social - MDS | Governo | R$ 310.346 | 55 | 1 |
| 38 | Prefeitura de Fortaleza | Governo | R$ 304.866 | 110 | 1 |
| 39 | ELEICAO 2026 RAQUEL KOBASHI GALLINATI LOMBARDI DEPUTADO ESTADUAL | Pessoa física | R$ 279.479 | 295 | 1 |
| 40 | ELEICAO 2026 CARLOS ROBERTO JORDY COELHO DE MATTOS SENADOR | Pessoa física | R$ 279.211 | 155 | 1 |
| 41 | ELEICAO 2026 - DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL SENADOR - CNPJ 68.518.787/0001-11 | Pessoa física | R$ 277.153 | 394 | 1 |
| 42 | ELEICAO 2026 CAROLINE RODRIGUES DE TONI SENADOR | Pessoa física | R$ 274.904 | 1.063 | 1 |
| 43 | PEDIREITO LTDA | Organização | R$ 270.260 | 659 | 1 |
| 44 | Governo do Estado de Minas Gerais | Governo | R$ 270.038 | 7 | 1 |
| 45 | Revista Liberta | Pessoa física | R$ 264.714 | 910 | 1 |
| 46 | 68.430.556/0001-51 - ELEICAO 2026 JOEL RODRIGUES DA SILVA GOVERNADOR | Pessoa física | R$ 258.838 | 193 | 1 |
| 47 | Ataídes Oliveira | Pessoa física | R$ 254.393 | 382 | 1 |
| 48 | André Fernandes de Moura | Pessoa física | R$ 245.055 | 32 | 1 |
| 49 | Mendonça Filho | Pessoa física | R$ 243.648 | 364 | 1 |
| 50 | Pago por Prefeitura de SP | Governo | R$ 242.063 | 168 | 1 |
Como ler estes números
- O número se move. A janela é móvel e a Meta completa o relatório com atraso, então a mesma consulta lida em dois dias devolve valores diferentes. Por isso todo valor aqui vem com a data do snapshot — sem ela, o número não é reproduzível.
- Gasto exato só por anunciante. A Meta publica valor cheio por página e janela; por anúncio, só faixa (“R$ 10 mil–15 mil”). Somar faixas dá intervalo, não total.
- Cobertura por ranking. A coleta pega os maiores anunciantes de cada janela, não todo anúncio político do país. Para partidos isso basta — o gasto é concentrado; para a cauda longa, não.
- Quem paga não é quem aparece. A maior parte do dinheiro não sai do CNPJ do partido: sai de pessoa física, em geral o próprio político pagando a própria página. Ler só “gasto dos partidos” perde a maior parte do fenômeno.
- Classificação do pagante.O tipo é resolvido a partir do texto livre que o anunciante declarou à Meta, casado contra siglas e nomes legais de partidos e contra marcadores de empresa e de órgão público. Quem não casa com nada cai em “pessoa física” — é o default, não uma confirmação, e por isso veículos e associações de nome curto (Abrasel, Intercept Brasil) aparecem lá dentro. Resolver isso direito passa pelo CNPJ publicado, não por mais regra de texto. Onde a Meta publica CNPJ ou CPF, ele aparece na linha: CNPJ inteiro, CPF mascarado.
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta, relatório de gasto por anunciante. Janela de 90 dias, snapshot de 07/09/2026.
