Home / Gasto em mídia
Quem paga a propaganda política no Facebook e no Instagram
Gasto declarado na Biblioteca de Anúncios da Meta, por quem paga. O valor exato existe só por anunciante e por janela — e muda de um dia para o outro, conforme a Meta completa o relatório.
- Gasto na janela
- R$ 54,3 mi
- Pagantes
- 698
- Páginas anunciantes
- 775
- Anúncios coletados
- 3.626
Quem paga
90 dias · snapshot 11/08/2026Por tipo de pagante declarado no anúncio. “Pessoa física” é a categoria que sobra: entra aí quem não foi reconhecido como partido, governo ou empresa — inclusive veículos e associações cujo nome não traz marcador óbvio.
- R$ 33,6 mi61.9%
- R$ 10,4 mi19.2%
- R$ 5,4 mi10.0%
- R$ 3,9 mi7.2%
- Sem declaranteR$ 956 mil1.8%
Quem os anúncios alcançam
1.750 anúncios com detalheAlcance somado por faixa etária, entre os anúncios que trazem detalhe de público. Uma pessoa alcançada por três anúncios conta três vezes — é o formato do público, não uma contagem de pessoas. Não muda com a janela selecionada.
- 13-170%
- 18-2429%
- 25-3430%
- 35-4417%
- 45-5410%
- 55-648%
- 65+6%
- sem idade0%
Uma parcela do alcance vem sem gênero informado e não aparece nas barras.
Gasto por partido
90 dias · snapshot 11/08/2026Só o que sai do CNPJ do partido — diretórios nacionais, estaduais e municipais somados.
- R$ 3 mi7 páginas
- R$ 1,8 mi11 páginas
- R$ 1,5 mi8 páginas
- R$ 838 mil3 páginas
- R$ 784 mil5 páginas
- R$ 655 mil5 páginas
- R$ 555 mil7 páginas
- R$ 523 mil7 páginas
- R$ 303 mil1 página
- R$ 132 mil1 página
- R$ 132 mil4 páginas
- R$ 78 mil3 páginas
Onde os anúncios miram
Localidades que os anunciantes pediram para atingir — segmentação declarada, não entrega medida. Contagem de anúncios, não de dinheiro.
- Brasil (país inteiro)194 anúncios
- São Paulo (estado)169 anúncios
- Paraná98 anúncios
- Rio de Janeiro (estado)82 anúncios
- Rio Grande do Sul73 anúncios
- Goiás66 anúncios
- Pará61 anúncios
- Piauí57 anúncios
- Pernambuco56 anúncios
- Curitiba, PR48 anúncios
- Manaus, AM47 anúncios
- Minas Gerais45 anúncios
698 pagantes
| # | Pagante | Tipo | Gasto | Anúncios | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido dos TrabalhadoresCNPJ 51.827.566/0001-22 | Partido | R$ 2.985.590 | 2.434 | 7 |
| 2 | Partido LiberalCNPJ 08.517.423/0001-95 | Partido | R$ 1.762.035 | 1.703 | 11 |
| 3 | Partido Social DemocráticoCNPJ 13.629.827/0001-00 | Partido | R$ 1.512.252 | 2.211 | 8 |
| 4 | Instituto Conhecimento Liberta | Organização | R$ 1.156.305 | 3.141 | 3 |
| 5 | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Governo | R$ 860.411 | 217 | 1 |
| 6 | RepublicanosCNPJ 07.794.600/0001-18 | Partido | R$ 837.862 | 891 | 3 |
| 7 | Intercept Brasil | Pessoa física | R$ 789.723 | 485 | 1 |
| 8 | Partido NovoCNPJ 26.392.728/0001-08 | Partido | R$ 784.311 | 276 | 5 |
| 9 | Departamento Estadual de Transito | Governo | R$ 781.056 | 1.561 | 2 |
| 10 | INSTITUTO AURORA LAB | Organização | R$ 663.819 | 139 | 1 |
| 11 | Partido Socialista BrasileiroCNPJ 10.669.331/0001-72 | Partido | R$ 654.852 | 694 | 5 |
| 12 | Missão | Pessoa física | R$ 632.572 | 1.037 | 2 |
| 13 | Victor Doné | Pessoa física | R$ 622.706 | 9.427 | 1 |
| 14 | ProgressistasCNPJ 00.888.402/0001-74 | Partido | R$ 555.220 | 1.126 | 7 |
| 15 | Hissa Abrahão | Pessoa física | R$ 546.412 | 274 | 1 |
| 16 | Ministério da Educação | Governo | R$ 528.726 | 16 | 2 |
| 17 | Movimento Democrático BrasileiroCNPJ 00.676.213/0001-38 | Partido | R$ 523.241 | 1.514 | 7 |
| 18 | GRUPO HEINEKEN | Organização | R$ 520.571 | 15 | 1 |
| 19 | Eduardo Braga | Pessoa física | R$ 431.502 | 408 | 1 |
| 20 | André Português | Pessoa física | R$ 419.210 | 154 | 1 |
| 21 | Abrasel | Pessoa física | R$ 399.239 | 648 | 1 |
| 22 | Danilo Visconti | Pessoa física | R$ 397.050 | 890 | 1 |
| 23 | Revista Liberta | Pessoa física | R$ 396.427 | 1.011 | 1 |
| 24 | Brasil Atual | Pessoa física | R$ 367.905 | 629 | 1 |
| 25 | Governo do Estado do Ceará | Governo | R$ 343.538 | 206 | 1 |
| 26 | Governo do Distrito Federal - GDF | Governo | R$ 316.889 | 157 | 1 |
| 27 | Instituto Natura | Organização | R$ 314.778 | 50 | 1 |
| 28 | Ministério do Desenvolvimento Social - MDS | Governo | R$ 310.346 | 55 | 1 |
| 29 | CidadaniaCNPJ 29.417.359/0001-40 | Partido | R$ 302.984 | 4.701 | 1 |
| 30 | André Fernandes de Moura | Pessoa física | R$ 294.163 | 45 | 1 |
| 31 | Célio Studart Barbosa | Pessoa física | R$ 269.710 | 695 | 1 |
| 32 | Kleber ribeiro | Pessoa física | R$ 240.718 | 436 | 1 |
| 33 | SC Digital | Organização | R$ 236.890 | 49 | 1 |
| 34 | Radar do Planalto | Pessoa física | R$ 199.520 | 299 | 1 |
| 35 | Weverton Rocha | Pessoa física | R$ 192.471 | 401 | 1 |
| 36 | Revista Oeste | Pessoa física | R$ 191.801 | 286 | 1 |
| 37 | Prefeitura de Fortaleza | Governo | R$ 190.853 | 83 | 1 |
| 38 | Olho no Erro | Pessoa física | R$ 188.315 | 504 | 1 |
| 39 | Dossier Brasil 24h | Pessoa física | R$ 183.893 | 348 | 1 |
| 40 | Rubinho Nunes | Pessoa física | R$ 182.798 | 646 | 1 |
| 41 | Vale | Pessoa física | R$ 178.976 | 7 | 1 |
| 42 | MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA | Governo | R$ 176.611 | 7 | 1 |
| 43 | Paulo Dantas | Pessoa física | R$ 172.295 | 129 | 1 |
| 44 | Detran.SP | Pessoa física | R$ 169.043 | 24 | 1 |
| 45 | Romero | Pessoa física | R$ 159.247 | 186 | 1 |
| 46 | Lindbergh Farias | Pessoa física | R$ 157.845 | 443 | 1 |
| 47 | O Contra-Fluxo | Pessoa física | R$ 153.689 | 347 | 1 |
| 48 | Eurico Tavares | Pessoa física | R$ 151.462 | 163 | 1 |
| 49 | Bolsonaristas SC | Pessoa física | R$ 148.659 | 46 | 1 |
| 50 | PEDIREITO LTDA | Organização | R$ 147.195 | 366 | 1 |
Como ler estes números
- O número se move. A janela é móvel e a Meta completa o relatório com atraso, então a mesma consulta lida em dois dias devolve valores diferentes. Por isso todo valor aqui vem com a data do snapshot — sem ela, o número não é reproduzível.
- Gasto exato só por anunciante. A Meta publica valor cheio por página e janela; por anúncio, só faixa (“R$ 10 mil–15 mil”). Somar faixas dá intervalo, não total.
- Cobertura por ranking. A coleta pega os maiores anunciantes de cada janela, não todo anúncio político do país. Para partidos isso basta — o gasto é concentrado; para a cauda longa, não.
- Quem paga não é quem aparece. A maior parte do dinheiro não sai do CNPJ do partido: sai de pessoa física, em geral o próprio político pagando a própria página. Ler só “gasto dos partidos” perde a maior parte do fenômeno.
- Classificação do pagante.O tipo é resolvido a partir do texto livre que o anunciante declarou à Meta, casado contra siglas e nomes legais de partidos e contra marcadores de empresa e de órgão público. Quem não casa com nada cai em “pessoa física” — é o default, não uma confirmação, e por isso veículos e associações de nome curto (Abrasel, Intercept Brasil) aparecem lá dentro. Resolver isso direito passa pelo CNPJ publicado, não por mais regra de texto. Onde a Meta publica CNPJ ou CPF, ele aparece na linha: CNPJ inteiro, CPF mascarado.
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta, relatório de gasto por anunciante. Janela de 90 dias, snapshot de 11/08/2026.
