LTN 01/10/2025
A LTN é um título prefixado sem cupom: paga R$ 1.000 no vencimento, e a taxa é o desconto sobre esse valor. Foi título de referência de 6 meses até 30/06/2025. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 50
- desde 06/07/2023
- Emitido
- R$ 98,2 bi
- Recomprado
- R$ 0
- Próximo leilão
- —
- nenhum no calendário
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra.
Taxa em cada leilão
Taxa média, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 26/06/2025.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 26/06/2025Venda, 2ª volta · 6 meses | 14,7800%0,0 |
| 26/06/2025Venda · 6 meses | 14,7800%1.927,0 |
| 12/06/2025Venda, 2ª volta · 6 meses | 14,7384%96,4 |
| 12/06/2025Venda · 6 meses | 14,7384%958,9 |
| 29/05/2025Venda, 2ª volta · 6 meses | 14,6422%0,0 |
| 29/05/2025Venda · 6 meses | 14,6422%1.907,8 |
| 15/05/2025Venda · 6 meses | 14,6580%218,2 |
| 30/04/2025Venda, 2ª volta · 6 meses | 14,5892%66,1 |
| 30/04/2025Venda · 6 meses | 14,5892%1.708,3 |
| 17/04/2025Venda, 2ª volta · 6 meses | 14,6106%70,9 |
| 17/04/2025Venda · 6 meses | 14,6106%1.880,3 |
| 03/04/2025Venda, 2ª volta · 6 meses | 14,5723%641,0 |
| 03/04/2025Venda · 6 meses | 14,5723%1.964,0 |
| 20/03/2025Venda · 6 meses | 14,5320%697,8 |
| 06/03/2025Venda, 2ª volta · 6 meses | 14,5887%462,8 |
| 06/03/2025Venda · 6 meses | 14,5887%1.526,5 |
| 20/02/2025Venda · 6 meses | 14,4357%709,9 |
| 06/02/2025Venda · 6 meses | 14,6171%320,6 |
| 23/01/2025Venda, 2ª volta · 6 meses | 14,5408%0,0 |
| 23/01/2025Venda · 6 meses | 14,5408%1.823,0 |
| 09/01/2025Venda · 6 meses | 14,5039%453,4 |
| 05/12/2024Venda · 12 meses | 13,7237%405,3 |
| 21/11/2024Venda · 12 meses | 12,9240%90,1 |
| 07/11/2024Venda · 12 meses | 12,6936%45,0 |
| 24/10/2024Venda, 2ª volta · 12 meses | 12,5055%30,7 |
| 24/10/2024Venda · 12 meses | 12,5055%134,5 |
| 10/10/2024Venda, 2ª volta · 12 meses | 12,3231%0,0 |
| 10/10/2024Venda · 12 meses | 12,3231%625,8 |
| 26/09/2024Venda · 12 meses | 12,0286%89,2 |
| 12/09/2024Venda, 2ª volta · 12 meses | 11,7631%198,9 |
| 12/09/2024Venda · 12 meses | 11,7631%890,4 |
| 29/08/2024Venda, 2ª volta · 12 meses | 11,7601%0,0 |
| 29/08/2024Venda · 12 meses | 11,7601%753,5 |
| 15/08/2024Venda, 2ª volta · 12 meses | 11,4211%0,0 |
| 15/08/2024Venda · 12 meses | 11,4211%442,8 |
| 01/08/2024Venda · 12 meses | —0,0 |
| 18/07/2024Venda, 2ª volta · 12 meses | 11,1996%0,0 |
| 18/07/2024Venda · 12 meses | 11,1996%748,1 |
| 04/07/2024Venda, 2ª volta · 12 meses | 11,1713%219,3 |
| 04/07/2024Venda · 12 meses | 11,1713%745,2 |
| 21/12/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 9,7216%0,0 |
| 21/12/2023Venda · 24 meses | 9,7216%10.179,1 |
| 14/12/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 9,7918%0,0 |
| 14/12/2023Venda · 24 meses | 9,7918%4.228,6 |
| 07/12/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,0688%0,0 |
| 07/12/2023Venda · 24 meses | 10,0688%4.201,6 |
| 30/11/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,1887%1.674,7 |
| 30/11/2023Venda · 24 meses | 10,1887%6.696,4 |
| 23/11/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,3635%833,3 |
| 23/11/2023Venda · 24 meses | 10,3635%3.331,9 |
| 16/11/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,3323%832,1 |
| 16/11/2023Venda · 24 meses | 10,3323%3.327,2 |
| 09/11/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,6282%758,9 |
| 09/11/2023Venda · 24 meses | 10,6282%3.305,2 |
| 01/11/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,9394%388,4 |
| 01/11/2023Venda · 24 meses | 10,9394%1.640,5 |
| 26/10/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,7319%0,0 |
| 26/10/2023Venda · 24 meses | 10,7319%1.643,7 |
| 19/10/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 11,0695%86,2 |
| 19/10/2023Venda · 24 meses | 11,0695%407,7 |
| 11/10/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,6100%0,0 |
| 11/10/2023Venda · 24 meses | 10,6100%1.640,6 |
| 05/10/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,8496%0,0 |
| 05/10/2023Venda · 24 meses | 10,8496%122,3 |
| 28/09/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,8582%6,5 |
| 28/09/2023Venda · 24 meses | 10,8582%40,7 |
| 21/09/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,3215%179,1 |
| 21/09/2023Venda · 24 meses | 10,3215%820,0 |
| 14/09/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,1032%0,0 |
| 14/09/2023Venda · 24 meses | 10,1032%4.108,8 |
| 06/09/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,3696%287,8 |
| 06/09/2023Venda · 24 meses | 10,3696%1.224,2 |
| 31/08/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,2703%0,0 |
| 31/08/2023Venda · 24 meses | 10,2703%1.632,7 |
| 24/08/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,0937%0,0 |
| 24/08/2023Venda · 24 meses | 10,0937%3.270,1 |
| 17/08/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,2000%0,0 |
| 17/08/2023Venda · 24 meses | 10,2000%2.035,7 |
| 10/08/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 9,9849%328,3 |
| 10/08/2023Venda · 24 meses | 9,9849%2.448,4 |
| 03/08/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,0949%0,0 |
| 03/08/2023Venda · 24 meses | 10,0949%406,4 |
| 27/07/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,2750%30,9 |
| 27/07/2023Venda · 24 meses | 10,2750%2.829,4 |
| 20/07/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,4179%804,9 |
| 20/07/2023Venda · 24 meses | 10,4179%3.218,2 |
| 13/07/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,3188%0,0 |
| 13/07/2023Venda · 24 meses | 10,3188%2.413,7 |
| 06/07/2023Venda, 2ª volta · 24 meses | 10,4631%766,0 |
| 06/07/2023Venda · 24 meses | 10,4631%3.202,6 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 26/06/2025.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 6 meses | 01/01/2025a 30/06/2025 |
| 12 meses | 01/07/2024a 31/12/2024 |
| 24 meses | 01/07/2023a 31/12/2023 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
