Comércio global de energia
Quem vende e quem compra petróleo, derivados, gás natural, carvão e eletricidade, país a país e mês a mês desde 2019. O mapa mostra o saldo: verde exporta mais do que importa, vermelho o contrário. Em nov/2024, o maior saldo positivo foi de Rússia (US$ 17,7 bi) e o maior déficit, de China (−US$ 35 bi). O Brasil exportou US$ 5,3 bi e importou US$ 2,3 bi, saldo de US$ 3 bi.
Saldo = exportações − importações de energia, em dólares, no período. Clique num país para ver composição, série e parceiros. Arraste para mover, roda ou +/− para aproximar.
| # | Principal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≈ | US$ 17,8 bi | US$ 50 mi | US$ 17,7 bi | dez/2021 | Petróleo cru |
| 2 | US$ 16,9 bi | US$ 954 mi | US$ 16 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 3 | ≈ | US$ 12,4 bi | US$ 679 mi | US$ 11,7 bi | dez/2019 | Petróleo cru |
| 4 | US$ 9,7 bi | US$ 406 mi | US$ 9,3 bi | nov/2024 | Gás natural | |
| 5 | ≈ | US$ 8,9 bi | US$ 69 mi | US$ 8,8 bi | — | Petróleo cru |
| 6 | US$ 26,4 bi | US$ 17,7 bi | US$ 8,7 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 7 | US$ 10,6 bi | US$ 2,8 bi | US$ 7,7 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 8 | US$ 9 bi | US$ 2,9 bi | US$ 6,1 bi | nov/2024 | Carvão | |
| 9 | ≈ | US$ 5,4 bi | US$ 21 mi | US$ 5,4 bi | dez/2023 | Gás natural |
| 10 | US$ 5,4 bi | US$ 22 mi | US$ 5,4 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 11 | ≈ | US$ 4 bi | US$ 13 mi | US$ 4 bi | — | Gás natural |
| 12 | US$ 5,3 bi | US$ 2,3 bi | US$ 3 bi | dez/2024 | Petróleo cru | |
| 13 | ≈ | US$ 2,8 bi | US$ 29 mi | US$ 2,8 bi | fev/2024 | Petróleo cru |
| 14 | US$ 3,5 bi | US$ 698 mi | US$ 2,8 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 15 | US$ 2,8 bi | US$ 156 mi | US$ 2,7 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 16 | US$ 3,3 bi | US$ 1,2 bi | US$ 2,1 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 17 | ≈ | US$ 2,4 bi | US$ 336 mi | US$ 2 bi | — | Petróleo cru |
| 18 | US$ 1,5 bi | US$ 90 mi | US$ 1,4 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 19 | US$ 1,7 bi | US$ 570 mi | US$ 1,1 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 20 | US$ 1,3 bi | US$ 170 mi | US$ 1,1 bi | nov/2024 | Gás natural | |
| 21 | US$ 3,9 bi | US$ 2,8 bi | US$ 1,1 bi | nov/2024 | Carvão | |
| 22 | ≈ | US$ 941 mi | US$ 3 mi | US$ 938 mi | — | Gás natural |
| 23 | ≈ | US$ 715 mi | US$ 17 mi | US$ 697 mi | dez/2021 | Carvão |
| 24 | ≈ | US$ 636 mi | US$ 55 mi | US$ 581 mi | dez/2023 | Derivados |
| 25 | ≈ | US$ 744 mi | US$ 237 mi | US$ 507 mi | — | Petróleo cru |
| 26 | ≈ | US$ 440 mi | US$ 337 mil | US$ 440 mi | — | Petróleo cru |
| 27 | ≈ | US$ 387 mi | US$ 5 mi | US$ 383 mi | — | Petróleo cru |
| 28 | ≈ | US$ 380 mi | US$ 2 mi | US$ 378 mi | dez/2019 | Petróleo cru |
| 29 | ≈ | US$ 360 mi | US$ 257 mil | US$ 360 mi | — | Petróleo cru |
| 30 | US$ 456 mi | US$ 100 mi | US$ 356 mi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 31 | ≈ | US$ 395 mi | US$ 68 mi | US$ 328 mi | — | Gás natural |
| 32 | ≈ | US$ 282 mi | US$ 3 mi | US$ 278 mi | dez/2023 | Petróleo cru |
| 33 | ≈ | US$ 221 mi | US$ 11 mi | US$ 210 mi | dez/2022 | Petróleo cru |
| 34 | ≈ | US$ 190 mi | US$ 5 mi | US$ 185 mi | — | Derivados |
| 35 | US$ 3,6 bi | US$ 3,4 bi | US$ 170 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 36 | ≈ | US$ 301 mi | US$ 132 mi | US$ 169 mi | dez/2023 | Carvão |
| 37 | ≈ | US$ 276 mi | US$ 112 mi | US$ 164 mi | dez/2023 | Eletricidade |
| 38 | US$ 161 mi | US$ 7 mi | US$ 153 mi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 39 | US$ 630 mi | US$ 494 mi | US$ 136 mi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 40 | ≈ | US$ 103 mi | US$ 9 mi | US$ 94 mi | — | Gás natural |
| 41 | ≈ | US$ 91 mi | US$ 729 mil | US$ 90 mi | — | Petróleo cru |
| 42 | ≈ | US$ 268 mi | US$ 225 mi | US$ 43 mi | abr/2022 | Petróleo cru |
| 43 | ≈ | US$ 28 mi | US$ 2 mi | US$ 26 mi | abr/2021 | Derivados |
| 44 | ≈ | US$ 7 mi | US$ 4 mi | US$ 3 mi | — | Derivados |
| 45 | ≈ | US$ 3 mi | US$ 1 mi | US$ 1 mi | — | Derivados |
| 46 | ≈ | US$ 2 mi | US$ 1 mi | US$ 541 mil | — | Eletricidade |
| 47 | US$ 627 mil | US$ 491 mil | US$ 136 mil | nov/2024 | Derivados | |
| 48 | ≈ | US$ 748 | US$ 0 | US$ 748 | — | Derivados |
| 49 | ≈ | US$ 0 | US$ 5 | −US$ 5 | — | Derivados |
| 50 | ≈ | US$ 0 | US$ 165 | −US$ 165 | — | Derivados |
| 51 | ≈ | US$ 0 | US$ 1 mil | −US$ 1 mil | — | Derivados |
| 52 | ≈ | US$ 0 | US$ 1 mil | −US$ 1 mil | — | Derivados |
| 53 | ≈ | US$ 0 | US$ 8 mil | −US$ 8 mil | — | Gás natural |
| 54 | ≈ | US$ 0 | US$ 16 mil | −US$ 16 mil | — | Gás natural |
| 55 | ≈ | US$ 0 | US$ 54 mil | −US$ 54 mil | — | Derivados |
| 56 | ≈ | US$ 0 | US$ 63 mil | −US$ 63 mil | — | Gás natural |
| 57 | ≈ | US$ 0 | US$ 65 mil | −US$ 65 mil | fev/2024 | Derivados |
| 58 | ≈ | US$ 0 | US$ 69 mil | −US$ 69 mil | dez/2022 | Derivados |
| 59 | ≈ | US$ 0 | US$ 110 mil | −US$ 110 mil | — | Derivados |
| 60 | ≈ | US$ 18 | US$ 129 mil | −US$ 129 mil | dez/2022 | Derivados |
| 61 | ≈ | US$ 0 | US$ 135 mil | −US$ 135 mil | — | Derivados |
| 62 | ≈ | US$ 0 | US$ 178 mil | −US$ 178 mil | — | Derivados |
| 63 | ≈ | US$ 0 | US$ 219 mil | −US$ 219 mil | — | Derivados |
| 64 | ≈ | US$ 0 | US$ 237 mil | −US$ 237 mil | — | Derivados |
| 65 | ≈ | US$ 71 | US$ 250 mil | −US$ 250 mil | dez/2022 | Derivados |
| 66 | ≈ | US$ 0 | US$ 266 mil | −US$ 266 mil | — | Derivados |
| 67 | ≈ | US$ 0 | US$ 298 mil | −US$ 298 mil | — | Derivados |
| 68 | US$ 0 | US$ 322 mil | −US$ 322 mil | nov/2024 | Gás natural | |
| 69 | ≈ | US$ 0 | US$ 336 mil | −US$ 336 mil | — | Derivados |
| 70 | ≈ | US$ 0 | US$ 455 mil | −US$ 455 mil | dez/2019 | Derivados |
| 71 | US$ 0 | US$ 584 mil | −US$ 584 mil | nov/2024 | Derivados | |
| 72 | US$ 0 | US$ 622 mil | −US$ 622 mil | nov/2024 | Derivados | |
| 73 | ≈ | US$ 0 | US$ 701 mil | −US$ 701 mil | — | Derivados |
| 74 | ≈ | US$ 3 mil | US$ 853 mil | −US$ 851 mil | — | Derivados |
| 75 | ≈ | US$ 0 | US$ 906 mil | −US$ 906 mil | dez/2020 | Derivados |
| 76 | ≈ | US$ 90 | US$ 1 mi | −US$ 1 mi | — | Derivados |
| 77 | ≈ | US$ 0 | US$ 1 mi | −US$ 1 mi | — | Derivados |
| 78 | ≈ | US$ 0 | US$ 1 mi | −US$ 1 mi | — | Derivados |
| 79 | ≈ | US$ 49 | US$ 1 mi | −US$ 1 mi | fev/2024 | Derivados |
| 80 | ≈ | US$ 0 | US$ 2 mi | −US$ 2 mi | dez/2020 | Derivados |
| 81 | ≈ | US$ 235 mil | US$ 2 mi | −US$ 2 mi | — | Eletricidade |
| 82 | ≈ | US$ 0 | US$ 2 mi | −US$ 2 mi | — | Derivados |
| 83 | ≈ | US$ 0 | US$ 2 mi | −US$ 2 mi | — | Derivados |
| 84 | ≈ | US$ 64 mil | US$ 2 mi | −US$ 2 mi | — | Derivados |
| 85 | ≈ | US$ 172 | US$ 2 mi | −US$ 2 mi | dez/2020 | Derivados |
| 86 | ≈ | US$ 25 | US$ 2 mi | −US$ 2 mi | — | Derivados |
| 87 | ≈ | US$ 1 mil | US$ 2 mi | −US$ 2 mi | dez/2023 | Derivados |
| 88 | ≈ | US$ 3 mil | US$ 2 mi | −US$ 2 mi | fev/2022 | Derivados |
| 89 | ≈ | US$ 0 | US$ 2 mi | −US$ 2 mi | — | Derivados |
| 90 | ≈ | US$ 327 | US$ 3 mi | −US$ 3 mi | — | Derivados |
| 91 | ≈ | US$ 20 | US$ 3 mi | −US$ 3 mi | dez/2023 | Eletricidade |
| 92 | ≈ | US$ 207 mil | US$ 4 mi | −US$ 3 mi | — | Eletricidade |
| 93 | US$ 0 | US$ 3 mi | −US$ 3 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 94 | US$ 784 mil | US$ 5 mi | −US$ 4 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 95 | ≈ | US$ 0 | US$ 4 mi | −US$ 4 mi | jan/2022 | Derivados |
| 96 | ≈ | US$ 0 | US$ 4 mi | −US$ 4 mi | — | Derivados |
| 97 | ≈ | US$ 958 mil | US$ 5 mi | −US$ 4 mi | — | Derivados |
| 98 | ≈ | US$ 2 | US$ 5 mi | −US$ 5 mi | mar/2019 | Derivados |
| 99 | ≈ | US$ 105 | US$ 6 mi | −US$ 6 mi | — | Gás natural |
| 100 | ≈ | US$ 0 | US$ 6 mi | −US$ 6 mi | — | Derivados |
| 101 | ≈ | US$ 7 mil | US$ 6 mi | −US$ 6 mi | — | Derivados |
| 102 | ≈ | US$ 0 | US$ 6 mi | −US$ 6 mi | — | Carvão |
| 103 | ≈ | US$ 0 | US$ 6 mi | −US$ 6 mi | — | Gás natural |
| 104 | US$ 0 | US$ 8 mi | −US$ 8 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 105 | US$ 1 mi | US$ 9 mi | −US$ 8 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 106 | ≈ | US$ 0 | US$ 8 mi | −US$ 8 mi | — | Derivados |
| 107 | US$ 20 mi | US$ 28 mi | −US$ 9 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 108 | US$ 4 mil | US$ 9 mi | −US$ 9 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 109 | ≈ | US$ 6 mi | US$ 16 mi | −US$ 10 mi | — | Derivados |
| 110 | ≈ | US$ 503 | US$ 10 mi | −US$ 10 mi | — | Derivados |
| 111 | ≈ | US$ 121 | US$ 10 mi | −US$ 10 mi | — | Derivados |
| 112 | ≈ | US$ 723 mil | US$ 12 mi | −US$ 11 mi | dez/2022 | Gás natural |
| 113 | ≈ | US$ 258 | US$ 11 mi | −US$ 11 mi | abr/2024 | Derivados |
| 114 | ≈ | US$ 2 mil | US$ 12 mi | −US$ 12 mi | — | Gás natural |
| 115 | ≈ | US$ 6 mil | US$ 12 mi | −US$ 12 mi | mar/2019 | Derivados |
| 116 | ≈ | US$ 0 | US$ 12 mi | −US$ 12 mi | — | Derivados |
| 117 | US$ 0 | US$ 12 mi | −US$ 12 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 118 | ≈ | US$ 388 | US$ 12 mi | −US$ 12 mi | — | Derivados |
| 119 | ≈ | US$ 21 mi | US$ 34 mi | −US$ 12 mi | — | Eletricidade |
| 120 | ≈ | US$ 0 | US$ 14 mi | −US$ 14 mi | — | Derivados |
| 121 | ≈ | US$ 0 | US$ 14 mi | −US$ 14 mi | — | Derivados |
| 122 | ≈ | US$ 20 mil | US$ 14 mi | −US$ 14 mi | — | Derivados |
| 123 | US$ 6 mil | US$ 14 mi | −US$ 14 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 124 | ≈ | US$ 0 | US$ 17 mi | −US$ 17 mi | — | Derivados |
| 125 | US$ 5 mi | US$ 23 mi | −US$ 18 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 126 | ≈ | US$ 407 mil | US$ 19 mi | −US$ 19 mi | — | Derivados |
| 127 | ≈ | US$ 428 | US$ 20 mi | −US$ 20 mi | — | Derivados |
| 128 | ≈ | US$ 8 mi | US$ 28 mi | −US$ 21 mi | dez/2019 | Derivados |
| 129 | US$ 14 mi | US$ 37 mi | −US$ 22 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 130 | ≈ | US$ 1 mil | US$ 23 mi | −US$ 23 mi | dez/2021 | Derivados |
| 131 | ≈ | US$ 19 mil | US$ 25 mi | −US$ 24 mi | — | Derivados |
| 132 | ≈ | US$ 8 mi | US$ 33 mi | −US$ 25 mi | — | Derivados |
| 133 | ≈ | US$ 0 | US$ 28 mi | −US$ 28 mi | — | Derivados |
| 134 | ≈ | US$ 91 mil | US$ 28 mi | −US$ 28 mi | — | Derivados |
| 135 | US$ 42 mi | US$ 73 mi | −US$ 31 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 136 | ≈ | US$ 4 mil | US$ 39 mi | −US$ 39 mi | — | Derivados |
| 137 | US$ 0 | US$ 41 mi | −US$ 41 mi | nov/2024 | Eletricidade | |
| 138 | US$ 21 mi | US$ 64 mi | −US$ 43 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 139 | ≈ | US$ 2 mi | US$ 46 mi | −US$ 44 mi | dez/2023 | Eletricidade |
| 140 | ≈ | US$ 416 mil | US$ 53 mi | −US$ 53 mi | dez/2023 | Derivados |
| 141 | ≈ | US$ 134 mi | US$ 189 mi | −US$ 56 mi | dez/2019 | Petróleo cru |
| 142 | US$ 262 mi | US$ 318 mi | −US$ 56 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 143 | ≈ | US$ 3 mil | US$ 59 mi | −US$ 59 mi | — | Derivados |
| 144 | US$ 180 mi | US$ 240 mi | −US$ 60 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 145 | US$ 27 mi | US$ 87 mi | −US$ 60 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 146 | ≈ | US$ 58 mi | US$ 124 mi | −US$ 66 mi | dez/2022 | Derivados |
| 147 | US$ 61 mi | US$ 132 mi | −US$ 71 mi | nov/2024 | Eletricidade | |
| 148 | US$ 25 mi | US$ 96 mi | −US$ 72 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 149 | US$ 79 mi | US$ 152 mi | −US$ 72 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 150 | ≈ | US$ 3 mi | US$ 77 mi | −US$ 74 mi | — | Derivados |
| 151 | ≈ | US$ 4 mi | US$ 79 mi | −US$ 75 mi | dez/2023 | Derivados |
| 152 | ≈ | US$ 7 mi | US$ 84 mi | −US$ 78 mi | dez/2023 | Derivados |
| 153 | US$ 16 mi | US$ 94 mi | −US$ 78 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 154 | ≈ | US$ 2 mil | US$ 80 mi | −US$ 80 mi | — | Derivados |
| 155 | US$ 5 mi | US$ 90 mi | −US$ 85 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 156 | ≈ | US$ 15 mil | US$ 88 mi | −US$ 88 mi | — | Derivados |
| 157 | US$ 5 mi | US$ 101 mi | −US$ 96 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 158 | US$ 10 mi | US$ 107 mi | −US$ 97 mi | nov/2024 | Gás natural | |
| 159 | US$ 497 mil | US$ 102 mi | −US$ 101 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 160 | US$ 82 mi | US$ 184 mi | −US$ 102 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 161 | US$ 124 mi | US$ 229 mi | −US$ 105 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 162 | US$ 34 mi | US$ 141 mi | −US$ 107 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 163 | US$ 4 mil | US$ 109 mi | −US$ 109 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 164 | ≈ | US$ 10 mi | US$ 137 mi | −US$ 127 mi | dez/2023 | Petróleo cru |
| 165 | ≈ | US$ 99 | US$ 128 mi | −US$ 128 mi | — | Derivados |
| 166 | US$ 31 mi | US$ 165 mi | −US$ 134 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 167 | US$ 21 mi | US$ 163 mi | −US$ 142 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 168 | US$ 266 mi | US$ 408 mi | −US$ 143 mi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 169 | ≈ | US$ 422 mi | US$ 567 mi | −US$ 145 mi | — | Petróleo cru |
| 170 | US$ 2 mi | US$ 150 mi | −US$ 148 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 171 | ≈ | US$ 13 mil | US$ 162 mi | −US$ 162 mi | — | Derivados |
| 172 | ≈ | US$ 155 mil | US$ 168 mi | −US$ 168 mi | mar/2020 | Derivados |
| 173 | US$ 265 mi | US$ 434 mi | −US$ 168 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 174 | ≈ | US$ 571 mi | US$ 743 mi | −US$ 172 mi | dez/2022 | Eletricidade |
| 175 | ≈ | US$ 51 mil | US$ 178 mi | −US$ 177 mi | dez/2023 | Derivados |
| 176 | US$ 6 mi | US$ 185 mi | −US$ 179 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 177 | US$ 682 mil | US$ 183 mi | −US$ 182 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 178 | ≈ | US$ 10 mi | US$ 201 mi | −US$ 191 mi | — | Derivados |
| 179 | US$ 117 mi | US$ 318 mi | −US$ 201 mi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 180 | US$ 4 mi | US$ 208 mi | −US$ 204 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 181 | ≈ | US$ 5 mil | US$ 213 mi | −US$ 213 mi | — | Derivados |
| 182 | US$ 336 mi | US$ 556 mi | −US$ 220 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 183 | ≈ | US$ 6 mi | US$ 237 mi | −US$ 230 mi | — | Derivados |
| 184 | ≈ | US$ 59 mi | US$ 291 mi | −US$ 232 mi | — | Derivados |
| 185 | US$ 86 mi | US$ 332 mi | −US$ 246 mi | nov/2024 | Gás natural | |
| 186 | US$ 471 mi | US$ 748 mi | −US$ 277 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 187 | ≈ | US$ 191 mi | US$ 474 mi | −US$ 282 mi | — | Derivados |
| 188 | US$ 977 mi | US$ 1,3 bi | −US$ 296 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 189 | US$ 38 mi | US$ 336 mi | −US$ 299 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 190 | US$ 0 | US$ 303 mi | −US$ 303 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 191 | US$ 2,5 bi | US$ 2,8 bi | −US$ 329 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 192 | US$ 300 mi | US$ 631 mi | −US$ 331 mi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 193 | ≈ | US$ 4 mi | US$ 343 mi | −US$ 339 mi | mar/2024 | Derivados |
| 194 | US$ 171 mi | US$ 511 mi | −US$ 340 mi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 195 | US$ 519 mi | US$ 867 mi | −US$ 348 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 196 | US$ 442 mi | US$ 791 mi | −US$ 349 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 197 | US$ 376 mi | US$ 735 mi | −US$ 359 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 198 | US$ 8 mi | US$ 379 mi | −US$ 371 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 199 | US$ 46 mi | US$ 418 mi | −US$ 372 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 200 | US$ 430 mi | US$ 886 mi | −US$ 456 mi | nov/2024 | Eletricidade | |
| 201 | US$ 526 mi | US$ 991 mi | −US$ 465 mi | nov/2024 | Eletricidade | |
| 202 | US$ 319 mi | US$ 794 mi | −US$ 476 mi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 203 | US$ 492 mi | US$ 991 mi | −US$ 500 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 204 | US$ 1 bi | US$ 1,6 bi | −US$ 547 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 205 | ≈ | US$ 2 mil | US$ 595 mi | −US$ 595 mi | — | Derivados |
| 206 | US$ 448 mi | US$ 1 bi | −US$ 598 mi | nov/2024 | Eletricidade | |
| 207 | US$ 19 mi | US$ 673 mi | −US$ 654 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 208 | US$ 20 mi | US$ 720 mi | −US$ 699 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 209 | US$ 456 mi | US$ 1,2 bi | −US$ 738 mi | nov/2024 | Eletricidade | |
| 210 | US$ 520 mi | US$ 1,3 bi | −US$ 818 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 211 | ≈ | US$ 1 mi | US$ 853 mi | −US$ 852 mi | — | Derivados |
| 212 | US$ 1,1 bi | US$ 1,9 bi | −US$ 853 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 213 | ≈ | US$ 135 mi | US$ 1 bi | −US$ 876 mi | dez/2023 | Derivados |
| 214 | US$ 132 mi | US$ 1,1 bi | −US$ 959 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 215 | US$ 1,1 bi | US$ 2 bi | −US$ 996 mi | nov/2024 | Derivados | |
| 216 | ≈ | US$ 0 | US$ 1,1 bi | −US$ 1,1 bi | — | Petróleo cru |
| 217 | US$ 52 mi | US$ 1,2 bi | −US$ 1,1 bi | nov/2024 | Derivados | |
| 218 | US$ 6,2 bi | US$ 7,4 bi | −US$ 1,2 bi | nov/2024 | Derivados | |
| 219 | US$ 77 mi | US$ 1,4 bi | −US$ 1,3 bi | nov/2024 | Derivados | |
| 220 | US$ 58 mi | US$ 1,5 bi | −US$ 1,4 bi | nov/2024 | Derivados | |
| 221 | ≈ | US$ 420 mi | US$ 2 bi | −US$ 1,6 bi | — | Petróleo cru |
| 222 | US$ 2,9 bi | US$ 4,6 bi | −US$ 1,7 bi | nov/2024 | Derivados | |
| 223 | ≈ | US$ 269 mil | US$ 1,8 bi | −US$ 1,8 bi | — | Derivados |
| 224 | US$ 484 mi | US$ 2,3 bi | −US$ 1,8 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 225 | US$ 816 mi | US$ 3,6 bi | −US$ 2,8 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 226 | US$ 3,9 bi | US$ 6,7 bi | −US$ 2,8 bi | nov/2024 | Derivados | |
| 227 | US$ 1,4 bi | US$ 5,5 bi | −US$ 4 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 228 | US$ 2,9 bi | US$ 7 bi | −US$ 4,1 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 229 | US$ 2,6 bi | US$ 7 bi | −US$ 4,4 bi | nov/2024 | Derivados | |
| 230 | US$ 1,4 bi | US$ 6,1 bi | −US$ 4,7 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 231 | US$ 2,5 bi | US$ 9 bi | −US$ 6,5 bi | nov/2024 | Derivados | |
| 232 | US$ 3,6 bi | US$ 12,5 bi | −US$ 8,8 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 233 | US$ 707 mi | US$ 12,3 bi | −US$ 11,6 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 234 | US$ 3,7 bi | US$ 17,8 bi | −US$ 14,1 bi | nov/2024 | Petróleo cru | |
| 235 | US$ 4,3 bi | US$ 39,3 bi | −US$ 35 bi | nov/2024 | Petróleo cru |
Como ler
O que conta como energia. As cinco linhas do capítulo 27 do Sistema Harmonizado: carvão (2701), petróleo cru (2709), derivados como diesel, gasolina e querosene (2710), gás natural (2711, com GNL e gasoduto separados no detalhe do país) e eletricidade (2716). Combustível nuclear, etanol e biodiesel ficam de fora.
Saldo. Exportações menos importações, em dólares correntes, no mês ou na soma dos 12 meses até o mês escolhido. A janela de 12 meses suaviza a sazonalidade e os meses em que um país pequeno não embarca nada.
Por que o mês mais recente tem menos países. Cada país publica com atraso de dois a três meses, e alguns revisam os números depois. O seletor mostra quantos já reportaram; o mapa abre no mês mais recente em que a maioria reportou.
Estimados. Países que não reportaram (Rússia desde 2022, Irã, Venezuela e os atrasados do mês) aparecem hachurados: o que eles exportaram é o que os parceiros dizem ter importado deles, e vice-versa. Importações são valoradas com frete e seguro (CIF) e exportações sem (FOB), então esses valores tendem a ficar 5% a 10% acima.
Hubs. Holanda, Cingapura e Bélgica aparecem como grandes exportadores de derivados porque são portos de trânsito e refino, não produtores. Os números estão certos; a leitura precisa desse contexto.
Para máquinas. A mesma informação sai em JSON em /api/public/energy e /api/public/energy/{ISO3}.
