Daily Journal

Comércio global de energia

Quem vende e quem compra petróleo, derivados, gás natural, carvão e eletricidade, país a país e mês a mês desde 2019. O mapa mostra o saldo: verde exporta mais do que importa, vermelho o contrário. Em nov/2024, o maior saldo positivo foi de Rússia (US$ 17,7 bi) e o maior déficit, de China (−US$ 35 bi). O Brasil exportou US$ 5,3 bi e importou US$ 2,3 bi, saldo de US$ 3 bi.

Janela
235 países · 132 estimados
Exporta mais≥ US$ 10 biaté ±US$ 50 mi≥ US$ 10 biImporta maissem dadosestimado

Saldo = exportações − importações de energia, em dólares, no período. Clique num país para ver composição, série e parceiros. Arraste para mover, roda ou +/− para aproximar.

Comércio de energia por país: exportações, importações e saldo em dólares
#Principal
1US$ 17,8 biUS$ 50 miUS$ 17,7 bidez/2021Petróleo cru
2US$ 16,9 biUS$ 954 miUS$ 16 binov/2024Petróleo cru
3US$ 12,4 biUS$ 679 miUS$ 11,7 bidez/2019Petróleo cru
4US$ 9,7 biUS$ 406 miUS$ 9,3 binov/2024Gás natural
5US$ 8,9 biUS$ 69 miUS$ 8,8 biPetróleo cru
6US$ 26,4 biUS$ 17,7 biUS$ 8,7 binov/2024Petróleo cru
7US$ 10,6 biUS$ 2,8 biUS$ 7,7 binov/2024Petróleo cru
8US$ 9 biUS$ 2,9 biUS$ 6,1 binov/2024Carvão
9US$ 5,4 biUS$ 21 miUS$ 5,4 bidez/2023Gás natural
10US$ 5,4 biUS$ 22 miUS$ 5,4 binov/2024Petróleo cru
11US$ 4 biUS$ 13 miUS$ 4 biGás natural
12US$ 5,3 biUS$ 2,3 biUS$ 3 bidez/2024Petróleo cru
13US$ 2,8 biUS$ 29 miUS$ 2,8 bifev/2024Petróleo cru
14US$ 3,5 biUS$ 698 miUS$ 2,8 binov/2024Petróleo cru
15US$ 2,8 biUS$ 156 miUS$ 2,7 binov/2024Petróleo cru
16US$ 3,3 biUS$ 1,2 biUS$ 2,1 binov/2024Petróleo cru
17US$ 2,4 biUS$ 336 miUS$ 2 biPetróleo cru
18US$ 1,5 biUS$ 90 miUS$ 1,4 binov/2024Petróleo cru
19US$ 1,7 biUS$ 570 miUS$ 1,1 binov/2024Petróleo cru
20US$ 1,3 biUS$ 170 miUS$ 1,1 binov/2024Gás natural
21US$ 3,9 biUS$ 2,8 biUS$ 1,1 binov/2024Carvão
22US$ 941 miUS$ 3 miUS$ 938 miGás natural
23US$ 715 miUS$ 17 miUS$ 697 midez/2021Carvão
24US$ 636 miUS$ 55 miUS$ 581 midez/2023Derivados
25US$ 744 miUS$ 237 miUS$ 507 miPetróleo cru
26US$ 440 miUS$ 337 milUS$ 440 miPetróleo cru
27US$ 387 miUS$ 5 miUS$ 383 miPetróleo cru
28US$ 380 miUS$ 2 miUS$ 378 midez/2019Petróleo cru
29US$ 360 miUS$ 257 milUS$ 360 miPetróleo cru
30US$ 456 miUS$ 100 miUS$ 356 minov/2024Petróleo cru
31US$ 395 miUS$ 68 miUS$ 328 miGás natural
32US$ 282 miUS$ 3 miUS$ 278 midez/2023Petróleo cru
33US$ 221 miUS$ 11 miUS$ 210 midez/2022Petróleo cru
34US$ 190 miUS$ 5 miUS$ 185 miDerivados
35US$ 3,6 biUS$ 3,4 biUS$ 170 minov/2024Derivados
36US$ 301 miUS$ 132 miUS$ 169 midez/2023Carvão
37US$ 276 miUS$ 112 miUS$ 164 midez/2023Eletricidade
38US$ 161 miUS$ 7 miUS$ 153 minov/2024Petróleo cru
39US$ 630 miUS$ 494 miUS$ 136 minov/2024Petróleo cru
40US$ 103 miUS$ 9 miUS$ 94 miGás natural
41US$ 91 miUS$ 729 milUS$ 90 miPetróleo cru
42US$ 268 miUS$ 225 miUS$ 43 miabr/2022Petróleo cru
43US$ 28 miUS$ 2 miUS$ 26 miabr/2021Derivados
44US$ 7 miUS$ 4 miUS$ 3 miDerivados
45US$ 3 miUS$ 1 miUS$ 1 miDerivados
46US$ 2 miUS$ 1 miUS$ 541 milEletricidade
47US$ 627 milUS$ 491 milUS$ 136 milnov/2024Derivados
48US$ 748US$ 0US$ 748Derivados
49US$ 0US$ 5−US$ 5Derivados
50US$ 0US$ 165−US$ 165Derivados
51US$ 0US$ 1 mil−US$ 1 milDerivados
52US$ 0US$ 1 mil−US$ 1 milDerivados
53US$ 0US$ 8 mil−US$ 8 milGás natural
54US$ 0US$ 16 mil−US$ 16 milGás natural
55US$ 0US$ 54 mil−US$ 54 milDerivados
56US$ 0US$ 63 mil−US$ 63 milGás natural
57US$ 0US$ 65 mil−US$ 65 milfev/2024Derivados
58US$ 0US$ 69 mil−US$ 69 mildez/2022Derivados
59US$ 0US$ 110 mil−US$ 110 milDerivados
60US$ 18US$ 129 mil−US$ 129 mildez/2022Derivados
61US$ 0US$ 135 mil−US$ 135 milDerivados
62US$ 0US$ 178 mil−US$ 178 milDerivados
63US$ 0US$ 219 mil−US$ 219 milDerivados
64US$ 0US$ 237 mil−US$ 237 milDerivados
65US$ 71US$ 250 mil−US$ 250 mildez/2022Derivados
66US$ 0US$ 266 mil−US$ 266 milDerivados
67US$ 0US$ 298 mil−US$ 298 milDerivados
68US$ 0US$ 322 mil−US$ 322 milnov/2024Gás natural
69US$ 0US$ 336 mil−US$ 336 milDerivados
70US$ 0US$ 455 mil−US$ 455 mildez/2019Derivados
71US$ 0US$ 584 mil−US$ 584 milnov/2024Derivados
72US$ 0US$ 622 mil−US$ 622 milnov/2024Derivados
73US$ 0US$ 701 mil−US$ 701 milDerivados
74US$ 3 milUS$ 853 mil−US$ 851 milDerivados
75US$ 0US$ 906 mil−US$ 906 mildez/2020Derivados
76US$ 90US$ 1 mi−US$ 1 miDerivados
77US$ 0US$ 1 mi−US$ 1 miDerivados
78US$ 0US$ 1 mi−US$ 1 miDerivados
79US$ 49US$ 1 mi−US$ 1 mifev/2024Derivados
80US$ 0US$ 2 mi−US$ 2 midez/2020Derivados
81US$ 235 milUS$ 2 mi−US$ 2 miEletricidade
82US$ 0US$ 2 mi−US$ 2 miDerivados
83US$ 0US$ 2 mi−US$ 2 miDerivados
84US$ 64 milUS$ 2 mi−US$ 2 miDerivados
85US$ 172US$ 2 mi−US$ 2 midez/2020Derivados
86US$ 25US$ 2 mi−US$ 2 miDerivados
87US$ 1 milUS$ 2 mi−US$ 2 midez/2023Derivados
88US$ 3 milUS$ 2 mi−US$ 2 mifev/2022Derivados
89US$ 0US$ 2 mi−US$ 2 miDerivados
90US$ 327US$ 3 mi−US$ 3 miDerivados
91US$ 20US$ 3 mi−US$ 3 midez/2023Eletricidade
92US$ 207 milUS$ 4 mi−US$ 3 miEletricidade
93US$ 0US$ 3 mi−US$ 3 minov/2024Derivados
94US$ 784 milUS$ 5 mi−US$ 4 minov/2024Derivados
95US$ 0US$ 4 mi−US$ 4 mijan/2022Derivados
96US$ 0US$ 4 mi−US$ 4 miDerivados
97US$ 958 milUS$ 5 mi−US$ 4 miDerivados
98US$ 2US$ 5 mi−US$ 5 mimar/2019Derivados
99US$ 105US$ 6 mi−US$ 6 miGás natural
100US$ 0US$ 6 mi−US$ 6 miDerivados
101US$ 7 milUS$ 6 mi−US$ 6 miDerivados
102US$ 0US$ 6 mi−US$ 6 miCarvão
103US$ 0US$ 6 mi−US$ 6 miGás natural
104US$ 0US$ 8 mi−US$ 8 minov/2024Derivados
105US$ 1 miUS$ 9 mi−US$ 8 minov/2024Derivados
106US$ 0US$ 8 mi−US$ 8 miDerivados
107US$ 20 miUS$ 28 mi−US$ 9 minov/2024Derivados
108US$ 4 milUS$ 9 mi−US$ 9 minov/2024Derivados
109US$ 6 miUS$ 16 mi−US$ 10 miDerivados
110US$ 503US$ 10 mi−US$ 10 miDerivados
111US$ 121US$ 10 mi−US$ 10 miDerivados
112US$ 723 milUS$ 12 mi−US$ 11 midez/2022Gás natural
113US$ 258US$ 11 mi−US$ 11 miabr/2024Derivados
114US$ 2 milUS$ 12 mi−US$ 12 miGás natural
115US$ 6 milUS$ 12 mi−US$ 12 mimar/2019Derivados
116US$ 0US$ 12 mi−US$ 12 miDerivados
117US$ 0US$ 12 mi−US$ 12 minov/2024Derivados
118US$ 388US$ 12 mi−US$ 12 miDerivados
119US$ 21 miUS$ 34 mi−US$ 12 miEletricidade
120US$ 0US$ 14 mi−US$ 14 miDerivados
121US$ 0US$ 14 mi−US$ 14 miDerivados
122US$ 20 milUS$ 14 mi−US$ 14 miDerivados
123US$ 6 milUS$ 14 mi−US$ 14 minov/2024Derivados
124US$ 0US$ 17 mi−US$ 17 miDerivados
125US$ 5 miUS$ 23 mi−US$ 18 minov/2024Derivados
126US$ 407 milUS$ 19 mi−US$ 19 miDerivados
127US$ 428US$ 20 mi−US$ 20 miDerivados
128US$ 8 miUS$ 28 mi−US$ 21 midez/2019Derivados
129US$ 14 miUS$ 37 mi−US$ 22 minov/2024Derivados
130US$ 1 milUS$ 23 mi−US$ 23 midez/2021Derivados
131US$ 19 milUS$ 25 mi−US$ 24 miDerivados
132US$ 8 miUS$ 33 mi−US$ 25 miDerivados
133US$ 0US$ 28 mi−US$ 28 miDerivados
134US$ 91 milUS$ 28 mi−US$ 28 miDerivados
135US$ 42 miUS$ 73 mi−US$ 31 minov/2024Derivados
136US$ 4 milUS$ 39 mi−US$ 39 miDerivados
137US$ 0US$ 41 mi−US$ 41 minov/2024Eletricidade
138US$ 21 miUS$ 64 mi−US$ 43 minov/2024Derivados
139US$ 2 miUS$ 46 mi−US$ 44 midez/2023Eletricidade
140US$ 416 milUS$ 53 mi−US$ 53 midez/2023Derivados
141US$ 134 miUS$ 189 mi−US$ 56 midez/2019Petróleo cru
142US$ 262 miUS$ 318 mi−US$ 56 minov/2024Derivados
143US$ 3 milUS$ 59 mi−US$ 59 miDerivados
144US$ 180 miUS$ 240 mi−US$ 60 minov/2024Derivados
145US$ 27 miUS$ 87 mi−US$ 60 minov/2024Derivados
146US$ 58 miUS$ 124 mi−US$ 66 midez/2022Derivados
147US$ 61 miUS$ 132 mi−US$ 71 minov/2024Eletricidade
148US$ 25 miUS$ 96 mi−US$ 72 minov/2024Derivados
149US$ 79 miUS$ 152 mi−US$ 72 minov/2024Derivados
150US$ 3 miUS$ 77 mi−US$ 74 miDerivados
151US$ 4 miUS$ 79 mi−US$ 75 midez/2023Derivados
152US$ 7 miUS$ 84 mi−US$ 78 midez/2023Derivados
153US$ 16 miUS$ 94 mi−US$ 78 minov/2024Derivados
154US$ 2 milUS$ 80 mi−US$ 80 miDerivados
155US$ 5 miUS$ 90 mi−US$ 85 minov/2024Derivados
156US$ 15 milUS$ 88 mi−US$ 88 miDerivados
157US$ 5 miUS$ 101 mi−US$ 96 minov/2024Derivados
158US$ 10 miUS$ 107 mi−US$ 97 minov/2024Gás natural
159US$ 497 milUS$ 102 mi−US$ 101 minov/2024Derivados
160US$ 82 miUS$ 184 mi−US$ 102 minov/2024Derivados
161US$ 124 miUS$ 229 mi−US$ 105 minov/2024Derivados
162US$ 34 miUS$ 141 mi−US$ 107 minov/2024Derivados
163US$ 4 milUS$ 109 mi−US$ 109 minov/2024Derivados
164US$ 10 miUS$ 137 mi−US$ 127 midez/2023Petróleo cru
165US$ 99US$ 128 mi−US$ 128 miDerivados
166US$ 31 miUS$ 165 mi−US$ 134 minov/2024Derivados
167US$ 21 miUS$ 163 mi−US$ 142 minov/2024Derivados
168US$ 266 miUS$ 408 mi−US$ 143 minov/2024Petróleo cru
169US$ 422 miUS$ 567 mi−US$ 145 miPetróleo cru
170US$ 2 miUS$ 150 mi−US$ 148 minov/2024Derivados
171US$ 13 milUS$ 162 mi−US$ 162 miDerivados
172US$ 155 milUS$ 168 mi−US$ 168 mimar/2020Derivados
173US$ 265 miUS$ 434 mi−US$ 168 minov/2024Derivados
174US$ 571 miUS$ 743 mi−US$ 172 midez/2022Eletricidade
175US$ 51 milUS$ 178 mi−US$ 177 midez/2023Derivados
176US$ 6 miUS$ 185 mi−US$ 179 minov/2024Derivados
177US$ 682 milUS$ 183 mi−US$ 182 minov/2024Derivados
178US$ 10 miUS$ 201 mi−US$ 191 miDerivados
179US$ 117 miUS$ 318 mi−US$ 201 minov/2024Petróleo cru
180US$ 4 miUS$ 208 mi−US$ 204 minov/2024Derivados
181US$ 5 milUS$ 213 mi−US$ 213 miDerivados
182US$ 336 miUS$ 556 mi−US$ 220 minov/2024Derivados
183US$ 6 miUS$ 237 mi−US$ 230 miDerivados
184US$ 59 miUS$ 291 mi−US$ 232 miDerivados
185US$ 86 miUS$ 332 mi−US$ 246 minov/2024Gás natural
186US$ 471 miUS$ 748 mi−US$ 277 minov/2024Derivados
187US$ 191 miUS$ 474 mi−US$ 282 miDerivados
188US$ 977 miUS$ 1,3 bi−US$ 296 minov/2024Derivados
189US$ 38 miUS$ 336 mi−US$ 299 minov/2024Derivados
190US$ 0US$ 303 mi−US$ 303 minov/2024Derivados
191US$ 2,5 biUS$ 2,8 bi−US$ 329 minov/2024Derivados
192US$ 300 miUS$ 631 mi−US$ 331 minov/2024Petróleo cru
193US$ 4 miUS$ 343 mi−US$ 339 mimar/2024Derivados
194US$ 171 miUS$ 511 mi−US$ 340 minov/2024Petróleo cru
195US$ 519 miUS$ 867 mi−US$ 348 minov/2024Derivados
196US$ 442 miUS$ 791 mi−US$ 349 minov/2024Derivados
197US$ 376 miUS$ 735 mi−US$ 359 minov/2024Derivados
198US$ 8 miUS$ 379 mi−US$ 371 minov/2024Derivados
199US$ 46 miUS$ 418 mi−US$ 372 minov/2024Derivados
200US$ 430 miUS$ 886 mi−US$ 456 minov/2024Eletricidade
201US$ 526 miUS$ 991 mi−US$ 465 minov/2024Eletricidade
202US$ 319 miUS$ 794 mi−US$ 476 minov/2024Petróleo cru
203US$ 492 miUS$ 991 mi−US$ 500 minov/2024Derivados
204US$ 1 biUS$ 1,6 bi−US$ 547 minov/2024Derivados
205US$ 2 milUS$ 595 mi−US$ 595 miDerivados
206US$ 448 miUS$ 1 bi−US$ 598 minov/2024Eletricidade
207US$ 19 miUS$ 673 mi−US$ 654 minov/2024Derivados
208US$ 20 miUS$ 720 mi−US$ 699 minov/2024Derivados
209US$ 456 miUS$ 1,2 bi−US$ 738 minov/2024Eletricidade
210US$ 520 miUS$ 1,3 bi−US$ 818 minov/2024Derivados
211US$ 1 miUS$ 853 mi−US$ 852 miDerivados
212US$ 1,1 biUS$ 1,9 bi−US$ 853 minov/2024Derivados
213US$ 135 miUS$ 1 bi−US$ 876 midez/2023Derivados
214US$ 132 miUS$ 1,1 bi−US$ 959 minov/2024Derivados
215US$ 1,1 biUS$ 2 bi−US$ 996 minov/2024Derivados
216US$ 0US$ 1,1 bi−US$ 1,1 biPetróleo cru
217US$ 52 miUS$ 1,2 bi−US$ 1,1 binov/2024Derivados
218US$ 6,2 biUS$ 7,4 bi−US$ 1,2 binov/2024Derivados
219US$ 77 miUS$ 1,4 bi−US$ 1,3 binov/2024Derivados
220US$ 58 miUS$ 1,5 bi−US$ 1,4 binov/2024Derivados
221US$ 420 miUS$ 2 bi−US$ 1,6 biPetróleo cru
222US$ 2,9 biUS$ 4,6 bi−US$ 1,7 binov/2024Derivados
223US$ 269 milUS$ 1,8 bi−US$ 1,8 biDerivados
224US$ 484 miUS$ 2,3 bi−US$ 1,8 binov/2024Petróleo cru
225US$ 816 miUS$ 3,6 bi−US$ 2,8 binov/2024Petróleo cru
226US$ 3,9 biUS$ 6,7 bi−US$ 2,8 binov/2024Derivados
227US$ 1,4 biUS$ 5,5 bi−US$ 4 binov/2024Petróleo cru
228US$ 2,9 biUS$ 7 bi−US$ 4,1 binov/2024Petróleo cru
229US$ 2,6 biUS$ 7 bi−US$ 4,4 binov/2024Derivados
230US$ 1,4 biUS$ 6,1 bi−US$ 4,7 binov/2024Petróleo cru
231US$ 2,5 biUS$ 9 bi−US$ 6,5 binov/2024Derivados
232US$ 3,6 biUS$ 12,5 bi−US$ 8,8 binov/2024Petróleo cru
233US$ 707 miUS$ 12,3 bi−US$ 11,6 binov/2024Petróleo cru
234US$ 3,7 biUS$ 17,8 bi−US$ 14,1 binov/2024Petróleo cru
235US$ 4,3 biUS$ 39,3 bi−US$ 35 binov/2024Petróleo cru

Como ler

O que conta como energia. As cinco linhas do capítulo 27 do Sistema Harmonizado: carvão (2701), petróleo cru (2709), derivados como diesel, gasolina e querosene (2710), gás natural (2711, com GNL e gasoduto separados no detalhe do país) e eletricidade (2716). Combustível nuclear, etanol e biodiesel ficam de fora.

Saldo. Exportações menos importações, em dólares correntes, no mês ou na soma dos 12 meses até o mês escolhido. A janela de 12 meses suaviza a sazonalidade e os meses em que um país pequeno não embarca nada.

Por que o mês mais recente tem menos países. Cada país publica com atraso de dois a três meses, e alguns revisam os números depois. O seletor mostra quantos já reportaram; o mapa abre no mês mais recente em que a maioria reportou.

Estimados. Países que não reportaram (Rússia desde 2022, Irã, Venezuela e os atrasados do mês) aparecem hachurados: o que eles exportaram é o que os parceiros dizem ter importado deles, e vice-versa. Importações são valoradas com frete e seguro (CIF) e exportações sem (FOB), então esses valores tendem a ficar 5% a 10% acima.

Hubs. Holanda, Cingapura e Bélgica aparecem como grandes exportadores de derivados porque são portos de trânsito e refino, não produtores. Os números estão certos; a leitura precisa desse contexto.

Para máquinas. A mesma informação sai em JSON em /api/public/energy e /api/public/energy/{ISO3}.

Dados: UN Comtrade, estatísticas mensais de comércio de mercadorias reportadas pelas aduanas nacionais. Atualizado diariamente conforme os países publicam. Mapa: Natural Earth.