Daily Journal

Comércio global de energia

Quem vende e quem compra petróleo, derivados, gás natural, carvão e eletricidade, país a país e mês a mês desde 2019. O mapa mostra o saldo: verde exporta mais do que importa, vermelho o contrário. Em jun/2026, o maior saldo positivo foi de Estados Unidos (US$ 14,2 bi) e o maior déficit, de Japão (−US$ 25,2 bi). O Brasil exportou US$ 7,6 bi e importou US$ 2,5 bi, saldo de US$ 5,1 bi.

Janela
224 países · 177 estimados
Exporta mais≥ US$ 10 biaté ±US$ 50 mi≥ US$ 10 biImporta maissem dadosestimado

Saldo = exportações − importações de energia, em dólares, no período. Clique num país para ver composição, série e parceiros. Arraste para mover, roda ou +/− para aproximar.

Comércio de energia por país: exportações, importações e saldo em dólares
#Principal
1US$ 35,5 biUS$ 21,4 biUS$ 14,2 bijun/2026Petróleo cru
2US$ 10,9 biUS$ 7 miUS$ 10,9 bidez/2021Petróleo cru
3US$ 14,7 biUS$ 3,9 biUS$ 10,8 bijul/2026Petróleo cru
4US$ 10,7 biUS$ 599 miUS$ 10,1 bijul/2026Gás natural
5US$ 7,6 biUS$ 19 miUS$ 7,5 biabr/2026Petróleo cru
6US$ 8 biUS$ 489 miUS$ 7,5 bidez/2019Petróleo cru
7US$ 7,6 biUS$ 2,5 biUS$ 5,1 bijul/2026Petróleo cru
8US$ 9,3 biUS$ 4,6 biUS$ 4,7 bijul/2026Carvão
9US$ 7,8 biUS$ 5,1 biUS$ 2,7 bijun/2026Derivados
10US$ 2,9 biUS$ 394 miUS$ 2,5 bidez/2025Petróleo cru
11US$ 2,8 biUS$ 340 miUS$ 2,4 biPetróleo cru
12US$ 2,1 biUS$ 139 miUS$ 2 bijun/2026Petróleo cru
13US$ 1,9 biUS$ 62 miUS$ 1,9 bijun/2026Petróleo cru
14US$ 1,9 biUS$ 17 miUS$ 1,9 biabr/2026Petróleo cru
15US$ 1,5 biUS$ 81 miUS$ 1,5 bimai/2025Petróleo cru
16US$ 1,7 biUS$ 207 miUS$ 1,5 biPetróleo cru
17US$ 1,3 biUS$ 1 miUS$ 1,3 biDerivados
18US$ 1,3 biUS$ 328 miUS$ 987 miabr/2026Petróleo cru
19US$ 4,2 biUS$ 3,3 biUS$ 894 midez/2025Derivados
20US$ 829 miUS$ 21 miUS$ 809 midez/2023Petróleo cru
21US$ 770 miUS$ 7 miUS$ 763 midez/2023Derivados
22US$ 982 miUS$ 487 miUS$ 495 mimar/2026Petróleo cru
23US$ 503 miUS$ 23 miUS$ 480 miPetróleo cru
24US$ 1 biUS$ 600 miUS$ 408 miabr/2026Petróleo cru
25US$ 385 miUS$ 1 miUS$ 383 midez/2023Petróleo cru
26US$ 382 miUS$ 0US$ 382 miDerivados
27US$ 327 miUS$ 14 miUS$ 313 miGás natural
28US$ 281 miUS$ 2 miUS$ 279 midez/2024Petróleo cru
29US$ 283 miUS$ 44 miUS$ 239 midez/2023Carvão
30US$ 223 miUS$ 234 milUS$ 223 miPetróleo cru
31US$ 296 miUS$ 97 miUS$ 199 mimai/2026Derivados
32US$ 436 miUS$ 251 miUS$ 185 mimai/2026Derivados
33US$ 182 miUS$ 177 milUS$ 182 miPetróleo cru
34US$ 178 miUS$ 3 miUS$ 175 miGás natural
35US$ 361 miUS$ 201 miUS$ 160 midez/2025Derivados
36US$ 149 miUS$ 0US$ 149 miPetróleo cru
37US$ 107 miUS$ 0US$ 107 miPetróleo cru
38US$ 316 miUS$ 231 miUS$ 85 mimai/2026Derivados
39US$ 115 miUS$ 35 miUS$ 80 midez/2022Derivados
40US$ 75 miUS$ 45 milUS$ 75 miGás natural
41US$ 560 miUS$ 492 miUS$ 68 mimar/2026Petróleo cru
42US$ 58 miUS$ 0US$ 58 mimar/2026Petróleo cru
43US$ 40 miUS$ 4 miUS$ 36 miGás natural
44US$ 28 miUS$ 1 miUS$ 27 midez/2020Petróleo cru
45US$ 69 miUS$ 44 miUS$ 25 mimar/2026Eletricidade
46US$ 153 miUS$ 138 miUS$ 15 miabr/2022Petróleo cru
47US$ 13 miUS$ 0US$ 13 miabr/2021Derivados
48US$ 4 miUS$ 951 milUS$ 3 midez/2024Derivados
49US$ 29 milUS$ 0US$ 29 milmai/2026Derivados
50US$ 0US$ 198−US$ 198dez/2022Derivados
51US$ 0US$ 416−US$ 416dez/2022Derivados
52US$ 0US$ 1 mil−US$ 1 milDerivados
53US$ 0US$ 3 mil−US$ 3 mildez/2021Derivados
54US$ 0US$ 6 mil−US$ 6 mildez/2022Derivados
55US$ 0US$ 10 mil−US$ 10 milDerivados
56US$ 0US$ 12 mil−US$ 12 milDerivados
57US$ 0US$ 13 mil−US$ 13 milDerivados
58US$ 101US$ 29 mil−US$ 28 miljan/2025Derivados
59US$ 0US$ 30 mil−US$ 30 milDerivados
60US$ 0US$ 47 mil−US$ 47 mildez/2019Derivados
61US$ 0US$ 48 mil−US$ 48 milDerivados
62US$ 0US$ 51 mil−US$ 51 milDerivados
63US$ 0US$ 53 mil−US$ 53 milDerivados
64US$ 0US$ 74 mil−US$ 74 mildez/2023Derivados
65US$ 0US$ 86 mil−US$ 86 miljan/2022Derivados
66US$ 0US$ 96 mil−US$ 96 mildez/2020Derivados
67US$ 0US$ 148 mil−US$ 148 milDerivados
68US$ 0US$ 158 mil−US$ 158 milDerivados
69US$ 0US$ 158 mil−US$ 158 mildez/2024Derivados
70US$ 0US$ 181 mil−US$ 181 mildez/2020Derivados
71US$ 115US$ 182 mil−US$ 182 milDerivados
72US$ 0US$ 183 mil−US$ 183 milDerivados
73US$ 10US$ 217 mil−US$ 217 mildez/2023Derivados
74US$ 0US$ 255 mil−US$ 255 mildez/2023Derivados
75US$ 0US$ 273 mil−US$ 273 milDerivados
76US$ 527US$ 283 mil−US$ 282 mildez/2019Derivados
77US$ 0US$ 298 mil−US$ 298 mildez/2023Derivados
78US$ 53US$ 386 mil−US$ 386 mildez/2019Derivados
79US$ 0US$ 397 mil−US$ 397 milfev/2024Derivados
80US$ 157US$ 423 mil−US$ 423 milDerivados
81US$ 0US$ 427 mil−US$ 427 mildez/2024Derivados
82US$ 0US$ 460 mil−US$ 460 mildez/2023Derivados
83US$ 0US$ 573 mil−US$ 573 milDerivados
84US$ 367US$ 674 mil−US$ 673 milmar/2019Gás natural
85US$ 0US$ 691 mil−US$ 691 milmar/2019Derivados
86US$ 0US$ 697 mil−US$ 697 mildez/2024Derivados
87US$ 0US$ 706 mil−US$ 706 milDerivados
88US$ 0US$ 713 mil−US$ 713 milDerivados
89US$ 0US$ 742 mil−US$ 742 mildez/2022Derivados
90US$ 0US$ 806 mil−US$ 806 milDerivados
91US$ 0US$ 827 mil−US$ 827 miljul/2026Gás natural
92US$ 0US$ 993 mil−US$ 993 milDerivados
93US$ 1US$ 1 mi−US$ 1 miDerivados
94US$ 0US$ 2 mi−US$ 2 miDerivados
95US$ 2 milUS$ 2 mi−US$ 2 miGás natural
96US$ 0US$ 2 mi−US$ 2 miDerivados
97US$ 0US$ 3 mi−US$ 3 midez/2021Derivados
98US$ 0US$ 3 mi−US$ 3 miDerivados
99US$ 0US$ 3 mi−US$ 3 miDerivados
100US$ 0US$ 3 mi−US$ 3 miDerivados
101US$ 0US$ 4 mi−US$ 4 miabr/2026Derivados
102US$ 0US$ 5 mi−US$ 5 miDerivados
103US$ 0US$ 6 mi−US$ 6 miDerivados
104US$ 83 miUS$ 89 mi−US$ 6 midez/2025Derivados
105US$ 0US$ 6 mi−US$ 6 midez/2024Derivados
106US$ 5 miUS$ 12 mi−US$ 7 miDerivados
107US$ 1 miUS$ 8 mi−US$ 7 miDerivados
108US$ 10 miUS$ 18 mi−US$ 7 mimai/2026Eletricidade
109US$ 0US$ 8 mi−US$ 8 miDerivados
110US$ 8 miUS$ 16 mi−US$ 8 miDerivados
111US$ 0US$ 9 mi−US$ 9 miDerivados
112US$ 9 miUS$ 19 mi−US$ 10 miDerivados
113US$ 0US$ 10 mi−US$ 10 miDerivados
114US$ 343US$ 10 mi−US$ 10 mijan/2025Derivados
115US$ 0US$ 11 mi−US$ 11 mijul/2026Derivados
116US$ 0US$ 11 mi−US$ 11 miDerivados
117US$ 14 milUS$ 12 mi−US$ 12 mimai/2026Derivados
118US$ 577US$ 12 mi−US$ 12 mifev/2022Derivados
119US$ 0US$ 12 mi−US$ 12 miDerivados
120US$ 1 milUS$ 13 mi−US$ 13 mijun/2026Derivados
121US$ 3US$ 17 mi−US$ 17 miDerivados
122US$ 9 milUS$ 17 mi−US$ 17 miDerivados
123US$ 0US$ 20 mi−US$ 20 midez/2025Derivados
124US$ 3 miUS$ 24 mi−US$ 21 mijul/2026Derivados
125US$ 272US$ 22 mi−US$ 22 miabr/2026Derivados
126US$ 122US$ 23 mi−US$ 23 miabr/2024Derivados
127US$ 13 miUS$ 37 mi−US$ 24 mijul/2026Derivados
128US$ 0US$ 34 mi−US$ 34 miDerivados
129US$ 412 milUS$ 34 mi−US$ 34 miDerivados
130US$ 1US$ 36 mi−US$ 36 mijan/2025Derivados
131US$ 31 milUS$ 36 mi−US$ 36 midez/2022Derivados
132US$ 1 milUS$ 38 mi−US$ 38 miDerivados
133US$ 15 miUS$ 54 mi−US$ 39 miGás natural
134US$ 101 miUS$ 140 mi−US$ 40 mijun/2026Derivados
135US$ 38 miUS$ 81 mi−US$ 43 mimai/2026Derivados
136US$ 4 miUS$ 47 mi−US$ 44 midez/2025Derivados
137US$ 8 miUS$ 55 mi−US$ 47 miDerivados
138US$ 0US$ 48 mi−US$ 48 miDerivados
139US$ 33 miUS$ 85 mi−US$ 51 mimar/2026Derivados
140US$ 0US$ 53 mi−US$ 53 miDerivados
141US$ 5 milUS$ 59 mi−US$ 59 miDerivados
142US$ 40 milUS$ 61 mi−US$ 61 miGás natural
143US$ 3US$ 62 mi−US$ 62 midez/2024Derivados
144US$ 0US$ 71 mi−US$ 71 mijun/2026Eletricidade
145US$ 0US$ 72 mi−US$ 72 midez/2024Carvão
146US$ 207US$ 75 mi−US$ 75 mimai/2026Derivados
147US$ 95 milUS$ 78 mi−US$ 78 miDerivados
148US$ 0US$ 79 mi−US$ 79 miDerivados
149US$ 414 milUS$ 86 mi−US$ 86 mimai/2026Derivados
150US$ 84 miUS$ 172 mi−US$ 88 mijun/2026Derivados
151US$ 37 miUS$ 125 mi−US$ 88 mijun/2026Derivados
152US$ 2 miUS$ 92 mi−US$ 89 midez/2025Derivados
153US$ 392US$ 96 mi−US$ 96 miDerivados
154US$ 122 miUS$ 219 mi−US$ 97 mijul/2026Derivados
155US$ 408US$ 99 mi−US$ 99 mimar/2026Derivados
156US$ 1US$ 103 mi−US$ 103 mimai/2026Derivados
157US$ 218 milUS$ 108 mi−US$ 108 midez/2023Derivados
158US$ 75 miUS$ 194 mi−US$ 119 mimai/2026Derivados
159US$ 38 miUS$ 173 mi−US$ 134 mijul/2026Derivados
160US$ 1 miUS$ 161 mi−US$ 160 miDerivados
161US$ 89 miUS$ 267 mi−US$ 178 mimar/2026Gás natural
162US$ 9 miUS$ 188 mi−US$ 179 mijun/2026Derivados
163US$ 2 miUS$ 188 mi−US$ 186 mijun/2026Derivados
164US$ 96 miUS$ 283 mi−US$ 187 mijun/2026Derivados
165US$ 201 milUS$ 189 mi−US$ 189 mimar/2020Derivados
166US$ 386US$ 189 mi−US$ 189 mijan/2026Petróleo cru
167US$ 539 miUS$ 734 mi−US$ 194 mijun/2026Derivados
168US$ 1 milUS$ 202 mi−US$ 202 mijun/2026Derivados
169US$ 7 miUS$ 217 mi−US$ 210 miDerivados
170US$ 1 miUS$ 229 mi−US$ 228 miDerivados
171US$ 104 miUS$ 338 mi−US$ 234 mijun/2026Gás natural
172US$ 681US$ 237 mi−US$ 237 midez/2023Petróleo cru
173US$ 3 miUS$ 260 mi−US$ 256 mimai/2026Derivados
174US$ 1,6 biUS$ 1,9 bi−US$ 269 mijun/2026Derivados
175US$ 449 miUS$ 727 mi−US$ 278 midez/2022Eletricidade
176US$ 0US$ 282 mi−US$ 282 miDerivados
177US$ 778 milUS$ 289 mi−US$ 288 midez/2025Derivados
178US$ 524 miUS$ 821 mi−US$ 298 mimai/2026Derivados
179US$ 0US$ 303 mi−US$ 303 midez/2025Derivados
180US$ 38 milUS$ 315 mi−US$ 315 miDerivados
181US$ 3 milUS$ 320 mi−US$ 320 miDerivados
182US$ 683 miUS$ 1 bi−US$ 344 mijul/2026Eletricidade
183US$ 359 miUS$ 707 mi−US$ 348 mimai/2026Derivados
184US$ 82 miUS$ 433 mi−US$ 352 mijun/2026Petróleo cru
185US$ 353 miUS$ 714 mi−US$ 361 mimai/2026Gás natural
186US$ 197 miUS$ 569 mi−US$ 372 miPetróleo cru
187US$ 1 miUS$ 406 mi−US$ 405 mijul/2026Derivados
188US$ 34 miUS$ 441 mi−US$ 407 miset/2025Derivados
189US$ 51 miUS$ 485 mi−US$ 435 miDerivados
190US$ 2 miUS$ 450 mi−US$ 448 miabr/2026Derivados
191US$ 59 miUS$ 527 mi−US$ 468 miabr/2025Derivados
192US$ 7 miUS$ 484 mi−US$ 478 midez/2023Derivados
193US$ 41 miUS$ 521 mi−US$ 480 mijun/2026Derivados
194US$ 0US$ 486 mi−US$ 486 midez/2023Derivados
195US$ 9 miUS$ 502 mi−US$ 493 mimai/2026Carvão
196US$ 9,4 biUS$ 9,9 bi−US$ 500 mijun/2026Derivados
197US$ 331 miUS$ 898 mi−US$ 567 midez/2025Derivados
198US$ 465 miUS$ 1,1 bi−US$ 608 mijun/2026Derivados
199US$ 0US$ 646 mi−US$ 646 miPetróleo cru
200US$ 815 miUS$ 1,5 bi−US$ 697 mimai/2026Derivados
201US$ 661 miUS$ 1,4 bi−US$ 740 mijun/2026Derivados
202US$ 71 miUS$ 819 mi−US$ 748 mijun/2026Derivados
203US$ 1,4 biUS$ 2,1 bi−US$ 764 mijun/2026Derivados
204US$ 36 miUS$ 851 mi−US$ 815 mijul/2026Derivados
205US$ 100 miUS$ 940 mi−US$ 840 midez/2023Carvão
206US$ 0US$ 1 bi−US$ 1 bijun/2026Petróleo cru
207US$ 497 miUS$ 1,6 bi−US$ 1,1 bijun/2026Petróleo cru
208US$ 3,5 biUS$ 4,6 bi−US$ 1,1 bidez/2025Derivados
209US$ 211 miUS$ 1,3 bi−US$ 1,1 bimai/2026Petróleo cru
210US$ 459 miUS$ 1,7 bi−US$ 1,2 biPetróleo cru
211US$ 39 miUS$ 1,4 bi−US$ 1,4 bijun/2026Derivados
212US$ 214 miUS$ 1,6 bi−US$ 1,4 bijul/2026Derivados
213US$ 0US$ 1,5 bi−US$ 1,5 biDerivados
214US$ 2,7 biUS$ 4,4 bi−US$ 1,6 bimai/2026Derivados
215US$ 3,1 biUS$ 4,9 bi−US$ 1,8 bijun/2026Carvão
216US$ 1,2 biUS$ 3,2 bi−US$ 2 bidez/2025Derivados
217US$ 2 biUS$ 4,3 bi−US$ 2,4 bijun/2026Derivados
218US$ 621 miUS$ 3,1 bi−US$ 2,4 bijun/2026Petróleo cru
219US$ 423 miUS$ 2,9 bi−US$ 2,5 bimai/2026Petróleo cru
220US$ 3,7 biUS$ 7,7 bi−US$ 4 bijun/2026Derivados
221US$ 1,6 biUS$ 7,5 bi−US$ 6 bidez/2024Petróleo cru
222US$ 3,3 biUS$ 11,6 bi−US$ 8,3 bijun/2026Derivados
223US$ 4,9 biUS$ 21,6 bi−US$ 16,7 bijun/2026Petróleo cru
224US$ 708 miUS$ 25,9 bi−US$ 25,2 bijun/2026Petróleo cru

Como ler

O que conta como energia. As cinco linhas do capítulo 27 do Sistema Harmonizado: carvão (2701), petróleo cru (2709), derivados como diesel, gasolina e querosene (2710), gás natural (2711, com GNL e gasoduto separados no detalhe do país) e eletricidade (2716). Combustível nuclear, etanol e biodiesel ficam de fora.

Saldo. Exportações menos importações, em dólares correntes, no mês ou na soma dos 12 meses até o mês escolhido. A janela de 12 meses suaviza a sazonalidade e os meses em que um país pequeno não embarca nada.

Por que o mês mais recente tem menos países. Cada país publica com atraso de dois a três meses, e alguns revisam os números depois. O seletor mostra quantos já reportaram; o mapa abre no mês mais recente em que a maioria reportou.

Estimados. Países que não reportaram (Rússia desde 2022, Irã, Venezuela e os atrasados do mês) aparecem hachurados: o que eles exportaram é o que os parceiros dizem ter importado deles, e vice-versa. Importações são valoradas com frete e seguro (CIF) e exportações sem (FOB), então esses valores tendem a ficar 5% a 10% acima.

Hubs. Holanda, Cingapura e Bélgica aparecem como grandes exportadores de derivados porque são portos de trânsito e refino, não produtores. Os números estão certos; a leitura precisa desse contexto.

Para máquinas. A mesma informação sai em JSON em /api/public/energy e /api/public/energy/{ISO3}.

Dados: UN Comtrade, estatísticas mensais de comércio de mercadorias reportadas pelas aduanas nacionais. Atualizado diariamente conforme os países publicam. Mapa: Natural Earth.