Comércio global de energia
Quem vende e quem compra petróleo, derivados, gás natural, carvão e eletricidade, país a país e mês a mês desde 2019. O mapa mostra o saldo: verde exporta mais do que importa, vermelho o contrário. Em jun/2026, o maior saldo positivo foi de Estados Unidos (US$ 14,2 bi) e o maior déficit, de Japão (−US$ 25,2 bi). O Brasil exportou US$ 7,6 bi e importou US$ 2,5 bi, saldo de US$ 5,1 bi.
Saldo = exportações − importações de energia, em dólares, no período. Clique num país para ver composição, série e parceiros. Arraste para mover, roda ou +/− para aproximar.
| # | Principal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 35,5 bi | US$ 21,4 bi | US$ 14,2 bi | jun/2026 | Petróleo cru | |
| 2 | ≈ | US$ 10,9 bi | US$ 7 mi | US$ 10,9 bi | dez/2021 | Petróleo cru |
| 3 | US$ 14,7 bi | US$ 3,9 bi | US$ 10,8 bi | jul/2026 | Petróleo cru | |
| 4 | US$ 10,7 bi | US$ 599 mi | US$ 10,1 bi | jul/2026 | Gás natural | |
| 5 | ≈ | US$ 7,6 bi | US$ 19 mi | US$ 7,5 bi | abr/2026 | Petróleo cru |
| 6 | ≈ | US$ 8 bi | US$ 489 mi | US$ 7,5 bi | dez/2019 | Petróleo cru |
| 7 | US$ 7,6 bi | US$ 2,5 bi | US$ 5,1 bi | jul/2026 | Petróleo cru | |
| 8 | US$ 9,3 bi | US$ 4,6 bi | US$ 4,7 bi | jul/2026 | Carvão | |
| 9 | US$ 7,8 bi | US$ 5,1 bi | US$ 2,7 bi | jun/2026 | Derivados | |
| 10 | ≈ | US$ 2,9 bi | US$ 394 mi | US$ 2,5 bi | dez/2025 | Petróleo cru |
| 11 | ≈ | US$ 2,8 bi | US$ 340 mi | US$ 2,4 bi | — | Petróleo cru |
| 12 | US$ 2,1 bi | US$ 139 mi | US$ 2 bi | jun/2026 | Petróleo cru | |
| 13 | US$ 1,9 bi | US$ 62 mi | US$ 1,9 bi | jun/2026 | Petróleo cru | |
| 14 | ≈ | US$ 1,9 bi | US$ 17 mi | US$ 1,9 bi | abr/2026 | Petróleo cru |
| 15 | ≈ | US$ 1,5 bi | US$ 81 mi | US$ 1,5 bi | mai/2025 | Petróleo cru |
| 16 | ≈ | US$ 1,7 bi | US$ 207 mi | US$ 1,5 bi | — | Petróleo cru |
| 17 | ≈ | US$ 1,3 bi | US$ 1 mi | US$ 1,3 bi | — | Derivados |
| 18 | ≈ | US$ 1,3 bi | US$ 328 mi | US$ 987 mi | abr/2026 | Petróleo cru |
| 19 | ≈ | US$ 4,2 bi | US$ 3,3 bi | US$ 894 mi | dez/2025 | Derivados |
| 20 | ≈ | US$ 829 mi | US$ 21 mi | US$ 809 mi | dez/2023 | Petróleo cru |
| 21 | ≈ | US$ 770 mi | US$ 7 mi | US$ 763 mi | dez/2023 | Derivados |
| 22 | ≈ | US$ 982 mi | US$ 487 mi | US$ 495 mi | mar/2026 | Petróleo cru |
| 23 | ≈ | US$ 503 mi | US$ 23 mi | US$ 480 mi | — | Petróleo cru |
| 24 | ≈ | US$ 1 bi | US$ 600 mi | US$ 408 mi | abr/2026 | Petróleo cru |
| 25 | ≈ | US$ 385 mi | US$ 1 mi | US$ 383 mi | dez/2023 | Petróleo cru |
| 26 | ≈ | US$ 382 mi | US$ 0 | US$ 382 mi | — | Derivados |
| 27 | ≈ | US$ 327 mi | US$ 14 mi | US$ 313 mi | — | Gás natural |
| 28 | ≈ | US$ 281 mi | US$ 2 mi | US$ 279 mi | dez/2024 | Petróleo cru |
| 29 | ≈ | US$ 283 mi | US$ 44 mi | US$ 239 mi | dez/2023 | Carvão |
| 30 | ≈ | US$ 223 mi | US$ 234 mil | US$ 223 mi | — | Petróleo cru |
| 31 | ≈ | US$ 296 mi | US$ 97 mi | US$ 199 mi | mai/2026 | Derivados |
| 32 | ≈ | US$ 436 mi | US$ 251 mi | US$ 185 mi | mai/2026 | Derivados |
| 33 | ≈ | US$ 182 mi | US$ 177 mil | US$ 182 mi | — | Petróleo cru |
| 34 | ≈ | US$ 178 mi | US$ 3 mi | US$ 175 mi | — | Gás natural |
| 35 | ≈ | US$ 361 mi | US$ 201 mi | US$ 160 mi | dez/2025 | Derivados |
| 36 | ≈ | US$ 149 mi | US$ 0 | US$ 149 mi | — | Petróleo cru |
| 37 | ≈ | US$ 107 mi | US$ 0 | US$ 107 mi | — | Petróleo cru |
| 38 | ≈ | US$ 316 mi | US$ 231 mi | US$ 85 mi | mai/2026 | Derivados |
| 39 | ≈ | US$ 115 mi | US$ 35 mi | US$ 80 mi | dez/2022 | Derivados |
| 40 | ≈ | US$ 75 mi | US$ 45 mil | US$ 75 mi | — | Gás natural |
| 41 | ≈ | US$ 560 mi | US$ 492 mi | US$ 68 mi | mar/2026 | Petróleo cru |
| 42 | ≈ | US$ 58 mi | US$ 0 | US$ 58 mi | mar/2026 | Petróleo cru |
| 43 | ≈ | US$ 40 mi | US$ 4 mi | US$ 36 mi | — | Gás natural |
| 44 | ≈ | US$ 28 mi | US$ 1 mi | US$ 27 mi | dez/2020 | Petróleo cru |
| 45 | ≈ | US$ 69 mi | US$ 44 mi | US$ 25 mi | mar/2026 | Eletricidade |
| 46 | ≈ | US$ 153 mi | US$ 138 mi | US$ 15 mi | abr/2022 | Petróleo cru |
| 47 | ≈ | US$ 13 mi | US$ 0 | US$ 13 mi | abr/2021 | Derivados |
| 48 | ≈ | US$ 4 mi | US$ 951 mil | US$ 3 mi | dez/2024 | Derivados |
| 49 | ≈ | US$ 29 mil | US$ 0 | US$ 29 mil | mai/2026 | Derivados |
| 50 | ≈ | US$ 0 | US$ 198 | −US$ 198 | dez/2022 | Derivados |
| 51 | ≈ | US$ 0 | US$ 416 | −US$ 416 | dez/2022 | Derivados |
| 52 | ≈ | US$ 0 | US$ 1 mil | −US$ 1 mil | — | Derivados |
| 53 | ≈ | US$ 0 | US$ 3 mil | −US$ 3 mil | dez/2021 | Derivados |
| 54 | ≈ | US$ 0 | US$ 6 mil | −US$ 6 mil | dez/2022 | Derivados |
| 55 | ≈ | US$ 0 | US$ 10 mil | −US$ 10 mil | — | Derivados |
| 56 | ≈ | US$ 0 | US$ 12 mil | −US$ 12 mil | — | Derivados |
| 57 | ≈ | US$ 0 | US$ 13 mil | −US$ 13 mil | — | Derivados |
| 58 | ≈ | US$ 101 | US$ 29 mil | −US$ 28 mil | jan/2025 | Derivados |
| 59 | ≈ | US$ 0 | US$ 30 mil | −US$ 30 mil | — | Derivados |
| 60 | ≈ | US$ 0 | US$ 47 mil | −US$ 47 mil | dez/2019 | Derivados |
| 61 | ≈ | US$ 0 | US$ 48 mil | −US$ 48 mil | — | Derivados |
| 62 | ≈ | US$ 0 | US$ 51 mil | −US$ 51 mil | — | Derivados |
| 63 | ≈ | US$ 0 | US$ 53 mil | −US$ 53 mil | — | Derivados |
| 64 | ≈ | US$ 0 | US$ 74 mil | −US$ 74 mil | dez/2023 | Derivados |
| 65 | ≈ | US$ 0 | US$ 86 mil | −US$ 86 mil | jan/2022 | Derivados |
| 66 | ≈ | US$ 0 | US$ 96 mil | −US$ 96 mil | dez/2020 | Derivados |
| 67 | ≈ | US$ 0 | US$ 148 mil | −US$ 148 mil | — | Derivados |
| 68 | ≈ | US$ 0 | US$ 158 mil | −US$ 158 mil | — | Derivados |
| 69 | ≈ | US$ 0 | US$ 158 mil | −US$ 158 mil | dez/2024 | Derivados |
| 70 | ≈ | US$ 0 | US$ 181 mil | −US$ 181 mil | dez/2020 | Derivados |
| 71 | ≈ | US$ 115 | US$ 182 mil | −US$ 182 mil | — | Derivados |
| 72 | ≈ | US$ 0 | US$ 183 mil | −US$ 183 mil | — | Derivados |
| 73 | ≈ | US$ 10 | US$ 217 mil | −US$ 217 mil | dez/2023 | Derivados |
| 74 | ≈ | US$ 0 | US$ 255 mil | −US$ 255 mil | dez/2023 | Derivados |
| 75 | ≈ | US$ 0 | US$ 273 mil | −US$ 273 mil | — | Derivados |
| 76 | ≈ | US$ 527 | US$ 283 mil | −US$ 282 mil | dez/2019 | Derivados |
| 77 | ≈ | US$ 0 | US$ 298 mil | −US$ 298 mil | dez/2023 | Derivados |
| 78 | ≈ | US$ 53 | US$ 386 mil | −US$ 386 mil | dez/2019 | Derivados |
| 79 | ≈ | US$ 0 | US$ 397 mil | −US$ 397 mil | fev/2024 | Derivados |
| 80 | ≈ | US$ 157 | US$ 423 mil | −US$ 423 mil | — | Derivados |
| 81 | ≈ | US$ 0 | US$ 427 mil | −US$ 427 mil | dez/2024 | Derivados |
| 82 | ≈ | US$ 0 | US$ 460 mil | −US$ 460 mil | dez/2023 | Derivados |
| 83 | ≈ | US$ 0 | US$ 573 mil | −US$ 573 mil | — | Derivados |
| 84 | ≈ | US$ 367 | US$ 674 mil | −US$ 673 mil | mar/2019 | Gás natural |
| 85 | ≈ | US$ 0 | US$ 691 mil | −US$ 691 mil | mar/2019 | Derivados |
| 86 | ≈ | US$ 0 | US$ 697 mil | −US$ 697 mil | dez/2024 | Derivados |
| 87 | ≈ | US$ 0 | US$ 706 mil | −US$ 706 mil | — | Derivados |
| 88 | ≈ | US$ 0 | US$ 713 mil | −US$ 713 mil | — | Derivados |
| 89 | ≈ | US$ 0 | US$ 742 mil | −US$ 742 mil | dez/2022 | Derivados |
| 90 | ≈ | US$ 0 | US$ 806 mil | −US$ 806 mil | — | Derivados |
| 91 | US$ 0 | US$ 827 mil | −US$ 827 mil | jul/2026 | Gás natural | |
| 92 | ≈ | US$ 0 | US$ 993 mil | −US$ 993 mil | — | Derivados |
| 93 | ≈ | US$ 1 | US$ 1 mi | −US$ 1 mi | — | Derivados |
| 94 | ≈ | US$ 0 | US$ 2 mi | −US$ 2 mi | — | Derivados |
| 95 | ≈ | US$ 2 mil | US$ 2 mi | −US$ 2 mi | — | Gás natural |
| 96 | ≈ | US$ 0 | US$ 2 mi | −US$ 2 mi | — | Derivados |
| 97 | ≈ | US$ 0 | US$ 3 mi | −US$ 3 mi | dez/2021 | Derivados |
| 98 | ≈ | US$ 0 | US$ 3 mi | −US$ 3 mi | — | Derivados |
| 99 | ≈ | US$ 0 | US$ 3 mi | −US$ 3 mi | — | Derivados |
| 100 | ≈ | US$ 0 | US$ 3 mi | −US$ 3 mi | — | Derivados |
| 101 | ≈ | US$ 0 | US$ 4 mi | −US$ 4 mi | abr/2026 | Derivados |
| 102 | ≈ | US$ 0 | US$ 5 mi | −US$ 5 mi | — | Derivados |
| 103 | ≈ | US$ 0 | US$ 6 mi | −US$ 6 mi | — | Derivados |
| 104 | ≈ | US$ 83 mi | US$ 89 mi | −US$ 6 mi | dez/2025 | Derivados |
| 105 | ≈ | US$ 0 | US$ 6 mi | −US$ 6 mi | dez/2024 | Derivados |
| 106 | ≈ | US$ 5 mi | US$ 12 mi | −US$ 7 mi | — | Derivados |
| 107 | ≈ | US$ 1 mi | US$ 8 mi | −US$ 7 mi | — | Derivados |
| 108 | ≈ | US$ 10 mi | US$ 18 mi | −US$ 7 mi | mai/2026 | Eletricidade |
| 109 | ≈ | US$ 0 | US$ 8 mi | −US$ 8 mi | — | Derivados |
| 110 | ≈ | US$ 8 mi | US$ 16 mi | −US$ 8 mi | — | Derivados |
| 111 | ≈ | US$ 0 | US$ 9 mi | −US$ 9 mi | — | Derivados |
| 112 | ≈ | US$ 9 mi | US$ 19 mi | −US$ 10 mi | — | Derivados |
| 113 | ≈ | US$ 0 | US$ 10 mi | −US$ 10 mi | — | Derivados |
| 114 | ≈ | US$ 343 | US$ 10 mi | −US$ 10 mi | jan/2025 | Derivados |
| 115 | US$ 0 | US$ 11 mi | −US$ 11 mi | jul/2026 | Derivados | |
| 116 | ≈ | US$ 0 | US$ 11 mi | −US$ 11 mi | — | Derivados |
| 117 | ≈ | US$ 14 mil | US$ 12 mi | −US$ 12 mi | mai/2026 | Derivados |
| 118 | ≈ | US$ 577 | US$ 12 mi | −US$ 12 mi | fev/2022 | Derivados |
| 119 | ≈ | US$ 0 | US$ 12 mi | −US$ 12 mi | — | Derivados |
| 120 | US$ 1 mil | US$ 13 mi | −US$ 13 mi | jun/2026 | Derivados | |
| 121 | ≈ | US$ 3 | US$ 17 mi | −US$ 17 mi | — | Derivados |
| 122 | ≈ | US$ 9 mil | US$ 17 mi | −US$ 17 mi | — | Derivados |
| 123 | ≈ | US$ 0 | US$ 20 mi | −US$ 20 mi | dez/2025 | Derivados |
| 124 | US$ 3 mi | US$ 24 mi | −US$ 21 mi | jul/2026 | Derivados | |
| 125 | ≈ | US$ 272 | US$ 22 mi | −US$ 22 mi | abr/2026 | Derivados |
| 126 | ≈ | US$ 122 | US$ 23 mi | −US$ 23 mi | abr/2024 | Derivados |
| 127 | US$ 13 mi | US$ 37 mi | −US$ 24 mi | jul/2026 | Derivados | |
| 128 | ≈ | US$ 0 | US$ 34 mi | −US$ 34 mi | — | Derivados |
| 129 | ≈ | US$ 412 mil | US$ 34 mi | −US$ 34 mi | — | Derivados |
| 130 | ≈ | US$ 1 | US$ 36 mi | −US$ 36 mi | jan/2025 | Derivados |
| 131 | ≈ | US$ 31 mil | US$ 36 mi | −US$ 36 mi | dez/2022 | Derivados |
| 132 | ≈ | US$ 1 mil | US$ 38 mi | −US$ 38 mi | — | Derivados |
| 133 | ≈ | US$ 15 mi | US$ 54 mi | −US$ 39 mi | — | Gás natural |
| 134 | US$ 101 mi | US$ 140 mi | −US$ 40 mi | jun/2026 | Derivados | |
| 135 | ≈ | US$ 38 mi | US$ 81 mi | −US$ 43 mi | mai/2026 | Derivados |
| 136 | ≈ | US$ 4 mi | US$ 47 mi | −US$ 44 mi | dez/2025 | Derivados |
| 137 | ≈ | US$ 8 mi | US$ 55 mi | −US$ 47 mi | — | Derivados |
| 138 | ≈ | US$ 0 | US$ 48 mi | −US$ 48 mi | — | Derivados |
| 139 | ≈ | US$ 33 mi | US$ 85 mi | −US$ 51 mi | mar/2026 | Derivados |
| 140 | ≈ | US$ 0 | US$ 53 mi | −US$ 53 mi | — | Derivados |
| 141 | ≈ | US$ 5 mil | US$ 59 mi | −US$ 59 mi | — | Derivados |
| 142 | ≈ | US$ 40 mil | US$ 61 mi | −US$ 61 mi | — | Gás natural |
| 143 | ≈ | US$ 3 | US$ 62 mi | −US$ 62 mi | dez/2024 | Derivados |
| 144 | US$ 0 | US$ 71 mi | −US$ 71 mi | jun/2026 | Eletricidade | |
| 145 | ≈ | US$ 0 | US$ 72 mi | −US$ 72 mi | dez/2024 | Carvão |
| 146 | ≈ | US$ 207 | US$ 75 mi | −US$ 75 mi | mai/2026 | Derivados |
| 147 | ≈ | US$ 95 mil | US$ 78 mi | −US$ 78 mi | — | Derivados |
| 148 | ≈ | US$ 0 | US$ 79 mi | −US$ 79 mi | — | Derivados |
| 149 | ≈ | US$ 414 mil | US$ 86 mi | −US$ 86 mi | mai/2026 | Derivados |
| 150 | US$ 84 mi | US$ 172 mi | −US$ 88 mi | jun/2026 | Derivados | |
| 151 | US$ 37 mi | US$ 125 mi | −US$ 88 mi | jun/2026 | Derivados | |
| 152 | ≈ | US$ 2 mi | US$ 92 mi | −US$ 89 mi | dez/2025 | Derivados |
| 153 | ≈ | US$ 392 | US$ 96 mi | −US$ 96 mi | — | Derivados |
| 154 | US$ 122 mi | US$ 219 mi | −US$ 97 mi | jul/2026 | Derivados | |
| 155 | ≈ | US$ 408 | US$ 99 mi | −US$ 99 mi | mar/2026 | Derivados |
| 156 | ≈ | US$ 1 | US$ 103 mi | −US$ 103 mi | mai/2026 | Derivados |
| 157 | ≈ | US$ 218 mil | US$ 108 mi | −US$ 108 mi | dez/2023 | Derivados |
| 158 | ≈ | US$ 75 mi | US$ 194 mi | −US$ 119 mi | mai/2026 | Derivados |
| 159 | US$ 38 mi | US$ 173 mi | −US$ 134 mi | jul/2026 | Derivados | |
| 160 | ≈ | US$ 1 mi | US$ 161 mi | −US$ 160 mi | — | Derivados |
| 161 | ≈ | US$ 89 mi | US$ 267 mi | −US$ 178 mi | mar/2026 | Gás natural |
| 162 | US$ 9 mi | US$ 188 mi | −US$ 179 mi | jun/2026 | Derivados | |
| 163 | US$ 2 mi | US$ 188 mi | −US$ 186 mi | jun/2026 | Derivados | |
| 164 | US$ 96 mi | US$ 283 mi | −US$ 187 mi | jun/2026 | Derivados | |
| 165 | ≈ | US$ 201 mil | US$ 189 mi | −US$ 189 mi | mar/2020 | Derivados |
| 166 | ≈ | US$ 386 | US$ 189 mi | −US$ 189 mi | jan/2026 | Petróleo cru |
| 167 | US$ 539 mi | US$ 734 mi | −US$ 194 mi | jun/2026 | Derivados | |
| 168 | US$ 1 mil | US$ 202 mi | −US$ 202 mi | jun/2026 | Derivados | |
| 169 | ≈ | US$ 7 mi | US$ 217 mi | −US$ 210 mi | — | Derivados |
| 170 | ≈ | US$ 1 mi | US$ 229 mi | −US$ 228 mi | — | Derivados |
| 171 | US$ 104 mi | US$ 338 mi | −US$ 234 mi | jun/2026 | Gás natural | |
| 172 | ≈ | US$ 681 | US$ 237 mi | −US$ 237 mi | dez/2023 | Petróleo cru |
| 173 | ≈ | US$ 3 mi | US$ 260 mi | −US$ 256 mi | mai/2026 | Derivados |
| 174 | US$ 1,6 bi | US$ 1,9 bi | −US$ 269 mi | jun/2026 | Derivados | |
| 175 | ≈ | US$ 449 mi | US$ 727 mi | −US$ 278 mi | dez/2022 | Eletricidade |
| 176 | ≈ | US$ 0 | US$ 282 mi | −US$ 282 mi | — | Derivados |
| 177 | ≈ | US$ 778 mil | US$ 289 mi | −US$ 288 mi | dez/2025 | Derivados |
| 178 | ≈ | US$ 524 mi | US$ 821 mi | −US$ 298 mi | mai/2026 | Derivados |
| 179 | ≈ | US$ 0 | US$ 303 mi | −US$ 303 mi | dez/2025 | Derivados |
| 180 | ≈ | US$ 38 mil | US$ 315 mi | −US$ 315 mi | — | Derivados |
| 181 | ≈ | US$ 3 mil | US$ 320 mi | −US$ 320 mi | — | Derivados |
| 182 | US$ 683 mi | US$ 1 bi | −US$ 344 mi | jul/2026 | Eletricidade | |
| 183 | ≈ | US$ 359 mi | US$ 707 mi | −US$ 348 mi | mai/2026 | Derivados |
| 184 | US$ 82 mi | US$ 433 mi | −US$ 352 mi | jun/2026 | Petróleo cru | |
| 185 | ≈ | US$ 353 mi | US$ 714 mi | −US$ 361 mi | mai/2026 | Gás natural |
| 186 | ≈ | US$ 197 mi | US$ 569 mi | −US$ 372 mi | — | Petróleo cru |
| 187 | US$ 1 mi | US$ 406 mi | −US$ 405 mi | jul/2026 | Derivados | |
| 188 | ≈ | US$ 34 mi | US$ 441 mi | −US$ 407 mi | set/2025 | Derivados |
| 189 | ≈ | US$ 51 mi | US$ 485 mi | −US$ 435 mi | — | Derivados |
| 190 | ≈ | US$ 2 mi | US$ 450 mi | −US$ 448 mi | abr/2026 | Derivados |
| 191 | ≈ | US$ 59 mi | US$ 527 mi | −US$ 468 mi | abr/2025 | Derivados |
| 192 | ≈ | US$ 7 mi | US$ 484 mi | −US$ 478 mi | dez/2023 | Derivados |
| 193 | US$ 41 mi | US$ 521 mi | −US$ 480 mi | jun/2026 | Derivados | |
| 194 | ≈ | US$ 0 | US$ 486 mi | −US$ 486 mi | dez/2023 | Derivados |
| 195 | ≈ | US$ 9 mi | US$ 502 mi | −US$ 493 mi | mai/2026 | Carvão |
| 196 | US$ 9,4 bi | US$ 9,9 bi | −US$ 500 mi | jun/2026 | Derivados | |
| 197 | ≈ | US$ 331 mi | US$ 898 mi | −US$ 567 mi | dez/2025 | Derivados |
| 198 | US$ 465 mi | US$ 1,1 bi | −US$ 608 mi | jun/2026 | Derivados | |
| 199 | ≈ | US$ 0 | US$ 646 mi | −US$ 646 mi | — | Petróleo cru |
| 200 | ≈ | US$ 815 mi | US$ 1,5 bi | −US$ 697 mi | mai/2026 | Derivados |
| 201 | US$ 661 mi | US$ 1,4 bi | −US$ 740 mi | jun/2026 | Derivados | |
| 202 | US$ 71 mi | US$ 819 mi | −US$ 748 mi | jun/2026 | Derivados | |
| 203 | US$ 1,4 bi | US$ 2,1 bi | −US$ 764 mi | jun/2026 | Derivados | |
| 204 | US$ 36 mi | US$ 851 mi | −US$ 815 mi | jul/2026 | Derivados | |
| 205 | ≈ | US$ 100 mi | US$ 940 mi | −US$ 840 mi | dez/2023 | Carvão |
| 206 | US$ 0 | US$ 1 bi | −US$ 1 bi | jun/2026 | Petróleo cru | |
| 207 | US$ 497 mi | US$ 1,6 bi | −US$ 1,1 bi | jun/2026 | Petróleo cru | |
| 208 | ≈ | US$ 3,5 bi | US$ 4,6 bi | −US$ 1,1 bi | dez/2025 | Derivados |
| 209 | ≈ | US$ 211 mi | US$ 1,3 bi | −US$ 1,1 bi | mai/2026 | Petróleo cru |
| 210 | ≈ | US$ 459 mi | US$ 1,7 bi | −US$ 1,2 bi | — | Petróleo cru |
| 211 | US$ 39 mi | US$ 1,4 bi | −US$ 1,4 bi | jun/2026 | Derivados | |
| 212 | US$ 214 mi | US$ 1,6 bi | −US$ 1,4 bi | jul/2026 | Derivados | |
| 213 | ≈ | US$ 0 | US$ 1,5 bi | −US$ 1,5 bi | — | Derivados |
| 214 | ≈ | US$ 2,7 bi | US$ 4,4 bi | −US$ 1,6 bi | mai/2026 | Derivados |
| 215 | US$ 3,1 bi | US$ 4,9 bi | −US$ 1,8 bi | jun/2026 | Carvão | |
| 216 | ≈ | US$ 1,2 bi | US$ 3,2 bi | −US$ 2 bi | dez/2025 | Derivados |
| 217 | US$ 2 bi | US$ 4,3 bi | −US$ 2,4 bi | jun/2026 | Derivados | |
| 218 | US$ 621 mi | US$ 3,1 bi | −US$ 2,4 bi | jun/2026 | Petróleo cru | |
| 219 | ≈ | US$ 423 mi | US$ 2,9 bi | −US$ 2,5 bi | mai/2026 | Petróleo cru |
| 220 | US$ 3,7 bi | US$ 7,7 bi | −US$ 4 bi | jun/2026 | Derivados | |
| 221 | ≈ | US$ 1,6 bi | US$ 7,5 bi | −US$ 6 bi | dez/2024 | Petróleo cru |
| 222 | US$ 3,3 bi | US$ 11,6 bi | −US$ 8,3 bi | jun/2026 | Derivados | |
| 223 | US$ 4,9 bi | US$ 21,6 bi | −US$ 16,7 bi | jun/2026 | Petróleo cru | |
| 224 | US$ 708 mi | US$ 25,9 bi | −US$ 25,2 bi | jun/2026 | Petróleo cru |
Como ler
O que conta como energia. As cinco linhas do capítulo 27 do Sistema Harmonizado: carvão (2701), petróleo cru (2709), derivados como diesel, gasolina e querosene (2710), gás natural (2711, com GNL e gasoduto separados no detalhe do país) e eletricidade (2716). Combustível nuclear, etanol e biodiesel ficam de fora.
Saldo. Exportações menos importações, em dólares correntes, no mês ou na soma dos 12 meses até o mês escolhido. A janela de 12 meses suaviza a sazonalidade e os meses em que um país pequeno não embarca nada.
Por que o mês mais recente tem menos países. Cada país publica com atraso de dois a três meses, e alguns revisam os números depois. O seletor mostra quantos já reportaram; o mapa abre no mês mais recente em que a maioria reportou.
Estimados. Países que não reportaram (Rússia desde 2022, Irã, Venezuela e os atrasados do mês) aparecem hachurados: o que eles exportaram é o que os parceiros dizem ter importado deles, e vice-versa. Importações são valoradas com frete e seguro (CIF) e exportações sem (FOB), então esses valores tendem a ficar 5% a 10% acima.
Hubs. Holanda, Cingapura e Bélgica aparecem como grandes exportadores de derivados porque são portos de trânsito e refino, não produtores. Os números estão certos; a leitura precisa desse contexto.
Para máquinas. A mesma informação sai em JSON em /api/public/energy e /api/public/energy/{ISO3}.
