LFT 01/03/2022
A LFT é um título pós-fixado que rende a Selic; a taxa do leilão é o ágio (−) ou deságio (+) sobre ela. Foi título de referência de 1 ano até 31/03/2021. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 38
- desde 07/01/2016
- Emitido
- R$ 221,4 bi
- Recomprado
- R$ 0
- Próximo leilão
- —
- nenhum no calendário
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra.
Taxa em cada leilão
- Venda
- Troca
Ágio (−) ou deságio (+) sobre a Selic, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 25/03/2021.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 25/03/2021Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1230%2.911,0 |
| 25/03/2021Venda · 1 ano | +0,1230%18.691,4 |
| 18/03/2021Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1290%3.817,4 |
| 18/03/2021Venda · 1 ano | +0,1290%20.089,3 |
| 11/03/2021Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1300%975,0 |
| 11/03/2021Venda · 1 ano | +0,1300%11.299,4 |
| 04/03/2021Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1255%692,8 |
| 04/03/2021Venda · 1 ano | +0,1255%11.314,2 |
| 25/02/2021Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1328%0,0 |
| 25/02/2021Venda · 1 ano | +0,1328%3.283,5 |
| 24/02/2021Troca · 1 ano | +0,1310%6.997,0 |
| 18/02/2021Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1250%56,9 |
| 18/02/2021Venda · 1 ano | +0,1250%1.774,8 |
| 11/02/2021Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1230%74,4 |
| 11/02/2021Venda · 1 ano | +0,1230%1.343,0 |
| 10/02/2021Troca · 1 ano | +0,1230%13.910,8 |
| 04/02/2021Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1204%84,8 |
| 04/02/2021Venda · 1 ano | +0,1204%1.943,3 |
| 03/02/2021Troca · 1 ano | +0,1200%12.946,5 |
| 28/01/2021Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1050%112,2 |
| 28/01/2021Venda · 1 ano | +0,1050%1.170,6 |
| 21/01/2021Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1050%57,1 |
| 21/01/2021Venda · 1 ano | +0,1050%1.455,2 |
| 14/01/2021Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1104%234,7 |
| 14/01/2021Venda · 1 ano | +0,1104%1.653,0 |
| 07/01/2021Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1113%35,7 |
| 07/01/2021Venda · 1 ano | +0,1113%1.635,7 |
| 17/12/2020Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1201%505,8 |
| 17/12/2020Venda · 1 ano | +0,1201%3.919,4 |
| 10/12/2020Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1200%449,4 |
| 10/12/2020Venda · 1 ano | +0,1200%2.694,2 |
| 03/12/2020Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1290%39,7 |
| 03/12/2020Venda · 1 ano | +0,1290%745,6 |
| 26/11/2020Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1344%354,4 |
| 26/11/2020Venda · 1 ano | +0,1344%2.858,9 |
| 19/11/2020Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1350%41,9 |
| 19/11/2020Venda · 1 ano | +0,1350%2.481,5 |
| 12/11/2020Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1399%170,6 |
| 12/11/2020Venda · 1 ano | +0,1399%3.492,8 |
| 05/11/2020Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1249%28,0 |
| 05/11/2020Venda · 1 ano | +0,1249%3.370,5 |
| 29/10/2020Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1200%370,1 |
| 29/10/2020Venda · 1 ano | +0,1200%2.488,3 |
| 22/10/2020Venda, 2ª volta · 1 ano | +0,1000%0,0 |
| 22/10/2020Venda · 1 ano | +0,1000%1.499,1 |
| 15/10/2020Venda · 1 ano | +0,0800%1.891,8 |
| 23/06/2016Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0299%0,0 |
| 23/06/2016Venda · 6 anos | +0,0299%2.164,1 |
| 09/06/2016Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0287%0,0 |
| 09/06/2016Venda · 6 anos | +0,0287%3.244,6 |
| 25/05/2016Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0296%0,0 |
| 25/05/2016Venda · 6 anos | +0,0296%2.037,1 |
| 12/05/2016Venda · 6 anos | +0,0298%1.529,3 |
| 28/04/2016Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0298%14,5 |
| 28/04/2016Venda · 6 anos | +0,0298%1.982,9 |
| 14/04/2016Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0289%91,4 |
| 14/04/2016Venda · 6 anos | +0,0289%2.020,4 |
| 31/03/2016Venda · 6 anos | +0,0281%1.180,2 |
| 17/03/2016Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0229%16,4 |
| 17/03/2016Venda · 6 anos | +0,0229%1.737,6 |
| 03/03/2016Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0119%47,6 |
| 03/03/2016Venda · 6 anos | +0,0119%2.270,3 |
| 18/02/2016Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0090%54,2 |
| 18/02/2016Venda · 6 anos | +0,0090%3.807,6 |
| 04/02/2016Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0020%198,8 |
| 04/02/2016Venda · 6 anos | +0,0020%15.001,9 |
| 21/01/2016Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0000%145,1 |
| 21/01/2016Venda · 6 anos | +0,0000%14.925,2 |
| 07/01/2016Venda, 2ª volta · 6 anos | −0,0004%719,2 |
| 07/01/2016Venda · 6 anos | −0,0004%22.271,0 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 25/03/2021.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 1 ano | 15/10/2020a 31/03/2021 |
| 6 anos | 01/01/2016a 30/06/2016 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
