LFT 01/03/2027
A LFT é um título pós-fixado que rende a Selic; a taxa do leilão é o ágio (−) ou deságio (+) sobre ela. Foi título de referência de 3 anos até 30/06/2024. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 64
- desde 01/10/2020
- Emitido
- R$ 347,8 bi
- Recomprado
- R$ 0
- Próximo leilão
- —
- nenhum no calendário
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra.
Taxa em cada leilão
- Venda
- Troca
Ágio (−) ou deságio (+) sobre a Selic, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 25/06/2024.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 25/06/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,0780%0,0 |
| 25/06/2024Venda · 3 anos | +0,0780%2.245,8 |
| 18/06/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,0839%0,0 |
| 18/06/2024Venda · 3 anos | +0,0839%2.241,0 |
| 11/06/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,0835%0,0 |
| 11/06/2024Venda · 3 anos | +0,0835%2.236,6 |
| 04/06/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,0900%42,7 |
| 04/06/2024Venda · 3 anos | +0,0900%2.231,7 |
| 28/05/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,0962%0,0 |
| 28/05/2024Venda · 3 anos | +0,0962%4.455,6 |
| 21/05/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,0900%81,8 |
| 21/05/2024Venda · 3 anos | +0,0900%7.412,6 |
| 14/05/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,0869%14,4 |
| 14/05/2024Venda · 3 anos | +0,0869%7.398,6 |
| 07/05/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,0895%0,0 |
| 07/05/2024Venda · 3 anos | +0,0895%7.383,4 |
| 30/04/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,0940%2.265,9 |
| 30/04/2024Venda · 3 anos | +0,0940%11.055,7 |
| 23/04/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,1016%2.365,8 |
| 23/04/2024Venda · 3 anos | +0,1016%11.031,0 |
| 16/04/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,1042%2.252,2 |
| 16/04/2024Venda · 3 anos | +0,1042%11.007,8 |
| 09/04/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,1044%340,7 |
| 09/04/2024Venda · 3 anos | +0,1044%4.394,2 |
| 02/04/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,1035%97,4 |
| 02/04/2024Venda · 3 anos | +0,1035%4.810,0 |
| 26/03/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,1028%568,7 |
| 26/03/2024Venda · 3 anos | +0,1028%7.297,3 |
| 19/03/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,1025%1.294,0 |
| 19/03/2024Venda · 3 anos | +0,1025%7.282,4 |
| 12/03/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,1035%775,5 |
| 12/03/2024Venda · 3 anos | +0,1035%7.266,8 |
| 05/03/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,1044%1.530,1 |
| 05/03/2024Venda · 3 anos | +0,1044%7.251,2 |
| 27/02/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,1065%978,6 |
| 27/02/2024Venda · 3 anos | +0,1065%7.235,4 |
| 20/02/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,1070%1.416,4 |
| 20/02/2024Venda · 3 anos | +0,1070%10.635,8 |
| 06/02/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,1150%453,2 |
| 06/02/2024Venda · 3 anos | +0,1150%2.158,1 |
| 30/01/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,1159%502,4 |
| 30/01/2024Venda · 3 anos | +0,1159%2.376,0 |
| 23/01/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,1170%683,9 |
| 23/01/2024Venda · 3 anos | +0,1170%4.297,3 |
| 16/01/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,1195%2.997,1 |
| 16/01/2024Venda · 3 anos | +0,1195%14.291,6 |
| 09/01/2024Venda, 2ª volta · 3 anos | +0,1200%444,9 |
| 09/01/2024Venda · 3 anos | +0,1200%4.278,0 |
| 24/06/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3179%1.037,9 |
| 24/06/2021Venda · 6 anos | +0,3179%8.932,6 |
| 17/06/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3165%605,3 |
| 17/06/2021Venda · 6 anos | +0,3165%8.016,5 |
| 10/06/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3200%1.105,7 |
| 10/06/2021Venda · 6 anos | +0,3200%4.827,7 |
| 02/06/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3180%198,8 |
| 02/06/2021Venda · 6 anos | +0,3180%3.201,6 |
| 27/05/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3200%53,3 |
| 27/05/2021Venda · 6 anos | +0,3200%3.340,1 |
| 20/05/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3200%535,7 |
| 20/05/2021Venda · 6 anos | +0,3200%7.840,7 |
| 13/05/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3399%138,9 |
| 13/05/2021Venda · 6 anos | +0,3399%2.973,0 |
| 06/05/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3420%92,9 |
| 06/05/2021Venda · 6 anos | +0,3420%1.041,5 |
| 29/04/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3430%0,0 |
| 29/04/2021Venda · 6 anos | +0,3430%106,2 |
| 22/04/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3449%0,0 |
| 22/04/2021Venda · 6 anos | +0,3449%1.609,5 |
| 15/04/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3400%381,7 |
| 15/04/2021Venda · 6 anos | +0,3400%4.856,2 |
| 08/04/2021Venda · 6 anos | +0,3382%429,0 |
| 01/04/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3350%146,8 |
| 01/04/2021Venda · 6 anos | +0,3350%3.818,7 |
| 25/03/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3354%1.216,3 |
| 25/03/2021Venda · 6 anos | +0,3354%8.145,7 |
| 18/03/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3450%277,7 |
| 18/03/2021Venda · 6 anos | +0,3450%1.461,7 |
| 11/03/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3448%20,1 |
| 11/03/2021Venda · 6 anos | +0,3448%4.785,2 |
| 04/03/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3352%430,1 |
| 04/03/2021Venda · 6 anos | +0,3352%10.057,8 |
| 25/02/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3350%0,0 |
| 25/02/2021Venda · 6 anos | +0,3350%2.065,6 |
| 24/02/2021Troca · 6 anos | +0,3355%1.351,0 |
| 18/02/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3330%47,3 |
| 18/02/2021Venda · 6 anos | +0,3330%2.095,6 |
| 11/02/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3300%77,2 |
| 11/02/2021Venda · 6 anos | +0,3300%2.010,8 |
| 10/02/2021Troca · 6 anos | +0,3300%1.057,1 |
| 04/02/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3292%468,6 |
| 04/02/2021Venda · 6 anos | +0,3292%6.018,5 |
| 03/02/2021Troca · 6 anos | +0,3250%2.008,3 |
| 28/01/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3250%2.188,3 |
| 28/01/2021Venda · 6 anos | +0,3250%14.700,2 |
| 21/01/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3292%397,1 |
| 21/01/2021Venda · 6 anos | +0,3292%3.851,3 |
| 14/01/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3300%76,8 |
| 14/01/2021Venda · 6 anos | +0,3300%2.720,7 |
| 07/01/2021Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3320%265,9 |
| 07/01/2021Venda · 6 anos | +0,3320%8.942,9 |
| 17/12/2020Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3620%619,4 |
| 17/12/2020Venda · 6 anos | +0,3620%6.091,6 |
| 10/12/2020Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3620%1.680,6 |
| 10/12/2020Venda · 6 anos | +0,3620%9.965,6 |
| 03/12/2020Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3640%1.179,0 |
| 03/12/2020Venda · 6 anos | +0,3640%9.775,5 |
| 26/11/2020Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3650%58,8 |
| 26/11/2020Venda · 6 anos | +0,3650%2.450,8 |
| 19/11/2020Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3600%91,8 |
| 19/11/2020Venda · 6 anos | +0,3600%1.296,6 |
| 12/11/2020Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3602%0,0 |
| 12/11/2020Venda · 6 anos | +0,3602%337,9 |
| 05/11/2020Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3450%0,0 |
| 05/11/2020Venda · 6 anos | +0,3450%1.352,3 |
| 29/10/2020Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3399%186,2 |
| 29/10/2020Venda · 6 anos | +0,3399%2.698,3 |
| 22/10/2020Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3100%102,6 |
| 22/10/2020Venda · 6 anos | +0,3100%2.409,9 |
| 15/10/2020Venda · 6 anos | +0,2300%2.181,3 |
| 08/10/2020Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,3950%107,5 |
| 08/10/2020Venda · 6 anos | +0,3950%768,0 |
| 01/10/2020Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,2921%0,0 |
| 01/10/2020Venda · 6 anos | +0,2921%1.051,3 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 25/06/2024.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 3 anos | 01/01/2024a 30/06/2024 |
| 6 anos | 01/10/2020a 30/06/2021 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
