LTN 01/10/2017
A LTN é um título prefixado sem cupom: paga R$ 1.000 no vencimento, e a taxa é o desconto sobre esse valor. Foi título de referência de 6 meses até 30/06/2017. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 45
- desde 02/07/2015
- Emitido
- R$ 71,2 bi
- Recomprado
- R$ 0
- Próximo leilão
- —
- nenhum no calendário
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra.
Taxa em cada leilão
Taxa média, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 22/06/2017.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 22/06/2017Venda, 2ª volta · 6 meses | 9,4375%0,0 |
| 22/06/2017Venda · 6 meses | 9,4375%975,3 |
| 08/06/2017Venda, 2ª volta · 6 meses | 9,6547%194,4 |
| 08/06/2017Venda · 6 meses | 9,6547%971,5 |
| 11/05/2017Venda, 2ª volta · 6 meses | 9,6539%193,0 |
| 11/05/2017Venda · 6 meses | 9,6539%964,4 |
| 27/04/2017Venda, 2ª volta · 6 meses | 9,8839%11,5 |
| 27/04/2017Venda · 6 meses | 9,8839%960,4 |
| 13/04/2017Venda, 2ª volta · 6 meses | 10,0140%0,0 |
| 13/04/2017Venda · 6 meses | 10,0140%957,0 |
| 30/03/2017Venda, 2ª volta · 6 meses | 10,2771%0,0 |
| 30/03/2017Venda · 6 meses | 10,2771%952,3 |
| 16/03/2017Venda, 2ª volta · 6 meses | 10,4326%16,8 |
| 16/03/2017Venda · 6 meses | 10,4326%947,9 |
| 02/03/2017Venda, 2ª volta · 6 meses | 10,6735%142,9 |
| 02/03/2017Venda · 6 meses | 10,6735%942,9 |
| 16/02/2017Venda, 2ª volta · 6 meses | 10,9577%60,1 |
| 16/02/2017Venda · 6 meses | 10,9577%938,4 |
| 02/02/2017Venda, 2ª volta · 6 meses | 11,2392%186,4 |
| 02/02/2017Venda · 6 meses | 11,2392%933,0 |
| 19/01/2017Venda, 2ª volta · 6 meses | 11,3340%185,8 |
| 19/01/2017Venda · 6 meses | 11,3340%928,5 |
| 05/01/2017Venda, 2ª volta · 6 meses | 11,7515%126,7 |
| 05/01/2017Venda · 6 meses | 11,7515%922,1 |
| 08/12/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 12,2525%546,7 |
| 08/12/2016Venda · 12 meses | 12,2525%2.112,8 |
| 24/11/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 12,3966%0,0 |
| 24/11/2016Venda · 12 meses | 12,3966%1.811,0 |
| 10/11/2016Venda · 12 meses | —0,0 |
| 27/10/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 12,5727%386,9 |
| 27/10/2016Venda · 12 meses | 12,5727%3.138,5 |
| 13/10/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 12,3206%447,4 |
| 13/10/2016Venda · 12 meses | 12,3206%2.236,1 |
| 29/09/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 12,4545%0,0 |
| 29/09/2016Venda · 12 meses | 12,4545%3.558,6 |
| 15/09/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 12,9163%705,8 |
| 15/09/2016Venda · 12 meses | 12,9163%3.527,1 |
| 01/09/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 12,9010%351,4 |
| 01/09/2016Venda · 12 meses | 12,9010%1.756,2 |
| 18/08/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 12,9860%524,1 |
| 18/08/2016Venda · 12 meses | 12,9860%2.619,4 |
| 04/08/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,0447%607,9 |
| 04/08/2016Venda · 12 meses | 13,0447%3.039,4 |
| 21/07/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,0067%0,0 |
| 21/07/2016Venda · 12 meses | 13,0067%2.593,6 |
| 07/07/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,0189%258,2 |
| 07/07/2016Venda · 12 meses | 13,0189%1.290,3 |
| 17/12/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 16,2874%0,0 |
| 17/12/2015Venda · 24 meses | 16,2874%1.407,1 |
| 10/12/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 16,0480%0,0 |
| 10/12/2015Venda · 24 meses | 16,0480%1.147,9 |
| 03/12/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 15,8710%0,0 |
| 03/12/2015Venda · 24 meses | 15,8710%1.147,7 |
| 26/11/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 15,7922%0,0 |
| 26/11/2015Venda · 24 meses | 15,7922%572,9 |
| 19/11/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 15,5838%305,8 |
| 19/11/2015Venda · 24 meses | 15,5838%1.528,3 |
| 12/11/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 15,7921%379,9 |
| 12/11/2015Venda · 24 meses | 15,7921%1.898,5 |
| 05/11/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 15,6327%281,8 |
| 05/11/2015Venda · 24 meses | 15,6327%2.277,6 |
| 29/10/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 15,7836%12,9 |
| 29/10/2015Venda · 24 meses | 15,7836%1.511,1 |
| 22/10/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 15,6616%0,0 |
| 22/10/2015Venda · 24 meses | 15,6616%1.509,8 |
| 15/10/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 15,9150%127,5 |
| 15/10/2015Venda · 24 meses | 15,9150%524,7 |
| 08/10/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 15,7730%0,0 |
| 08/10/2015Venda · 24 meses | 15,7730%749,6 |
| 17/09/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 15,2893%0,0 |
| 17/09/2015Venda · 24 meses | 15,2893%1.124,1 |
| 27/08/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,7992%0,0 |
| 27/08/2015Venda · 24 meses | 13,7992%2.291,7 |
| 20/08/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,5988%0,0 |
| 20/08/2015Venda · 24 meses | 13,5988%1.147,2 |
| 13/08/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,7776%286,0 |
| 13/08/2015Venda · 24 meses | 13,7776%1.232,0 |
| 06/08/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,7867%0,0 |
| 06/08/2015Venda · 24 meses | 13,7867%274,9 |
| 30/07/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,1699%205,2 |
| 30/07/2015Venda · 24 meses | 13,1699%1.147,9 |
| 23/07/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,1607%0,0 |
| 23/07/2015Venda · 24 meses | 13,1607%381,7 |
| 16/07/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,1654%118,9 |
| 16/07/2015Venda · 24 meses | 13,1654%1.142,3 |
| 08/07/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,2138%0,0 |
| 08/07/2015Venda · 24 meses | 13,2138%1.137,9 |
| 02/07/2015Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,4257%212,6 |
| 02/07/2015Venda · 24 meses | 13,4257%1.130,9 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 22/06/2017.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 6 meses | 01/01/2017a 30/06/2017 |
| 12 meses | 01/07/2016a 31/12/2016 |
| 24 meses | 01/07/2015a 31/12/2015 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
