NTN-B 15/08/2024
A NTN-B é um título que rende o IPCA mais uma taxa de juro real, com cupom semestral; a taxa do leilão é esse juro real. Foi título de referência de 3 anos até 31/12/2021. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 216
- desde 13/10/2003
- Emitido
- R$ 153,1 bi
- Recomprado
- R$ 10,5 bi
- Próximo leilão
- —
- nenhum no calendário
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra.
Taxa em cada leilão
- Venda
- Compra
Taxa média, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 07/12/2021.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 07/12/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,0470%0,6 |
| 07/12/2021Venda · 3 anos | 5,0470%1.148,5 |
| 23/11/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,4450%288,8 |
| 23/11/2021Venda · 3 anos | 5,4450%1.155,2 |
| 09/11/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,3470%97,6 |
| 09/11/2021Venda · 3 anos | 5,3470%574,0 |
| 26/10/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 5,3475%0,1 |
| 26/10/2021Venda · 3 anos | 5,3475%189,8 |
| 11/10/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 4,3150%12,2 |
| 11/10/2021Venda · 3 anos | 4,3150%581,2 |
| 28/09/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 4,2950%361,5 |
| 28/09/2021Venda · 3 anos | 4,2950%2.888,6 |
| 14/09/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 4,1950%417,0 |
| 14/09/2021Venda · 3 anos | 4,1950%1.916,5 |
| 31/08/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 4,0798%0,0 |
| 31/08/2021Venda · 3 anos | 4,0798%1.145,9 |
| 17/08/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 4,1950%0,0 |
| 17/08/2021Venda · 3 anos | 4,1950%189,5 |
| 03/08/2021Venda · 3 anos | 3,8240%34,4 |
| 20/07/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 3,2240%349,1 |
| 20/07/2021Venda · 3 anos | 3,2240%1.976,4 |
| 06/07/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 3,3140%0,0 |
| 06/07/2021Venda · 3 anos | 3,3140%2.946,1 |
| 22/06/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 3,4000%0,0 |
| 22/06/2021Venda · 3 anos | 3,4000%195,2 |
| 08/06/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 2,7688%0,0 |
| 08/06/2021Venda · 3 anos | 2,7688%7.903,6 |
| 25/05/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 2,9161%1.845,0 |
| 25/05/2021Venda · 3 anos | 2,9161%19.593,3 |
| 11/05/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 2,7245%1.295,2 |
| 11/05/2021Venda · 3 anos | 2,7245%5.887,6 |
| 27/04/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 2,7590%0,0 |
| 27/04/2021Venda · 3 anos | 2,7590%5.868,9 |
| 13/04/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 3,3200%0,0 |
| 13/04/2021Venda · 3 anos | 3,3200%9.591,6 |
| 30/03/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 3,1230%845,0 |
| 30/03/2021Venda · 3 anos | 3,1230%3.840,9 |
| 16/03/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 2,5100%0,0 |
| 16/03/2021Venda · 3 anos | 2,5100%1.167,0 |
| 02/03/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 2,7660%42,2 |
| 02/03/2021Venda · 3 anos | 2,7660%191,7 |
| 09/02/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 2,0080%2.003,9 |
| 09/02/2021Venda · 3 anos | 2,0080%10.019,6 |
| 26/01/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 2,1230%83,0 |
| 26/01/2021Venda · 3 anos | 2,1230%1.993,1 |
| 12/01/2021Venda, 2ª volta · 3 anos | 1,9520%799,3 |
| 12/01/2021Venda · 3 anos | 1,9520%3.996,8 |
| 25/03/2020Venda extra | —0,0 |
| 25/03/2020Compra extra | —0,0 |
| 24/03/2020Venda extra | —0,0 |
| 24/03/2020Compra extra | 4,2000%214,0 |
| 20/03/2020Venda extra | 3,7500%26,1 |
| 20/03/2020Compra extra | 3,8000%289,5 |
| 19/03/2020Venda extra | —0,0 |
| 19/03/2020Compra extra | 4,2000%13,2 |
| 18/03/2020Venda extra | 3,1000%74,3 |
| 18/03/2020Compra extra | 3,1000%1.507,1 |
| 17/03/2020Venda extra | 2,7700%75,2 |
| 17/03/2020Compra extra | 2,8200%221,3 |
| 16/03/2020Venda extra | —0,0 |
| 16/03/2020Compra extra | 3,3000%1.343,5 |
| 12/03/2020Venda extra | —0,0 |
| 12/03/2020Compra extra | 3,3550%4.018,9 |
| 17/12/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 2,2839%0,0 |
| 17/12/2019Venda · 5 anos | 2,2839%1.340,0 |
| 03/12/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 2,3888%190,9 |
| 03/12/2019Venda · 5 anos | 2,3888%954,4 |
| 19/11/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 2,1790%0,0 |
| 19/11/2019Venda · 5 anos | 2,1790%1.608,6 |
| 05/11/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 2,0840%504,0 |
| 05/11/2019Venda · 5 anos | 2,0840%2.519,8 |
| 22/10/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 2,2300%0,0 |
| 22/10/2019Venda · 5 anos | 2,2300%2.121,3 |
| 08/10/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 2,5899%0,0 |
| 08/10/2019Venda · 5 anos | 2,5899%1.300,0 |
| 24/09/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 2,6550%392,0 |
| 24/09/2019Venda · 5 anos | 2,6550%2.347,7 |
| 10/09/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 2,9688%256,9 |
| 10/09/2019Venda · 5 anos | 2,9688%1.550,5 |
| 27/08/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 2,9800%0,0 |
| 27/08/2019Venda · 5 anos | 2,9800%832,6 |
| 13/08/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 2,7880%12,4 |
| 13/08/2019Venda · 5 anos | 2,7880%1.934,2 |
| 30/07/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 2,8800%268,0 |
| 30/07/2019Venda · 5 anos | 2,8800%1.998,5 |
| 16/07/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 2,8184%5,7 |
| 16/07/2019Venda · 5 anos | 2,8184%2.631,9 |
| 02/07/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 3,1084%259,2 |
| 02/07/2019Venda · 5 anos | 3,1084%2.576,5 |
| 18/06/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 3,3287%13,1 |
| 18/06/2019Venda · 5 anos | 3,3287%2.645,7 |
| 04/06/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 3,6638%205,0 |
| 04/06/2019Venda · 5 anos | 3,6638%1.025,2 |
| 21/05/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,0190%270,7 |
| 21/05/2019Venda · 5 anos | 4,0190%1.353,5 |
| 07/05/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,0500%355,8 |
| 07/05/2019Venda · 5 anos | 4,0500%1.337,7 |
| 23/04/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,1110%321,0 |
| 23/04/2019Venda · 5 anos | 4,1110%1.605,4 |
| 09/04/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,1400%238,6 |
| 09/04/2019Venda · 5 anos | 4,1400%1.608,8 |
| 26/03/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,0800%1,7 |
| 26/03/2019Venda · 5 anos | 4,0800%818,5 |
| 12/03/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 3,9980%152,8 |
| 12/03/2019Venda · 5 anos | 3,9980%2.595,4 |
| 19/02/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,0720%300,3 |
| 19/02/2019Venda · 5 anos | 4,0720%1.706,2 |
| 05/02/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,0900%52,9 |
| 05/02/2019Venda · 5 anos | 4,0900%363,0 |
| 22/01/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,2200%499,6 |
| 22/01/2019Venda · 5 anos | 4,2200%2.703,2 |
| 08/01/2019Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,3300%362,9 |
| 08/01/2019Venda · 5 anos | 4,3300%1.834,7 |
| 24/06/2013Compra | —0,0 |
| 21/06/2013Compra | —0,0 |
| 20/06/2013Compra | 5,9366%70,8 |
| 28/09/2010Compra | 6,0272%1.263,7 |
| 09/02/2010Compra | —0,0 |
| 13/01/2010Compra | —0,0 |
| 12/01/2010Venda | 6,3200%403,8 |
| 09/12/2009Compra | —0,0 |
| 08/12/2009Venda, 2ª volta | 6,5500%2,5 |
| 08/12/2009Venda | 6,5500%79,6 |
| 11/11/2009Compra | —0,0 |
| 10/11/2009Venda | —0,0 |
| 21/10/2009Compra | —0,0 |
| 20/10/2009Venda, 2ª volta | 6,6499%0,0 |
| 20/10/2009Venda | 6,6499%42,5 |
| 09/09/2009Compra | —0,0 |
| 08/09/2009Venda | 6,3000%61,5 |
| 12/08/2009Compra | —0,0 |
| 11/08/2009Venda | 6,4300%116,7 |
| 15/07/2009Compra | 6,4699%18,1 |
| 14/07/2009Venda | 6,4530%249,7 |
| 17/06/2009Compra | —0,0 |
| 16/06/2009Venda | 6,5299%815,7 |
| 13/05/2009Compra | —0,0 |
| 12/05/2009Venda | 7,1099%354,3 |
| 15/04/2009Compra | —0,0 |
| 14/04/2009Venda | 7,0299%203,2 |
| 04/03/2009Compra | 6,9799%93,3 |
| 03/03/2009Venda | 6,9606%41,4 |
| 04/02/2009Compra | —0,0 |
| 03/02/2009Venda | 6,9900%168,7 |
| 14/01/2009Compra | —0,0 |
| 13/01/2009Venda | —0,0 |
| 10/12/2008Compra | —0,0 |
| 09/12/2008Venda | 7,7500%42,4 |
| 26/11/2008Compra | 8,3100%58,7 |
| 25/11/2008Venda | —0,0 |
| 21/10/2008Venda | —0,0 |
| 08/10/2008Compra | —0,0 |
| 10/09/2008Compra | —0,0 |
| 09/09/2008Venda | 7,2800%174,8 |
| 13/08/2008Compra | 7,2190%4,0 |
| 12/08/2008Venda | 7,2000%332,7 |
| 08/07/2008Compra | —0,0 |
| 07/07/2008Venda | 7,1500%297,9 |
| 11/06/2008Compra | —0,0 |
| 10/06/2008Venda | 7,0999%287,3 |
| 14/05/2008Compra | 6,9100%0,8 |
| 13/05/2008Venda | 6,8699%34,9 |
| 09/04/2008Compra | —0,0 |
| 08/04/2008Venda, 2ª volta | 7,0000%0,0 |
| 08/04/2008Venda | 7,0000%430,1 |
| 12/03/2008Compra | 6,9500%144,0 |
| 11/03/2008Venda | 6,9500%77,8 |
| 13/02/2008Compra | —0,0 |
| 12/02/2008Venda | 6,8849%113,3 |
| 30/01/2008Compra | 6,9564%2,7 |
| 29/01/2008Venda, 2ª volta | 6,8000%0,0 |
| 29/01/2008Venda | 6,8000%75,1 |
| 19/12/2007Compra | —0,0 |
| 18/12/2007Venda | 6,9499%108,7 |
| 28/11/2007Compra | —0,0 |
| 27/11/2007Venda, 2ª volta | 6,9299%0,0 |
| 27/11/2007Venda | 6,9299%12,1 |
| 03/10/2007Compra | —0,0 |
| 02/10/2007Venda | 6,3400%290,2 |
| 12/09/2007Compra | —0,0 |
| 11/09/2007Venda, 2ª volta | 6,6000%0,0 |
| 11/09/2007Venda | 6,6000%1.083,0 |
| 22/08/2007Compra | —0,0 |
| 21/08/2007Venda, 2ª volta | 7,2000%0,0 |
| 21/08/2007Venda | 7,2000%108,1 |
| 25/07/2007Compra | 6,3900%114,5 |
| 24/07/2007Venda, 2ª volta | 6,2300%66,5 |
| 24/07/2007Venda | 6,2300%813,1 |
| 26/06/2007Venda | 6,0900%547,5 |
| 13/06/2007Compra | 6,0000%19,3 |
| 12/06/2007Venda | 5,9599%9,8 |
| 22/05/2007Venda | 5,8600%250,6 |
| 09/05/2007Compra | 6,2700%81,2 |
| 08/05/2007Venda | 6,2540%125,3 |
| 25/04/2007Compra | —0,0 |
| 24/04/2007Venda | 6,3799%364,9 |
| 14/03/2007Compra | 7,4299%71,2 |
| 13/03/2007Venda, 2ª volta | 7,3934%0,0 |
| 13/03/2007Venda | 7,3934%265,2 |
| 07/02/2007Compra | —0,0 |
| 06/02/2007Venda, 2ª volta | 7,5914%0,0 |
| 06/02/2007Venda | 7,5914%98,5 |
| 09/01/2007Venda | 7,6599%53,9 |
| 06/12/2006Compra | —0,0 |
| 05/12/2006Venda | 7,9099%100,2 |
| 07/11/2006Venda | 8,0999%7,0 |
| 25/10/2006Compra | 8,1399%13,1 |
| 24/10/2006Venda | 8,1000%93,6 |
| 27/09/2006Compra | 8,2999%33,8 |
| 26/09/2006Venda | 8,2469%2,2 |
| 23/08/2006Compra | —0,0 |
| 22/08/2006Venda | 8,0700%36,0 |
| 26/07/2006Compra | —0,0 |
| 25/07/2006Venda, 2ª volta | 8,3000%0,0 |
| 25/07/2006Venda | 8,3000%178,4 |
| 28/06/2006Venda | 8,9999%54,0 |
| 28/06/2006Compra | 9,3050%22,3 |
| 26/05/2006Venda | 8,9999%33,9 |
| 26/05/2006Compra | 9,0109%14,5 |
| 25/05/2006Venda | —0,0 |
| 25/05/2006Compra | 9,1010%227,4 |
| 24/05/2006Venda | —0,0 |
| 24/05/2006Compra | 9,5000%283,9 |
| 10/05/2006Compra | 8,2010%63,7 |
| 09/05/2006Venda | —0,0 |
| 12/04/2006Compra | 8,0600%64,1 |
| 11/04/2006Venda | 8,0000%65,8 |
| 14/03/2006Compra | 7,5500%63,9 |
| 13/03/2006Venda, 2ª volta | 7,4989%0,0 |
| 13/03/2006Venda | 7,4989%107,6 |
| 13/02/2006Venda, 2ª volta | 8,3489%0,0 |
| 13/02/2006Venda | 8,3489%1.245,7 |
| 12/01/2006Venda, 2ª volta | 8,9500%0,0 |
| 12/01/2006Venda | 8,9500%48,8 |
| 13/12/2005Venda, 2ª volta | 8,9799%0,0 |
| 13/12/2005Venda | 8,9799%47,0 |
| 14/11/2005Compra | —0,0 |
| 11/11/2005Venda, 2ª volta | 8,9800%0,0 |
| 11/11/2005Venda | 8,9800%25,4 |
| 13/10/2005Venda | 8,9999%15,5 |
| 13/09/2005Venda | 8,9500%56,5 |
| 12/08/2005Compra | —0,0 |
| 11/08/2005Venda | 8,9500%30,5 |
| 14/07/2005Compra | —0,0 |
| 13/07/2005Venda | 8,8949%24,8 |
| 13/06/2005Venda | 8,9499%7,5 |
| 12/05/2005Venda | 8,9479%19,6 |
| 14/04/2005Compra | —0,0 |
| 13/04/2005Venda | —0,0 |
| 14/03/2005Compra | —0,0 |
| 11/03/2005Venda | 8,9500%22,4 |
| 14/02/2005Compra | —0,0 |
| 11/02/2005Venda | 8,7999%5,0 |
| 14/01/2005Compra | 8,9220%23,9 |
| 13/01/2005Venda | 8,9000%10,3 |
| 13/12/2004Venda | 8,9000%29,0 |
| 12/11/2004Compra | 8,8799%23,2 |
| 11/11/2004Venda | —0,0 |
| 14/10/2004Compra | 8,8782%5,5 |
| 13/10/2004Venda | 8,8000%40,0 |
| 14/09/2004Compra | 8,8700%21,7 |
| 13/09/2004Venda | 8,8499%14,9 |
| 13/08/2004Compra | 8,9009%3,4 |
| 12/08/2004Venda | —0,0 |
| 14/07/2004Compra | 8,8599%18,6 |
| 13/07/2004Venda | 8,8499%29,8 |
| 14/06/2004Compra | 8,8100%18,4 |
| 11/06/2004Venda | 8,8000%27,2 |
| 14/05/2004Compra | 8,7300%18,4 |
| 13/04/2004Venda | 8,5999%57,1 |
| 12/03/2004Compra | —0,0 |
| 11/03/2004Venda | 8,5999%21,0 |
| 12/02/2004Venda | 8,6300%112,7 |
| 14/01/2004Compra | —0,0 |
| 13/01/2004Venda | 8,5000%43,7 |
| 12/12/2003Compra | —0,0 |
| 11/12/2003Venda | 9,2999%145,0 |
| 14/11/2003Compra | 9,9899%4,6 |
| 13/11/2003Venda | 9,9500%28,6 |
| 13/10/2003Venda | 9,9890%91,7 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 07/12/2021.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 3 anos | 01/01/2021a 31/12/2021 |
| 5 anos | 01/01/2019a 31/12/2019 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
