LTN 01/04/2017
A LTN é um título prefixado sem cupom: paga R$ 1.000 no vencimento, e a taxa é o desconto sobre esse valor. Foi título de referência de 6 meses até 31/12/2016. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 24
- desde 14/01/2016
- Emitido
- R$ 64,8 bi
- Recomprado
- R$ 0
- Próximo leilão
- —
- nenhum no calendário
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra.
Taxa em cada leilão
Taxa média, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 15/12/2016.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 15/12/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,0491%132,9 |
| 15/12/2016Venda · 6 meses | 13,0491%1.929,2 |
| 01/12/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,2696%0,0 |
| 01/12/2016Venda · 6 meses | 13,2696%4.796,6 |
| 03/11/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,3498%31,1 |
| 03/11/2016Venda · 6 meses | 13,3498%2.850,2 |
| 20/10/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,3095%0,0 |
| 20/10/2016Venda · 6 meses | 13,3095%4.256,9 |
| 06/10/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,2527%754,0 |
| 06/10/2016Venda · 6 meses | 13,2527%3.768,0 |
| 22/09/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,3671%424,1 |
| 22/09/2016Venda · 6 meses | 13,3671%3.747,4 |
| 08/09/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,5529%0,0 |
| 08/09/2016Venda · 6 meses | 13,5529%1.862,7 |
| 25/08/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,6674%18,5 |
| 25/08/2016Venda · 6 meses | 13,6674%1.853,2 |
| 11/08/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,6147%332,1 |
| 11/08/2016Venda · 6 meses | 13,6147%1.844,3 |
| 28/07/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,6910%251,9 |
| 28/07/2016Venda · 6 meses | 13,6910%1.834,2 |
| 14/07/2016Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,4844%0,0 |
| 14/07/2016Venda · 6 meses | 13,4844%2.284,0 |
| 30/06/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,6141%372,6 |
| 30/06/2016Venda · 12 meses | 13,6141%1.333,6 |
| 16/06/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,4893%445,2 |
| 16/06/2016Venda · 12 meses | 13,4893%2.713,4 |
| 02/06/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,2437%359,7 |
| 02/06/2016Venda · 12 meses | 13,2437%2.253,9 |
| 19/05/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,4348%423,1 |
| 19/05/2016Venda · 12 meses | 13,4348%2.240,6 |
| 05/05/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,3997%24,3 |
| 05/05/2016Venda · 12 meses | 13,3997%1.921,9 |
| 20/04/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,1869%26,7 |
| 20/04/2016Venda · 12 meses | 13,1869%1.778,3 |
| 07/04/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,6651%310,0 |
| 07/04/2016Venda · 12 meses | 13,6651%1.763,1 |
| 24/03/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,5433%334,0 |
| 24/03/2016Venda · 12 meses | 13,5433%1.757,0 |
| 10/03/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,6968%235,8 |
| 10/03/2016Venda · 12 meses | 13,6968%1.309,3 |
| 25/02/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 14,1926%0,0 |
| 25/02/2016Venda · 12 meses | 14,1926%2.592,8 |
| 11/02/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 14,5326%528,9 |
| 11/02/2016Venda · 12 meses | 14,5326%3.427,3 |
| 28/01/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 14,6340%511,6 |
| 28/01/2016Venda · 12 meses | 14,6340%2.556,7 |
| 14/01/2016Venda, 2ª volta · 12 meses | 15,7063%141,9 |
| 14/01/2016Venda · 12 meses | 15,7063%2.514,4 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 15/12/2016.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 6 meses | 01/07/2016a 31/12/2016 |
| 12 meses | 01/01/2016a 30/06/2016 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
