LFT 01/09/2023
A LFT é um título pós-fixado que rende a Selic; a taxa do leilão é o ágio (−) ou deságio (+) sobre ela. Foi título de referência de 2 anos até 31/12/2021. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 40
- desde 13/07/2017
- Emitido
- R$ 237,6 bi
- Recomprado
- R$ 0
- Próximo leilão
- —
- nenhum no calendário
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra.
Taxa em cada leilão
- Venda
- Troca
Ágio (−) ou deságio (+) sobre a Selic, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 16/12/2021.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 16/12/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,0914%140,8 |
| 16/12/2021Venda · 2 anos | +0,0914%3.632,3 |
| 09/12/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,0882%129,5 |
| 09/12/2021Venda · 2 anos | +0,0882%2.510,4 |
| 02/12/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,0797%0,0 |
| 02/12/2021Venda · 2 anos | +0,0797%1.361,0 |
| 25/11/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,0830%13,6 |
| 25/11/2021Venda · 2 anos | +0,0830%3.513,2 |
| 18/11/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,0810%0,0 |
| 18/11/2021Venda · 2 anos | +0,0810%5.452,2 |
| 11/11/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,0800%0,0 |
| 11/11/2021Venda · 2 anos | +0,0800%4.838,9 |
| 04/11/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,0820%0,0 |
| 04/11/2021Venda · 2 anos | +0,0820%4.210,0 |
| 28/10/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,0820%336,2 |
| 28/10/2021Venda · 2 anos | +0,0820%3.496,3 |
| 21/10/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,0870%142,7 |
| 21/10/2021Venda · 2 anos | +0,0870%2.597,5 |
| 14/10/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,0950%0,0 |
| 14/10/2021Venda · 2 anos | +0,0950%4.936,5 |
| 07/10/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,1000%607,2 |
| 07/10/2021Venda · 2 anos | +0,1000%4.251,0 |
| 30/09/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,1500%598,1 |
| 30/09/2021Venda · 2 anos | +0,1500%7.702,1 |
| 23/09/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,1570%276,7 |
| 23/09/2021Venda · 2 anos | +0,1570%7.178,2 |
| 16/09/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,1590%1.143,8 |
| 16/09/2021Venda · 2 anos | +0,1590%11.642,6 |
| 09/09/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,1600%157,7 |
| 09/09/2021Venda · 2 anos | +0,1600%14.711,9 |
| 02/09/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,1600%2.047,1 |
| 02/09/2021Venda · 2 anos | +0,1600%21.949,2 |
| 26/08/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,1627%1,1 |
| 26/08/2021Venda · 2 anos | +0,1627%10.722,5 |
| 19/08/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,1590%68,6 |
| 19/08/2021Venda · 2 anos | +0,1590%7.874,7 |
| 12/08/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,1620%1,0 |
| 12/08/2021Venda · 2 anos | +0,1620%5.612,4 |
| 05/08/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,1620%95,0 |
| 05/08/2021Venda · 2 anos | +0,1620%2.531,7 |
| 29/07/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,1550%69,5 |
| 29/07/2021Venda · 2 anos | +0,1550%612,0 |
| 22/07/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,1600%52,6 |
| 22/07/2021Venda · 2 anos | +0,1600%1.802,2 |
| 15/07/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,1540%1,6 |
| 15/07/2021Venda · 2 anos | +0,1540%2.163,9 |
| 08/07/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,1513%90,4 |
| 08/07/2021Venda · 2 anos | +0,1513%1.939,8 |
| 01/07/2021Venda, 2ª volta · 2 anos | +0,1521%84,5 |
| 01/07/2021Venda · 2 anos | +0,1521%1.567,7 |
| 24/02/2021Troca | +0,1375%698,9 |
| 10/02/2021Troca | +0,1150%4.591,0 |
| 03/02/2021Troca | +0,1090%2.805,5 |
| 14/12/2017Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0041%90,5 |
| 14/12/2017Venda · 6 anos | +0,0041%6.944,4 |
| 30/11/2017Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0047%31,9 |
| 30/11/2017Venda · 6 anos | +0,0047%4.616,8 |
| 16/11/2017Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0036%51,9 |
| 16/11/2017Venda · 6 anos | +0,0036%4.604,0 |
| 01/11/2017Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0030%47,9 |
| 01/11/2017Venda · 6 anos | +0,0030%6.888,7 |
| 19/10/2017Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0028%20,6 |
| 19/10/2017Venda · 6 anos | +0,0028%6.870,5 |
| 05/10/2017Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0048%111,1 |
| 05/10/2017Venda · 6 anos | +0,0048%6.850,5 |
| 21/09/2017Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0087%182,7 |
| 21/09/2017Venda · 6 anos | +0,0087%6.827,7 |
| 06/09/2017Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0100%22,7 |
| 06/09/2017Venda · 6 anos | +0,0100%6.805,9 |
| 24/08/2017Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0118%80,1 |
| 24/08/2017Venda · 6 anos | +0,0118%6.783,9 |
| 10/08/2017Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0119%18,3 |
| 10/08/2017Venda · 6 anos | +0,0119%6.760,3 |
| 27/07/2017Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0127%92,5 |
| 27/07/2017Venda · 6 anos | +0,0127%6.372,3 |
| 13/07/2017Venda, 2ª volta · 6 anos | +0,0123%160,9 |
| 13/07/2017Venda · 6 anos | +0,0123%13.422,1 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 16/12/2021.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 2 anos | 01/07/2021a 31/12/2021 |
| 6 anos | 01/07/2017a 31/12/2017 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
