NTN-B 15/08/2030
A NTN-B é um título que rende o IPCA mais uma taxa de juro real, com cupom semestral; a taxa do leilão é esse juro real. Foi título de referência de 4 anos até 30/10/2026. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 241
- desde 09/02/2010
- Emitido
- R$ 170,8 bi
- Recomprado
- R$ 12,0 bi
- Próximo leilão
- —
- nenhum no calendário
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra.
Taxa em cada leilão
- Venda
- Compra
Taxa média, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 27/10/2026.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 27/10/2026Compra extra · 4 anos | 7,7010%4.582,8 |
| 26/10/2026Compra extra · 4 anos | 7,7500%1.239,6 |
| 17/03/2026Venda extra · 4 anos | 7,9800%434,3 |
| 17/03/2026Compra extra · 4 anos | 8,0100%676,8 |
| 16/03/2026Venda extra · 4 anos | 8,0300%650,1 |
| 16/03/2026Compra extra · 4 anos | 8,0400%3.734,3 |
| 16/12/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,7780%0,0 |
| 16/12/2025Venda · 5 anos | 7,7780%655,8 |
| 02/12/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,6750%819,7 |
| 02/12/2025Venda · 5 anos | 7,6750%3.278,9 |
| 18/11/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,7670%251,7 |
| 18/11/2025Venda · 5 anos | 7,7670%1.302,4 |
| 04/11/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,9490%17,2 |
| 04/11/2025Venda · 5 anos | 7,9490%1.289,3 |
| 21/10/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 8,0440%0,0 |
| 21/10/2025Venda · 5 anos | 8,0440%213,3 |
| 07/10/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 8,0630%0,0 |
| 07/10/2025Venda · 5 anos | 8,0630%212,3 |
| 23/09/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,8210%140,4 |
| 23/09/2025Venda · 5 anos | 7,8210%639,5 |
| 09/09/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,8200%36,0 |
| 09/09/2025Venda · 5 anos | 7,8200%3.182,2 |
| 26/08/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,8239%81,6 |
| 26/08/2025Venda · 5 anos | 7,8239%1.269,7 |
| 12/08/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,6190%16,8 |
| 12/08/2025Venda · 5 anos | 7,6190%4.390,1 |
| 29/07/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,8370%361,2 |
| 29/07/2025Venda · 5 anos | 7,8370%2.168,4 |
| 15/07/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,7340%0,0 |
| 15/07/2025Venda · 5 anos | 7,7340%399,0 |
| 01/07/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,5090%544,3 |
| 01/07/2025Venda · 5 anos | 7,5090%2.177,5 |
| 17/06/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,5680%0,0 |
| 17/06/2025Venda · 5 anos | 7,5680%2.164,9 |
| 03/06/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,5690%808,9 |
| 03/06/2025Venda · 5 anos | 7,5690%3.235,6 |
| 20/05/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,3350%859,4 |
| 20/05/2025Venda · 5 anos | 7,3350%4.337,2 |
| 06/05/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,5697%488,0 |
| 06/05/2025Venda · 5 anos | 7,5697%2.137,3 |
| 22/04/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,7390%0,0 |
| 22/04/2025Venda · 5 anos | 7,7390%633,7 |
| 08/04/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,7180%0,0 |
| 08/04/2025Venda · 5 anos | 7,7180%631,4 |
| 25/03/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,7975%0,0 |
| 25/03/2025Venda · 5 anos | 7,7975%1.251,8 |
| 11/03/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,7489%512,3 |
| 11/03/2025Venda · 5 anos | 7,7489%2.076,9 |
| 18/02/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,5441%3.101,4 |
| 18/02/2025Venda · 5 anos | 7,5441%12.405,6 |
| 04/02/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,7400%2.629,9 |
| 04/02/2025Venda · 5 anos | 7,7400%10.519,8 |
| 21/01/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,9422%381,8 |
| 21/01/2025Venda · 5 anos | 7,9422%6.232,7 |
| 07/01/2025Venda, 2ª volta · 5 anos | 7,7270%53,1 |
| 07/01/2025Venda · 5 anos | 7,7270%5.220,8 |
| 14/12/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,0000%0,0 |
| 14/12/2021Venda · 10 anos | 5,0000%614,6 |
| 30/11/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,1389%0,0 |
| 30/11/2021Venda · 10 anos | 5,1389%1.211,1 |
| 16/11/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,2589%4,0 |
| 16/11/2021Venda · 10 anos | 5,2589%2.983,0 |
| 01/11/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,5070%34,5 |
| 01/11/2021Venda · 10 anos | 5,5070%194,0 |
| 19/10/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,1200%0,0 |
| 19/10/2021Venda · 10 anos | 5,1200%197,6 |
| 05/10/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,9190%298,8 |
| 05/10/2021Venda · 10 anos | 4,9190%1.103,9 |
| 21/09/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,7290%1.000,6 |
| 21/09/2021Venda · 10 anos | 4,7290%4.000,3 |
| 06/09/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,6978%0,0 |
| 06/09/2021Venda · 10 anos | 4,6978%596,7 |
| 24/08/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,6740%37,9 |
| 24/08/2021Venda · 10 anos | 4,6740%198,2 |
| 10/08/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,4867%919,2 |
| 10/08/2021Venda · 10 anos | 4,4867%4.103,4 |
| 27/07/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,1290%0,0 |
| 27/07/2021Venda · 10 anos | 4,1290%1.234,2 |
| 13/07/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,1825%895,7 |
| 13/07/2021Venda · 10 anos | 4,1825%4.139,4 |
| 29/06/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,0180%0,0 |
| 29/06/2021Venda · 10 anos | 4,0180%208,5 |
| 15/06/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,9790%235,4 |
| 15/06/2021Venda · 10 anos | 3,9790%1.222,8 |
| 01/06/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,9390%456,9 |
| 01/06/2021Venda · 10 anos | 3,9390%2.075,9 |
| 18/05/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,0300%0,0 |
| 18/05/2021Venda · 10 anos | 4,0300%801,5 |
| 04/05/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,0788%0,0 |
| 04/05/2021Venda · 10 anos | 4,0788%6.115,4 |
| 20/04/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,1347%891,4 |
| 20/04/2021Venda · 10 anos | 4,1347%4.050,9 |
| 06/04/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,0100%302,7 |
| 06/04/2021Venda · 10 anos | 4,0100%2.035,1 |
| 23/03/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,9300%0,0 |
| 23/03/2021Venda · 10 anos | 3,9300%610,0 |
| 09/03/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,5880%91,1 |
| 09/03/2021Venda · 10 anos | 3,5880%347,7 |
| 23/02/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,4280%0,0 |
| 23/02/2021Venda · 10 anos | 3,4280%2.083,9 |
| 02/02/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,1680%259,8 |
| 02/02/2021Venda · 10 anos | 3,1680%1.299,4 |
| 19/01/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,2100%180,2 |
| 19/01/2021Venda · 10 anos | 3,2100%3.230,1 |
| 05/01/2021Venda, 2ª volta · 10 anos | 2,8900%0,0 |
| 05/01/2021Venda · 10 anos | 2,8900%2.190,1 |
| 08/12/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,1300%148,8 |
| 08/12/2020Venda · 10 anos | 3,1300%1.830,6 |
| 24/11/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,5100%0,0 |
| 24/11/2020Venda · 10 anos | 3,5100%1.488,0 |
| 10/11/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,3390%118,0 |
| 10/11/2020Venda · 10 anos | 3,3390%1.333,2 |
| 27/10/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,6000%127,0 |
| 27/10/2020Venda · 10 anos | 3,6000%675,6 |
| 13/10/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,4000%27,9 |
| 13/10/2020Venda · 10 anos | 3,4000%450,8 |
| 29/09/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,5180%14,5 |
| 29/09/2020Venda · 10 anos | 3,5180%152,9 |
| 15/09/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,1500%18,7 |
| 15/09/2020Venda · 10 anos | 3,1500%239,1 |
| 01/09/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,0400%94,2 |
| 01/09/2020Venda · 10 anos | 3,0400%642,8 |
| 18/08/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,0750%130,5 |
| 18/08/2020Venda · 10 anos | 3,0750%474,6 |
| 04/08/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 2,7680%0,0 |
| 04/08/2020Venda · 10 anos | 2,7680%250,2 |
| 21/07/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 2,9340%17,3 |
| 21/07/2020Venda · 10 anos | 2,9340%1.177,0 |
| 07/07/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,0800%2,6 |
| 07/07/2020Venda · 10 anos | 3,0800%240,1 |
| 23/06/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,3850%163,5 |
| 23/06/2020Venda · 10 anos | 3,3850%755,3 |
| 09/06/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,4090%9,1 |
| 09/06/2020Venda · 10 anos | 3,4090%305,1 |
| 26/05/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,4900%0,0 |
| 26/05/2020Venda · 10 anos | 3,4900%603,0 |
| 12/05/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,9490%0,0 |
| 12/05/2020Venda · 10 anos | 3,9490%139,3 |
| 28/04/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,9675%7,8 |
| 28/04/2020Venda · 10 anos | 3,9675%39,1 |
| 14/04/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,8000%18,0 |
| 14/04/2020Venda · 10 anos | 3,8000%108,7 |
| 31/03/2020Venda · 10 anos | 3,9695%17,5 |
| 20/03/2020Venda extra · 10 anos | 4,1900%38,3 |
| 20/03/2020Compra extra · 10 anos | 4,2500%152,3 |
| 19/03/2020Venda extra · 10 anos | —0,0 |
| 19/03/2020Compra extra · 10 anos | 4,3500%37,8 |
| 18/03/2020Venda extra · 10 anos | —0,0 |
| 18/03/2020Compra extra · 10 anos | —0,0 |
| 17/03/2020Venda extra · 10 anos | —0,0 |
| 17/03/2020Compra extra · 10 anos | 3,7000%39,7 |
| 16/03/2020Venda extra · 10 anos | —0,0 |
| 16/03/2020Compra extra · 10 anos | 3,8500%235,5 |
| 12/03/2020Venda extra · 10 anos | 4,3000%52,3 |
| 12/03/2020Compra extra · 10 anos | 4,3000%516,1 |
| 03/03/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 2,9280%93,8 |
| 03/03/2020Venda · 10 anos | 2,9280%469,2 |
| 18/02/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 2,8900%392,4 |
| 18/02/2020Venda · 10 anos | 2,8900%2.541,1 |
| 04/02/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,0219%262,2 |
| 04/02/2020Venda · 10 anos | 3,0219%1.696,2 |
| 21/01/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,1980%109,0 |
| 21/01/2020Venda · 10 anos | 3,1980%545,0 |
| 07/01/2020Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,1989%326,5 |
| 07/01/2020Venda · 10 anos | 3,1989%1.738,7 |
| 16/12/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 02/12/2014Venda · 20 anos | 5,9600%39,0 |
| 02/12/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 18/11/2014Venda · 20 anos | 6,3000%106,4 |
| 18/11/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 04/11/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 6,1000%5,7 |
| 04/11/2014Venda · 20 anos | 6,1000%335,2 |
| 04/11/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 21/10/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 5,9500%0,0 |
| 21/10/2014Venda · 20 anos | 5,9500%203,5 |
| 21/10/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 07/10/2014Venda · 20 anos | 5,6000%27,5 |
| 07/10/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 23/09/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 5,9300%8,5 |
| 23/09/2014Venda · 20 anos | 5,9300%102,5 |
| 23/09/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 09/09/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 5,6000%0,0 |
| 09/09/2014Venda · 20 anos | 5,6000%5,4 |
| 09/09/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 26/08/2014Venda · 20 anos | 5,7100%12,7 |
| 26/08/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 12/08/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 5,9700%0,0 |
| 12/08/2014Venda · 20 anos | 5,9700%134,2 |
| 12/08/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 29/07/2014Venda · 20 anos | 5,8920%51,0 |
| 29/07/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 15/07/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 6,0698%0,0 |
| 15/07/2014Venda · 20 anos | 6,0698%175,2 |
| 15/07/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 02/07/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 6,1200%41,0 |
| 02/07/2014Venda · 20 anos | 6,1200%258,3 |
| 02/07/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 16/06/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 6,0000%0,0 |
| 16/06/2014Venda · 20 anos | 6,0000%332,2 |
| 16/06/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 03/06/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 6,1200%0,0 |
| 03/06/2014Venda · 20 anos | 6,1200%146,2 |
| 03/06/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 20/05/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 6,2400%46,4 |
| 20/05/2014Venda · 20 anos | 6,2400%256,5 |
| 20/05/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 06/05/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 6,3100%39,7 |
| 06/05/2014Venda · 20 anos | 6,3100%218,5 |
| 06/05/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 22/04/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 6,5390%0,0 |
| 22/04/2014Venda · 20 anos | 6,5390%277,4 |
| 22/04/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 08/04/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 6,4800%0,0 |
| 08/04/2014Venda · 20 anos | 6,4800%36,5 |
| 08/04/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 25/03/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 6,7500%2,1 |
| 25/03/2014Venda · 20 anos | 6,7500%41,9 |
| 25/03/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 11/03/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 6,7299%0,0 |
| 11/03/2014Venda · 20 anos | 6,7299%289,1 |
| 11/03/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 25/02/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 6,5700%0,9 |
| 25/02/2014Venda · 20 anos | 6,5700%61,7 |
| 25/02/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 11/02/2014Venda · 20 anos | 6,8800%35,3 |
| 11/02/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 28/01/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 6,8990%0,0 |
| 28/01/2014Venda · 20 anos | 6,8990%592,8 |
| 28/01/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 14/01/2014Venda, 2ª volta · 20 anos | 6,5998%4,6 |
| 14/01/2014Venda · 20 anos | 6,5998%330,0 |
| 14/01/2014Compra · 20 anos | —0,0 |
| 10/12/2013Venda, 2ª volta | 6,3490%0,3 |
| 10/12/2013Venda | 6,3490%640,9 |
| 10/12/2013Compra | —0,0 |
| 12/11/2013Venda, 2ª volta | 6,1090%76,4 |
| 12/11/2013Venda | 6,1090%572,7 |
| 12/11/2013Compra | 6,2100%10,4 |
| 08/10/2013Venda, 2ª volta | 5,7000%0,0 |
| 08/10/2013Venda | 5,7000%104,6 |
| 08/10/2013Compra | 5,7440%432,3 |
| 10/09/2013Venda | 5,6600%307,6 |
| 10/09/2013Compra | 5,7051%96,6 |
| 13/08/2013Venda | 5,3500%301,8 |
| 13/08/2013Compra | 5,5400%24,9 |
| 16/07/2013Venda, 2ª volta | 5,3900%53,2 |
| 16/07/2013Venda | 5,3900%568,4 |
| 16/07/2013Compra | 5,4100%1,3 |
| 24/06/2013Venda | —0,0 |
| 24/06/2013Compra | —0,0 |
| 21/06/2013Venda | —0,0 |
| 21/06/2013Compra | —0,0 |
| 20/06/2013Venda | —0,0 |
| 20/06/2013Compra | 5,9478%122,8 |
| 11/06/2013Venda, 2ª volta | 5,3400%0,0 |
| 11/06/2013Venda | 5,3400%36,1 |
| 11/06/2013Compra | 5,5000%35,8 |
| 14/05/2013Venda, 2ª volta | 4,2700%0,0 |
| 14/05/2013Venda | 4,2700%149,2 |
| 14/05/2013Compra | —0,0 |
| 09/04/2013Venda, 2ª volta | 4,2600%0,0 |
| 09/04/2013Venda | 4,2600%70,2 |
| 09/04/2013Compra | 4,3100%55,1 |
| 12/03/2013Venda | 3,9700%98,6 |
| 12/03/2013Compra | —0,0 |
| 05/02/2013Venda, 2ª volta | 3,9200%0,0 |
| 05/02/2013Venda | 3,9200%12,4 |
| 05/02/2013Compra | —0,0 |
| 08/01/2013Venda, 2ª volta | 3,7000%0,0 |
| 08/01/2013Venda | 3,7000%418,4 |
| 08/01/2013Compra | —0,0 |
| 11/12/2012Venda | 3,8200%1,4 |
| 11/12/2012Compra | —0,0 |
| 06/11/2012Venda, 2ª volta | 3,8400%0,0 |
| 06/11/2012Venda | 3,8400%420,0 |
| 06/11/2012Compra | —0,0 |
| 09/10/2012Venda | 4,0000%170,9 |
| 09/10/2012Compra | —0,0 |
| 11/09/2012Venda, 2ª volta | 4,2000%8,2 |
| 11/09/2012Venda | 4,2000%187,7 |
| 11/09/2012Compra | —0,0 |
| 14/08/2012Venda, 2ª volta | 4,2800%0,0 |
| 14/08/2012Venda | 4,2800%183,9 |
| 14/08/2012Compra | —0,0 |
| 10/07/2012Venda, 2ª volta | 4,6300%2,0 |
| 10/07/2012Venda | 4,6300%54,0 |
| 10/07/2012Compra | 4,6900%51,0 |
| 12/06/2012Venda, 2ª volta | 4,7900%0,0 |
| 12/06/2012Venda | 4,7900%86,5 |
| 12/06/2012Compra | —0,0 |
| 08/05/2012Venda, 2ª volta | 4,1190%0,0 |
| 08/05/2012Venda | 4,1190%920,0 |
| 08/05/2012Compra | —0,0 |
| 10/04/2012Venda | —0,0 |
| 10/04/2012Troca | —0,0 |
| 10/04/2012Compra | —0,0 |
| 13/03/2012Venda, 2ª volta | 5,1400%0,0 |
| 13/03/2012Venda | 5,1400%204,4 |
| 13/03/2012Compra | —0,0 |
| 07/02/2012Venda, 2ª volta | 5,6200%46,2 |
| 07/02/2012Venda | 5,6200%309,9 |
| 07/02/2012Compra | —0,0 |
| 10/01/2012Venda, 2ª volta | 5,5640%2,3 |
| 10/01/2012Venda | 5,5640%76,1 |
| 10/01/2012Compra | —0,0 |
| 06/12/2011Venda, 2ª volta | 5,5200%0,0 |
| 06/12/2011Venda | 5,5200%115,9 |
| 06/12/2011Compra | —0,0 |
| 08/11/2011Venda, 2ª volta | 5,6500%1,1 |
| 08/11/2011Venda | 5,6500%114,2 |
| 08/11/2011Compra | —0,0 |
| 25/10/2011Venda, 2ª volta | 5,7380%0,0 |
| 25/10/2011Venda | 5,7380%166,9 |
| 25/10/2011Compra | —0,0 |
| 13/09/2011Venda, 2ª volta | 5,6100%0,0 |
| 13/09/2011Venda | 5,6100%302,1 |
| 13/09/2011Compra | —0,0 |
| 09/08/2011Venda, 2ª volta | 6,3000%0,0 |
| 09/08/2011Venda | 6,3000%83,2 |
| 09/08/2011Compra | —0,0 |
| 12/07/2011Venda, 2ª volta | 6,3477%26,4 |
| 12/07/2011Venda | 6,3477%573,4 |
| 12/07/2011Compra | —0,0 |
| 07/06/2011Venda, 2ª volta | 6,1900%13,9 |
| 07/06/2011Venda | 6,1900%128,6 |
| 07/06/2011Compra | —0,0 |
| 10/05/2011Venda | 6,1600%250,1 |
| 10/05/2011Compra | —0,0 |
| 12/04/2011Venda | 6,2000%185,1 |
| 12/04/2011Compra | —0,0 |
| 15/03/2011Venda | 6,1500%122,5 |
| 15/03/2011Compra | —0,0 |
| 22/02/2011Venda | 6,0700%155,1 |
| 22/02/2011Compra | —0,0 |
| 11/01/2011Venda, 2ª volta | 5,7900%0,0 |
| 11/01/2011Venda | 5,7900%22,2 |
| 11/01/2011Compra | —0,0 |
| 07/12/2010Venda | 5,9700%201,0 |
| 07/12/2010Compra | —0,0 |
| 23/11/2010Venda | 6,0500%232,5 |
| 23/11/2010Compra | —0,0 |
| 19/10/2010Venda | 5,8300%52,8 |
| 19/10/2010Compra | —0,0 |
| 14/09/2010Venda | —0,0 |
| 14/09/2010Compra | —0,0 |
| 24/08/2010Venda | 5,9800%95,0 |
| 24/08/2010Compra | —0,0 |
| 13/07/2010Venda | 6,4000%50,7 |
| 13/07/2010Compra | —0,0 |
| 08/06/2010Venda | 6,2822%31,3 |
| 08/06/2010Compra | —0,0 |
| 11/05/2010Venda | 6,4000%71,5 |
| 11/05/2010Compra | —0,0 |
| 13/04/2010Venda | 6,1000%442,9 |
| 13/04/2010Compra | —0,0 |
| 09/03/2010Venda | 6,3200%89,4 |
| 09/03/2010Compra | —0,0 |
| 09/02/2010Venda | 6,2700%253,2 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 27/10/2026.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 4 anos | 26/10/2026a 30/10/2026 |
| 4 anos | 16/03/2026a 21/03/2026 |
| 5 anos | 01/01/2025a 31/12/2025 |
| 10 anos | 01/01/2020a 31/12/2021 |
| 20 anos | 01/01/2014a 31/12/2014 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
