LTN 01/10/2023
A LTN é um título prefixado sem cupom: paga R$ 1.000 no vencimento, e a taxa é o desconto sobre esse valor. Foi título de referência de 6 meses até 30/06/2023. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 25
- desde 07/07/2022
- Emitido
- R$ 20,8 bi
- Recomprado
- R$ 0
- Próximo leilão
- —
- nenhum no calendário
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra.
Taxa em cada leilão
Taxa média, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 29/06/2023.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 29/06/2023Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,2320%158,2 |
| 29/06/2023Venda · 6 meses | 13,2320%968,5 |
| 15/06/2023Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,3130%0,0 |
| 15/06/2023Venda · 6 meses | 13,3130%963,5 |
| 01/06/2023Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,4895%19,5 |
| 01/06/2023Venda · 6 meses | 13,4895%958,7 |
| 18/05/2023Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,5321%0,0 |
| 18/05/2023Venda · 6 meses | 13,5321%953,8 |
| 04/05/2023Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,4856%0,0 |
| 04/05/2023Venda · 6 meses | 13,4856%949,1 |
| 20/04/2023Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,4887%20,5 |
| 20/04/2023Venda · 6 meses | 13,4887%945,3 |
| 06/04/2023Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,4551%20,4 |
| 06/04/2023Venda · 6 meses | 13,4551%941,2 |
| 23/03/2023Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,4178%145,9 |
| 23/03/2023Venda · 6 meses | 13,4178%936,6 |
| 09/03/2023Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,3184%0,0 |
| 09/03/2023Venda · 6 meses | 13,3184%932,4 |
| 23/02/2023Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,5018%0,0 |
| 23/02/2023Venda · 6 meses | 13,5018%926,9 |
| 09/02/2023Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,5937%42,2 |
| 09/02/2023Venda · 6 meses | 13,5937%922,7 |
| 26/01/2023Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,6000%0,0 |
| 26/01/2023Venda · 6 meses | 13,6000%918,0 |
| 12/01/2023Venda · 6 meses | 13,6248%365,3 |
| 08/12/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,8188%90,8 |
| 08/12/2022Venda · 12 meses | 13,8188%450,3 |
| 24/11/2022Venda · 12 meses | 14,2418%167,5 |
| 10/11/2022Venda · 12 meses | —0,0 |
| 27/10/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,2250%0,0 |
| 27/10/2022Venda · 12 meses | 13,2250%891,9 |
| 13/10/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,1800%0,0 |
| 13/10/2022Venda · 12 meses | 13,1800%710,3 |
| 29/09/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,2794%209,1 |
| 29/09/2022Venda · 12 meses | 13,2794%883,2 |
| 15/09/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,5059%70,2 |
| 15/09/2022Venda · 12 meses | 13,5059%877,0 |
| 01/09/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,3115%137,1 |
| 01/09/2022Venda · 12 meses | 13,3115%874,7 |
| 18/08/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,3008%0,0 |
| 18/08/2022Venda · 12 meses | 13,3008%870,4 |
| 04/08/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,4365%102,4 |
| 04/08/2022Venda · 12 meses | 13,4365%432,5 |
| 21/07/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 14,0843%203,9 |
| 21/07/2022Venda · 12 meses | 14,0843%854,8 |
| 07/07/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,7236%0,0 |
| 07/07/2022Venda · 12 meses | 13,7236%853,7 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 29/06/2023.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 6 meses | 01/01/2023a 30/06/2023 |
| 12 meses | 01/07/2022a 31/12/2022 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
