NTN-B 15/08/2050
A NTN-B é um título que rende o IPCA mais uma taxa de juro real, com cupom semestral; a taxa do leilão é esse juro real. Está em oferta como título de referência de 25 anos até 31/12/2026. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 206
- desde 09/02/2010
- Emitido
- R$ 71,8 bi
- Recomprado
- R$ 6,7 bi
- Próximo leilão
- 24/11/2026
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra.
Taxa em cada leilão
- Venda
- Compra
- Troca
Taxa média, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 26/10/2026.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 26/10/2026Compra extra · 25 anos | 7,2500%2.040,2 |
| 29/09/2026Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,2370%311,7 |
| 29/09/2026Venda · 25 anos | 7,2370%1.246,0 |
| 01/09/2026Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,5185%149,8 |
| 01/09/2026Venda · 25 anos | 7,5185%599,2 |
| 04/08/2026Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,6060%6,9 |
| 04/08/2026Venda · 25 anos | 7,6060%203,9 |
| 07/07/2026Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,5580%41,1 |
| 07/07/2026Venda · 25 anos | 7,5580%203,9 |
| 24/03/2026Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,2575%29,9 |
| 24/03/2026Venda · 25 anos | 7,2575%132,7 |
| 24/02/2026Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,0800%509,4 |
| 24/02/2026Venda · 25 anos | 7,0800%2.037,0 |
| 20/01/2026Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,3600%134,9 |
| 20/01/2026Venda · 25 anos | 7,3600%605,7 |
| 03/09/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,3500%652,4 |
| 03/09/2025Venda · 25 anos | 7,3500%5.836,5 |
| 23/04/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,4400%288,4 |
| 23/04/2025Venda · 25 anos | 7,4400%1.153,1 |
| 12/12/2023Venda · 25 anos | 5,7540%228,6 |
| 28/11/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,7830%163,7 |
| 28/11/2023Venda · 25 anos | 5,7830%654,8 |
| 14/11/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,8599%161,6 |
| 14/11/2023Venda · 25 anos | 5,8599%646,2 |
| 31/10/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,9979%145,3 |
| 31/10/2023Venda · 25 anos | 5,9979%594,5 |
| 17/10/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,9230%5,1 |
| 17/10/2023Venda · 25 anos | 5,9230%212,3 |
| 03/10/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,9450%0,0 |
| 03/10/2023Venda · 25 anos | 5,9450%211,1 |
| 19/09/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,7180%36,0 |
| 19/09/2023Venda · 25 anos | 5,7180%216,6 |
| 05/09/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,6740%0,0 |
| 05/09/2023Venda · 25 anos | 5,6740%217,2 |
| 22/08/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,5150%111,0 |
| 22/08/2023Venda · 25 anos | 5,5150%457,8 |
| 08/08/2023Venda · 25 anos | 5,4100%185,5 |
| 25/07/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,4910%99,2 |
| 25/07/2023Venda · 25 anos | 5,4910%550,7 |
| 11/07/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,6074%318,2 |
| 11/07/2023Venda · 25 anos | 5,6074%1.335,9 |
| 27/06/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,6167%48,8 |
| 27/06/2023Venda · 25 anos | 5,6167%666,3 |
| 13/06/2023Venda · 25 anos | —0,0 |
| 30/05/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,7180%0,0 |
| 30/05/2023Venda · 25 anos | 5,7180%383,0 |
| 16/05/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,8350%74,1 |
| 16/05/2023Venda · 25 anos | 5,8350%1.284,1 |
| 02/05/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,0173%148,5 |
| 02/05/2023Venda · 25 anos | 6,0173%623,7 |
| 18/04/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,0758%0,0 |
| 18/04/2023Venda · 25 anos | 6,0758%616,3 |
| 04/04/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,1990%151,0 |
| 04/04/2023Venda · 25 anos | 6,1990%378,3 |
| 21/03/2023Venda · 25 anos | 6,3999%159,3 |
| 07/03/2023Venda · 25 anos | 6,4766%149,4 |
| 14/02/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,4350%143,4 |
| 14/02/2023Venda · 25 anos | 6,4350%573,4 |
| 31/01/2023Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,4700%0,0 |
| 31/01/2023Venda · 25 anos | 6,4700%586,0 |
| 17/01/2023Venda · 25 anos | 6,2200%6,0 |
| 03/01/2023Venda · 25 anos | 6,3300%143,6 |
| 19/03/2020Venda extra | 4,7200%1,6 |
| 19/03/2020Compra extra | 4,7599%58,1 |
| 18/03/2020Venda extra | 4,6500%42,9 |
| 18/03/2020Compra extra | 4,6500%855,2 |
| 17/03/2020Venda extra | 4,3800%42,2 |
| 17/03/2020Compra extra | 4,4000%432,9 |
| 16/03/2020Venda extra | 4,5000%206,9 |
| 16/03/2020Compra extra | 4,5100%1.106,2 |
| 13/03/2020Venda extra | 4,3500%19,9 |
| 13/03/2020Compra extra | 4,5100%83,7 |
| 12/12/2017Compra | —0,0 |
| 05/09/2017Compra | —0,0 |
| 13/06/2017Compra | —0,0 |
| 07/03/2017Compra | —0,0 |
| 06/12/2016Compra | —0,0 |
| 13/09/2016Compra | —0,0 |
| 07/06/2016Compra | —0,0 |
| 01/03/2016Compra | 7,3666%223,2 |
| 01/12/2015Compra | —0,0 |
| 08/09/2015Compra | —0,0 |
| 02/06/2015Compra | —0,0 |
| 10/03/2015Compra | —0,0 |
| 16/12/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 02/12/2014Venda · 40 anos | 6,0000%274,0 |
| 02/12/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 18/11/2014Venda · 40 anos | 6,3500%64,3 |
| 18/11/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 04/11/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 6,1500%4,9 |
| 04/11/2014Venda · 40 anos | 6,1500%318,4 |
| 04/11/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 21/10/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 5,9800%0,0 |
| 21/10/2014Venda · 40 anos | 5,9800%316,4 |
| 21/10/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 07/10/2014Venda · 40 anos | 5,6700%10,9 |
| 07/10/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 23/09/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 5,9700%77,8 |
| 23/09/2014Venda · 40 anos | 5,9700%567,7 |
| 23/09/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 09/09/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 5,6000%0,0 |
| 09/09/2014Venda · 40 anos | 5,6000%387,7 |
| 09/09/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 26/08/2014Venda · 40 anos | 5,7700%935,5 |
| 26/08/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 12/08/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 6,0590%0,0 |
| 12/08/2014Venda · 40 anos | 6,0590%770,6 |
| 12/08/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 29/07/2014Venda · 40 anos | 5,9800%547,3 |
| 29/07/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 15/07/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 6,1190%24,8 |
| 15/07/2014Venda · 40 anos | 6,1190%395,2 |
| 15/07/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 02/07/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 6,1400%0,0 |
| 02/07/2014Venda · 40 anos | 6,1400%471,2 |
| 02/07/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 16/06/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 6,0000%0,0 |
| 16/06/2014Venda · 40 anos | 6,0000%538,6 |
| 16/06/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 03/06/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 6,1590%0,0 |
| 03/06/2014Venda · 40 anos | 6,1590%610,1 |
| 03/06/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 20/05/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 6,2400%158,8 |
| 20/05/2014Venda · 40 anos | 6,2400%793,9 |
| 20/05/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 06/05/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 6,3500%85,5 |
| 06/05/2014Venda · 40 anos | 6,3500%427,4 |
| 06/05/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 22/04/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 6,6297%2,8 |
| 22/04/2014Venda · 40 anos | 6,6297%68,9 |
| 22/04/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 08/04/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 6,5880%0,0 |
| 08/04/2014Venda · 40 anos | 6,5880%633,3 |
| 08/04/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 25/03/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 6,8500%39,2 |
| 25/03/2014Venda · 40 anos | 6,8500%235,4 |
| 25/03/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 11/03/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 6,8000%0,0 |
| 11/03/2014Venda · 40 anos | 6,8000%507,3 |
| 11/03/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 25/02/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 6,6999%159,7 |
| 25/02/2014Venda · 40 anos | 6,6999%1.543,7 |
| 25/02/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 11/02/2014Venda · 40 anos | 6,9700%189,3 |
| 11/02/2014Compra · 40 anos | —0,0 |
| 28/01/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 6,9499%0,0 |
| 28/01/2014Venda · 40 anos | 6,9499%41,7 |
| 28/01/2014Compra · 40 anos | 6,9982%36,3 |
| 14/01/2014Venda, 2ª volta · 40 anos | 6,6700%0,0 |
| 14/01/2014Venda · 40 anos | 6,6700%237,9 |
| 14/01/2014Compra · 40 anos | 6,7185%180,6 |
| 10/12/2013Venda, 2ª volta | 6,4500%0,0 |
| 10/12/2013Venda | 6,4500%29,7 |
| 10/12/2013Compra | —0,0 |
| 12/11/2013Venda, 2ª volta | 6,0500%0,0 |
| 12/11/2013Venda | 6,0500%100,0 |
| 12/11/2013Compra | 6,1500%23,2 |
| 08/10/2013Venda, 2ª volta | 5,8500%0,0 |
| 08/10/2013Venda | 5,8500%105,4 |
| 08/10/2013Compra | 6,0100%49,9 |
| 10/09/2013Venda | 5,7000%277,7 |
| 10/09/2013Compra | 5,8264%126,3 |
| 13/08/2013Venda | 5,5000%233,1 |
| 13/08/2013Compra | 5,6900%24,8 |
| 16/07/2013Venda, 2ª volta | 5,5399%0,0 |
| 16/07/2013Venda | 5,5399%289,7 |
| 16/07/2013Compra | —0,0 |
| 24/06/2013Venda | 5,5300%26,6 |
| 24/06/2013Compra | 5,7163%487,7 |
| 21/06/2013Venda | 5,5199%756,6 |
| 21/06/2013Compra | —0,0 |
| 20/06/2013Venda | 5,8800%717,2 |
| 20/06/2013Compra | 5,9700%51,9 |
| 11/06/2013Venda, 2ª volta | 5,4513%32,8 |
| 11/06/2013Venda | 5,4513%344,4 |
| 11/06/2013Compra | 5,6926%129,9 |
| 14/05/2013Venda, 2ª volta | 4,4700%0,0 |
| 14/05/2013Venda | 4,4700%1.775,5 |
| 14/05/2013Compra | —0,0 |
| 09/04/2013Venda, 2ª volta | 4,5000%101,2 |
| 09/04/2013Venda | 4,5000%674,4 |
| 09/04/2013Compra | —0,0 |
| 12/03/2013Venda | 4,1500%149,9 |
| 12/03/2013Compra | 4,2000%139,9 |
| 05/02/2013Venda, 2ª volta | 4,0500%0,0 |
| 05/02/2013Venda | 4,0500%856,0 |
| 05/02/2013Compra | 4,0849%312,2 |
| 08/01/2013Venda, 2ª volta | 3,8800%0,0 |
| 08/01/2013Venda | 3,8800%1.481,2 |
| 08/01/2013Compra | —0,0 |
| 11/12/2012Venda | 4,0100%229,2 |
| 11/12/2012Compra | 4,0300%0,6 |
| 06/11/2012Venda, 2ª volta | 4,0400%0,0 |
| 06/11/2012Venda | 4,0400%170,3 |
| 06/11/2012Compra | —0,0 |
| 09/10/2012Venda | 4,2000%248,8 |
| 09/10/2012Compra | 4,2600%116,4 |
| 11/09/2012Venda, 2ª volta | 4,4500%27,9 |
| 11/09/2012Venda | 4,4500%574,0 |
| 11/09/2012Compra | —0,0 |
| 14/08/2012Venda, 2ª volta | 4,4900%47,0 |
| 14/08/2012Venda | 4,4900%833,1 |
| 14/08/2012Compra | —0,0 |
| 10/07/2012Venda, 2ª volta | 4,7400%0,0 |
| 10/07/2012Venda | 4,7400%296,5 |
| 10/07/2012Compra | 4,8000%53,1 |
| 12/06/2012Venda, 2ª volta | 4,8300%0,0 |
| 12/06/2012Venda | 4,8300%268,7 |
| 12/06/2012Compra | 4,9101%115,9 |
| 08/05/2012Venda, 2ª volta | 4,2277%0,0 |
| 08/05/2012Venda | 4,2277%1.378,9 |
| 08/05/2012Compra | —0,0 |
| 10/04/2012Venda, 2ª volta | 5,1980%444,6 |
| 10/04/2012Venda | 5,1980%2.436,9 |
| 10/04/2012Troca, 2ª volta | 5,1980%444,6 |
| 10/04/2012Troca | 5,1980%2.436,9 |
| 10/04/2012Compra | —0,0 |
| 13/03/2012Venda, 2ª volta | 5,2644%4,1 |
| 13/03/2012Venda | 5,2644%364,3 |
| 13/03/2012Compra | —0,0 |
| 07/02/2012Venda, 2ª volta | 5,6200%44,5 |
| 07/02/2012Venda | 5,6200%278,4 |
| 07/02/2012Compra | —0,0 |
| 10/01/2012Venda, 2ª volta | 5,6000%19,8 |
| 10/01/2012Venda | 5,6000%431,8 |
| 10/01/2012Compra | 5,6300%3,7 |
| 06/12/2011Venda, 2ª volta | 5,5900%0,0 |
| 06/12/2011Venda | 5,5900%395,6 |
| 06/12/2011Compra | —0,0 |
| 08/11/2011Venda, 2ª volta | 5,7079%132,2 |
| 08/11/2011Venda | 5,7079%923,9 |
| 08/11/2011Compra | —0,0 |
| 25/10/2011Venda, 2ª volta | 5,7400%0,0 |
| 25/10/2011Venda | 5,7400%566,0 |
| 25/10/2011Compra | —0,0 |
| 13/09/2011Venda, 2ª volta | 5,6200%0,0 |
| 13/09/2011Venda | 5,6200%464,3 |
| 13/09/2011Compra | 5,6400%43,9 |
| 09/08/2011Venda, 2ª volta | 6,1400%0,0 |
| 09/08/2011Venda | 6,1400%639,1 |
| 09/08/2011Compra | —0,0 |
| 12/07/2011Venda, 2ª volta | 6,0200%0,0 |
| 12/07/2011Venda | 6,0200%296,3 |
| 12/07/2011Compra | —0,0 |
| 07/06/2011Venda, 2ª volta | 5,9179%35,6 |
| 07/06/2011Venda | 5,9179%473,1 |
| 07/06/2011Compra | —0,0 |
| 10/05/2011Venda | 5,8489%383,3 |
| 10/05/2011Compra | —0,0 |
| 12/04/2011Venda | 5,8590%123,8 |
| 12/04/2011Compra | —0,0 |
| 15/03/2011Venda | 5,8700%1.293,9 |
| 15/03/2011Compra | —0,0 |
| 22/02/2011Venda | 5,8500%442,7 |
| 22/02/2011Compra | —0,0 |
| 11/01/2011Venda, 2ª volta | 5,8399%150,4 |
| 11/01/2011Venda | 5,8399%894,0 |
| 11/01/2011Compra | —0,0 |
| 07/12/2010Venda | 5,8600%371,8 |
| 07/12/2010Compra | —0,0 |
| 23/11/2010Venda | 5,9100%239,9 |
| 23/11/2010Compra | —0,0 |
| 19/10/2010Venda | 5,8300%115,4 |
| 19/10/2010Compra | —0,0 |
| 14/09/2010Venda, 2ª volta | 5,9300%0,0 |
| 14/09/2010Venda | 5,9300%183,4 |
| 14/09/2010Compra | —0,0 |
| 24/08/2010Venda | 5,8800%404,5 |
| 24/08/2010Compra | 5,9300%7,8 |
| 13/07/2010Venda | 6,3860%18,1 |
| 13/07/2010Compra | —0,0 |
| 08/06/2010Venda | 6,2500%112,8 |
| 08/06/2010Compra | —0,0 |
| 11/05/2010Venda | 6,3300%80,6 |
| 11/05/2010Compra | —0,0 |
| 13/04/2010Venda | 6,1000%687,3 |
| 13/04/2010Compra | —0,0 |
| 09/03/2010Venda | 6,3200%243,4 |
| 09/03/2010Compra | —0,0 |
| 09/02/2010Venda | 6,3000%4.591,7 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 26/10/2026.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 25 anos | 01/07/2026a 31/12/2026 |
| 25 anos | 01/01/2026a 31/03/2026 |
| 25 anos | 01/09/2025a 05/09/2025 |
| 25 anos | 01/04/2025a 30/06/2025 |
| 30 anos | 18/12/2024a 31/12/2024 |
| 25 anos | 01/01/2023a 31/12/2023 |
| 40 anos | 01/01/2014a 31/12/2014 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
