NTN-B 15/05/2045
A NTN-B é um título que rende o IPCA mais uma taxa de juro real, com cupom semestral; a taxa do leilão é esse juro real. Está em oferta como título de referência de 20 anos até 31/12/2026. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 303
- desde 12/08/2004
- Emitido
- R$ 86,2 bi
- Recomprado
- R$ 9,8 bi
- Próximo leilão
- 17/11/2026
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra. Também no calendário: 15/12/2026.
Taxa em cada leilão
- Venda
- Compra
Taxa média, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 27/10/2026.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 27/10/2026Compra extra · 20 anos | 7,2900%3.966,4 |
| 20/10/2026Venda, 2ª volta · 20 anos | 6,7689%147,8 |
| 20/10/2026Venda · 20 anos | 6,7689%680,4 |
| 09/06/2026Venda, 2ª volta · 20 anos | 7,7600%42,6 |
| 09/06/2026Venda · 20 anos | 7,7600%190,8 |
| 12/05/2026Venda, 2ª volta · 20 anos | 7,2615%0,0 |
| 12/05/2026Venda · 20 anos | 7,2615%1.279,7 |
| 14/04/2026Venda, 2ª volta · 20 anos | 7,1030%502,5 |
| 14/04/2026Venda · 20 anos | 7,1030%2.143,0 |
| 10/02/2026Venda, 2ª volta · 20 anos | 7,2920%109,6 |
| 10/02/2026Venda · 20 anos | 7,2920%613,4 |
| 13/01/2026Venda, 2ª volta · 20 anos | 7,3090%0,0 |
| 13/01/2026Venda · 20 anos | 7,3090%607,1 |
| 09/12/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,1830%19,4 |
| 09/12/2025Venda · 25 anos | 7,1830%189,6 |
| 25/11/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,1308%305,2 |
| 25/11/2025Venda · 25 anos | 7,1308%1.220,6 |
| 11/11/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,1799%521,2 |
| 11/11/2025Venda · 25 anos | 7,1799%2.084,3 |
| 28/10/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,3030%0,0 |
| 28/10/2025Venda · 25 anos | 7,3030%1.231,5 |
| 14/10/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,4970%50,1 |
| 14/10/2025Venda · 25 anos | 7,4970%200,6 |
| 30/09/2025Venda · 25 anos | 7,2800%267,1 |
| 16/09/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,2389%153,0 |
| 16/09/2025Venda · 25 anos | 7,2389%611,5 |
| 02/09/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,3780%0,0 |
| 02/09/2025Venda · 25 anos | 7,3780%601,1 |
| 19/08/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,3230%0,0 |
| 19/08/2025Venda · 25 anos | 7,3230%2.010,7 |
| 05/08/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,3020%745,1 |
| 05/08/2025Venda · 25 anos | 7,3020%3.014,6 |
| 22/07/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,3280%0,0 |
| 22/07/2025Venda · 25 anos | 7,3280%598,6 |
| 08/07/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,1300%0,0 |
| 08/07/2025Venda · 25 anos | 7,1300%2.027,8 |
| 24/06/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,1280%0,0 |
| 24/06/2025Venda · 25 anos | 7,1280%3.032,1 |
| 10/06/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,1820%0,0 |
| 10/06/2025Venda · 25 anos | 7,1820%1.201,5 |
| 27/05/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,0982%0,0 |
| 27/05/2025Venda · 25 anos | 7,0982%2.013,4 |
| 13/05/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,1720%0,0 |
| 13/05/2025Venda · 25 anos | 7,1720%2.055,5 |
| 29/04/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,3990%456,0 |
| 29/04/2025Venda · 25 anos | 7,3990%1.999,1 |
| 15/04/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,4940%466,7 |
| 15/04/2025Venda · 25 anos | 7,4940%1.971,5 |
| 01/04/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,5083%0,0 |
| 01/04/2025Venda · 25 anos | 7,5083%1.958,0 |
| 18/03/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,5520%485,0 |
| 18/03/2025Venda · 25 anos | 7,5520%1.939,0 |
| 25/02/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,5072%11,8 |
| 25/02/2025Venda · 25 anos | 7,5072%577,2 |
| 11/02/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,5380%90,3 |
| 11/02/2025Venda · 25 anos | 7,5380%570,7 |
| 28/01/2025Venda, 2ª volta · 25 anos | 7,6173%0,0 |
| 28/01/2025Venda · 25 anos | 7,6173%390,8 |
| 14/01/2025Venda · 25 anos | 7,4500%74,1 |
| 19/12/2024Venda extra · 25 anos | 7,4800%37,7 |
| 19/12/2024Compra extra · 25 anos | 7,4900%313,1 |
| 17/12/2024Venda · 25 anos | 7,2000%17,4 |
| 03/12/2024Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,9173%140,2 |
| 03/12/2024Venda · 25 anos | 6,9173%596,2 |
| 19/11/2024Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,7573%129,0 |
| 19/11/2024Venda · 25 anos | 6,7573%604,3 |
| 05/11/2024Venda · 25 anos | 6,7579%211,3 |
| 22/10/2024Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,6784%0,0 |
| 22/10/2024Venda · 25 anos | 6,6784%568,3 |
| 08/10/2024Venda · 25 anos | 6,3889%27,1 |
| 24/09/2024Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,3890%0,0 |
| 24/09/2024Venda · 25 anos | 6,3890%637,1 |
| 10/09/2024Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,2274%15,1 |
| 10/09/2024Venda · 25 anos | 6,2274%645,8 |
| 27/08/2024Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,1683%0,0 |
| 27/08/2024Venda · 25 anos | 6,1683%648,7 |
| 13/08/2024Venda · 25 anos | 5,9690%278,4 |
| 30/07/2024Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,3380%158,0 |
| 30/07/2024Venda · 25 anos | 6,3380%632,1 |
| 16/07/2024Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,2267%143,8 |
| 16/07/2024Venda · 25 anos | 6,2267%1.275,0 |
| 02/07/2024Venda · 25 anos | 6,5600%48,0 |
| 18/06/2024Venda · 25 anos | 6,3320%40,3 |
| 04/06/2024Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,1690%0,0 |
| 04/06/2024Venda · 25 anos | 6,1690%634,5 |
| 21/05/2024Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,1480%0,0 |
| 21/05/2024Venda · 25 anos | 6,1480%1.266,8 |
| 07/05/2024Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,1868%149,1 |
| 07/05/2024Venda · 25 anos | 6,1868%646,7 |
| 23/04/2024Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,0870%0,0 |
| 23/04/2024Venda · 25 anos | 6,0870%1.303,2 |
| 09/04/2024Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,9800%0,0 |
| 09/04/2024Venda · 25 anos | 5,9800%1.315,0 |
| 26/03/2024Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,8970%19,0 |
| 26/03/2024Venda · 25 anos | 5,8970%220,5 |
| 12/03/2024Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,7788%34,6 |
| 12/03/2024Venda · 25 anos | 5,7788%176,0 |
| 27/02/2024Venda · 25 anos | 5,7680%270,7 |
| 06/02/2024Venda · 25 anos | 5,6900%112,0 |
| 23/01/2024Venda · 25 anos | 5,7130%154,8 |
| 09/01/2024Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,6290%0,0 |
| 09/01/2024Venda · 25 anos | 5,6290%583,1 |
| 13/12/2022Venda · 25 anos | 6,2980%151,9 |
| 29/11/2022Venda · 25 anos | 6,2300%199,0 |
| 14/11/2022Venda, 2ª volta · 25 anos | 6,1373%136,1 |
| 14/11/2022Venda · 25 anos | 6,1373%587,2 |
| 01/11/2022Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,7549%0,0 |
| 01/11/2022Venda · 25 anos | 5,7549%379,6 |
| 18/10/2022Venda · 25 anos | 5,8300%120,0 |
| 04/10/2022Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,7467%69,8 |
| 04/10/2022Venda · 25 anos | 5,7467%1.251,8 |
| 20/09/2022Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,8980%145,4 |
| 20/09/2022Venda · 25 anos | 5,8980%614,5 |
| 06/09/2022Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,9790%152,1 |
| 06/09/2022Venda · 25 anos | 5,9790%588,5 |
| 23/08/2022Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,9530%145,2 |
| 23/08/2022Venda · 25 anos | 5,9530%347,2 |
| 09/08/2022Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,9740%31,4 |
| 09/08/2022Venda · 25 anos | 5,9740%1.151,7 |
| 26/07/2022Venda · 25 anos | 6,2470%161,3 |
| 12/07/2022Venda · 25 anos | 6,3300%61,0 |
| 28/06/2022Venda · 25 anos | 5,9800%115,1 |
| 14/06/2022Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,9000%43,8 |
| 14/06/2022Venda · 25 anos | 5,9000%113,6 |
| 31/05/2022Venda · 25 anos | 5,8300%43,7 |
| 17/05/2022Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,7988%107,9 |
| 17/05/2022Venda · 25 anos | 5,7988%609,5 |
| 03/05/2022Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,8500%154,7 |
| 03/05/2022Venda · 25 anos | 5,8500%327,3 |
| 19/04/2022Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,7780%138,0 |
| 19/04/2022Venda · 25 anos | 5,7780%509,8 |
| 05/04/2022Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,5780%27,5 |
| 05/04/2022Venda · 25 anos | 5,5780%574,5 |
| 22/03/2022Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,9000%149,9 |
| 22/03/2022Venda · 25 anos | 5,9000%599,3 |
| 08/03/2022Venda · 25 anos | 5,9180%19,8 |
| 15/02/2022Venda · 25 anos | 5,6950%170,5 |
| 01/02/2022Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,6588%44,7 |
| 01/02/2022Venda · 25 anos | 5,6588%201,2 |
| 18/01/2022Venda · 25 anos | 5,7600%67,6 |
| 04/01/2022Venda, 2ª volta · 25 anos | 5,5000%0,0 |
| 04/01/2022Venda · 25 anos | 5,5000%203,0 |
| 19/03/2020Venda extra | 4,7500%198,9 |
| 19/03/2020Compra extra | 4,7999%49,4 |
| 18/03/2020Venda extra | 4,6500%31,9 |
| 18/03/2020Compra extra | 4,6500%813,2 |
| 17/03/2020Venda extra | —0,0 |
| 17/03/2020Compra extra | 4,4010%208,5 |
| 16/03/2020Venda extra | 4,5000%205,6 |
| 16/03/2020Compra extra | 4,5000%363,4 |
| 13/03/2020Venda extra | —0,0 |
| 13/03/2020Compra extra | 4,5500%24,1 |
| 12/12/2017Compra | —0,0 |
| 05/09/2017Compra | —0,0 |
| 13/06/2017Compra | —0,0 |
| 07/03/2017Compra | —0,0 |
| 06/12/2016Compra | —0,0 |
| 13/09/2016Compra | —0,0 |
| 07/06/2016Compra | —0,0 |
| 01/03/2016Compra | 7,3545%78,1 |
| 01/12/2015Compra | 7,1800%5,9 |
| 08/09/2015Compra | 7,5200%45,5 |
| 02/06/2015Compra | —0,0 |
| 10/03/2015Compra | —0,0 |
| 16/12/2014Compra | 6,5447%55,1 |
| 02/12/2014Compra | —0,0 |
| 18/11/2014Compra | —0,0 |
| 04/11/2014Compra | —0,0 |
| 21/10/2014Compra | —0,0 |
| 07/10/2014Compra | —0,0 |
| 23/09/2014Compra | —0,0 |
| 09/09/2014Compra | —0,0 |
| 26/08/2014Compra | —0,0 |
| 12/08/2014Compra | —0,0 |
| 29/07/2014Compra | —0,0 |
| 15/07/2014Compra | —0,0 |
| 02/07/2014Compra | —0,0 |
| 16/06/2014Compra | —0,0 |
| 03/06/2014Compra | —0,0 |
| 20/05/2014Compra | —0,0 |
| 06/05/2014Compra | —0,0 |
| 22/04/2014Compra | —0,0 |
| 08/04/2014Compra | 6,6600%0,3 |
| 25/03/2014Compra | —0,0 |
| 11/03/2014Compra | —0,0 |
| 25/02/2014Compra | —0,0 |
| 11/02/2014Compra | —0,0 |
| 28/01/2014Compra | 6,9760%42,4 |
| 14/01/2014Compra | 6,7199%6,1 |
| 10/12/2013Compra | —0,0 |
| 12/11/2013Compra | 6,1834%211,2 |
| 08/10/2013Compra | 5,8700%24,2 |
| 10/09/2013Compra | —0,0 |
| 13/08/2013Compra | —0,0 |
| 16/07/2013Compra | —0,0 |
| 24/06/2013Compra | —0,0 |
| 21/06/2013Compra | 5,6000%1,2 |
| 20/06/2013Compra | 5,9700%69,8 |
| 11/06/2013Compra | —0,0 |
| 14/05/2013Compra | —0,0 |
| 09/04/2013Compra | —0,0 |
| 12/03/2013Compra | —0,0 |
| 05/02/2013Compra | —0,0 |
| 08/01/2013Compra | —0,0 |
| 11/12/2012Compra | 3,9900%30,2 |
| 06/11/2012Compra | —0,0 |
| 09/10/2012Compra | —0,0 |
| 11/09/2012Compra | —0,0 |
| 14/08/2012Compra | —0,0 |
| 10/07/2012Compra | 4,7800%52,2 |
| 12/06/2012Compra | 4,8503%133,1 |
| 08/05/2012Compra | —0,0 |
| 10/04/2012Compra | —0,0 |
| 13/03/2012Compra | —0,0 |
| 07/02/2012Compra | —0,0 |
| 10/01/2012Compra | —0,0 |
| 06/12/2011Compra | —0,0 |
| 08/11/2011Compra | —0,0 |
| 25/10/2011Compra | —0,0 |
| 13/09/2011Compra | —0,0 |
| 09/08/2011Compra | —0,0 |
| 12/07/2011Compra | 6,0600%0,2 |
| 07/06/2011Compra | —0,0 |
| 10/05/2011Compra | —0,0 |
| 12/04/2011Compra | —0,0 |
| 15/03/2011Compra | —0,0 |
| 22/02/2011Compra | —0,0 |
| 11/01/2011Compra | —0,0 |
| 07/12/2010Compra | —0,0 |
| 23/11/2010Compra | —0,0 |
| 19/10/2010Compra | —0,0 |
| 14/09/2010Compra | —0,0 |
| 24/08/2010Compra | —0,0 |
| 13/07/2010Compra | —0,0 |
| 08/06/2010Compra | —0,0 |
| 11/05/2010Compra | 6,4000%149,8 |
| 13/04/2010Compra | —0,0 |
| 09/03/2010Compra | —0,0 |
| 09/02/2010Compra | —0,0 |
| 13/01/2010Compra | 6,3600%54,0 |
| 12/01/2010Venda | 6,3255%246,6 |
| 09/12/2009Compra | 6,6100%0,3 |
| 08/12/2009Venda, 2ª volta | 6,5700%29,6 |
| 08/12/2009Venda | 6,5700%436,4 |
| 11/11/2009Compra | 6,6802%104,7 |
| 10/11/2009Venda, 2ª volta | 6,6379%29,1 |
| 10/11/2009Venda | 6,6379%877,2 |
| 21/10/2009Compra | —0,0 |
| 20/10/2009Venda, 2ª volta | 6,6000%0,0 |
| 20/10/2009Venda | 6,6000%29,9 |
| 09/09/2009Compra | 6,3600%125,9 |
| 08/09/2009Venda | 6,3296%313,4 |
| 12/08/2009Compra | —0,0 |
| 11/08/2009Venda | 6,4700%356,9 |
| 15/07/2009Compra | 6,4700%95,3 |
| 14/07/2009Venda | 6,4500%306,7 |
| 17/06/2009Compra | —0,0 |
| 16/06/2009Venda | 6,3995%230,8 |
| 13/05/2009Compra | —0,0 |
| 12/05/2009Venda | 7,1000%203,4 |
| 15/04/2009Compra | 7,0999%157,8 |
| 14/04/2009Venda | 7,0500%568,7 |
| 04/03/2009Compra | 7,0300%290,6 |
| 03/03/2009Venda | 6,9979%153,2 |
| 04/02/2009Compra | 6,7900%28,4 |
| 03/02/2009Venda | 6,7499%60,0 |
| 14/01/2009Compra | 7,0599%99,7 |
| 13/01/2009Venda, 2ª volta | 7,0500%23,6 |
| 13/01/2009Venda | 7,0500%472,0 |
| 10/12/2008Compra | 7,6949%84,3 |
| 09/12/2008Venda | 7,7006%76,1 |
| 26/11/2008Compra | 8,0109%68,9 |
| 25/11/2008Venda, 2ª volta | 7,9500%0,0 |
| 25/11/2008Venda | 7,9500%170,6 |
| 21/10/2008Venda, 2ª volta | 8,0799%0,0 |
| 21/10/2008Venda | 8,0799%258,1 |
| 08/10/2008Compra | 8,1100%44,5 |
| 10/09/2008Compra | 7,0600%36,0 |
| 09/09/2008Venda | 7,0500%149,1 |
| 13/08/2008Compra | 7,0199%75,8 |
| 12/08/2008Venda | 6,9900%100,6 |
| 08/07/2008Compra | —0,0 |
| 07/07/2008Venda | 6,8399%162,9 |
| 11/06/2008Compra | 6,8500%31,1 |
| 10/06/2008Venda | 6,8007%149,2 |
| 14/05/2008Compra | 6,7199%94,8 |
| 13/05/2008Venda | 6,6999%198,3 |
| 09/04/2008Compra | 6,7600%87,3 |
| 08/04/2008Venda, 2ª volta | 6,7099%1,1 |
| 08/04/2008Venda | 6,7099%108,9 |
| 12/03/2008Compra | 6,6599%95,6 |
| 11/03/2008Venda | 6,6600%84,6 |
| 13/02/2008Compra | —0,0 |
| 12/02/2008Venda | 6,5800%148,2 |
| 30/01/2008Compra | 6,5900%204,1 |
| 29/01/2008Venda, 2ª volta | 6,5399%2,9 |
| 29/01/2008Venda | 6,5399%398,4 |
| 19/12/2007Compra | —0,0 |
| 18/12/2007Venda | 6,6100%209,3 |
| 28/11/2007Compra | —0,0 |
| 27/11/2007Venda, 2ª volta | 6,5600%0,0 |
| 27/11/2007Venda | 6,5600%200,9 |
| 03/10/2007Compra | 6,2499%0,1 |
| 02/10/2007Venda | 6,2117%161,8 |
| 12/09/2007Compra | 6,5500%53,0 |
| 11/09/2007Venda, 2ª volta | 6,5000%1,6 |
| 11/09/2007Venda | 6,5000%20,7 |
| 22/08/2007Compra | —0,0 |
| 21/08/2007Venda, 2ª volta | 6,9999%11,4 |
| 21/08/2007Venda | 6,9999%172,7 |
| 25/07/2007Compra | 6,1400%16,4 |
| 24/07/2007Venda, 2ª volta | 6,0499%0,0 |
| 24/07/2007Venda | 6,0499%139,3 |
| 26/06/2007Venda | 5,9950%314,2 |
| 13/06/2007Compra | 5,9699%133,4 |
| 12/06/2007Venda | 5,9189%3.453,3 |
| 22/05/2007Venda | 5,8200%612,3 |
| 09/05/2007Compra | 6,2000%164,8 |
| 08/05/2007Venda | 6,1799%273,8 |
| 25/04/2007Compra | —0,0 |
| 24/04/2007Venda | 6,2800%846,4 |
| 14/03/2007Compra | 7,2200%14,2 |
| 13/03/2007Venda, 2ª volta | 7,2000%0,0 |
| 13/03/2007Venda | 7,2000%371,8 |
| 07/02/2007Compra | —0,0 |
| 06/02/2007Venda, 2ª volta | 7,4449%0,0 |
| 06/02/2007Venda | 7,4449%377,0 |
| 10/01/2007Compra | 7,4399%28,3 |
| 09/01/2007Venda | 7,3699%43,0 |
| 06/12/2006Compra | 7,6600%38,9 |
| 05/12/2006Venda | 7,6499%61,9 |
| 07/11/2006Venda | 7,9500%165,3 |
| 24/10/2006Venda | 7,9800%330,7 |
| 26/09/2006Venda | 8,0500%15,1 |
| 23/08/2006Compra | 8,0200%1,3 |
| 22/08/2006Venda | 7,9940%168,2 |
| 26/07/2006Compra | —0,0 |
| 25/07/2006Venda, 2ª volta | 8,2599%0,0 |
| 25/07/2006Venda | 8,2599%93,4 |
| 28/06/2006Venda | 9,0000%5,6 |
| 28/06/2006Compra | 9,1000%84,2 |
| 26/05/2006Venda | 8,9999%490,0 |
| 26/05/2006Compra | —0,0 |
| 25/05/2006Venda | 9,0011%21,5 |
| 25/05/2006Compra | 9,1000%147,1 |
| 24/05/2006Venda | 8,9999%22,4 |
| 24/05/2006Compra | 9,4399%565,7 |
| 10/05/2006Compra | 8,0570%79,7 |
| 09/05/2006Venda | 7,9999%62,3 |
| 12/04/2006Compra | 8,0400%93,0 |
| 11/04/2006Venda | 7,9999%347,2 |
| 13/03/2006Venda, 2ª volta | 7,5000%0,0 |
| 13/03/2006Venda | 7,5000%1.496,9 |
| 13/02/2006Venda, 2ª volta | 8,3499%166,7 |
| 13/02/2006Venda | 8,3499%1.737,9 |
| 12/01/2006Venda, 2ª volta | 8,9500%2,2 |
| 12/01/2006Venda | 8,9500%110,2 |
| 13/12/2005Venda | 9,0498%167,8 |
| 14/11/2005Compra | 9,0999%3,4 |
| 11/11/2005Venda, 2ª volta | 9,0800%0,0 |
| 11/11/2005Venda | 9,0800%7,4 |
| 14/10/2005Compra | 9,1499%0,5 |
| 13/09/2005Venda | 9,1000%1,1 |
| 12/08/2005Compra | —0,0 |
| 11/08/2005Venda | —0,0 |
| 14/07/2005Compra | —0,0 |
| 13/07/2005Venda | 9,0999%100,1 |
| 13/06/2005Venda | 9,0999%150,1 |
| 12/05/2005Venda | 9,0900%0,4 |
| 14/04/2005Compra | —0,0 |
| 13/04/2005Venda | 9,0999%51,5 |
| 14/03/2005Compra | —0,0 |
| 11/03/2005Venda, 2ª volta | 9,1000%0,0 |
| 11/03/2005Venda | 9,1000%7,0 |
| 14/02/2005Compra | —0,0 |
| 11/02/2005Venda | 9,0900%38,8 |
| 13/01/2005Venda | 9,1000%158,6 |
| 13/12/2004Venda | 9,1000%106,6 |
| 11/11/2004Venda | 9,0999%1,0 |
| 13/10/2004Venda | 9,0999%205,0 |
| 13/09/2004Venda | 9,1000%156,6 |
| 12/08/2004Venda | —0,0 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 27/10/2026.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 20 anos | 01/10/2026a 31/12/2026 |
| 20 anos | 01/01/2026a 30/06/2026 |
| 25 anos | 01/01/2025a 31/12/2025 |
| 25 anos | 01/01/2024a 31/12/2024 |
| 25 anos | 01/01/2022a 31/12/2022 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
