LTN 01/10/2027
A LTN é um título prefixado sem cupom: paga R$ 1.000 no vencimento, e a taxa é o desconto sobre esse valor. Foi título de referência de 24 meses até 31/12/2025. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 25
- desde 03/07/2025
- Emitido
- R$ 96,5 bi
- Recomprado
- R$ 0
- Próximo leilão
- —
- nenhum no calendário
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra.
Taxa em cada leilão
Taxa média, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 18/12/2025.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 18/12/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,4457%28,2 |
| 18/12/2025Venda · 24 meses | 13,4457%120,0 |
| 11/12/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,2261%28,3 |
| 11/12/2025Venda · 24 meses | 13,2261%120,2 |
| 04/12/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 12,8587%0,0 |
| 04/12/2025Venda · 24 meses | 12,8587%1.406,6 |
| 27/11/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 12,8950%0,0 |
| 27/11/2025Venda · 24 meses | 12,8950%6.411,2 |
| 19/11/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,0529%0,0 |
| 19/11/2025Venda · 24 meses | 13,0529%3.987,1 |
| 13/11/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,0227%0,0 |
| 13/11/2025Venda · 24 meses | 13,0227%3.981,3 |
| 06/11/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,2793%0,0 |
| 06/11/2025Venda · 24 meses | 13,2793%6.327,5 |
| 30/10/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,3761%1.576,2 |
| 30/10/2025Venda · 24 meses | 13,3761%6.301,7 |
| 23/10/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,3569%1.572,6 |
| 23/10/2025Venda · 24 meses | 13,3569%6.288,0 |
| 16/10/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,5383%149,9 |
| 16/10/2025Venda · 24 meses | 13,5383%3.908,1 |
| 09/10/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,5939%809,0 |
| 09/10/2025Venda · 24 meses | 13,5939%3.894,5 |
| 02/10/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,6008%0,0 |
| 02/10/2025Venda · 24 meses | 13,6008%3.884,2 |
| 25/09/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,4859%0,0 |
| 25/09/2025Venda · 24 meses | 13,4859%3.882,3 |
| 18/09/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,4381%0,0 |
| 18/09/2025Venda · 24 meses | 13,4381%3.100,7 |
| 11/09/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,4289%0,0 |
| 11/09/2025Venda · 24 meses | 13,4289%4.640,1 |
| 04/09/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,5565%1.155,0 |
| 04/09/2025Venda · 24 meses | 13,5565%4.617,9 |
| 28/08/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,4259%0,0 |
| 28/08/2025Venda · 24 meses | 13,4259%4.617,3 |
| 21/08/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,5795%1.723,1 |
| 21/08/2025Venda · 24 meses | 13,5795%6.889,0 |
| 14/08/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,4190%1.532,4 |
| 14/08/2025Venda · 24 meses | 13,4190%6.126,4 |
| 07/08/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,5999%564,4 |
| 07/08/2025Venda · 24 meses | 13,5999%2.283,9 |
| 31/07/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,7796%567,9 |
| 31/07/2025Venda · 24 meses | 13,7796%2.270,4 |
| 24/07/2025Venda · 24 meses | 13,7184%309,9 |
| 17/07/2025Venda · 24 meses | 13,8644%203,0 |
| 10/07/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,7725%4,3 |
| 10/07/2025Venda · 24 meses | 13,7725%112,7 |
| 03/07/2025Venda, 2ª volta · 24 meses | 13,4893%0,0 |
| 03/07/2025Venda · 24 meses | 13,4893%1.084,8 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 18/12/2025.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 24 meses | 01/07/2025a 31/12/2025 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
