LTN 01/04/2023
A LTN é um título prefixado sem cupom: paga R$ 1.000 no vencimento, e a taxa é o desconto sobre esse valor. Foi título de referência de 6 meses até 31/12/2022. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 25
- desde 06/01/2022
- Emitido
- R$ 23,8 bi
- Recomprado
- R$ 0
- Próximo leilão
- —
- nenhum no calendário
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra.
Taxa em cada leilão
Taxa média, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 15/12/2022.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 15/12/2022Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,6018%0,0 |
| 15/12/2022Venda · 6 meses | 13,6018%963,2 |
| 01/12/2022Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,6744%92,7 |
| 01/12/2022Venda · 6 meses | 13,6744%958,2 |
| 17/11/2022Venda · 6 meses | —0,0 |
| 03/11/2022Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,6378%0,0 |
| 03/11/2022Venda · 6 meses | 13,6378%949,1 |
| 20/10/2022Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,6700%0,0 |
| 20/10/2022Venda · 6 meses | 13,6700%944,6 |
| 06/10/2022Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,6458%0,0 |
| 06/10/2022Venda · 6 meses | 13,6458%940,4 |
| 22/09/2022Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,7108%85,0 |
| 22/09/2022Venda · 6 meses | 13,7108%935,4 |
| 08/09/2022Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,7521%61,3 |
| 08/09/2022Venda · 6 meses | 13,7521%930,4 |
| 25/08/2022Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,7452%0,0 |
| 25/08/2022Venda · 6 meses | 13,7452%926,2 |
| 11/08/2022Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,7383%208,4 |
| 11/08/2022Venda · 6 meses | 13,7383%921,5 |
| 28/07/2022Venda, 2ª volta · 6 meses | 13,9443%216,8 |
| 28/07/2022Venda · 6 meses | 13,9443%915,7 |
| 14/07/2022Venda, 2ª volta · 6 meses | 14,0710%115,1 |
| 14/07/2022Venda · 6 meses | 14,0710%910,2 |
| 23/06/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,6162%0,0 |
| 23/06/2022Venda · 12 meses | 13,6162%905,9 |
| 09/06/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,4971%214,9 |
| 09/06/2022Venda · 12 meses | 13,4971%902,6 |
| 26/05/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,4349%188,8 |
| 26/05/2022Venda · 12 meses | 13,4349%898,5 |
| 12/05/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,4383%0,0 |
| 12/05/2022Venda · 12 meses | 13,4383%894,0 |
| 28/04/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,0709%0,0 |
| 28/04/2022Venda · 12 meses | 13,0709%758,4 |
| 14/04/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,1816%210,2 |
| 14/04/2022Venda · 12 meses | 13,1816%887,9 |
| 31/03/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 12,7749%221,8 |
| 31/03/2022Venda · 12 meses | 12,7749%886,7 |
| 17/03/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 13,0709%210,5 |
| 17/03/2022Venda · 12 meses | 13,0709%880,1 |
| 03/03/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 12,7496%0,0 |
| 03/03/2022Venda · 12 meses | 12,7496%878,5 |
| 17/02/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 12,4771%219,4 |
| 17/02/2022Venda · 12 meses | 12,4771%877,5 |
| 03/02/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 11,9136%0,0 |
| 03/02/2022Venda · 12 meses | 11,9136%307,5 |
| 20/01/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 11,9699%141,8 |
| 20/01/2022Venda · 12 meses | 11,9699%874,1 |
| 06/01/2022Venda, 2ª volta · 12 meses | 12,0529%95,0 |
| 06/01/2022Venda · 12 meses | 12,0529%1.304,0 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 15/12/2022.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 6 meses | 01/07/2022a 31/12/2022 |
| 12 meses | 01/01/2022a 30/06/2022 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
