NTN-B 15/08/2028
A NTN-B é um título que rende o IPCA mais uma taxa de juro real, com cupom semestral; a taxa do leilão é esse juro real. Foi título de referência de 3 anos até 21/03/2026. Ver todos os leilões.
- Leilões
- 138
- desde 09/01/2018
- Emitido
- R$ 204,9 bi
- Recomprado
- R$ 12,7 bi
- Próximo leilão
- —
- nenhum no calendário
Emitido soma o financeiro dos leilões de venda e de troca; recomprado, o dos leilões de compra.
Taxa em cada leilão
- Venda
- Compra
Taxa média, % ao ano
Fonte: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões.
Último dado: 17/03/2026.
Cada ponto é a taxa média aceita na 1ª volta de um leilão em que o Tesouro vendeu, recomprou ou trocou o título.
Todos os leilões
| Data e tipo | Taxa média e financeiro (R$ mi) |
|---|---|
| 17/03/2026Venda extra · 3 anos | —0,0 |
| 17/03/2026Compra extra · 3 anos | 8,1600%2.672,5 |
| 16/03/2026Venda extra · 3 anos | —0,0 |
| 16/03/2026Compra extra · 3 anos | 8,2300%4.890,4 |
| 09/12/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 8,2990%51,9 |
| 09/12/2025Venda · 3 anos | 8,2990%221,1 |
| 25/11/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 8,0160%1,2 |
| 25/11/2025Venda · 3 anos | 8,0160%665,0 |
| 11/11/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 8,0090%331,3 |
| 11/11/2025Venda · 3 anos | 8,0090%1.325,3 |
| 28/10/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 8,1897%8,9 |
| 28/10/2025Venda · 3 anos | 8,1897%657,7 |
| 14/10/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 8,3470%8,9 |
| 14/10/2025Venda · 3 anos | 8,3470%217,6 |
| 30/09/2025Venda · 3 anos | 8,1375%43,5 |
| 16/09/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 7,9290%163,1 |
| 16/09/2025Venda · 3 anos | 7,9290%652,5 |
| 02/09/2025Venda · 3 anos | 8,0889%151,2 |
| 19/08/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 8,1670%3,3 |
| 19/08/2025Venda · 3 anos | 8,1670%1.289,9 |
| 05/08/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 8,2200%49,9 |
| 05/08/2025Venda · 3 anos | 8,2200%468,4 |
| 22/07/2025Venda · 3 anos | 8,3075%198,6 |
| 08/07/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 7,9490%0,0 |
| 08/07/2025Venda · 3 anos | 7,9490%1.321,0 |
| 24/06/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 7,9990%0,0 |
| 24/06/2025Venda · 3 anos | 7,9990%657,2 |
| 10/06/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 7,8900%0,0 |
| 10/06/2025Venda · 3 anos | 7,8900%656,5 |
| 27/05/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 7,6975%471,2 |
| 27/05/2025Venda · 3 anos | 7,6975%2.191,6 |
| 13/05/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 7,5850%0,0 |
| 13/05/2025Venda · 3 anos | 7,5850%393,9 |
| 29/04/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 7,5690%0,0 |
| 29/04/2025Venda · 3 anos | 7,5690%1.307,4 |
| 15/04/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 8,0099%129,7 |
| 15/04/2025Venda · 3 anos | 8,0099%594,3 |
| 01/04/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 8,0980%0,0 |
| 01/04/2025Venda · 3 anos | 8,0980%1.275,5 |
| 18/03/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 7,6970%32,1 |
| 18/03/2025Venda · 3 anos | 7,6970%641,6 |
| 25/02/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 7,5190%369,5 |
| 25/02/2025Venda · 3 anos | 7,5190%6.370,0 |
| 11/02/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 7,6330%503,8 |
| 11/02/2025Venda · 3 anos | 7,6330%3.245,7 |
| 28/01/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 7,9510%534,0 |
| 28/01/2025Venda · 3 anos | 7,9510%2.136,1 |
| 14/01/2025Venda, 2ª volta · 3 anos | 7,9160%159,8 |
| 14/01/2025Venda · 3 anos | 7,9160%639,1 |
| 19/12/2024Venda extra · 4 anos | 8,5880%331,1 |
| 19/12/2024Compra extra · 4 anos | 8,5900%425,8 |
| 19/12/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,2590%84,5 |
| 19/12/2023Venda · 5 anos | 5,2590%1.315,3 |
| 05/12/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,5420%0,0 |
| 05/12/2023Venda · 5 anos | 5,5420%648,3 |
| 21/11/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,6270%36,5 |
| 21/11/2023Venda · 5 anos | 5,6270%2.146,1 |
| 07/11/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,8450%267,4 |
| 07/11/2023Venda · 5 anos | 5,8450%1.272,9 |
| 24/10/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,8770%158,4 |
| 24/10/2023Venda · 5 anos | 5,8770%633,7 |
| 10/10/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,6180%48,6 |
| 10/10/2023Venda · 5 anos | 5,6180%638,4 |
| 26/09/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,5420%9,6 |
| 26/09/2023Venda · 5 anos | 5,5420%987,5 |
| 12/09/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,2830%451,9 |
| 12/09/2023Venda · 5 anos | 5,2830%2.141,9 |
| 29/08/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,0990%220,4 |
| 29/08/2023Venda · 5 anos | 5,0990%4.304,9 |
| 15/08/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 4,9460%101,5 |
| 15/08/2023Venda · 5 anos | 4,9460%4.318,8 |
| 01/08/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,1390%496,5 |
| 01/08/2023Venda · 5 anos | 5,1390%2.197,0 |
| 18/07/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,2587%0,3 |
| 18/07/2023Venda · 5 anos | 5,2587%2.181,0 |
| 04/07/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,2200%0,0 |
| 04/07/2023Venda · 5 anos | 5,2200%4.375,8 |
| 20/06/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,4170%162,5 |
| 20/06/2023Venda · 5 anos | 5,4170%4.318,6 |
| 06/06/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,3489%34,6 |
| 06/06/2023Venda · 5 anos | 5,3489%6.486,5 |
| 23/05/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,5999%1.599,0 |
| 23/05/2023Venda · 5 anos | 5,5999%6.396,1 |
| 09/05/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,5500%0,0 |
| 09/05/2023Venda · 5 anos | 5,5500%2.125,8 |
| 25/04/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,7839%2.094,6 |
| 25/04/2023Venda · 5 anos | 5,7839%8.378,7 |
| 11/04/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,8190%1.561,4 |
| 11/04/2023Venda · 5 anos | 5,8190%6.245,7 |
| 28/03/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,9177%119,3 |
| 28/03/2023Venda · 5 anos | 5,9177%6.187,7 |
| 14/03/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 5,9980%0,0 |
| 14/03/2023Venda · 5 anos | 5,9980%5.109,0 |
| 28/02/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 6,1570%88,6 |
| 28/02/2023Venda · 5 anos | 6,1570%2.015,3 |
| 07/02/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 6,3050%0,0 |
| 07/02/2023Venda · 5 anos | 6,3050%352,7 |
| 24/01/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 6,1778%1.023,4 |
| 24/01/2023Venda · 5 anos | 6,1778%4.093,6 |
| 10/01/2023Venda, 2ª volta · 5 anos | 6,2800%506,9 |
| 10/01/2023Venda · 5 anos | 6,2800%2.027,7 |
| 07/12/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 5,0848%502,5 |
| 07/12/2021Venda · 7 anos | 5,0848%2.009,1 |
| 23/11/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 5,3284%985,0 |
| 23/11/2021Venda · 7 anos | 5,3284%3.938,0 |
| 09/11/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 5,2495%142,7 |
| 09/11/2021Venda · 7 anos | 5,2495%1.176,2 |
| 26/10/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 5,3975%0,0 |
| 26/10/2021Venda · 7 anos | 5,3975%193,0 |
| 11/10/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 4,8500%99,2 |
| 11/10/2021Venda · 7 anos | 4,8500%1.976,9 |
| 28/09/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 4,7590%69,3 |
| 28/09/2021Venda · 7 anos | 4,7590%1.184,1 |
| 14/09/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 4,6394%412,9 |
| 14/09/2021Venda · 7 anos | 4,6394%1.971,6 |
| 31/08/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 4,4990%216,2 |
| 31/08/2021Venda · 7 anos | 4,4990%1.184,3 |
| 17/08/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 4,6170%0,0 |
| 17/08/2021Venda · 7 anos | 4,6170%195,1 |
| 03/08/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 4,2990%41,6 |
| 03/08/2021Venda · 7 anos | 4,2990%202,8 |
| 20/07/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 3,8679%908,9 |
| 20/07/2021Venda · 7 anos | 3,8679%4.129,6 |
| 06/07/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 3,9600%270,1 |
| 06/07/2021Venda · 7 anos | 3,9600%1.178,4 |
| 22/06/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 4,0190%0,0 |
| 22/06/2021Venda · 7 anos | 4,0190%203,0 |
| 08/06/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 3,6340%3,8 |
| 08/06/2021Venda · 7 anos | 3,6340%2.063,8 |
| 25/05/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 3,8870%97,0 |
| 25/05/2021Venda · 7 anos | 3,8870%1.214,9 |
| 11/05/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 3,7950%0,0 |
| 11/05/2021Venda · 7 anos | 3,7950%1.216,2 |
| 27/04/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 3,6880%0,0 |
| 27/04/2021Venda · 7 anos | 3,6880%3.051,6 |
| 13/04/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 4,0800%571,1 |
| 13/04/2021Venda · 7 anos | 4,0800%4.278,4 |
| 30/03/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 3,8890%438,9 |
| 30/03/2021Venda · 7 anos | 3,8890%1.994,0 |
| 16/03/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 3,4289%404,4 |
| 16/03/2021Venda · 7 anos | 3,4289%2.036,5 |
| 02/03/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 3,6400%31,0 |
| 02/03/2021Venda · 7 anos | 3,6400%199,7 |
| 09/02/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 3,0800%252,6 |
| 09/02/2021Venda · 7 anos | 3,0800%1.263,1 |
| 26/01/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 3,1839%1.252,4 |
| 26/01/2021Venda · 7 anos | 3,1839%6.089,7 |
| 12/01/2021Venda, 2ª volta · 7 anos | 3,0447%839,3 |
| 12/01/2021Venda · 7 anos | 3,0447%4.196,6 |
| 20/03/2020Venda extra | 4,0100%75,8 |
| 20/03/2020Compra extra | —0,0 |
| 19/03/2020Venda extra | 4,3000%37,2 |
| 19/03/2020Compra extra | 4,3000%12,6 |
| 18/03/2020Venda extra | —0,0 |
| 18/03/2020Compra extra | —0,0 |
| 17/03/2020Venda extra | —0,0 |
| 17/03/2020Compra extra | 3,5900%2.609,1 |
| 16/03/2020Venda extra | —0,0 |
| 16/03/2020Compra extra | 3,8000%782,7 |
| 12/03/2020Venda extra | 4,1000%18,8 |
| 12/03/2020Compra extra | 4,1000%1.269,6 |
| 17/12/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 2,9200%0,0 |
| 17/12/2019Venda · 10 anos | 2,9200%531,1 |
| 03/12/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 2,9390%202,7 |
| 03/12/2019Venda · 10 anos | 2,9390%1.013,4 |
| 19/11/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 2,7900%0,0 |
| 19/11/2019Venda · 10 anos | 2,7900%330,7 |
| 05/11/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 2,5700%73,7 |
| 05/11/2019Venda · 10 anos | 2,5700%392,9 |
| 22/10/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 2,7684%0,1 |
| 22/10/2019Venda · 10 anos | 2,7684%792,5 |
| 08/10/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,0377%1,3 |
| 08/10/2019Venda · 10 anos | 3,0377%616,5 |
| 24/09/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,1388%92,9 |
| 24/09/2019Venda · 10 anos | 3,1388%489,1 |
| 10/09/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,3545%53,1 |
| 10/09/2019Venda · 10 anos | 3,3545%311,8 |
| 27/08/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,3100%0,0 |
| 27/08/2019Venda · 10 anos | 3,3100%409,8 |
| 13/08/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,2000%34,2 |
| 13/08/2019Venda · 10 anos | 3,2000%1.976,5 |
| 30/07/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,3100%355,2 |
| 30/07/2019Venda · 10 anos | 3,3100%1.878,4 |
| 16/07/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,3000%0,0 |
| 16/07/2019Venda · 10 anos | 3,3000%1.210,9 |
| 02/07/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,4200%123,4 |
| 02/07/2019Venda · 10 anos | 3,4200%1.098,4 |
| 18/06/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,6000%0,0 |
| 18/06/2019Venda · 10 anos | 3,6000%1.101,0 |
| 04/06/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 3,8380%344,0 |
| 04/06/2019Venda · 10 anos | 3,8380%1.785,5 |
| 21/05/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,2588%89,4 |
| 21/05/2019Venda · 10 anos | 4,2588%446,9 |
| 07/05/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,2400%82,9 |
| 07/05/2019Venda · 10 anos | 4,2400%369,5 |
| 23/04/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,3983%32,7 |
| 23/04/2019Venda · 10 anos | 4,3983%163,7 |
| 09/04/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,3600%149,8 |
| 09/04/2019Venda · 10 anos | 4,3600%814,3 |
| 26/03/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,2720%10,8 |
| 26/03/2019Venda · 10 anos | 4,2720%964,2 |
| 12/03/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,1749%138,2 |
| 12/03/2019Venda · 10 anos | 4,1749%938,2 |
| 19/02/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,2100%174,7 |
| 19/02/2019Venda · 10 anos | 4,2100%930,3 |
| 05/02/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,2200%239,8 |
| 05/02/2019Venda · 10 anos | 4,2200%1.466,9 |
| 22/01/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,4100%147,7 |
| 22/01/2019Venda · 10 anos | 4,4100%838,6 |
| 08/01/2019Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,5320%157,2 |
| 08/01/2019Venda · 10 anos | 4,5320%802,0 |
| 11/12/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,8400%0,0 |
| 11/12/2018Venda · 10 anos | 4,8400%366,7 |
| 27/11/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,9760%131,6 |
| 27/11/2018Venda · 10 anos | 4,9760%414,9 |
| 13/11/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,0480%0,8 |
| 13/11/2018Venda · 10 anos | 5,0480%58,4 |
| 30/10/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,8340%57,0 |
| 30/10/2018Venda · 10 anos | 4,8340%710,9 |
| 16/10/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,1470%11,3 |
| 16/10/2018Venda · 10 anos | 5,1470%118,4 |
| 02/10/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,8550%34,0 |
| 02/10/2018Venda · 10 anos | 5,8550%191,4 |
| 18/09/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,7900%4,2 |
| 18/09/2018Venda · 10 anos | 5,7900%82,1 |
| 04/09/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,7680%3,7 |
| 04/09/2018Venda · 10 anos | 5,7680%199,2 |
| 21/08/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,5620%0,0 |
| 21/08/2018Venda · 10 anos | 5,5620%299,3 |
| 07/08/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,3988%0,0 |
| 07/08/2018Venda · 10 anos | 5,3988%3,4 |
| 24/07/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,5480%0,0 |
| 24/07/2018Venda · 10 anos | 5,5480%149,6 |
| 10/07/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,6100%0,0 |
| 10/07/2018Venda · 10 anos | 5,6100%154,5 |
| 15/05/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,1875%12,4 |
| 15/05/2018Venda · 10 anos | 5,1875%50,4 |
| 02/05/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,9200%12,3 |
| 02/05/2018Venda · 10 anos | 4,9200%141,0 |
| 17/04/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,8200%0,0 |
| 17/04/2018Venda · 10 anos | 4,8200%394,6 |
| 03/04/2018Venda · 10 anos | 4,8400%80,6 |
| 20/03/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,9050%29,7 |
| 20/03/2018Venda · 10 anos | 4,9050%455,6 |
| 06/03/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,8700%69,7 |
| 06/03/2018Venda · 10 anos | 4,8700%348,8 |
| 20/02/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,8600%6,3 |
| 20/02/2018Venda · 10 anos | 4,8600%106,5 |
| 06/02/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,8800%10,7 |
| 06/02/2018Venda · 10 anos | 4,8800%66,3 |
| 23/01/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 4,9100%0,0 |
| 23/01/2018Venda · 10 anos | 4,9100%297,4 |
| 09/01/2018Venda, 2ª volta · 10 anos | 5,0270%4,6 |
| 09/01/2018Venda · 10 anos | 5,0270%420,0 |
Taxas em % ao ano. Com o tipo, o prazo de referência com que o Tesouro ofereceu o título naquele leilão. A taxa de corte e as quantidades ofertada e vendida aparecem na tela maior e no arquivo para baixar. Na 2ª volta, só os dealers do Tesouro compram, ao preço médio da 1ª.
Fontes: Tesouro Nacional, Resultados dos leilões, histórico de leilões; Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 17/03/2026.
Períodos como título de referência
| Prazo | Em oferta |
|---|---|
| 3 anos | 16/03/2026a 21/03/2026 |
| 3 anos | 01/01/2025a 31/12/2025 |
| 4 anos | 18/12/2024a 31/12/2024 |
| 5 anos | 01/01/2023a 31/12/2023 |
| 7 anos | 01/01/2021a 31/12/2021 |
| 10 anos | 01/01/2018a 31/12/2019 |
Fonte: Tesouro Nacional, API Leilões, benchmarks.
Último dado: 06/11/2026.
Título de referência (benchmark) é o vencimento que o Tesouro oferece leilão após leilão para um prazo, até juntar um estoque grande e fácil de negociar.
