IDHM Renda por município
Os 5.564 municípios brasileiros em 2010, do maior para o menor. O que o indicador mede e como é calculado está na página do IDHM Renda.
O dado municipal mais recente é de 2010. Não é o mesmo período do número do país e dos estados, que vai até 2024 — o recorte por cidade depende de um levantamento que chega a todos os municípios, e ele é mais raro. Esta tabela é uma fotografia de 2010.
De 0,400 (Marajá do Sena, MA) a 0,891 (São Caetano do Sul, SP).
Os 100 primeiros em 2010
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 1 | São Caetano do SulSP | 0,891 |
| 2 | NiteróiRJ | 0,887 |
| 3 | Santana de ParnaíbaSP | 0,876 |
| 3 | VitóriaES | 0,876 |
| 5 | FlorianópolisSC | 0,870 |
| 6 | Porto AlegreRS | 0,867 |
| 7 | Nova LimaMG | 0,864 |
| 8 | BrasíliaDF | 0,863 |
| 9 | SantosSP | 0,861 |
| 10 | Balneário CamboriúSC | 0,854 |
| 11 | CuritibaPR | 0,850 |
| 12 | Águas de São PedroSP | 0,849 |
| 13 | Rio FortunaSC | 0,848 |
| 13 | ValinhosSP | 0,848 |
| 15 | São PauloSP | 0,843 |
| 15 | Três ArroiosRS | 0,843 |
| 17 | Belo HorizonteMG | 0,841 |
| 18 | Água SantaRS | 0,840 |
| 18 | Rio de JaneiroRJ | 0,840 |
| 18 | VinhedoSP | 0,840 |
| 21 | Treze TíliasSC | 0,838 |
| 22 | Nova BrésciaRS | 0,836 |
| 23 | Carlos BarbosaRS | 0,835 |
| 24 | JundiaíSP | 0,834 |
| 25 | GuabijuRS | 0,831 |
| 26 | Santa Cruz da ConceiçãoSP | 0,830 |
| 27 | CampinasSP | 0,829 |
| 28 | GaribaldiRS | 0,825 |
| 28 | ImbéRS | 0,825 |
| 30 | GoiâniaGO | 0,824 |
| 31 | JoaçabaSC | 0,823 |
| 32 | Ribeirão PretoSP | 0,820 |
| 33 | Santo AndréSP | 0,819 |
| 34 | Ipiranga do SulRS | 0,818 |
| 35 | HolambraSP | 0,815 |
| 36 | Presidente Castelo BrancoSC | 0,813 |
| 37 | BlumenauSC | 0,812 |
| 37 | Caxias do SulRS | 0,812 |
| 39 | IgarapavaSP | 0,809 |
| 39 | Vista Alegre do PrataRS | 0,809 |
| 41 | São Bernardo do CampoSP | 0,807 |
| 41 | TimbóSC | 0,807 |
| 41 | Vila VelhaES | 0,807 |
| 44 | Coqueiros do SulRS | 0,806 |
| 44 | MaringáPR | 0,806 |
| 46 | Bento GonçalvesRS | 0,805 |
| 46 | Capivari do SulRS | 0,805 |
| 48 | São José dos CamposSP | 0,804 |
| 48 | SearaSC | 0,804 |
| 50 | AratibaRS | 0,801 |
| 50 | São José do Rio PretoSP | 0,801 |
| 52 | AmericanaSP | 0,800 |
| 52 | BauruSP | 0,800 |
| 52 | Campos de JúlioMT | 0,800 |
| 52 | CuiabáMT | 0,800 |
| 52 | PaulíniaSP | 0,800 |
| 57 | São JoséSC | 0,799 |
| 58 | RecifePE | 0,798 |
| 59 | PiracicabaSP | 0,797 |
| 59 | VeranópolisRS | 0,797 |
| 61 | LajeadoRS | 0,796 |
| 61 | Nova AraçáRS | 0,796 |
| 61 | WestfaliaRS | 0,796 |
| 64 | JoinvilleSC | 0,795 |
| 64 | Santa MariaRS | 0,795 |
| 66 | BrusqueSC | 0,794 |
| 66 | JuruaiaMG | 0,794 |
| 66 | Nova CandeláriaRS | 0,794 |
| 66 | Nova Roma do SulRS | 0,794 |
| 70 | Coronel BarrosRS | 0,793 |
| 70 | Jaraguá do SulSC | 0,793 |
| 70 | Rio do SulSC | 0,793 |
| 73 | MacaéRJ | 0,792 |
| 73 | SorocabaSP | 0,792 |
| 75 | BarueriSP | 0,791 |
| 75 | IndaiatubaSP | 0,791 |
| 75 | Vila MariaRS | 0,791 |
| 78 | BotucatuSP | 0,790 |
| 78 | Campo GrandeMS | 0,790 |
| 78 | Lagoa SantaMG | 0,790 |
| 78 | MontauriRS | 0,790 |
| 78 | Quatro PontesPR | 0,790 |
| 83 | CotiaSP | 0,789 |
| 83 | LondrinaPR | 0,789 |
| 83 | PalmasTO | 0,789 |
| 83 | PirassunungaSP | 0,789 |
| 87 | AraraquaraSP | 0,788 |
| 87 | ItapemaSC | 0,788 |
| 87 | ItatibaSP | 0,788 |
| 87 | Presidente PrudenteSP | 0,788 |
| 87 | São CarlosSP | 0,788 |
| 87 | TubarãoSC | 0,788 |
| 93 | ParaíRS | 0,787 |
| 93 | Passo FundoRS | 0,787 |
| 93 | Santo Antônio do PalmaRS | 0,787 |
| 93 | São Miguel do OesteSC | 0,787 |
| 97 | AtibaiaSP | 0,786 |
| 97 | ColinasRS | 0,786 |
| 97 | CriciúmaSC | 0,786 |
| 97 | Flores da CunhaRS | 0,786 |
Todos os municípios, estado por estado
Cada estado abre com os seus municípios na mesma ordem, e a posição continua sendo a do ranking nacional.
