IDHM Renda dos municípios do Maranhão
Os 217 municípios do Maranhão em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Renda do Maranhão é 0,658 em 2024 — 27º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,400 (Marajá do Sena) a 0,741 (São Luís), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 580 | São Luís | 0,741 |
| 1678 | Imperatriz | 0,697 |
| 2061 | Alto Parnaíba | 0,683 |
| 2318 | Balsas | 0,674 |
| 2513 | Estreito | 0,666 |
| 2562 | Porto Franco | 0,664 |
| 2908 | Paço do Lumiar | 0,646 |
| 2952 | Pedreiras | 0,644 |
| 2971 | Açailândia | 0,643 |
| 2984 | São José de Ribamar | 0,642 |
| 3120 | Santa Inês | 0,633 |
| 3204 | Presidente Dutra | 0,628 |
| 3220 | São Mateus do Maranhão | 0,627 |
| 3334 | Bacabal | 0,619 |
| 3419 | Timon | 0,614 |
| 3437 | São João dos Patos | 0,613 |
| 3465 | Campestre do Maranhão | 0,611 |
| 3576 | Grajaú | 0,603 |
| 3607 | Itinga do Maranhão | 0,601 |
| 3623 | Carolina | 0,600 |
| 3695 | Caxias | 0,595 |
| 3753 | Ribamar Fiquene | 0,592 |
| 3796 | Governador Edison Lobão | 0,589 |
| 3834 | Arari | 0,587 |
| 3876 | Barra do Corda | 0,585 |
| 3876 | João Lisboa | 0,585 |
| 3908 | Santa Luzia do Paruá | 0,583 |
| 3908 | São Raimundo das Mangabeiras | 0,583 |
| 3934 | Dom Pedro | 0,582 |
| 3998 | Matinha | 0,579 |
| 3998 | Pinheiro | 0,579 |
| 4023 | Barão de Grajaú | 0,578 |
| 4023 | Igarapé Grande | 0,578 |
| 4023 | Lima Campos | 0,578 |
| 4054 | São Pedro da Água Branca | 0,577 |
| 4073 | São Domingos do Azeitão | 0,576 |
| 4161 | Paraibano | 0,572 |
| 4161 | Riachão | 0,572 |
| 4180 | Colinas | 0,571 |
| 4201 | Senador La Rocque | 0,570 |
| 4243 | Codó | 0,568 |
| 4243 | Cururupu | 0,568 |
| 4243 | Pindaré-Mirim | 0,568 |
| 4243 | Raposa | 0,568 |
| 4268 | Viana | 0,567 |
| 4288 | Fortaleza dos Nogueiras | 0,566 |
| 4288 | Rosário | 0,566 |
| 4322 | Trizidela do Vale | 0,565 |
| 4376 | Vitorino Freire | 0,563 |
| 4403 | Cidelândia | 0,562 |
| 4403 | Tasso Fragoso | 0,562 |
| 4425 | Davinópolis | 0,561 |
| 4425 | Esperantinópolis | 0,561 |
| 4425 | Lago da Pedra | 0,561 |
| 4425 | Lajeado Novo | 0,561 |
| 4476 | Zé Doca | 0,559 |
| 4504 | Bacabeira | 0,558 |
| 4504 | Fortuna | 0,558 |
| 4504 | Nova Iorque | 0,558 |
| 4504 | São Pedro dos Crentes | 0,558 |
| 4551 | São Francisco do Brejão | 0,556 |
| 4565 | Lago dos Rodrigues | 0,555 |
| 4565 | Vila Nova dos Martírios | 0,555 |
| 4583 | Chapadinha | 0,554 |
| 4583 | São João do Paraíso | 0,554 |
| 4609 | Santa Rita | 0,553 |
| 4649 | Olho d'Água das Cunhãs | 0,551 |
| 4670 | Governador Eugênio Barros | 0,550 |
| 4670 | Junco do Maranhão | 0,550 |
| 4670 | Miranda do Norte | 0,550 |
| 4698 | São Domingos do Maranhão | 0,549 |
| 4740 | Santo Antônio dos Lopes | 0,547 |
| 4757 | Maracaçumé | 0,546 |
| 4757 | Mirinzal | 0,546 |
| 4757 | Paulo Ramos | 0,546 |
| 4778 | Coroatá | 0,545 |
| 4778 | Governador Archer | 0,545 |
| 4803 | Bernardo do Mearim | 0,544 |
| 4803 | Coelho Neto | 0,544 |
| 4827 | Poção de Pedras | 0,543 |
| 4827 | Tutóia | 0,543 |
| 4854 | Gonçalves Dias | 0,542 |
| 4854 | Sambaíba | 0,542 |
| 4875 | Amarante do Maranhão | 0,541 |
| 4875 | Luís Domingues | 0,541 |
| 4902 | Bacuri | 0,540 |
| 4902 | Buritirana | 0,540 |
| 4902 | Governador Nunes Freire | 0,540 |
| 4902 | Pastos Bons | 0,540 |
| 4902 | Vitória do Mearim | 0,540 |
| 4926 | Buriti Bravo | 0,539 |
| 4944 | Graça Aranha | 0,538 |
| 4944 | Porto Rico do Maranhão | 0,538 |
| 4944 | Sucupira do Riachão | 0,538 |
| 4962 | Bom Jesus das Selvas | 0,537 |
| 4962 | Godofredo Viana | 0,537 |
| 4962 | Lago do Junco | 0,537 |
| 4986 | Nova Olinda do Maranhão | 0,536 |
| 5007 | Axixá | 0,535 |
| 5007 | Guimarães | 0,535 |
| 5007 | Pio XII | 0,535 |
| 5020 | Itapecuru Mirim | 0,534 |
| 5020 | Montes Altos | 0,534 |
| 5020 | Tuntum | 0,534 |
| 5036 | Buriticupu | 0,533 |
| 5036 | Carutapera | 0,533 |
| 5036 | Joselândia | 0,533 |
| 5074 | Benedito Leite | 0,531 |
| 5074 | Santa Helena | 0,531 |
| 5095 | Igarapé do Meio | 0,530 |
| 5109 | Apicum-Açu | 0,529 |
| 5153 | Sucupira do Norte | 0,526 |
| 5171 | Alcântara | 0,525 |
| 5171 | Arame | 0,525 |
| 5171 | Lagoa do Mato | 0,525 |
| 5171 | Passagem Franca | 0,525 |
| 5171 | Santa Luzia | 0,525 |
| 5171 | São Bento | 0,525 |
| 5205 | Anajatuba | 0,523 |
| 5214 | Jatobá | 0,522 |
| 5234 | Cândido Mendes | 0,520 |
| 5234 | Cedral | 0,520 |
| 5234 | Senador Alexandre Costa | 0,520 |
| 5250 | Bom Jardim | 0,519 |
| 5250 | Matões | 0,519 |
| 5250 | Penalva | 0,519 |
| 5258 | Presidente Médici | 0,518 |
| 5270 | Brejo | 0,517 |
| 5270 | Capinzal do Norte | 0,517 |
| 5270 | São Félix de Balsas | 0,517 |
| 5283 | Alto Alegre do Maranhão | 0,516 |
| 5283 | Loreto | 0,516 |
| 5296 | Barreirinhas | 0,515 |
| 5296 | Bela Vista do Maranhão | 0,515 |
| 5296 | Boa Vista do Gurupi | 0,515 |
| 5309 | São Bernardo | 0,514 |
| 5346 | Anapurus | 0,511 |
| 5346 | Feira Nova do Maranhão | 0,511 |
| 5351 | Bequimão | 0,510 |
| 5351 | Centro do Guilherme | 0,510 |
| 5358 | Governador Newton Bello | 0,509 |
| 5358 | Sítio Novo | 0,509 |
| 5364 | Centro Novo do Maranhão | 0,508 |
| 5364 | Governador Luiz Rocha | 0,508 |
| 5364 | Lago Verde | 0,508 |
| 5376 | Brejo de Areia | 0,507 |
| 5379 | Peri Mirim | 0,506 |
| 5379 | Urbano Santos | 0,506 |
| 5392 | Parnarama | 0,504 |
| 5392 | São Vicente Ferrer | 0,504 |
| 5400 | Amapá do Maranhão | 0,503 |
| 5400 | Central do Maranhão | 0,503 |
| 5400 | São Francisco do Maranhão | 0,503 |
| 5400 | São Luís Gonzaga do Maranhão | 0,503 |
| 5414 | Magalhães de Almeida | 0,502 |
| 5414 | Nova Colinas | 0,502 |
| 5414 | Tufilândia | 0,502 |
| 5422 | Pirapemas | 0,501 |
| 5422 | São José dos Basílios | 0,501 |
| 5431 | Aldeias Altas | 0,500 |
| 5433 | Monção | 0,499 |
| 5433 | Peritoró | 0,499 |
| 5441 | Timbiras | 0,498 |
| 5445 | Araioses | 0,497 |
| 5445 | Cantanhede | 0,497 |
| 5445 | Maranhãozinho | 0,497 |
| 5456 | Olinda Nova do Maranhão | 0,495 |
| 5456 | Turilândia | 0,495 |
| 5463 | Água Doce do Maranhão | 0,494 |
| 5466 | São João Batista | 0,493 |
| 5466 | Turiaçu | 0,493 |
| 5470 | Conceição do Lago-Açu | 0,492 |
| 5474 | Santa Quitéria do Maranhão | 0,490 |
| 5480 | Palmeirândia | 0,488 |
| 5484 | São João do Carú | 0,487 |
| 5484 | Vargem Grande | 0,487 |
| 5486 | Altamira do Maranhão | 0,486 |
| 5486 | Bom Lugar | 0,486 |
| 5486 | Presidente Sarney | 0,486 |
| 5486 | São João do Soter | 0,486 |
| 5491 | Duque Bacelar | 0,485 |
| 5491 | Formosa da Serra Negra | 0,485 |
| 5491 | Mirador | 0,485 |
| 5491 | Morros | 0,485 |
| 5498 | Araguanã | 0,483 |
| 5498 | Mata Roma | 0,483 |
| 5505 | Paulino Neves | 0,481 |
| 5509 | Lagoa Grande do Maranhão | 0,480 |
| 5512 | Buriti | 0,479 |
| 5516 | São Raimundo do Doca Bezerra | 0,478 |
| 5520 | Icatu | 0,475 |
| 5520 | Pedro do Rosário | 0,475 |
| 5520 | São Roberto | 0,475 |
| 5523 | Bacurituba | 0,474 |
| 5523 | Nina Rodrigues | 0,474 |
| 5529 | Afonso Cunha | 0,471 |
| 5531 | Presidente Vargas | 0,470 |
| 5535 | São Benedito do Rio Preto | 0,468 |
| 5536 | Cajapió | 0,466 |
| 5538 | Alto Alegre do Pindaré | 0,465 |
| 5538 | Milagres do Maranhão | 0,465 |
| 5542 | Santa Filomena do Maranhão | 0,461 |
| 5544 | Cajari | 0,456 |
| 5544 | Itaipava do Grajaú | 0,456 |
| 5547 | Santo Amaro do Maranhão | 0,454 |
| 5549 | Matões do Norte | 0,452 |
| 5549 | Presidente Juscelino | 0,452 |
| 5551 | Satubinha | 0,450 |
| 5553 | Primeira Cruz | 0,448 |
| 5554 | Jenipapo dos Vieiras | 0,445 |
| 5554 | Santana do Maranhão | 0,445 |
| 5556 | Humberto de Campos | 0,443 |
| 5557 | Serrano do Maranhão | 0,440 |
| 5561 | Cachoeira Grande | 0,422 |
| 5562 | Belágua | 0,417 |
| 5562 | Fernando Falcão | 0,417 |
| 5564 | Marajá do Sena | 0,400 |
