IDHM Renda dos municípios de Goiás
Os 246 municípios de Goiás em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Renda de Goiás é 0,763 em 2024 — 9º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,569 (Guarani de Goiás) a 0,824 (Goiânia), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 30 | Goiânia | 0,824 |
| 166 | Caçu | 0,774 |
| 166 | Jataí | 0,774 |
| 194 | Catalão | 0,769 |
| 194 | Itarumã | 0,769 |
| 202 | Jussara | 0,768 |
| 232 | Rio Verde | 0,765 |
| 321 | São Simão | 0,756 |
| 335 | Edéia | 0,755 |
| 360 | Ceres | 0,753 |
| 360 | Mineiros | 0,753 |
| 415 | Cachoeira Alta | 0,750 |
| 462 | Chapadão do Céu | 0,748 |
| 462 | Mairipotaba | 0,748 |
| 532 | Cumari | 0,744 |
| 532 | Itumbiara | 0,744 |
| 596 | Uruaçu | 0,740 |
| 621 | Caldas Novas | 0,739 |
| 621 | Morrinhos | 0,739 |
| 639 | Montividiu | 0,738 |
| 665 | Anápolis | 0,737 |
| 665 | Goiatuba | 0,737 |
| 715 | Itaberaí | 0,735 |
| 739 | Palmelo | 0,734 |
| 739 | Santa Helena de Goiás | 0,734 |
| 765 | Lagoa Santa | 0,733 |
| 765 | Valparaíso de Goiás | 0,733 |
| 784 | Quirinópolis | 0,732 |
| 805 | Iporá | 0,731 |
| 870 | Buritinópolis | 0,727 |
| 897 | Formosa | 0,726 |
| 918 | Sanclerlândia | 0,725 |
| 937 | Anhanguera | 0,724 |
| 937 | Castelândia | 0,724 |
| 937 | Três Ranchos | 0,724 |
| 961 | Alto Paraíso de Goiás | 0,723 |
| 989 | Edealina | 0,722 |
| 989 | Orizona | 0,722 |
| 1008 | Bela Vista de Goiás | 0,721 |
| 1008 | Ouvidor | 0,721 |
| 1008 | São Luís de Montes Belos | 0,721 |
| 1008 | Silvânia | 0,721 |
| 1039 | Itapaci | 0,720 |
| 1039 | Piracanjuba | 0,720 |
| 1069 | Goianésia | 0,719 |
| 1069 | Pires do Rio | 0,719 |
| 1091 | Inhumas | 0,718 |
| 1091 | Palminópolis | 0,718 |
| 1136 | Aparecida de Goiânia | 0,716 |
| 1136 | Cristalina | 0,716 |
| 1136 | Porteirão | 0,716 |
| 1190 | Joviânia | 0,714 |
| 1217 | Goiás | 0,713 |
| 1217 | Serranópolis | 0,713 |
| 1268 | Goiandira | 0,711 |
| 1268 | Ipameri | 0,711 |
| 1293 | Acreúna | 0,710 |
| 1293 | Pontalina | 0,710 |
| 1293 | Vianópolis | 0,710 |
| 1318 | Alto Horizonte | 0,709 |
| 1318 | Niquelândia | 0,709 |
| 1318 | Porangatu | 0,709 |
| 1346 | Aruanã | 0,708 |
| 1346 | Guapó | 0,708 |
| 1372 | Buriti de Goiás | 0,707 |
| 1372 | Hidrolândia | 0,707 |
| 1372 | Rio Quente | 0,707 |
| 1372 | Vicentinópolis | 0,707 |
| 1405 | Cidade Ocidental | 0,706 |
| 1405 | Crixás | 0,706 |
| 1449 | Montes Claros de Goiás | 0,704 |
| 1473 | Cachoeira Dourada | 0,703 |
| 1473 | Corumbaíba | 0,703 |
| 1473 | Cristianópolis | 0,703 |
| 1473 | Estrela do Norte | 0,703 |
| 1473 | Nova Aurora | 0,703 |
| 1473 | Santa Fé de Goiás | 0,703 |
| 1473 | Santa Rita do Araguaia | 0,703 |
| 1516 | Campo Alegre de Goiás | 0,702 |
| 1516 | Davinópolis | 0,702 |
| 1516 | Nazário | 0,702 |
| 1516 | Paranaiguara | 0,702 |
| 1547 | Barro Alto | 0,701 |
| 1547 | Caiapônia | 0,701 |
| 1576 | Aparecida do Rio Doce | 0,700 |
| 1576 | Buriti Alegre | 0,700 |
| 1576 | Itapuranga | 0,700 |
| 1576 | Santa Cruz de Goiás | 0,700 |
| 1576 | Taquaral de Goiás | 0,700 |
| 1576 | Urutaí | 0,700 |
| 1605 | Bom Jesus de Goiás | 0,699 |
| 1605 | Piranhas | 0,699 |
| 1605 | São João da Paraúna | 0,699 |
| 1649 | Palmeiras de Goiás | 0,698 |
| 1649 | Rialma | 0,698 |
| 1649 | Varjão | 0,698 |
| 1678 | Itauçu | 0,697 |
| 1707 | Araguapaz | 0,696 |
| 1707 | Córrego do Ouro | 0,696 |
| 1707 | Mossâmedes | 0,696 |
| 1741 | Anicuns | 0,695 |
| 1768 | Aloândia | 0,694 |
| 1768 | Aragarças | 0,694 |
| 1768 | Indiara | 0,694 |
| 1817 | Aporé | 0,692 |
| 1817 | Britânia | 0,692 |
| 1817 | Cromínia | 0,692 |
| 1817 | Gameleira de Goiás | 0,692 |
| 1817 | Itajá | 0,692 |
| 1817 | Jaraguá | 0,692 |
| 1817 | Marzagão | 0,692 |
| 1858 | Água Limpa | 0,691 |
| 1858 | Minaçu | 0,691 |
| 1858 | Novo Brasil | 0,691 |
| 1858 | Perolândia | 0,691 |
| 1890 | Jandaia | 0,690 |
| 1915 | Itaguaru | 0,689 |
| 1915 | Luziânia | 0,689 |
| 1939 | Damolândia | 0,688 |
| 1939 | Panamá | 0,688 |
| 1967 | Abadia de Goiás | 0,687 |
| 1967 | Paraúna | 0,687 |
| 1967 | Santo Antônio de Goiás | 0,687 |
| 1996 | Araçu | 0,686 |
| 1996 | Formoso | 0,686 |
| 1996 | Rubiataba | 0,686 |
| 2020 | Campinorte | 0,685 |
| 2035 | Cezarina | 0,684 |
| 2035 | Doverlândia | 0,684 |
| 2035 | Mozarlândia | 0,684 |
| 2061 | Aragoiânia | 0,683 |
| 2061 | Inaciolândia | 0,683 |
| 2061 | Itaguari | 0,683 |
| 2090 | Avelinópolis | 0,682 |
| 2090 | Maurilândia | 0,682 |
| 2090 | Trindade | 0,682 |
| 2119 | Firminópolis | 0,681 |
| 2119 | Nerópolis | 0,681 |
| 2119 | São Miguel do Passa Quatro | 0,681 |
| 2149 | Bom Jardim de Goiás | 0,680 |
| 2149 | Cachoeira de Goiás | 0,680 |
| 2149 | Gouvelândia | 0,680 |
| 2149 | Ivolândia | 0,680 |
| 2149 | Mara Rosa | 0,680 |
| 2149 | Portelândia | 0,680 |
| 2182 | Turvânia | 0,679 |
| 2212 | Goianápolis | 0,678 |
| 2212 | Pirenópolis | 0,678 |
| 2230 | Brazabrantes | 0,677 |
| 2230 | Carmo do Rio Verde | 0,677 |
| 2266 | Senador Canedo | 0,676 |
| 2318 | Arenópolis | 0,674 |
| 2318 | Goianira | 0,674 |
| 2318 | Nova Crixás | 0,674 |
| 2318 | Petrolina de Goiás | 0,674 |
| 2318 | Rianápolis | 0,674 |
| 2343 | Professor Jamil | 0,673 |
| 2375 | Água Fria de Goiás | 0,672 |
| 2375 | Amorinópolis | 0,672 |
| 2375 | Ouro Verde de Goiás | 0,672 |
| 2405 | Abadiânia | 0,671 |
| 2405 | Bonfinópolis | 0,671 |
| 2405 | Fazenda Nova | 0,671 |
| 2405 | Nova Veneza | 0,671 |
| 2405 | Turvelândia | 0,671 |
| 2428 | Itapirapuã | 0,670 |
| 2428 | Padre Bernardo | 0,670 |
| 2448 | Americano do Brasil | 0,669 |
| 2448 | Caldazinha | 0,669 |
| 2466 | Mutunópolis | 0,668 |
| 2466 | São Patrício | 0,668 |
| 2490 | Santa Bárbara de Goiás | 0,667 |
| 2490 | São Miguel do Araguaia | 0,667 |
| 2535 | Caturaí | 0,665 |
| 2535 | Corumbá de Goiás | 0,665 |
| 2535 | Leopoldo de Bulhões | 0,665 |
| 2535 | Santo Antônio da Barra | 0,665 |
| 2535 | Uruana | 0,665 |
| 2562 | Adelândia | 0,664 |
| 2562 | Alexânia | 0,664 |
| 2562 | Israelândia | 0,664 |
| 2562 | Novo Gama | 0,664 |
| 2592 | Diorama | 0,663 |
| 2626 | Aurilândia | 0,661 |
| 2626 | Campos Belos | 0,661 |
| 2626 | Heitoraí | 0,661 |
| 2667 | Posse | 0,659 |
| 2685 | Jaupaci | 0,658 |
| 2685 | Santa Isabel | 0,658 |
| 2685 | São Francisco de Goiás | 0,658 |
| 2709 | Nova Glória | 0,657 |
| 2732 | Mimoso de Goiás | 0,656 |
| 2732 | Palestina de Goiás | 0,656 |
| 2747 | Terezópolis de Goiás | 0,655 |
| 2767 | Campo Limpo de Goiás | 0,654 |
| 2767 | Pilar de Goiás | 0,654 |
| 2789 | Planaltina | 0,653 |
| 2807 | Hidrolina | 0,652 |
| 2807 | Moiporá | 0,652 |
| 2822 | Matrinchã | 0,651 |
| 2842 | São João d'Aliança | 0,650 |
| 2871 | Cocalzinho de Goiás | 0,648 |
| 2883 | Águas Lindas de Goiás | 0,647 |
| 2883 | Nova América | 0,647 |
| 2883 | Santa Terezinha de Goiás | 0,647 |
| 2883 | Santo Antônio do Descoberto | 0,647 |
| 2952 | Campinaçu | 0,644 |
| 2952 | Faina | 0,644 |
| 2952 | Morro Agudo de Goiás | 0,644 |
| 2971 | Ipiranga de Goiás | 0,643 |
| 2971 | Santa Rosa de Goiás | 0,643 |
| 2971 | São Luíz do Norte | 0,643 |
| 2984 | Jesúpolis | 0,642 |
| 2984 | Mundo Novo | 0,642 |
| 2984 | Nova Iguaçu de Goiás | 0,642 |
| 3021 | Alvorada do Norte | 0,640 |
| 3034 | Santa Rita do Novo Destino | 0,639 |
| 3068 | Cabeceiras | 0,637 |
| 3068 | Guaraíta | 0,637 |
| 3095 | Santa Tereza de Goiás | 0,635 |
| 3120 | Colinas do Sul | 0,633 |
| 3140 | Uirapuru | 0,632 |
| 3173 | Bonópolis | 0,630 |
| 3190 | Vila Propício | 0,629 |
| 3204 | Campestre de Goiás | 0,628 |
| 3204 | Trombas | 0,628 |
| 3235 | Teresina de Goiás | 0,626 |
| 3261 | Divinópolis de Goiás | 0,624 |
| 3279 | Novo Planalto | 0,623 |
| 3334 | Vila Boa | 0,619 |
| 3403 | Iaciara | 0,615 |
| 3419 | Baliza | 0,614 |
| 3419 | Damianópolis | 0,614 |
| 3478 | Mambaí | 0,610 |
| 3506 | Campos Verdes | 0,608 |
| 3562 | Guarinos | 0,604 |
| 3695 | Cavalcante | 0,595 |
| 3695 | Simolândia | 0,595 |
| 3716 | Nova Roma | 0,594 |
| 3753 | Monte Alegre de Goiás | 0,592 |
| 3779 | Sítio d'Abadia | 0,590 |
| 3908 | Flores de Goiás | 0,583 |
| 4023 | Montividiu do Norte | 0,578 |
| 4073 | São Domingos | 0,576 |
| 4226 | Amaralina | 0,569 |
| 4226 | Guarani de Goiás | 0,569 |
