IDHM Renda dos municípios do Espírito Santo
Os 78 municípios do Espírito Santo em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Renda do Espírito Santo é 0,763 em 2024 — 9º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,609 (Ibitirama) a 0,876 (Vitória), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 3 | Vitória | 0,876 |
| 41 | Vila Velha | 0,807 |
| 398 | João Neiva | 0,751 |
| 494 | Guarapari | 0,746 |
| 621 | São Gabriel da Palha | 0,739 |
| 639 | Colatina | 0,738 |
| 765 | Cachoeiro de Itapemirim | 0,733 |
| 765 | Ibiraçu | 0,733 |
| 805 | Venda Nova do Imigrante | 0,731 |
| 989 | Santa Teresa | 0,722 |
| 1008 | Linhares | 0,721 |
| 1039 | Serra | 0,720 |
| 1069 | São Mateus | 0,719 |
| 1111 | Aracruz | 0,717 |
| 1166 | Marechal Floriano | 0,715 |
| 1318 | Iconha | 0,709 |
| 1346 | Alegre | 0,708 |
| 1346 | Fundão | 0,708 |
| 1473 | Alfredo Chaves | 0,703 |
| 1473 | Castelo | 0,703 |
| 1516 | Piúma | 0,702 |
| 1605 | Cariacica | 0,699 |
| 1707 | Anchieta | 0,696 |
| 1707 | Itarana | 0,696 |
| 1741 | Santa Maria de Jetibá | 0,695 |
| 1817 | Nova Venécia | 0,692 |
| 1817 | Rio Novo do Sul | 0,692 |
| 1858 | Guaçuí | 0,691 |
| 1915 | Bom Jesus do Norte | 0,689 |
| 1996 | São Roque do Canaã | 0,686 |
| 1996 | Vila Valério | 0,686 |
| 2020 | Conceição do Castelo | 0,685 |
| 2020 | Jerônimo Monteiro | 0,685 |
| 2149 | Domingos Martins | 0,680 |
| 2149 | Rio Bananal | 0,680 |
| 2182 | Montanha | 0,679 |
| 2182 | São Domingos do Norte | 0,679 |
| 2212 | Jaguaré | 0,678 |
| 2266 | Marataízes | 0,676 |
| 2343 | Barra de São Francisco | 0,673 |
| 2343 | Muqui | 0,673 |
| 2375 | Itaguaçu | 0,672 |
| 2375 | Mimoso do Sul | 0,672 |
| 2375 | Viana | 0,672 |
| 2428 | Baixo Guandu | 0,670 |
| 2448 | Governador Lindenberg | 0,669 |
| 2448 | São José do Calçado | 0,669 |
| 2466 | Marilândia | 0,668 |
| 2466 | Pinheiros | 0,668 |
| 2535 | Iúna | 0,665 |
| 2592 | Atilio Vivacqua | 0,663 |
| 2626 | Afonso Cláudio | 0,661 |
| 2647 | Águia Branca | 0,660 |
| 2667 | Apiacá | 0,659 |
| 2685 | Irupi | 0,658 |
| 2685 | Vargem Alta | 0,658 |
| 2822 | Boa Esperança | 0,651 |
| 2822 | Ibatiba | 0,651 |
| 2842 | Sooretama | 0,650 |
| 2871 | Conceição da Barra | 0,648 |
| 2871 | Pancas | 0,648 |
| 2883 | Vila Pavão | 0,647 |
| 2908 | Santa Leopoldina | 0,646 |
| 2971 | Pedro Canário | 0,643 |
| 3021 | Itapemirim | 0,640 |
| 3068 | Muniz Freire | 0,637 |
| 3079 | Mantenópolis | 0,636 |
| 3079 | Presidente Kennedy | 0,636 |
| 3095 | Dores do Rio Preto | 0,635 |
| 3109 | Alto Rio Novo | 0,634 |
| 3120 | Laranja da Terra | 0,633 |
| 3155 | Ecoporanga | 0,631 |
| 3155 | Ponto Belo | 0,631 |
| 3173 | Brejetuba | 0,630 |
| 3293 | Divino de São Lourenço | 0,622 |
| 3334 | Água Doce do Norte | 0,619 |
| 3368 | Mucurici | 0,617 |
| 3492 | Ibitirama | 0,609 |
