IDHM Renda dos municípios do Mato Grosso do Sul
Os 78 municípios do Mato Grosso do Sul em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Renda do Mato Grosso do Sul é 0,766 em 2024 — 8º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,547 (Japorã) a 0,790 (Campo Grande), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 78 | Campo Grande | 0,790 |
| 303 | Chapadão do Sul | 0,758 |
| 321 | Cassilândia | 0,756 |
| 360 | Dourados | 0,753 |
| 375 | Três Lagoas | 0,752 |
| 398 | São Gabriel do Oeste | 0,751 |
| 494 | Nova Alvorada do Sul | 0,746 |
| 532 | Maracaju | 0,744 |
| 765 | Alcinópolis | 0,733 |
| 870 | Paranaíba | 0,727 |
| 1008 | Brasilândia | 0,721 |
| 1039 | Rio Brilhante | 0,720 |
| 1069 | Coxim | 0,719 |
| 1069 | Fátima do Sul | 0,719 |
| 1091 | Jardim | 0,718 |
| 1111 | Aparecida do Taboado | 0,717 |
| 1111 | Costa Rica | 0,717 |
| 1136 | Jateí | 0,716 |
| 1136 | Nova Andradina | 0,716 |
| 1166 | Camapuã | 0,715 |
| 1166 | Ivinhema | 0,715 |
| 1166 | Naviraí | 0,715 |
| 1190 | Bonito | 0,714 |
| 1346 | Ponta Porã | 0,708 |
| 1372 | Mundo Novo | 0,707 |
| 1405 | Douradina | 0,706 |
| 1405 | Sonora | 0,706 |
| 1424 | Água Clara | 0,705 |
| 1424 | Glória de Dourados | 0,705 |
| 1516 | Batayporã | 0,702 |
| 1516 | Inocência | 0,702 |
| 1516 | Rio Negro | 0,702 |
| 1547 | Corumbá | 0,701 |
| 1605 | Bela Vista | 0,699 |
| 1649 | Bataguassu | 0,698 |
| 1768 | Bandeirantes | 0,694 |
| 1768 | Sidrolândia | 0,694 |
| 1797 | Deodápolis | 0,693 |
| 1817 | Angélica | 0,692 |
| 1890 | Aquidauana | 0,690 |
| 1915 | Vicentina | 0,689 |
| 1967 | Ladário | 0,687 |
| 1996 | Rio Verde de Mato Grosso | 0,686 |
| 2035 | Corguinho | 0,684 |
| 2061 | Amambaí | 0,683 |
| 2119 | Ribas do Rio Pardo | 0,681 |
| 2230 | Figueirão | 0,677 |
| 2230 | Guia Lopes da Laguna | 0,677 |
| 2230 | Porto Murtinho | 0,677 |
| 2266 | Anaurilândia | 0,676 |
| 2266 | Caarapó | 0,676 |
| 2266 | Laguna Carapã | 0,676 |
| 2266 | Rochedo | 0,676 |
| 2318 | Eldorado | 0,674 |
| 2375 | Pedro Gomes | 0,672 |
| 2405 | Iguatemi | 0,671 |
| 2466 | Jaraguari | 0,668 |
| 2466 | Selvíria | 0,668 |
| 2535 | Bodoquena | 0,665 |
| 2592 | Anastácio | 0,663 |
| 2647 | Itaporã | 0,660 |
| 2647 | Sete Quedas | 0,660 |
| 2685 | Nioaque | 0,658 |
| 2709 | Taquarussu | 0,657 |
| 2732 | Novo Horizonte do Sul | 0,656 |
| 2747 | Santa Rita do Pardo | 0,655 |
| 2822 | Terenos | 0,651 |
| 2908 | Juti | 0,646 |
| 2924 | Itaquiraí | 0,645 |
| 3021 | Dois Irmãos do Buriti | 0,640 |
| 3048 | Miranda | 0,638 |
| 3120 | Antônio João | 0,633 |
| 3204 | Aral Moreira | 0,628 |
| 3204 | Caracol | 0,628 |
| 3403 | Tacuru | 0,615 |
| 3524 | Coronel Sapucaia | 0,607 |
| 4288 | Paranhos | 0,566 |
| 4740 | Japorã | 0,547 |
