IDHM Renda dos municípios do Tocantins
Os 139 municípios do Tocantins em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Renda do Tocantins é 0,734 em 2024 — 12º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,490 (Recursolândia) a 0,789 (Palmas), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 83 | Palmas | 0,789 |
| 297 | Paraíso do Tocantins | 0,759 |
| 692 | Gurupi | 0,736 |
| 870 | Araguaína | 0,727 |
| 937 | Guaraí | 0,724 |
| 1576 | Abreulândia | 0,700 |
| 1605 | Pedro Afonso | 0,699 |
| 1605 | Porto Nacional | 0,699 |
| 1890 | Colinas do Tocantins | 0,690 |
| 2182 | Peixe | 0,679 |
| 2230 | Alvorada | 0,677 |
| 2266 | Aurora do Tocantins | 0,676 |
| 2295 | Miracema do Tocantins | 0,675 |
| 2343 | Dianópolis | 0,673 |
| 2343 | Lajeado | 0,673 |
| 2375 | Jaú do Tocantins | 0,672 |
| 2490 | Divinópolis do Tocantins | 0,667 |
| 2562 | Figueirópolis | 0,664 |
| 2592 | Cristalândia | 0,663 |
| 2767 | Dueré | 0,654 |
| 2767 | Talismã | 0,654 |
| 2789 | Fátima | 0,653 |
| 2807 | Palmeirópolis | 0,652 |
| 2861 | Combinado | 0,649 |
| 2871 | Xambioá | 0,648 |
| 2883 | Caseara | 0,647 |
| 2908 | Natividade | 0,646 |
| 2924 | Arapoema | 0,645 |
| 2924 | Colméia | 0,645 |
| 2984 | Araguaçu | 0,642 |
| 2984 | Novo Alegre | 0,642 |
| 3021 | Brasilândia do Tocantins | 0,640 |
| 3021 | Formoso do Araguaia | 0,640 |
| 3034 | Cariri do Tocantins | 0,639 |
| 3048 | Silvanópolis | 0,638 |
| 3079 | Arraias | 0,636 |
| 3095 | Brejinho de Nazaré | 0,635 |
| 3109 | Tocantinópolis | 0,634 |
| 3120 | Miranorte | 0,633 |
| 3120 | Pium | 0,633 |
| 3173 | Lagoa da Confusão | 0,630 |
| 3173 | Marianópolis do Tocantins | 0,630 |
| 3173 | Santa Rita do Tocantins | 0,630 |
| 3190 | Tupirama | 0,629 |
| 3204 | Presidente Kennedy | 0,628 |
| 3204 | Taguatinga | 0,628 |
| 3220 | Oliveira de Fátima | 0,627 |
| 3235 | Sandolândia | 0,626 |
| 3279 | Sucupira | 0,623 |
| 3304 | Ananás | 0,621 |
| 3304 | Bom Jesus do Tocantins | 0,621 |
| 3304 | Carmolândia | 0,621 |
| 3304 | Pau D'Arco | 0,621 |
| 3304 | Pugmil | 0,621 |
| 3334 | Chapada de Areia | 0,619 |
| 3334 | Wanderlândia | 0,619 |
| 3354 | Aguiarnópolis | 0,618 |
| 3354 | Novo Acordo | 0,618 |
| 3354 | Santa Tereza do Tocantins | 0,618 |
| 3368 | Araguanã | 0,617 |
| 3386 | Almas | 0,616 |
| 3386 | Fortaleza do Tabocão | 0,616 |
| 3419 | Augustinópolis | 0,614 |
| 3419 | Nova Olinda | 0,614 |
| 3437 | Itaporã do Tocantins | 0,613 |
| 3465 | Aragominas | 0,611 |
| 3465 | Itapiratins | 0,611 |
| 3478 | Aliança do Tocantins | 0,610 |
| 3506 | Monte do Carmo | 0,608 |
| 3538 | Bernardo Sayão | 0,606 |
| 3550 | São Valério da Natividade | 0,605 |
| 3562 | Araguatins | 0,604 |
| 3562 | Santa Fé do Araguaia | 0,604 |
| 3576 | Crixás do Tocantins | 0,603 |
| 3607 | Tupiratins | 0,601 |
| 3623 | Barrolândia | 0,600 |
| 3623 | Santa Maria do Tocantins | 0,600 |
| 3649 | Goianorte | 0,598 |
| 3649 | Lavandeira | 0,598 |
| 3664 | Darcinópolis | 0,597 |
| 3695 | Axixá do Tocantins | 0,595 |
| 3695 | São Bento do Tocantins | 0,595 |
| 3734 | Aparecida do Rio Negro | 0,593 |
| 3734 | Luzinópolis | 0,593 |
| 3734 | Piraquê | 0,593 |
| 3753 | São Salvador do Tocantins | 0,592 |
| 3779 | Chapada da Natividade | 0,590 |
| 3796 | Babaçulândia | 0,589 |
| 3796 | Pequizeiro | 0,589 |
| 3796 | Ponte Alta do Bom Jesus | 0,589 |
| 3817 | Conceição do Tocantins | 0,588 |
| 3817 | Paranã | 0,588 |
| 3817 | Rio dos Bois | 0,588 |
| 3834 | Araguacema | 0,587 |
| 3834 | Ponte Alta do Tocantins | 0,587 |
| 3853 | Mateiros | 0,586 |
| 3853 | Palmeiras do Tocantins | 0,586 |
| 3853 | Porto Alegre do Tocantins | 0,586 |
| 3876 | Itacajá | 0,585 |
| 3894 | Lizarda | 0,584 |
| 3894 | Nazaré | 0,584 |
| 3908 | Santa Terezinha do Tocantins | 0,583 |
| 3934 | Nova Rosalândia | 0,582 |
| 3934 | São Miguel do Tocantins | 0,582 |
| 3998 | Pindorama do Tocantins | 0,579 |
| 4023 | Campos Lindos | 0,578 |
| 4023 | Filadélfia | 0,578 |
| 4023 | Taipas do Tocantins | 0,578 |
| 4073 | Angico | 0,576 |
| 4073 | Ipueiras | 0,576 |
| 4089 | Buriti do Tocantins | 0,575 |
| 4116 | Couto de Magalhães | 0,574 |
| 4116 | Rio Sono | 0,574 |
| 4116 | Santa Rosa do Tocantins | 0,574 |
| 4161 | Itaguatins | 0,572 |
| 4161 | Monte Santo do Tocantins | 0,572 |
| 4180 | Centenário | 0,571 |
| 4201 | Bandeirantes do Tocantins | 0,570 |
| 4201 | Tocantínia | 0,570 |
| 4351 | Palmeirante | 0,564 |
| 4376 | Juarina | 0,563 |
| 4476 | Novo Jardim | 0,559 |
| 4529 | Barra do Ouro | 0,557 |
| 4529 | Rio da Conceição | 0,557 |
| 4649 | Dois Irmãos do Tocantins | 0,551 |
| 4670 | São Félix do Tocantins | 0,550 |
| 4670 | Sítio Novo do Tocantins | 0,550 |
| 4720 | Cachoeirinha | 0,548 |
| 4757 | Sampaio | 0,546 |
| 4827 | Carrasco Bonito | 0,543 |
| 4827 | Lagoa do Tocantins | 0,543 |
| 4827 | Muricilândia | 0,543 |
| 4854 | Maurilândia do Tocantins | 0,542 |
| 4875 | Goiatins | 0,541 |
| 5153 | Praia Norte | 0,526 |
| 5283 | São Sebastião do Tocantins | 0,516 |
| 5400 | Riachinho | 0,503 |
| 5456 | Esperantina | 0,495 |
| 5474 | Recursolândia | 0,490 |
