IDHM Renda dos municípios do Paraná
Os 399 municípios do Paraná em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Renda do Paraná é 0,790 em 2024 — 5º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,570 (Doutor Ulysses) a 0,850 (Curitiba), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 11 | Curitiba | 0,850 |
| 44 | Maringá | 0,806 |
| 78 | Quatro Pontes | 0,790 |
| 83 | Londrina | 0,789 |
| 116 | Marechal Cândido Rondon | 0,782 |
| 137 | Itaipulândia | 0,779 |
| 141 | Entre Rios do Oeste | 0,778 |
| 141 | Pato Branco | 0,778 |
| 141 | Serranópolis do Iguaçu | 0,778 |
| 155 | Cascavel | 0,776 |
| 213 | Enéas Marques | 0,767 |
| 266 | Medianeira | 0,762 |
| 281 | Pinhais | 0,761 |
| 291 | Palotina | 0,760 |
| 303 | Francisco Beltrão | 0,758 |
| 335 | Ponta Grossa | 0,755 |
| 335 | Toledo | 0,755 |
| 335 | Umuarama | 0,755 |
| 349 | Astorga | 0,754 |
| 375 | Paraíso do Norte | 0,752 |
| 398 | Arapongas | 0,751 |
| 415 | Paranavaí | 0,750 |
| 435 | Campo Mourão | 0,749 |
| 435 | São José dos Pinhais | 0,749 |
| 462 | Foz do Iguaçu | 0,748 |
| 478 | Cianorte | 0,747 |
| 478 | Colorado | 0,747 |
| 478 | Dois Vizinhos | 0,747 |
| 494 | Cornélio Procópio | 0,746 |
| 494 | Renascença | 0,746 |
| 494 | Santo Inácio | 0,746 |
| 517 | Pato Bragado | 0,745 |
| 532 | Rolândia | 0,744 |
| 548 | Araucária | 0,743 |
| 548 | Matinhos | 0,743 |
| 548 | Pranchita | 0,743 |
| 580 | Apucarana | 0,741 |
| 580 | Jandaia do Sul | 0,741 |
| 596 | Chopinzinho | 0,740 |
| 596 | Quatro Barras | 0,740 |
| 621 | Floraí | 0,739 |
| 621 | Guaíra | 0,739 |
| 639 | Ibaiti | 0,738 |
| 639 | Santa Helena | 0,738 |
| 665 | Guaratuba | 0,737 |
| 665 | Pontal do Paraná | 0,737 |
| 692 | Maripá | 0,736 |
| 715 | Nova Londrina | 0,735 |
| 739 | Jacarezinho | 0,734 |
| 765 | Marialva | 0,733 |
| 765 | Paranaguá | 0,733 |
| 765 | Santo Antônio da Platina | 0,733 |
| 784 | Céu Azul | 0,732 |
| 784 | Mandaguari | 0,732 |
| 784 | Nova Santa Rosa | 0,732 |
| 817 | Campo Largo | 0,730 |
| 817 | Guarapuava | 0,730 |
| 817 | Marmeleiro | 0,730 |
| 848 | Corbélia | 0,728 |
| 848 | Porecatu | 0,728 |
| 848 | Rio Azul | 0,728 |
| 848 | Vitorino | 0,728 |
| 870 | Peabiru | 0,727 |
| 870 | São Jorge do Ivaí | 0,727 |
| 897 | Nova Aurora | 0,726 |
| 897 | São Miguel do Iguaçu | 0,726 |
| 897 | Telêmaco Borba | 0,726 |
| 918 | Manoel Ribas | 0,725 |
| 918 | Palmeira | 0,725 |
| 937 | Assaí | 0,724 |
| 937 | Cambé | 0,724 |
| 937 | Loanda | 0,724 |
| 937 | Quarto Centenário | 0,724 |
| 937 | Rondon | 0,724 |
| 937 | Sertaneja | 0,724 |
| 961 | Cafelândia | 0,723 |
| 961 | Nova Esperança | 0,723 |
| 1008 | Bela Vista do Paraíso | 0,721 |
| 1008 | Carambeí | 0,721 |
| 1008 | Douradina | 0,721 |
| 1008 | Ourizona | 0,721 |
| 1008 | Rio Negro | 0,721 |
| 1008 | Santa Fé | 0,721 |
| 1008 | São Manoel do Paraná | 0,721 |
| 1008 | Tupãssi | 0,721 |
| 1039 | Goioerê | 0,720 |
| 1039 | Ibiporã | 0,720 |
| 1039 | Realeza | 0,720 |
| 1069 | Capanema | 0,719 |
| 1069 | Sertanópolis | 0,719 |
| 1091 | Califórnia | 0,718 |
| 1091 | Clevelândia | 0,718 |
| 1091 | Ivatuba | 0,718 |
| 1111 | Mandaguaçu | 0,717 |
| 1111 | Mariópolis | 0,717 |
| 1136 | Barracão | 0,716 |
| 1136 | Jussara | 0,716 |
| 1136 | Santa Terezinha de Itaipu | 0,716 |
| 1166 | Arapoti | 0,715 |
| 1166 | Colombo | 0,715 |
| 1166 | Irati | 0,715 |
| 1166 | Matelândia | 0,715 |
| 1190 | Bandeirantes | 0,714 |
| 1190 | Coronel Vivida | 0,714 |
| 1190 | Iguaraçu | 0,714 |
| 1190 | Jaguapitã | 0,714 |
| 1190 | Missal | 0,714 |
| 1190 | Nova Esperança do Sudoeste | 0,714 |
| 1217 | Assis Chateaubriand | 0,713 |
| 1217 | Fazenda Rio Grande | 0,713 |
| 1217 | Itapejara d'Oeste | 0,713 |
| 1217 | União da Vitória | 0,713 |
| 1248 | Campina Grande do Sul | 0,712 |
| 1248 | Capitão Leônidas Marques | 0,712 |
| 1248 | Cidade Gaúcha | 0,712 |
| 1268 | Cambará | 0,711 |
| 1268 | Ivaiporã | 0,711 |
| 1268 | Nova Prata do Iguaçu | 0,711 |
| 1268 | São Mateus do Sul | 0,711 |
| 1293 | Morretes | 0,710 |
| 1293 | Sabáudia | 0,710 |
| 1318 | Laranjeiras do Sul | 0,709 |
| 1318 | Verê | 0,709 |
| 1346 | Lobato | 0,708 |
| 1346 | Mercedes | 0,708 |
| 1346 | Porto Amazonas | 0,708 |
| 1346 | Siqueira Campos | 0,708 |
| 1346 | Terra Boa | 0,708 |
| 1346 | Virmond | 0,708 |
| 1372 | Atalaia | 0,707 |
| 1372 | Balsa Nova | 0,707 |
| 1372 | Floresta | 0,707 |
| 1372 | Flórida | 0,707 |
| 1372 | Indianópolis | 0,707 |
| 1372 | Prado Ferreira | 0,707 |
| 1372 | Salto do Lontra | 0,707 |
| 1372 | São Tomé | 0,707 |
| 1405 | Almirante Tamandaré | 0,706 |
| 1405 | Ubiratã | 0,706 |
| 1424 | Ângulo | 0,705 |
| 1424 | Marumbi | 0,705 |
| 1424 | São Jorge d'Oeste | 0,705 |
| 1449 | Bom Sucesso do Sul | 0,704 |
| 1449 | Castro | 0,704 |
| 1449 | Doutor Camargo | 0,704 |
| 1449 | Munhoz de Melo | 0,704 |
| 1449 | Pérola | 0,704 |
| 1449 | Planalto | 0,704 |
| 1449 | Ribeirão Claro | 0,704 |
| 1473 | Cruzeiro do Iguaçu | 0,703 |
| 1473 | Lupionópolis | 0,703 |
| 1473 | São Carlos do Ivaí | 0,703 |
| 1473 | Xambrê | 0,703 |
| 1516 | Cambira | 0,702 |
| 1516 | Piraí do Sul | 0,702 |
| 1516 | São Jorge do Patrocínio | 0,702 |
| 1516 | São Pedro do Ivaí | 0,702 |
| 1516 | Vera Cruz do Oeste | 0,702 |
| 1547 | Engenheiro Beltrão | 0,701 |
| 1605 | Ampére | 0,699 |
| 1605 | Diamante do Norte | 0,699 |
| 1605 | Jaboti | 0,699 |
| 1605 | Joaquim Távora | 0,699 |
| 1605 | Nova Olímpia | 0,699 |
| 1605 | Paula Freitas | 0,699 |
| 1649 | Cruzeiro do Oeste | 0,698 |
| 1649 | Guairaçá | 0,698 |
| 1649 | Guaraniaçu | 0,698 |
| 1649 | Jaguariaíva | 0,698 |
| 1649 | Japurá | 0,698 |
| 1649 | Mamborê | 0,698 |
| 1649 | Santa Mônica | 0,698 |
| 1649 | Terra Rica | 0,698 |
| 1649 | Uraí | 0,698 |
| 1678 | Contenda | 0,697 |
| 1678 | Faxinal | 0,697 |
| 1678 | Paiçandu | 0,697 |
| 1678 | Pérola d'Oeste | 0,697 |
| 1678 | Santa Isabel do Ivaí | 0,697 |
| 1678 | Terra Roxa | 0,697 |
| 1707 | Carlópolis | 0,696 |
| 1707 | Iporã | 0,696 |
| 1707 | Iretama | 0,696 |
| 1707 | Jardim Alegre | 0,696 |
| 1707 | Lapa | 0,696 |
| 1707 | Pitanga | 0,696 |
| 1741 | Alvorada do Sul | 0,695 |
| 1741 | Borrazópolis | 0,695 |
| 1741 | Mangueirinha | 0,695 |
| 1741 | Presidente Castelo Branco | 0,695 |
| 1741 | Primeiro de Maio | 0,695 |
| 1741 | São João | 0,695 |
| 1741 | Sapopema | 0,695 |
| 1741 | Saudade do Iguaçu | 0,695 |
| 1768 | Miraselva | 0,694 |
| 1768 | Tapejara | 0,694 |
| 1797 | Guaraci | 0,693 |
| 1817 | Bom Sucesso | 0,692 |
| 1817 | Formosa do Oeste | 0,692 |
| 1817 | Wenceslau Braz | 0,692 |
| 1858 | Itambé | 0,691 |
| 1858 | Porto Rico | 0,691 |
| 1858 | Quatiguá | 0,691 |
| 1858 | Rancho Alegre | 0,691 |
| 1890 | Altônia | 0,690 |
| 1890 | Andirá | 0,690 |
| 1890 | Campo Bonito | 0,690 |
| 1890 | Esperança Nova | 0,690 |
| 1890 | Quedas do Iguaçu | 0,690 |
| 1890 | Santo Antônio do Sudoeste | 0,690 |
| 1890 | Uniflor | 0,690 |
| 1915 | Braganey | 0,689 |
| 1915 | Paranacity | 0,689 |
| 1915 | Piraquara | 0,689 |
| 1915 | Quinta do Sol | 0,689 |
| 1915 | São Sebastião da Amoreira | 0,689 |
| 1915 | Tapira | 0,689 |
| 1939 | Janiópolis | 0,688 |
| 1939 | Ouro Verde do Oeste | 0,688 |
| 1939 | Paulo Frontin | 0,688 |
| 1939 | Santa Lúcia | 0,688 |
| 1967 | Boa Esperança | 0,687 |
| 1967 | Palmas | 0,687 |
| 1967 | São Pedro do Iguaçu | 0,687 |
| 1996 | Antonina | 0,686 |
| 1996 | Cafezal do Sul | 0,686 |
| 1996 | Centenário do Sul | 0,686 |
| 1996 | Guaporema | 0,686 |
| 1996 | Santa Tereza do Oeste | 0,686 |
| 1996 | São José das Palmeiras | 0,686 |
| 2020 | Araruna | 0,685 |
| 2020 | Campo Magro | 0,685 |
| 2035 | Ipiranga | 0,684 |
| 2035 | Ivaté | 0,684 |
| 2035 | Perobal | 0,684 |
| 2035 | Ribeirão do Pinhal | 0,684 |
| 2035 | Santa Mariana | 0,684 |
| 2035 | Sulina | 0,684 |
| 2061 | Cafeara | 0,683 |
| 2061 | Santo Antônio do Paraíso | 0,683 |
| 2061 | Três Barras do Paraná | 0,683 |
| 2090 | Cruzeiro do Sul | 0,682 |
| 2090 | Florestópolis | 0,682 |
| 2090 | Planaltina do Paraná | 0,682 |
| 2090 | Salgado Filho | 0,682 |
| 2119 | Imbituva | 0,681 |
| 2119 | Mallet | 0,681 |
| 2119 | Nova Fátima | 0,681 |
| 2119 | Novo Itacolomi | 0,681 |
| 2119 | Santa Cecília do Pavão | 0,681 |
| 2119 | Santa Cruz de Monte Castelo | 0,681 |
| 2119 | Sarandi | 0,681 |
| 2149 | Brasilândia do Sul | 0,680 |
| 2149 | Figueira | 0,680 |
| 2149 | Flor da Serra do Sul | 0,680 |
| 2149 | Jesuítas | 0,680 |
| 2149 | Maria Helena | 0,680 |
| 2149 | Paranapoema | 0,680 |
| 2182 | Alto Paraná | 0,679 |
| 2182 | Bocaiúva do Sul | 0,679 |
| 2182 | Nossa Senhora das Graças | 0,679 |
| 2182 | Pinhalão | 0,679 |
| 2182 | Rio Branco do Sul | 0,679 |
| 2182 | Tamboara | 0,679 |
| 2182 | Tijucas do Sul | 0,679 |
| 2212 | Barra do Jacaré | 0,678 |
| 2212 | Juranda | 0,678 |
| 2212 | São João do Caiuá | 0,678 |
| 2212 | São Pedro do Paraná | 0,678 |
| 2212 | Tibagi | 0,678 |
| 2230 | Campina da Lagoa | 0,677 |
| 2230 | Catanduvas | 0,677 |
| 2230 | Mandirituba | 0,677 |
| 2230 | Piên | 0,677 |
| 2230 | Santa Izabel do Oeste | 0,677 |
| 2230 | São João do Ivaí | 0,677 |
| 2230 | Vila Alta | 0,677 |
| 2266 | Abatiá | 0,676 |
| 2266 | Inajá | 0,676 |
| 2266 | Porto Barreiro | 0,676 |
| 2266 | Teixeira Soares | 0,676 |
| 2295 | Conselheiro Mairinck | 0,675 |
| 2295 | Japira | 0,675 |
| 2295 | Santa Inês | 0,675 |
| 2318 | Porto Vitória | 0,674 |
| 2343 | Boa Esperança do Iguaçu | 0,673 |
| 2343 | Icaraíma | 0,673 |
| 2343 | Kaloré | 0,673 |
| 2343 | Moreira Sales | 0,673 |
| 2343 | Nova Aliança do Ivaí | 0,673 |
| 2343 | Rancho Alegre D'Oeste | 0,673 |
| 2375 | Iguatu | 0,672 |
| 2375 | Iracema do Oeste | 0,672 |
| 2375 | Itaguajé | 0,672 |
| 2375 | Rio Bom | 0,672 |
| 2405 | Agudos do Sul | 0,671 |
| 2405 | Anahy | 0,671 |
| 2405 | Farol | 0,671 |
| 2428 | Pitangueiras | 0,670 |
| 2448 | Alto Piquiri | 0,669 |
| 2448 | Fênix | 0,669 |
| 2448 | Francisco Alves | 0,669 |
| 2448 | Jardim Olinda | 0,669 |
| 2448 | Jataizinho | 0,669 |
| 2448 | Pinhal de São Bento | 0,669 |
| 2466 | Boa Vista da Aparecida | 0,668 |
| 2466 | Nova Santa Bárbara | 0,668 |
| 2466 | Turvo | 0,668 |
| 2490 | Altamira do Paraná | 0,667 |
| 2490 | Barbosa Ferraz | 0,667 |
| 2490 | Bela Vista da Caroba | 0,667 |
| 2490 | Querência do Norte | 0,667 |
| 2513 | Guapirama | 0,666 |
| 2535 | Roncador | 0,665 |
| 2562 | Ibema | 0,664 |
| 2562 | Itambaracá | 0,664 |
| 2562 | Marilândia do Sul | 0,664 |
| 2562 | Prudentópolis | 0,664 |
| 2613 | Tuneiras do Oeste | 0,662 |
| 2626 | Campo do Tenente | 0,661 |
| 2626 | Mauá da Serra | 0,661 |
| 2626 | Salto do Itararé | 0,661 |
| 2626 | Tomazina | 0,661 |
| 2647 | Jundiaí do Sul | 0,660 |
| 2667 | Luiziana | 0,659 |
| 2685 | Sengés | 0,658 |
| 2709 | Guamiranga | 0,657 |
| 2709 | Leópolis | 0,657 |
| 2709 | Lidianópolis | 0,657 |
| 2732 | Mirador | 0,656 |
| 2747 | Candói | 0,655 |
| 2747 | Congonhinhas | 0,655 |
| 2747 | Lunardelli | 0,655 |
| 2747 | Nova América da Colina | 0,655 |
| 2747 | Santa Amélia | 0,655 |
| 2747 | São João do Triunfo | 0,655 |
| 2767 | Foz do Jordão | 0,654 |
| 2767 | Itaperuçu | 0,654 |
| 2767 | Ivaí | 0,654 |
| 2767 | Santana do Itararé | 0,654 |
| 2789 | Mariluz | 0,653 |
| 2807 | Lindoeste | 0,652 |
| 2822 | Itaúna do Sul | 0,651 |
| 2822 | Marilena | 0,651 |
| 2822 | São José da Boa Vista | 0,651 |
| 2842 | Cruzmaltina | 0,650 |
| 2842 | Reserva | 0,650 |
| 2842 | Santo Antônio do Caiuá | 0,650 |
| 2861 | Curiúva | 0,649 |
| 2861 | Grandes Rios | 0,649 |
| 2861 | Pinhão | 0,649 |
| 2871 | Quitandinha | 0,648 |
| 2883 | Diamante D'Oeste | 0,647 |
| 2883 | Fernandes Pinheiro | 0,647 |
| 2883 | Palmital | 0,647 |
| 2883 | Rebouças | 0,647 |
| 2908 | Nova Cantu | 0,646 |
| 2924 | Bituruna | 0,645 |
| 2924 | Honório Serpa | 0,645 |
| 2952 | Adrianópolis | 0,644 |
| 2952 | Amaporã | 0,644 |
| 2971 | Cândido de Abreu | 0,643 |
| 2984 | Godoy Moreira | 0,642 |
| 2984 | Manfrinópolis | 0,642 |
| 3000 | Tunas do Paraná | 0,641 |
| 3021 | Bom Jesus do Sul | 0,640 |
| 3034 | Ramilândia | 0,639 |
| 3048 | Arapuã | 0,638 |
| 3048 | Cantagalo | 0,638 |
| 3048 | General Carneiro | 0,638 |
| 3048 | Rosário do Ivaí | 0,638 |
| 3068 | Ariranha do Ivaí | 0,637 |
| 3079 | Imbaú | 0,636 |
| 3079 | Reserva do Iguaçu | 0,636 |
| 3095 | Boa Ventura de São Roque | 0,635 |
| 3095 | Cruz Machado | 0,635 |
| 3120 | Ventania | 0,633 |
| 3140 | Corumbataí do Sul | 0,632 |
| 3140 | Espigão Alto do Iguaçu | 0,632 |
| 3140 | Nova Tebas | 0,632 |
| 3140 | Ortigueira | 0,632 |
| 3155 | Rio Bonito do Iguaçu | 0,631 |
| 3204 | Tamarana | 0,628 |
| 3235 | Antônio Olinto | 0,626 |
| 3235 | São Jerônimo da Serra | 0,626 |
| 3261 | Rio Branco do Ivaí | 0,624 |
| 3279 | Inácio Martins | 0,623 |
| 3403 | Marquinho | 0,615 |
| 3419 | Nova Laranjeiras | 0,614 |
| 3492 | Coronel Domingos Soares | 0,609 |
| 3550 | Diamante do Sul | 0,605 |
| 3562 | Cerro Azul | 0,604 |
| 3623 | Santa Maria do Oeste | 0,600 |
| 3649 | Campina do Simão | 0,598 |
| 3734 | Goioxim | 0,593 |
| 3834 | Guaraqueçaba | 0,587 |
| 3955 | Laranjal | 0,581 |
| 3980 | Mato Rico | 0,580 |
| 4201 | Doutor Ulysses | 0,570 |
