IDHM Renda dos municípios do Pará
Os 143 municípios do Pará em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Renda do Pará é 0,692 em 2024 — 22º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,449 (Cachoeira do Piriá) a 0,751 (Belém), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 398 | Belém | 0,751 |
| 1318 | Novo Progresso | 0,709 |
| 1547 | Parauapebas | 0,701 |
| 2035 | Ananindeua | 0,684 |
| 2090 | Ulianópolis | 0,682 |
| 2295 | Tucuruí | 0,675 |
| 2318 | Redenção | 0,674 |
| 2343 | Marabá | 0,673 |
| 2405 | Xinguara | 0,671 |
| 2428 | Canaã dos Carajás | 0,670 |
| 2428 | Tucumã | 0,670 |
| 2490 | Paragominas | 0,667 |
| 2613 | Altamira | 0,662 |
| 2667 | Almeirim | 0,659 |
| 2767 | Castanhal | 0,654 |
| 2789 | Ourilândia do Norte | 0,653 |
| 2822 | Rio Maria | 0,651 |
| 2952 | Itaituba | 0,644 |
| 2971 | Barcarena | 0,643 |
| 3034 | Sapucaia | 0,639 |
| 3048 | São Félix do Xingu | 0,638 |
| 3095 | Bannach | 0,635 |
| 3095 | Cumaru do Norte | 0,635 |
| 3140 | Brasil Novo | 0,632 |
| 3140 | Santarém | 0,632 |
| 3155 | Conceição do Araguaia | 0,631 |
| 3190 | São Domingos do Araguaia | 0,629 |
| 3204 | Jacundá | 0,628 |
| 3204 | Salinópolis | 0,628 |
| 3247 | Abel Figueiredo | 0,625 |
| 3279 | Benevides | 0,623 |
| 3293 | Santa Isabel do Pará | 0,622 |
| 3304 | Marituba | 0,621 |
| 3403 | Mãe do Rio | 0,615 |
| 3478 | Capanema | 0,610 |
| 3492 | Uruará | 0,609 |
| 3538 | Dom Eliseu | 0,606 |
| 3538 | Rondon do Pará | 0,606 |
| 3550 | Medicilândia | 0,605 |
| 3590 | Terra Santa | 0,602 |
| 3607 | Bom Jesus do Tocantins | 0,601 |
| 3637 | Oriximiná | 0,599 |
| 3649 | Santo Antônio do Tauá | 0,598 |
| 3678 | Tomé-Açu | 0,596 |
| 3695 | Santa Maria do Pará | 0,595 |
| 3716 | São Geraldo do Araguaia | 0,594 |
| 3716 | Trairão | 0,594 |
| 3716 | Vigia | 0,594 |
| 3716 | Vitória do Xingu | 0,594 |
| 3753 | Curionópolis | 0,592 |
| 3769 | Santana do Araguaia | 0,591 |
| 3779 | Nova Ipixuna | 0,590 |
| 3796 | Bragança | 0,589 |
| 3817 | Brejo Grande do Araguaia | 0,588 |
| 3876 | Goianésia do Pará | 0,585 |
| 3908 | Soure | 0,583 |
| 3908 | Tailândia | 0,583 |
| 3934 | São Miguel do Guamá | 0,582 |
| 3980 | Salvaterra | 0,580 |
| 3998 | Abaetetuba | 0,579 |
| 3998 | Igarapé-Açu | 0,579 |
| 4023 | Moju | 0,578 |
| 4054 | Jacareacanga | 0,577 |
| 4089 | Ourém | 0,575 |
| 4089 | Santa Bárbara do Pará | 0,575 |
| 4116 | Palestina do Pará | 0,574 |
| 4137 | Capitão Poço | 0,573 |
| 4137 | Floresta do Araguaia | 0,573 |
| 4161 | Eldorado dos Carajás | 0,572 |
| 4180 | Pau D'Arco | 0,571 |
| 4180 | Primavera | 0,571 |
| 4180 | São Francisco do Pará | 0,571 |
| 4201 | Marapanim | 0,570 |
| 4351 | Nova Timboteua | 0,564 |
| 4376 | Água Azul do Norte | 0,563 |
| 4376 | Anapu | 0,563 |
| 4425 | Piçarra | 0,561 |
| 4451 | Concórdia do Pará | 0,560 |
| 4504 | Ponta de Pedras | 0,558 |
| 4529 | Novo Repartimento | 0,557 |
| 4551 | Óbidos | 0,556 |
| 4565 | Breu Branco | 0,555 |
| 4565 | Santa Maria das Barreiras | 0,555 |
| 4565 | Terra Alta | 0,555 |
| 4628 | São Caetano de Odivelas | 0,552 |
| 4670 | Inhangapi | 0,550 |
| 4670 | Quatipuru | 0,550 |
| 4720 | Belterra | 0,548 |
| 4720 | Rurópolis | 0,548 |
| 4740 | Juruti | 0,547 |
| 4827 | Itupiranga | 0,543 |
| 4827 | Peixe-Boi | 0,543 |
| 4854 | Curuçá | 0,542 |
| 4875 | Colares | 0,541 |
| 4875 | Monte Alegre | 0,541 |
| 4875 | Pacajá | 0,541 |
| 4875 | Placas | 0,541 |
| 4902 | Garrafão do Norte | 0,540 |
| 4902 | Muaná | 0,540 |
| 4926 | Mocajuba | 0,539 |
| 4944 | Baião | 0,538 |
| 4944 | Cametá | 0,538 |
| 4986 | Irituia | 0,536 |
| 5020 | Maracanã | 0,534 |
| 5036 | Senador José Porfírio | 0,533 |
| 5074 | Bonito | 0,531 |
| 5095 | Santa Luzia do Pará | 0,530 |
| 5095 | São João do Araguaia | 0,530 |
| 5109 | Alenquer | 0,529 |
| 5109 | São João de Pirabas | 0,529 |
| 5171 | Cachoeira do Arari | 0,525 |
| 5190 | Breves | 0,524 |
| 5190 | Magalhães Barata | 0,524 |
| 5214 | São João da Ponta | 0,522 |
| 5234 | Santarém Novo | 0,520 |
| 5234 | São Sebastião da Boa Vista | 0,520 |
| 5270 | Acará | 0,517 |
| 5283 | Chaves | 0,516 |
| 5309 | Igarapé-Miri | 0,514 |
| 5309 | Tracuateua | 0,514 |
| 5324 | Portel | 0,513 |
| 5336 | Porto de Moz | 0,512 |
| 5336 | Prainha | 0,512 |
| 5351 | Gurupá | 0,510 |
| 5358 | São Domingos do Capim | 0,509 |
| 5364 | Curralinho | 0,508 |
| 5364 | Ipixuna do Pará | 0,508 |
| 5379 | Anajás | 0,506 |
| 5392 | Aurora do Pará | 0,504 |
| 5414 | Oeiras do Pará | 0,502 |
| 5422 | Curuá | 0,501 |
| 5422 | Faro | 0,501 |
| 5456 | Bujaru | 0,495 |
| 5466 | Limoeiro do Ajuru | 0,493 |
| 5491 | Afuá | 0,485 |
| 5498 | Santa Cruz do Arari | 0,483 |
| 5503 | Nova Esperança do Piriá | 0,482 |
| 5503 | Viseu | 0,482 |
| 5505 | Bagre | 0,481 |
| 5509 | Augusto Corrêa | 0,480 |
| 5531 | Aveiro | 0,470 |
| 5547 | Melgaço | 0,454 |
| 5552 | Cachoeira do Piriá | 0,449 |
