IDHM Renda dos municípios do Rio de Janeiro
Os 92 municípios do Rio de Janeiro em 2010, do maior para o menor. A coluna é a posição no ranking nacional dos 5.564 municípios, não a posição dentro do estado.
O IDHM Renda do Rio de Janeiro é 0,789 em 2024 — 6º entre as 27 unidades da federação. O número do estado vem de outra medição, mais recente, e não é a média dos municípios abaixo.
No estado, de 0,618 (São Francisco de Itabapoana) a 0,887 (Niterói), em 2010.
| # | Município | 2010 |
|---|---|---|
| 2 | Niterói | 0,887 |
| 18 | Rio de Janeiro | 0,840 |
| 73 | Macaé | 0,792 |
| 106 | Rio das Ostras | 0,784 |
| 252 | Petrópolis | 0,763 |
| 252 | Volta Redonda | 0,763 |
| 266 | Resende | 0,762 |
| 281 | Maricá | 0,761 |
| 303 | Nova Friburgo | 0,758 |
| 375 | Teresópolis | 0,752 |
| 415 | Armação dos Búzios | 0,750 |
| 494 | Mangaratiba | 0,746 |
| 532 | Iguaba Grande | 0,744 |
| 548 | Cabo Frio | 0,743 |
| 596 | Angra dos Reis | 0,740 |
| 596 | Miguel Pereira | 0,740 |
| 715 | Itatiaia | 0,735 |
| 739 | Casimiro de Abreu | 0,734 |
| 805 | Nilópolis | 0,731 |
| 897 | Parati | 0,726 |
| 918 | Três Rios | 0,725 |
| 937 | Cordeiro | 0,724 |
| 961 | Barra do Piraí | 0,723 |
| 961 | Bom Jesus do Itabapoana | 0,723 |
| 989 | Arraial do Cabo | 0,722 |
| 1008 | São Pedro da Aldeia | 0,721 |
| 1039 | Barra Mansa | 0,720 |
| 1069 | Vassouras | 0,719 |
| 1136 | Itaperuna | 0,716 |
| 1166 | Campos dos Goytacazes | 0,715 |
| 1190 | Araruama | 0,714 |
| 1190 | Piraí | 0,714 |
| 1190 | Saquarema | 0,714 |
| 1217 | Valença | 0,713 |
| 1268 | São Gonçalo | 0,711 |
| 1318 | Pinheiral | 0,709 |
| 1318 | Santo Antônio de Pádua | 0,709 |
| 1372 | Bom Jardim | 0,707 |
| 1372 | Mendes | 0,707 |
| 1372 | Natividade | 0,707 |
| 1424 | Cantagalo | 0,705 |
| 1424 | Rio Bonito | 0,705 |
| 1449 | Mesquita | 0,704 |
| 1473 | Itaguaí | 0,703 |
| 1576 | Rio Claro | 0,700 |
| 1605 | Carapebus | 0,699 |
| 1649 | Conceição de Macabu | 0,698 |
| 1649 | Porciúncula | 0,698 |
| 1649 | Quissamã | 0,698 |
| 1678 | Paraíba do Sul | 0,697 |
| 1707 | Itaocara | 0,696 |
| 1707 | Miracema | 0,696 |
| 1741 | Cachoeiras de Macacu | 0,695 |
| 1741 | Seropédica | 0,695 |
| 1797 | São João de Meriti | 0,693 |
| 1817 | Duque de Caxias | 0,692 |
| 1817 | Guapimirim | 0,692 |
| 1817 | Italva | 0,692 |
| 1858 | Nova Iguaçu | 0,691 |
| 1890 | Itaboraí | 0,690 |
| 1915 | Paracambi | 0,689 |
| 1939 | Porto Real | 0,688 |
| 1967 | Macuco | 0,687 |
| 1996 | Areal | 0,686 |
| 1996 | São João da Barra | 0,686 |
| 2020 | Magé | 0,685 |
| 2020 | São Fidélis | 0,685 |
| 2061 | Carmo | 0,683 |
| 2061 | Paty do Alferes | 0,683 |
| 2090 | Sapucaia | 0,682 |
| 2230 | Duas Barras | 0,677 |
| 2266 | Comendador Levy Gasparian | 0,676 |
| 2266 | Quatis | 0,676 |
| 2318 | Engenheiro Paulo de Frontin | 0,674 |
| 2375 | Cambuci | 0,672 |
| 2375 | Santa Maria Madalena | 0,672 |
| 2428 | Aperibé | 0,670 |
| 2428 | São José do Vale do Rio Preto | 0,670 |
| 2466 | Trajano de Morais | 0,668 |
| 2562 | Rio das Flores | 0,664 |
| 2613 | Belford Roxo | 0,662 |
| 2667 | Queimados | 0,659 |
| 2685 | Sumidouro | 0,658 |
| 2709 | Silva Jardim | 0,657 |
| 2789 | Cardoso Moreira | 0,653 |
| 2861 | Laje do Muriaé | 0,649 |
| 2952 | Tanguá | 0,644 |
| 3048 | São Sebastião do Alto | 0,638 |
| 3068 | Japeri | 0,637 |
| 3079 | Varre-Sai | 0,636 |
| 3120 | São José de Ubá | 0,633 |
| 3354 | São Francisco de Itabapoana | 0,618 |
