Resultado primário do setor público (% do PIB)
O resultado acumulado em doze meses de todo o setor público, medido contra o tamanho da economia.
jun/2026
−1,19%
vs. mai/2026
−0,05 p.p.
Série
nov/2002 a jun/2026
O que é este indicador
Quanto o setor público brasileiro inteiro economizou (ou faltou) nos doze meses encerrados em cada mês, antes de pagar juros, em proporção ao PIB. É o número que resume a política fiscal em uma linha.
Os juros ficam de fora. O resultado primário é receita menos despesa antes do pagamento de juros da dívida. É a parte da conta que depende de decisão de arrecadar e gastar, e não de quanto está a Selic — por isso é ela que serve de meta fiscal. Somando os juros chega-se ao resultado nominal, que é o que de fato muda o tamanho da dívida: nos últimos anos o Brasil combina primário perto do zero com nominal muito negativo, porque a conta de juros sozinha passa de 6% do PIB.
Por que em % do PIB e em doze meses. Em reais, um déficit de R$ 100 bilhões em 2005 e outro em 2026 parecem iguais e não são — o denominador triplicou. E o resultado de um mês isolado diz pouco: janeiro sempre tem superávit alto e dezembro sempre tem déficit, por causa do calendário de arrecadação e de pagamentos. A janela de doze meses cancela essa sazonalidade e faz o ponto de cada mês ser comparável com o do mês anterior. Em reais, a mesma série está em resultado primário acumulado em 12 meses; o número do mês fechado está em resultado primário do mês.
De onde vem o resultado. Esta série é a soma exata de outras três da família: governo central, estados e municípios e estatais. Desde meados dos anos 2010 é o governo central que decide o sinal do consolidado — as outras duas partes andam perto de zero.
Aqui, positivo é superávit. O Banco Central publica esta série como necessidade de financiamento do setor público (NFSP), em que o número positivo é o déficit. Nós invertemos o sinal para a leitura corrente — acima de zero o governo economizou, abaixo de zero gastou mais do que arrecadou. Comparando com a tabela original do BCB, o sinal aparece trocado; o valor é o mesmo.
O que entra em "setor público". Governo federal, INSS e Banco Central, os governos dos 26 estados, do Distrito Federal e dos municípios, e as empresas estatais das três esferas — exceto Petrobras e Eletrobras, fora da estatística desde 2009 e 2010. É o mesmo perímetro do consolidado; as outras séries da família são as partes dele.
Não é o número do Tesouro. O BCB apura o resultado abaixo da linha, pela variação da dívida líquida — quanto o setor público precisou tomar emprestado. O Tesouro Nacional apura acima da linha, somando receitas e subtraindo despesas do governo central. As duas medidas medem a mesma coisa por caminhos diferentes e não fecham exatamente (a diferença é a discrepância estatística), então o resultado do governo central aqui não bate com o do Resultado do Tesouro Nacional, e a meta fiscal do arcabouço — definida sobre o governo central, acima da linha, com uma lista de exclusões própria — é conferida contra o número do Tesouro, não contra este.
A série do consolidado começa em nov/2002. É a primeira vez que ela tem doze meses de estatais atrás dela — o BCB só passa a publicar o setor público consolidado com a cobertura atual em dez/2001. As séries de governo central e de estados e municípios existem desde 1991 e vão mais para trás nas páginas delas.
Série completa
| Período | Resultado primário | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jun/2026 | −1,19% | −0,05 p.p. |
| mai/2026 | −1,14% | −0,17 p.p. |
| abr/2026 | −0,97% | +0,09 p.p. |
| mar/2026 | −1,06% | −0,65 p.p. |
| fev/2026 | −0,41% | +0,02 p.p. |
| jan/2026 | −0,43% | 0,00 p.p. |
| dez/2025 | −0,43% | −0,07 p.p. |
| nov/2025 | −0,36% | −0,06 p.p. |
| out/2025 | −0,30% | −0,03 p.p. |
| set/2025 | −0,27% | −0,08 p.p. |
| ago/2025 | −0,19% | +0,03 p.p. |
| jul/2025 | −0,22% | −0,37 p.p. |
| jun/2025 | 0,15% | −0,05 p.p. |
| mai/2025 | 0,20% | +0,25 p.p. |
| abr/2025 | −0,05% | +0,06 p.p. |
| mar/2025 | −0,11% | +0,02 p.p. |
| fev/2025 | −0,13% | +0,26 p.p. |
| jan/2025 | −0,39% | +0,01 p.p. |
| dez/2024 | −0,40% | +1,24 p.p. |
| nov/2024 | −1,64% | +0,28 p.p. |
| out/2024 | −1,92% | +0,20 p.p. |
| set/2024 | −2,12% | +0,11 p.p. |
| ago/2024 | −2,23% | +0,02 p.p. |
| jul/2024 | −2,25% | +0,15 p.p. |
| jun/2024 | −2,40% | +0,09 p.p. |
| mai/2024 | −2,49% | −0,11 p.p. |
| abr/2024 | −2,38% | −0,11 p.p. |
| mar/2024 | −2,27% | +0,15 p.p. |
| fev/2024 | −2,42% | −0,19 p.p. |
| jan/2024 | −2,23% | +0,05 p.p. |
| dez/2023 | −2,28% | −1,07 p.p. |
| nov/2023 | −1,21% | −0,15 p.p. |
| out/2023 | −1,06% | −0,11 p.p. |
| set/2023 | −0,95% | −0,26 p.p. |
| ago/2023 | −0,69% | +0,07 p.p. |
| jul/2023 | −0,76% | −0,53 p.p. |
| jun/2023 | −0,23% | −0,60 p.p. |
| mai/2023 | 0,37% | −0,17 p.p. |
| abr/2023 | 0,54% | −0,18 p.p. |
| mar/2023 | 0,72% | −0,19 p.p. |
| fev/2023 | 0,91% | −0,30 p.p. |
| jan/2023 | 1,21% | −0,04 p.p. |
| dez/2022 | 1,25% | −0,13 p.p. |
| nov/2022 | 1,38% | −0,37 p.p. |
| out/2022 | 1,75% | −0,10 p.p. |
| set/2022 | 1,85% | −0,04 p.p. |
| ago/2022 | 1,89% | −0,51 p.p. |
| jul/2022 | 2,40% | +0,29 p.p. |
| jun/2022 | 2,11% | +0,83 p.p. |
| mai/2022 | 1,28% | −0,20 p.p. |
| abr/2022 | 1,48% | +0,14 p.p. |
| mar/2022 | 1,34% | −0,02 p.p. |
| fev/2022 | 1,36% | +0,17 p.p. |
| jan/2022 | 1,19% | +0,47 p.p. |
| dez/2021 | 0,72% | +0,58 p.p. |
| nov/2021 | 0,14% | +0,37 p.p. |
| out/2021 | −0,23% | +0,38 p.p. |
| set/2021 | −0,61% | +0,91 p.p. |
| ago/2021 | −1,52% | +1,25 p.p. |
| jul/2021 | −2,77% | +0,89 p.p. |
| jun/2021 | −3,66% | +1,55 p.p. |
| mai/2021 | −5,21% | +1,54 p.p. |
| abr/2021 | −6,75% | +1,65 p.p. |
| mar/2021 | −8,40% | +0,51 p.p. |
| fev/2021 | −8,91% | +0,22 p.p. |
| jan/2021 | −9,13% | +0,11 p.p. |
| dez/2020 | −9,24% | −0,43 p.p. |
| nov/2020 | −8,81% | +0,01 p.p. |
| out/2020 | −8,82% | −0,05 p.p. |
| set/2020 | −8,77% | −0,56 p.p. |
| ago/2020 | −8,21% | −0,99 p.p. |
| jul/2020 | −7,22% | −1,04 p.p. |
| jun/2020 | −6,18% | −2,37 p.p. |
| mai/2020 | −3,81% | −1,61 p.p. |
| abr/2020 | −2,20% | −1,35 p.p. |
| mar/2020 | −0,85% | −0,07 p.p. |
| fev/2020 | −0,78% | −0,07 p.p. |
| jan/2020 | −0,71% | +0,13 p.p. |
| dez/2019 | −0,84% | +0,38 p.p. |
| nov/2019 | −1,22% | +0,01 p.p. |
| out/2019 | −1,23% | +0,03 p.p. |
| set/2019 | −1,26% | +0,06 p.p. |
| ago/2019 | −1,32% | +0,05 p.p. |
| jul/2019 | −1,37% | +0,02 p.p. |
| jun/2019 | −1,39% | +0,01 p.p. |
| mai/2019 | −1,40% | −0,05 p.p. |
| abr/2019 | −1,35% | +0,05 p.p. |
| mar/2019 | −1,40% | +0,10 p.p. |
| fev/2019 | −1,50% | +0,04 p.p. |
| jan/2019 | −1,54% | +0,01 p.p. |
| dez/2018 | −1,55% | −0,13 p.p. |
| nov/2018 | −1,42% | −0,20 p.p. |
| out/2018 | −1,22% | +0,05 p.p. |
| set/2018 | −1,27% | −0,04 p.p. |
| ago/2018 | −1,23% | −0,10 p.p. |
| jul/2018 | −1,13% | +0,19 p.p. |
| jun/2018 | −1,32% | +0,10 p.p. |
| mai/2018 | −1,42% | +0,34 p.p. |
| abr/2018 | −1,76% | −0,14 p.p. |
| mar/2018 | −1,62% | −0,20 p.p. |
| fev/2018 | −1,42% | +0,09 p.p. |
| jan/2018 | −1,51% | +0,17 p.p. |
| dez/2017 | −1,68% | +0,59 p.p. |
| nov/2017 | −2,27% | +0,60 p.p. |
| out/2017 | −2,87% | −0,52 p.p. |
| set/2017 | −2,35% | +0,09 p.p. |
| ago/2017 | −2,44% | +0,20 p.p. |
| jul/2017 | −2,64% | −0,04 p.p. |
| jun/2017 | −2,60% | −0,14 p.p. |
| mai/2017 | −2,46% | −0,18 p.p. |
| abr/2017 | −2,28% | +0,05 p.p. |
| mar/2017 | −2,33% | 0,00 p.p. |
| fev/2017 | −2,33% | 0,00 p.p. |
| jan/2017 | −2,33% | +0,15 p.p. |
| dez/2016 | −2,48% | +0,03 p.p. |
| nov/2016 | −2,51% | −0,30 p.p. |
| out/2016 | −2,21% | +0,83 p.p. |
| set/2016 | −3,04% | −0,30 p.p. |
| ago/2016 | −2,74% | −0,23 p.p. |
| jul/2016 | −2,51% | −0,04 p.p. |
| jun/2016 | −2,47% | 0,00 p.p. |
| mai/2016 | −2,47% | −0,17 p.p. |
| abr/2016 | −2,30% | −0,05 p.p. |
| mar/2016 | −2,25% | −0,17 p.p. |
| fev/2016 | −2,08% | −0,34 p.p. |
| jan/2016 | −1,74% | +0,12 p.p. |
| dez/2015 | −1,86% | −0,98 p.p. |
| nov/2015 | −0,88% | −0,19 p.p. |
| out/2015 | −0,69% | −0,26 p.p. |
| set/2015 | −0,43% | +0,31 p.p. |
| ago/2015 | −0,74% | +0,12 p.p. |
| jul/2015 | −0,86% | −0,09 p.p. |
| jun/2015 | −0,77% | −0,12 p.p. |
| mai/2015 | −0,65% | +0,08 p.p. |
| abr/2015 | −0,73% | −0,06 p.p. |
| mar/2015 | −0,67% | −0,05 p.p. |
| fev/2015 | −0,62% | −0,08 p.p. |
| jan/2015 | −0,54% | +0,02 p.p. |
| dez/2014 | −0,56% | −0,40 p.p. |
| nov/2014 | −0,16% | −0,66 p.p. |
| out/2014 | 0,50% | −0,05 p.p. |
| set/2014 | 0,55% | −0,29 p.p. |
| ago/2014 | 0,84% | −0,26 p.p. |
| jul/2014 | 1,10% | −0,13 p.p. |
| jun/2014 | 1,23% | −0,14 p.p. |
| mai/2014 | 1,37% | −0,31 p.p. |
| abr/2014 | 1,68% | +0,11 p.p. |
| mar/2014 | 1,57% | −0,02 p.p. |
| fev/2014 | 1,59% | +0,08 p.p. |
| jan/2014 | 1,51% | −0,20 p.p. |
| dez/2013 | 1,71% | −0,24 p.p. |
| nov/2013 | 1,95% | +0,65 p.p. |
| out/2013 | 1,30% | −0,13 p.p. |
| set/2013 | 1,43% | −0,22 p.p. |
| ago/2013 | 1,65% | −0,08 p.p. |
| jul/2013 | 1,73% | −0,08 p.p. |
| jun/2013 | 1,81% | +0,04 p.p. |
| mai/2013 | 1,77% | +0,05 p.p. |
| abr/2013 | 1,72% | −0,10 p.p. |
| mar/2013 | 1,82% | −0,16 p.p. |
| fev/2013 | 1,98% | −0,27 p.p. |
| jan/2013 | 2,25% | +0,07 p.p. |
| dez/2012 | 2,18% | +0,41 p.p. |
| nov/2012 | 1,77% | −0,30 p.p. |
| out/2012 | 2,07% | −0,05 p.p. |
| set/2012 | 2,12% | −0,16 p.p. |
| ago/2012 | 2,28% | −0,05 p.p. |
| jul/2012 | 2,33% | −0,20 p.p. |
| jun/2012 | 2,53% | −0,25 p.p. |
| mai/2012 | 2,78% | −0,13 p.p. |
| abr/2012 | 2,91% | −0,11 p.p. |
| mar/2012 | 3,02% | −0,10 p.p. |
| fev/2012 | 3,12% | +0,02 p.p. |
| jan/2012 | 3,10% | +0,16 p.p. |
| dez/2011 | 2,94% | −0,23 p.p. |
| nov/2011 | 3,17% | +0,07 p.p. |
| out/2011 | 3,10% | +0,07 p.p. |
| set/2011 | 3,03% | −0,50 p.p. |
| ago/2011 | 3,53% | −0,05 p.p. |
| jul/2011 | 3,58% | +0,27 p.p. |
| jun/2011 | 3,31% | +0,23 p.p. |
| mai/2011 | 3,08% | +0,13 p.p. |
| abr/2011 | 2,95% | −0,08 p.p. |
| mar/2011 | 3,03% | +0,31 p.p. |
| fev/2011 | 2,72% | +0,09 p.p. |
| jan/2011 | 2,63% | +0,01 p.p. |
| dez/2010 | 2,62% | +0,25 p.p. |
| nov/2010 | 2,37% | −0,24 p.p. |
| out/2010 | 2,61% | −0,14 p.p. |
| set/2010 | 2,75% | +0,87 p.p. |
| ago/2010 | 1,88% | −0,03 p.p. |
| jul/2010 | 1,91% | −0,05 p.p. |
| jun/2010 | 1,96% | −0,06 p.p. |
| mai/2010 | 2,02% | −0,07 p.p. |
| abr/2010 | 2,09% | +0,21 p.p. |
| mar/2010 | 1,88% | −0,27 p.p. |
| fev/2010 | 2,15% | −0,03 p.p. |
| jan/2010 | 2,18% | +0,24 p.p. |
| dez/2009 | 1,94% | +0,61 p.p. |
| nov/2009 | 1,33% | +0,39 p.p. |
| out/2009 | 0,94% | −0,13 p.p. |
| set/2009 | 1,07% | −0,39 p.p. |
| ago/2009 | 1,46% | −0,14 p.p. |
| jul/2009 | 1,60% | −0,27 p.p. |
| jun/2009 | 1,87% | −0,22 p.p. |
| mai/2009 | 2,09% | −0,21 p.p. |
| abr/2009 | 2,30% | −0,26 p.p. |
| mar/2009 | 2,56% | −0,18 p.p. |
| fev/2009 | 2,74% | −0,15 p.p. |
| jan/2009 | 2,89% | −0,44 p.p. |
| dez/2008 | 3,33% | −0,36 p.p. |
| nov/2008 | 3,69% | −0,29 p.p. |
| out/2008 | 3,98% | +0,13 p.p. |
| set/2008 | 3,85% | +0,08 p.p. |
| ago/2008 | 3,77% | +0,05 p.p. |
| jul/2008 | 3,72% | +0,10 p.p. |
| jun/2008 | 3,62% | +0,02 p.p. |
| mai/2008 | 3,60% | −0,01 p.p. |
| abr/2008 | 3,61% | −0,02 p.p. |
| mar/2008 | 3,63% | +0,20 p.p. |
| fev/2008 | 3,43% | +0,04 p.p. |
| jan/2008 | 3,39% | +0,15 p.p. |
| dez/2007 | 3,24% | −0,10 p.p. |
| nov/2007 | 3,34% | +0,10 p.p. |
| out/2007 | 3,24% | +0,03 p.p. |
| set/2007 | 3,21% | −0,03 p.p. |
| ago/2007 | 3,24% | −0,16 p.p. |
| jul/2007 | 3,40% | +0,01 p.p. |
| jun/2007 | 3,39% | −0,06 p.p. |
| mai/2007 | 3,45% | +0,04 p.p. |
| abr/2007 | 3,41% | 0,00 p.p. |
| mar/2007 | 3,41% | −0,09 p.p. |
| fev/2007 | 3,50% | +0,01 p.p. |
| jan/2007 | 3,49% | +0,34 p.p. |
| dez/2006 | 3,15% | −0,13 p.p. |
| nov/2006 | 3,28% | 0,00 p.p. |
| out/2006 | 3,28% | +0,06 p.p. |
| set/2006 | 3,22% | −0,13 p.p. |
| ago/2006 | 3,35% | +0,11 p.p. |
| jul/2006 | 3,24% | −0,08 p.p. |
| jun/2006 | 3,32% | +0,03 p.p. |
| mai/2006 | 3,29% | −0,02 p.p. |
| abr/2006 | 3,31% | +0,02 p.p. |
| mar/2006 | 3,29% | −0,09 p.p. |
| fev/2006 | 3,38% | −0,04 p.p. |
| jan/2006 | 3,42% | −0,32 p.p. |
| dez/2005 | 3,74% | −0,17 p.p. |
| nov/2005 | 3,91% | −0,06 p.p. |
| out/2005 | 3,97% | +0,03 p.p. |
| set/2005 | 3,94% | −0,08 p.p. |
| ago/2005 | 4,02% | 0,00 p.p. |
| jul/2005 | 4,02% | +0,03 p.p. |
| jun/2005 | 3,99% | −0,02 p.p. |
| mai/2005 | 4,01% | −0,07 p.p. |
| abr/2005 | 4,08% | +0,35 p.p. |
| mar/2005 | 3,73% | +0,09 p.p. |
| fev/2005 | 3,64% | −0,14 p.p. |
| jan/2005 | 3,78% | +0,09 p.p. |
| dez/2004 | 3,69% | +0,18 p.p. |
| nov/2004 | 3,51% | −0,12 p.p. |
| out/2004 | 3,63% | −0,02 p.p. |
| set/2004 | 3,65% | −0,03 p.p. |
| ago/2004 | 3,68% | +0,07 p.p. |
| jul/2004 | 3,61% | +0,02 p.p. |
| jun/2004 | 3,59% | +0,26 p.p. |
| mai/2004 | 3,33% | +0,05 p.p. |
| abr/2004 | 3,28% | −0,15 p.p. |
| mar/2004 | 3,43% | +0,10 p.p. |
| fev/2004 | 3,33% | −0,02 p.p. |
| jan/2004 | 3,35% | +0,11 p.p. |
| dez/2003 | 3,24% | −0,11 p.p. |
| nov/2003 | 3,35% | +0,01 p.p. |
| out/2003 | 3,34% | −0,01 p.p. |
| set/2003 | 3,35% | −0,21 p.p. |
| ago/2003 | 3,56% | +0,14 p.p. |
| jul/2003 | 3,42% | 0,00 p.p. |
| jun/2003 | 3,42% | −0,19 p.p. |
| mai/2003 | 3,61% | +0,04 p.p. |
| abr/2003 | 3,57% | +0,24 p.p. |
| mar/2003 | 3,33% | −0,03 p.p. |
| fev/2003 | 3,36% | +0,11 p.p. |
| jan/2003 | 3,25% | +0,06 p.p. |
| dez/2002 | 3,19% | −0,12 p.p. |
| nov/2002 | 3,31% | — |
