Resultado primário das estatais (% do PIB)
A terceira parte da conta: as empresas estatais federais, estaduais e municipais — sem Petrobras nem Eletrobras.
jun/2026
−0,06%
vs. mai/2026
+0,01 p.p.
Série
nov/2002 a jun/2026
O que é este indicador
O resultado das empresas estatais das três esferas, acumulado em doze meses. É a menor das três parcelas do resultado do setor público, quase sempre entre −0,2% e +0,2% do PIB.
Sem Petrobras e sem Eletrobras. A Petrobras saiu da estatística fiscal em 2009 e a Eletrobras em 2010, com o argumento de que empresas que competem em mercado e captam por conta própria não deveriam ter o investimento delas contado como gasto público. A decisão foi contestada na época justamente porque tirou da conta o maior programa de investimento do país; o que sobra na série é o resto do sistema estatal.
Por que vale a pena manter no gráfico mesmo perto de zero. É a parcela que fecha a soma — governo central + estados e municípios + estatais = consolidado. Uma série que fica em zero é informação: mostra que o resultado fiscal do país, hoje, não se decide nas estatais.
Os juros ficam de fora. O resultado primário é receita menos despesa antes do pagamento de juros da dívida. É a parte da conta que depende de decisão de arrecadar e gastar, e não de quanto está a Selic — por isso é ela que serve de meta fiscal. Somando os juros chega-se ao resultado nominal, que é o que de fato muda o tamanho da dívida: nos últimos anos o Brasil combina primário perto do zero com nominal muito negativo, porque a conta de juros sozinha passa de 6% do PIB.
Aqui, positivo é superávit. O Banco Central publica esta série como necessidade de financiamento do setor público (NFSP), em que o número positivo é o déficit. Nós invertemos o sinal para a leitura corrente — acima de zero o governo economizou, abaixo de zero gastou mais do que arrecadou. Comparando com a tabela original do BCB, o sinal aparece trocado; o valor é o mesmo.
Não é o número do Tesouro. O BCB apura o resultado abaixo da linha, pela variação da dívida líquida — quanto o setor público precisou tomar emprestado. O Tesouro Nacional apura acima da linha, somando receitas e subtraindo despesas do governo central. As duas medidas medem a mesma coisa por caminhos diferentes e não fecham exatamente (a diferença é a discrepância estatística), então o resultado do governo central aqui não bate com o do Resultado do Tesouro Nacional, e a meta fiscal do arcabouço — definida sobre o governo central, acima da linha, com uma lista de exclusões própria — é conferida contra o número do Tesouro, não contra este.
Série completa
| Período | Estatais | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jun/2026 | −0,06% | +0,01 p.p. |
| mai/2026 | −0,07% | +0,01 p.p. |
| abr/2026 | −0,08% | 0,00 p.p. |
| mar/2026 | −0,08% | 0,00 p.p. |
| fev/2026 | −0,08% | 0,00 p.p. |
| jan/2026 | −0,08% | −0,03 p.p. |
| dez/2025 | −0,05% | +0,02 p.p. |
| nov/2025 | −0,07% | −0,01 p.p. |
| out/2025 | −0,06% | 0,00 p.p. |
| set/2025 | −0,06% | +0,01 p.p. |
| ago/2025 | −0,07% | 0,00 p.p. |
| jul/2025 | −0,07% | 0,00 p.p. |
| jun/2025 | −0,07% | −0,01 p.p. |
| mai/2025 | −0,06% | +0,01 p.p. |
| abr/2025 | −0,07% | 0,00 p.p. |
| mar/2025 | −0,07% | −0,01 p.p. |
| fev/2025 | −0,06% | 0,00 p.p. |
| jan/2025 | −0,06% | +0,01 p.p. |
| dez/2024 | −0,07% | 0,00 p.p. |
| nov/2024 | −0,07% | −0,01 p.p. |
| out/2024 | −0,06% | +0,01 p.p. |
| set/2024 | −0,07% | 0,00 p.p. |
| ago/2024 | −0,07% | 0,00 p.p. |
| jul/2024 | −0,07% | −0,03 p.p. |
| jun/2024 | −0,04% | 0,00 p.p. |
| mai/2024 | −0,04% | −0,01 p.p. |
| abr/2024 | −0,03% | −0,01 p.p. |
| mar/2024 | −0,02% | 0,00 p.p. |
| fev/2024 | −0,02% | 0,00 p.p. |
| jan/2024 | −0,02% | 0,00 p.p. |
| dez/2023 | −0,02% | 0,00 p.p. |
| nov/2023 | −0,02% | 0,00 p.p. |
| out/2023 | −0,02% | −0,01 p.p. |
| set/2023 | −0,01% | 0,00 p.p. |
| ago/2023 | −0,01% | 0,00 p.p. |
| jul/2023 | −0,01% | +0,02 p.p. |
| jun/2023 | −0,03% | −0,02 p.p. |
| mai/2023 | −0,01% | +0,01 p.p. |
| abr/2023 | −0,02% | 0,00 p.p. |
| mar/2023 | −0,02% | 0,00 p.p. |
| fev/2023 | −0,02% | −0,02 p.p. |
| jan/2023 | 0,00% | −0,06 p.p. |
| dez/2022 | 0,06% | +0,02 p.p. |
| nov/2022 | 0,04% | 0,00 p.p. |
| out/2022 | 0,04% | +0,01 p.p. |
| set/2022 | 0,03% | −0,03 p.p. |
| ago/2022 | 0,06% | +0,01 p.p. |
| jul/2022 | 0,05% | −0,01 p.p. |
| jun/2022 | 0,06% | −0,01 p.p. |
| mai/2022 | 0,07% | −0,01 p.p. |
| abr/2022 | 0,08% | −0,02 p.p. |
| mar/2022 | 0,10% | 0,00 p.p. |
| fev/2022 | 0,10% | +0,02 p.p. |
| jan/2022 | 0,08% | +0,05 p.p. |
| dez/2021 | 0,03% | 0,00 p.p. |
| nov/2021 | 0,03% | 0,00 p.p. |
| out/2021 | 0,03% | −0,02 p.p. |
| set/2021 | 0,05% | +0,02 p.p. |
| ago/2021 | 0,03% | 0,00 p.p. |
| jul/2021 | 0,03% | −0,01 p.p. |
| jun/2021 | 0,04% | 0,00 p.p. |
| mai/2021 | 0,04% | 0,00 p.p. |
| abr/2021 | 0,04% | +0,01 p.p. |
| mar/2021 | 0,03% | −0,01 p.p. |
| fev/2021 | 0,04% | 0,00 p.p. |
| jan/2021 | 0,04% | −0,01 p.p. |
| dez/2020 | 0,05% | −0,14 p.p. |
| nov/2020 | 0,19% | −0,01 p.p. |
| out/2020 | 0,20% | 0,00 p.p. |
| set/2020 | 0,20% | +0,01 p.p. |
| ago/2020 | 0,19% | −0,01 p.p. |
| jul/2020 | 0,20% | 0,00 p.p. |
| jun/2020 | 0,20% | +0,02 p.p. |
| mai/2020 | 0,18% | +0,02 p.p. |
| abr/2020 | 0,16% | 0,00 p.p. |
| mar/2020 | 0,16% | 0,00 p.p. |
| fev/2020 | 0,16% | 0,00 p.p. |
| jan/2020 | 0,16% | 0,00 p.p. |
| dez/2019 | 0,16% | +0,12 p.p. |
| nov/2019 | 0,04% | 0,00 p.p. |
| out/2019 | 0,04% | +0,01 p.p. |
| set/2019 | 0,03% | 0,00 p.p. |
| ago/2019 | 0,03% | −0,01 p.p. |
| jul/2019 | 0,04% | 0,00 p.p. |
| jun/2019 | 0,04% | −0,03 p.p. |
| mai/2019 | 0,07% | −0,02 p.p. |
| abr/2019 | 0,09% | 0,00 p.p. |
| mar/2019 | 0,09% | 0,00 p.p. |
| fev/2019 | 0,09% | +0,02 p.p. |
| jan/2019 | 0,07% | +0,01 p.p. |
| dez/2018 | 0,06% | +0,02 p.p. |
| nov/2018 | 0,04% | −0,01 p.p. |
| out/2018 | 0,05% | +0,01 p.p. |
| set/2018 | 0,04% | +0,01 p.p. |
| ago/2018 | 0,03% | +0,01 p.p. |
| jul/2018 | 0,02% | +0,01 p.p. |
| jun/2018 | 0,01% | +0,01 p.p. |
| mai/2018 | 0,00% | 0,00 p.p. |
| abr/2018 | 0,00% | 0,00 p.p. |
| mar/2018 | 0,00% | 0,00 p.p. |
| fev/2018 | 0,00% | −0,01 p.p. |
| jan/2018 | 0,01% | 0,00 p.p. |
| dez/2017 | 0,01% | 0,00 p.p. |
| nov/2017 | 0,01% | 0,00 p.p. |
| out/2017 | 0,01% | −0,01 p.p. |
| set/2017 | 0,02% | 0,00 p.p. |
| ago/2017 | 0,02% | −0,01 p.p. |
| jul/2017 | 0,03% | +0,02 p.p. |
| jun/2017 | 0,01% | 0,00 p.p. |
| mai/2017 | 0,01% | +0,01 p.p. |
| abr/2017 | 0,00% | +0,01 p.p. |
| mar/2017 | −0,01% | +0,01 p.p. |
| fev/2017 | −0,02% | −0,01 p.p. |
| jan/2017 | −0,01% | +0,01 p.p. |
| dez/2016 | −0,02% | 0,00 p.p. |
| nov/2016 | −0,02% | +0,01 p.p. |
| out/2016 | −0,03% | +0,01 p.p. |
| set/2016 | −0,04% | +0,01 p.p. |
| ago/2016 | −0,05% | +0,02 p.p. |
| jul/2016 | −0,07% | 0,00 p.p. |
| jun/2016 | −0,07% | +0,02 p.p. |
| mai/2016 | −0,09% | 0,00 p.p. |
| abr/2016 | −0,09% | −0,01 p.p. |
| mar/2016 | −0,08% | −0,01 p.p. |
| fev/2016 | −0,07% | +0,02 p.p. |
| jan/2016 | −0,09% | −0,02 p.p. |
| dez/2015 | −0,07% | +0,02 p.p. |
| nov/2015 | −0,09% | −0,01 p.p. |
| out/2015 | −0,08% | +0,01 p.p. |
| set/2015 | −0,09% | +0,01 p.p. |
| ago/2015 | −0,10% | 0,00 p.p. |
| jul/2015 | −0,10% | 0,00 p.p. |
| jun/2015 | −0,10% | −0,02 p.p. |
| mai/2015 | −0,08% | −0,01 p.p. |
| abr/2015 | −0,07% | +0,01 p.p. |
| mar/2015 | −0,08% | 0,00 p.p. |
| fev/2015 | −0,08% | −0,01 p.p. |
| jan/2015 | −0,07% | 0,00 p.p. |
| dez/2014 | −0,07% | −0,03 p.p. |
| nov/2014 | −0,04% | +0,01 p.p. |
| out/2014 | −0,05% | −0,02 p.p. |
| set/2014 | −0,03% | −0,02 p.p. |
| ago/2014 | −0,01% | 0,00 p.p. |
| jul/2014 | −0,01% | −0,01 p.p. |
| jun/2014 | 0,00% | −0,01 p.p. |
| mai/2014 | 0,01% | +0,02 p.p. |
| abr/2014 | −0,01% | 0,00 p.p. |
| mar/2014 | −0,01% | −0,01 p.p. |
| fev/2014 | 0,00% | 0,00 p.p. |
| jan/2014 | 0,00% | +0,01 p.p. |
| dez/2013 | −0,01% | +0,04 p.p. |
| nov/2013 | −0,05% | +0,02 p.p. |
| out/2013 | −0,07% | +0,01 p.p. |
| set/2013 | −0,08% | +0,01 p.p. |
| ago/2013 | −0,09% | −0,01 p.p. |
| jul/2013 | −0,08% | −0,01 p.p. |
| jun/2013 | −0,07% | −0,01 p.p. |
| mai/2013 | −0,06% | −0,01 p.p. |
| abr/2013 | −0,05% | 0,00 p.p. |
| mar/2013 | −0,05% | 0,00 p.p. |
| fev/2013 | −0,05% | +0,02 p.p. |
| jan/2013 | −0,07% | −0,02 p.p. |
| dez/2012 | −0,05% | −0,05 p.p. |
| nov/2012 | 0,00% | −0,04 p.p. |
| out/2012 | 0,04% | −0,01 p.p. |
| set/2012 | 0,05% | −0,01 p.p. |
| ago/2012 | 0,06% | +0,01 p.p. |
| jul/2012 | 0,05% | −0,01 p.p. |
| jun/2012 | 0,06% | +0,01 p.p. |
| mai/2012 | 0,05% | −0,01 p.p. |
| abr/2012 | 0,06% | 0,00 p.p. |
| mar/2012 | 0,06% | +0,01 p.p. |
| fev/2012 | 0,05% | −0,04 p.p. |
| jan/2012 | 0,09% | +0,03 p.p. |
| dez/2011 | 0,06% | +0,01 p.p. |
| nov/2011 | 0,05% | +0,02 p.p. |
| out/2011 | 0,03% | 0,00 p.p. |
| set/2011 | 0,03% | −0,02 p.p. |
| ago/2011 | 0,05% | −0,02 p.p. |
| jul/2011 | 0,07% | +0,03 p.p. |
| jun/2011 | 0,04% | +0,02 p.p. |
| mai/2011 | 0,02% | 0,00 p.p. |
| abr/2011 | 0,02% | 0,00 p.p. |
| mar/2011 | 0,02% | −0,03 p.p. |
| fev/2011 | 0,05% | 0,00 p.p. |
| jan/2011 | 0,05% | −0,01 p.p. |
| dez/2010 | 0,06% | 0,00 p.p. |
| nov/2010 | 0,06% | −0,01 p.p. |
| out/2010 | 0,07% | −0,01 p.p. |
| set/2010 | 0,08% | 0,00 p.p. |
| ago/2010 | 0,08% | 0,00 p.p. |
| jul/2010 | 0,08% | 0,00 p.p. |
| jun/2010 | 0,08% | −0,06 p.p. |
| mai/2010 | 0,14% | +0,03 p.p. |
| abr/2010 | 0,11% | +0,03 p.p. |
| mar/2010 | 0,08% | +0,01 p.p. |
| fev/2010 | 0,07% | +0,04 p.p. |
| jan/2010 | 0,03% | −0,01 p.p. |
| dez/2009 | 0,04% | −0,04 p.p. |
| nov/2009 | 0,08% | +0,02 p.p. |
| out/2009 | 0,06% | −0,01 p.p. |
| set/2009 | 0,07% | +0,03 p.p. |
| ago/2009 | 0,04% | +0,01 p.p. |
| jul/2009 | 0,03% | −0,01 p.p. |
| jun/2009 | 0,04% | +0,06 p.p. |
| mai/2009 | −0,02% | −0,02 p.p. |
| abr/2009 | 0,00% | −0,05 p.p. |
| mar/2009 | 0,05% | +0,03 p.p. |
| fev/2009 | 0,02% | −0,03 p.p. |
| jan/2009 | 0,05% | 0,00 p.p. |
| dez/2008 | 0,05% | +0,05 p.p. |
| nov/2008 | 0,00% | 0,00 p.p. |
| out/2008 | 0,00% | +0,04 p.p. |
| set/2008 | −0,04% | −0,01 p.p. |
| ago/2008 | −0,03% | −0,05 p.p. |
| jul/2008 | 0,02% | +0,04 p.p. |
| jun/2008 | −0,02% | +0,02 p.p. |
| mai/2008 | −0,04% | +0,01 p.p. |
| abr/2008 | −0,05% | 0,00 p.p. |
| mar/2008 | −0,05% | −0,01 p.p. |
| fev/2008 | −0,04% | −0,01 p.p. |
| jan/2008 | −0,03% | +0,02 p.p. |
| dez/2007 | −0,05% | −0,02 p.p. |
| nov/2007 | −0,03% | −0,03 p.p. |
| out/2007 | 0,00% | −0,02 p.p. |
| set/2007 | 0,02% | −0,01 p.p. |
| ago/2007 | 0,03% | −0,04 p.p. |
| jul/2007 | 0,07% | −0,04 p.p. |
| jun/2007 | 0,11% | −0,03 p.p. |
| mai/2007 | 0,14% | −0,04 p.p. |
| abr/2007 | 0,18% | +0,02 p.p. |
| mar/2007 | 0,16% | −0,02 p.p. |
| fev/2007 | 0,18% | +0,01 p.p. |
| jan/2007 | 0,17% | −0,03 p.p. |
| dez/2006 | 0,20% | −0,02 p.p. |
| nov/2006 | 0,22% | +0,02 p.p. |
| out/2006 | 0,20% | −0,03 p.p. |
| set/2006 | 0,23% | +0,01 p.p. |
| ago/2006 | 0,22% | +0,10 p.p. |
| jul/2006 | 0,12% | +0,01 p.p. |
| jun/2006 | 0,11% | +0,03 p.p. |
| mai/2006 | 0,08% | 0,00 p.p. |
| abr/2006 | 0,08% | −0,07 p.p. |
| mar/2006 | 0,15% | −0,01 p.p. |
| fev/2006 | 0,16% | −0,01 p.p. |
| jan/2006 | 0,17% | −0,02 p.p. |
| dez/2005 | 0,19% | −0,03 p.p. |
| nov/2005 | 0,22% | +0,05 p.p. |
| out/2005 | 0,17% | 0,00 p.p. |
| set/2005 | 0,17% | +0,01 p.p. |
| ago/2005 | 0,16% | −0,03 p.p. |
| jul/2005 | 0,19% | −0,02 p.p. |
| jun/2005 | 0,21% | −0,02 p.p. |
| mai/2005 | 0,23% | +0,05 p.p. |
| abr/2005 | 0,18% | +0,05 p.p. |
| mar/2005 | 0,13% | +0,03 p.p. |
| fev/2005 | 0,10% | −0,01 p.p. |
| jan/2005 | 0,11% | −0,01 p.p. |
| dez/2004 | 0,12% | −0,02 p.p. |
| nov/2004 | 0,14% | −0,07 p.p. |
| out/2004 | 0,21% | −0,04 p.p. |
| set/2004 | 0,25% | −0,03 p.p. |
| ago/2004 | 0,28% | +0,03 p.p. |
| jul/2004 | 0,25% | −0,06 p.p. |
| jun/2004 | 0,31% | +0,03 p.p. |
| mai/2004 | 0,28% | 0,00 p.p. |
| abr/2004 | 0,28% | +0,01 p.p. |
| mar/2004 | 0,27% | −0,04 p.p. |
| fev/2004 | 0,31% | −0,01 p.p. |
| jan/2004 | 0,32% | +0,14 p.p. |
| dez/2003 | 0,18% | +0,05 p.p. |
| nov/2003 | 0,13% | −0,02 p.p. |
| out/2003 | 0,15% | +0,03 p.p. |
| set/2003 | 0,12% | −0,05 p.p. |
| ago/2003 | 0,17% | +0,07 p.p. |
| jul/2003 | 0,10% | +0,01 p.p. |
| jun/2003 | 0,09% | −0,12 p.p. |
| mai/2003 | 0,21% | −0,05 p.p. |
| abr/2003 | 0,26% | −0,02 p.p. |
| mar/2003 | 0,28% | −0,06 p.p. |
| fev/2003 | 0,34% | 0,00 p.p. |
| jan/2003 | 0,34% | +0,01 p.p. |
| dez/2002 | 0,33% | −0,08 p.p. |
| nov/2002 | 0,41% | — |
