Resultado primário do governo central (% do PIB)
A parte federal da conta — Tesouro, INSS e Banco Central —, acumulada em doze meses e em % do PIB.
jun/2026
−1,06%
vs. mai/2026
−0,02 p.p.
Série
dez/1991 a jun/2026
O que é este indicador
A maior parte do resultado do setor público: o governo federal (Tesouro Nacional e INSS) somado ao Banco Central, acumulado em doze meses. É aqui que a política fiscal de Brasília aparece, e desde meados dos anos 2010 é esta série que decide o sinal do consolidado.
A série mostra três regimes. Superávits perto de 2% do PIB de 1999 a 2013, o período das metas de superávit primário acertadas com o FMI e mantidas depois; a virada para déficit em 2014-2016; e, de 2017 em diante, uma oscilação em torno do zero, com o buraco extraordinário de 2020 (auxílio emergencial e enfrentamento da pandemia) no meio.
Os juros ficam de fora. O resultado primário é receita menos despesa antes do pagamento de juros da dívida. É a parte da conta que depende de decisão de arrecadar e gastar, e não de quanto está a Selic — por isso é ela que serve de meta fiscal. Somando os juros chega-se ao resultado nominal, que é o que de fato muda o tamanho da dívida: nos últimos anos o Brasil combina primário perto do zero com nominal muito negativo, porque a conta de juros sozinha passa de 6% do PIB.
Aqui, positivo é superávit. O Banco Central publica esta série como necessidade de financiamento do setor público (NFSP), em que o número positivo é o déficit. Nós invertemos o sinal para a leitura corrente — acima de zero o governo economizou, abaixo de zero gastou mais do que arrecadou. Comparando com a tabela original do BCB, o sinal aparece trocado; o valor é o mesmo.
Não é o número do Tesouro. O BCB apura o resultado abaixo da linha, pela variação da dívida líquida — quanto o setor público precisou tomar emprestado. O Tesouro Nacional apura acima da linha, somando receitas e subtraindo despesas do governo central. As duas medidas medem a mesma coisa por caminhos diferentes e não fecham exatamente (a diferença é a discrepância estatística), então o resultado do governo central aqui não bate com o do Resultado do Tesouro Nacional, e a meta fiscal do arcabouço — definida sobre o governo central, acima da linha, com uma lista de exclusões própria — é conferida contra o número do Tesouro, não contra este.
Não é a mesma coisa que "governo federal". O Banco Central entra aqui porque o resultado dele — custo de carregamento de reservas à parte, que é juros — faz parte da conta federal na metodologia do BCB. E note que a série vai até 1991, mais para trás que a do consolidado, que só existe desde nov/2002.
Série completa
| Período | Governo central | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jun/2026 | −1,06% | −0,02 p.p. |
| mai/2026 | −1,04% | −0,13 p.p. |
| abr/2026 | −0,91% | +0,08 p.p. |
| mar/2026 | −0,99% | −0,56 p.p. |
| fev/2026 | −0,43% | 0,00 p.p. |
| jan/2026 | −0,43% | +0,03 p.p. |
| dez/2025 | −0,46% | −0,04 p.p. |
| nov/2025 | −0,42% | −0,08 p.p. |
| out/2025 | −0,34% | −0,03 p.p. |
| set/2025 | −0,31% | −0,08 p.p. |
| ago/2025 | −0,23% | +0,05 p.p. |
| jul/2025 | −0,28% | −0,39 p.p. |
| jun/2025 | 0,11% | −0,02 p.p. |
| mai/2025 | 0,13% | +0,19 p.p. |
| abr/2025 | −0,06% | +0,06 p.p. |
| mar/2025 | −0,12% | 0,00 p.p. |
| fev/2025 | −0,12% | +0,25 p.p. |
| jan/2025 | −0,37% | +0,02 p.p. |
| dez/2024 | −0,39% | +1,31 p.p. |
| nov/2024 | −1,70% | +0,30 p.p. |
| out/2024 | −2,00% | +0,18 p.p. |
| set/2024 | −2,18% | +0,12 p.p. |
| ago/2024 | −2,30% | +0,05 p.p. |
| jul/2024 | −2,35% | +0,23 p.p. |
| jun/2024 | −2,58% | +0,08 p.p. |
| mai/2024 | −2,66% | −0,15 p.p. |
| abr/2024 | −2,51% | −0,05 p.p. |
| mar/2024 | −2,46% | +0,07 p.p. |
| fev/2024 | −2,53% | −0,15 p.p. |
| jan/2024 | −2,38% | +0,04 p.p. |
| dez/2023 | −2,42% | −1,22 p.p. |
| nov/2023 | −1,20% | −0,20 p.p. |
| out/2023 | −1,00% | −0,09 p.p. |
| set/2023 | −0,91% | −0,25 p.p. |
| ago/2023 | −0,66% | +0,22 p.p. |
| jul/2023 | −0,88% | −0,49 p.p. |
| jun/2023 | −0,39% | −0,57 p.p. |
| mai/2023 | 0,18% | −0,03 p.p. |
| abr/2023 | 0,21% | −0,13 p.p. |
| mar/2023 | 0,34% | −0,02 p.p. |
| fev/2023 | 0,36% | −0,20 p.p. |
| jan/2023 | 0,56% | +0,01 p.p. |
| dez/2022 | 0,55% | −0,08 p.p. |
| nov/2022 | 0,63% | −0,21 p.p. |
| out/2022 | 0,84% | +0,01 p.p. |
| set/2022 | 0,83% | +0,10 p.p. |
| ago/2022 | 0,73% | −0,42 p.p. |
| jul/2022 | 1,15% | +0,38 p.p. |
| jun/2022 | 0,77% | +0,94 p.p. |
| mai/2022 | −0,17% | −0,21 p.p. |
| abr/2022 | 0,04% | +0,15 p.p. |
| mar/2022 | −0,11% | −0,13 p.p. |
| fev/2022 | 0,02% | +0,04 p.p. |
| jan/2022 | −0,02% | +0,38 p.p. |
| dez/2021 | −0,40% | +0,66 p.p. |
| nov/2021 | −1,06% | +0,28 p.p. |
| out/2021 | −1,34% | +0,39 p.p. |
| set/2021 | −1,73% | +0,90 p.p. |
| ago/2021 | −2,63% | +1,05 p.p. |
| jul/2021 | −3,68% | +0,91 p.p. |
| jun/2021 | −4,59% | +1,53 p.p. |
| mai/2021 | −6,12% | +1,43 p.p. |
| abr/2021 | −7,55% | +1,54 p.p. |
| mar/2021 | −9,09% | +0,48 p.p. |
| fev/2021 | −9,57% | +0,17 p.p. |
| jan/2021 | −9,74% | +0,05 p.p. |
| dez/2020 | −9,79% | −0,29 p.p. |
| nov/2020 | −9,50% | +0,03 p.p. |
| out/2020 | −9,53% | −0,13 p.p. |
| set/2020 | −9,40% | −0,69 p.p. |
| ago/2020 | −8,71% | −1,07 p.p. |
| jul/2020 | −7,64% | −1,16 p.p. |
| jun/2020 | −6,48% | −2,46 p.p. |
| mai/2020 | −4,02% | −1,54 p.p. |
| abr/2020 | −2,48% | −1,33 p.p. |
| mar/2020 | −1,15% | −0,01 p.p. |
| fev/2020 | −1,14% | −0,08 p.p. |
| jan/2020 | −1,06% | +0,14 p.p. |
| dez/2019 | −1,20% | +0,24 p.p. |
| nov/2019 | −1,44% | −0,01 p.p. |
| out/2019 | −1,43% | −0,02 p.p. |
| set/2019 | −1,41% | +0,06 p.p. |
| ago/2019 | −1,47% | +0,07 p.p. |
| jul/2019 | −1,54% | +0,02 p.p. |
| jun/2019 | −1,56% | +0,04 p.p. |
| mai/2019 | −1,60% | −0,01 p.p. |
| abr/2019 | −1,59% | +0,01 p.p. |
| mar/2019 | −1,60% | +0,08 p.p. |
| fev/2019 | −1,68% | −0,01 p.p. |
| jan/2019 | −1,67% | −0,01 p.p. |
| dez/2018 | −1,66% | −0,15 p.p. |
| nov/2018 | −1,51% | −0,23 p.p. |
| out/2018 | −1,28% | +0,08 p.p. |
| set/2018 | −1,36% | −0,02 p.p. |
| ago/2018 | −1,34% | −0,15 p.p. |
| jul/2018 | −1,19% | +0,17 p.p. |
| jun/2018 | −1,36% | +0,08 p.p. |
| mai/2018 | −1,44% | +0,32 p.p. |
| abr/2018 | −1,76% | −0,08 p.p. |
| mar/2018 | −1,68% | −0,20 p.p. |
| fev/2018 | −1,48% | +0,15 p.p. |
| jan/2018 | −1,63% | +0,17 p.p. |
| dez/2017 | −1,80% | +0,65 p.p. |
| nov/2017 | −2,45% | +0,61 p.p. |
| out/2017 | −3,06% | −0,51 p.p. |
| set/2017 | −2,55% | +0,08 p.p. |
| ago/2017 | −2,63% | +0,20 p.p. |
| jul/2017 | −2,83% | −0,03 p.p. |
| jun/2017 | −2,80% | −0,13 p.p. |
| mai/2017 | −2,67% | −0,22 p.p. |
| abr/2017 | −2,45% | +0,05 p.p. |
| mar/2017 | −2,50% | −0,03 p.p. |
| fev/2017 | −2,47% | −0,02 p.p. |
| jan/2017 | −2,45% | +0,09 p.p. |
| dez/2016 | −2,54% | −0,04 p.p. |
| nov/2016 | −2,50% | −0,28 p.p. |
| out/2016 | −2,22% | +0,84 p.p. |
| set/2016 | −3,06% | −0,31 p.p. |
| ago/2016 | −2,75% | −0,23 p.p. |
| jul/2016 | −2,52% | −0,09 p.p. |
| jun/2016 | −2,43% | −0,02 p.p. |
| mai/2016 | −2,41% | −0,13 p.p. |
| abr/2016 | −2,28% | −0,03 p.p. |
| mar/2016 | −2,25% | −0,17 p.p. |
| fev/2016 | −2,08% | −0,32 p.p. |
| jan/2016 | −1,76% | +0,19 p.p. |
| dez/2015 | −1,95% | −1,03 p.p. |
| nov/2015 | −0,92% | −0,25 p.p. |
| out/2015 | −0,67% | −0,29 p.p. |
| set/2015 | −0,38% | +0,24 p.p. |
| ago/2015 | −0,62% | +0,09 p.p. |
| jul/2015 | −0,71% | −0,07 p.p. |
| jun/2015 | −0,64% | −0,10 p.p. |
| mai/2015 | −0,54% | +0,04 p.p. |
| abr/2015 | −0,58% | −0,10 p.p. |
| mar/2015 | −0,48% | −0,03 p.p. |
| fev/2015 | −0,45% | −0,05 p.p. |
| jan/2015 | −0,40% | −0,05 p.p. |
| dez/2014 | −0,35% | −0,24 p.p. |
| nov/2014 | −0,11% | −0,61 p.p. |
| out/2014 | 0,50% | −0,01 p.p. |
| set/2014 | 0,51% | −0,19 p.p. |
| ago/2014 | 0,70% | −0,21 p.p. |
| jul/2014 | 0,91% | −0,11 p.p. |
| jun/2014 | 1,02% | −0,08 p.p. |
| mai/2014 | 1,10% | −0,30 p.p. |
| abr/2014 | 1,40% | +0,17 p.p. |
| mar/2014 | 1,23% | +0,02 p.p. |
| fev/2014 | 1,21% | +0,06 p.p. |
| jan/2014 | 1,15% | −0,26 p.p. |
| dez/2013 | 1,41% | −0,27 p.p. |
| nov/2013 | 1,68% | +0,65 p.p. |
| out/2013 | 1,03% | −0,10 p.p. |
| set/2013 | 1,13% | −0,24 p.p. |
| ago/2013 | 1,37% | −0,03 p.p. |
| jul/2013 | 1,40% | −0,02 p.p. |
| jun/2013 | 1,42% | −0,02 p.p. |
| mai/2013 | 1,44% | +0,06 p.p. |
| abr/2013 | 1,38% | −0,10 p.p. |
| mar/2013 | 1,48% | −0,15 p.p. |
| fev/2013 | 1,63% | −0,26 p.p. |
| jan/2013 | 1,89% | +0,10 p.p. |
| dez/2012 | 1,79% | +0,52 p.p. |
| nov/2012 | 1,27% | −0,23 p.p. |
| out/2012 | 1,50% | −0,05 p.p. |
| set/2012 | 1,55% | −0,11 p.p. |
| ago/2012 | 1,66% | −0,04 p.p. |
| jul/2012 | 1,70% | −0,17 p.p. |
| jun/2012 | 1,87% | −0,18 p.p. |
| mai/2012 | 2,05% | −0,08 p.p. |
| abr/2012 | 2,13% | −0,10 p.p. |
| mar/2012 | 2,23% | −0,07 p.p. |
| fev/2012 | 2,30% | +0,05 p.p. |
| jan/2012 | 2,25% | +0,12 p.p. |
| dez/2011 | 2,13% | −0,31 p.p. |
| nov/2011 | 2,44% | +0,05 p.p. |
| out/2011 | 2,39% | +0,08 p.p. |
| set/2011 | 2,31% | −0,48 p.p. |
| ago/2011 | 2,79% | −0,06 p.p. |
| jul/2011 | 2,85% | +0,22 p.p. |
| jun/2011 | 2,63% | +0,19 p.p. |
| mai/2011 | 2,44% | +0,11 p.p. |
| abr/2011 | 2,33% | −0,06 p.p. |
| mar/2011 | 2,39% | +0,32 p.p. |
| fev/2011 | 2,07% | +0,06 p.p. |
| jan/2011 | 2,01% | −0,02 p.p. |
| dez/2010 | 2,03% | +0,33 p.p. |
| nov/2010 | 1,70% | −0,26 p.p. |
| out/2010 | 1,96% | −0,13 p.p. |
| set/2010 | 2,09% | +0,88 p.p. |
| ago/2010 | 1,21% | −0,03 p.p. |
| jul/2010 | 1,24% | −0,04 p.p. |
| jun/2010 | 1,28% | +0,03 p.p. |
| mai/2010 | 1,25% | −0,05 p.p. |
| abr/2010 | 1,30% | +0,15 p.p. |
| mar/2010 | 1,15% | −0,30 p.p. |
| fev/2010 | 1,45% | −0,07 p.p. |
| jan/2010 | 1,52% | +0,25 p.p. |
| dez/2009 | 1,27% | +0,67 p.p. |
| nov/2009 | 0,60% | +0,42 p.p. |
| out/2009 | 0,18% | −0,10 p.p. |
| set/2009 | 0,28% | −0,41 p.p. |
| ago/2009 | 0,69% | −0,11 p.p. |
| jul/2009 | 0,80% | −0,19 p.p. |
| jun/2009 | 0,99% | −0,26 p.p. |
| mai/2009 | 1,25% | −0,17 p.p. |
| abr/2009 | 1,42% | −0,20 p.p. |
| mar/2009 | 1,62% | −0,17 p.p. |
| fev/2009 | 1,79% | −0,11 p.p. |
| jan/2009 | 1,90% | −0,39 p.p. |
| dez/2008 | 2,29% | −0,41 p.p. |
| nov/2008 | 2,70% | −0,29 p.p. |
| out/2008 | 2,99% | +0,11 p.p. |
| set/2008 | 2,88% | +0,10 p.p. |
| ago/2008 | 2,78% | +0,10 p.p. |
| jul/2008 | 2,68% | +0,06 p.p. |
| jun/2008 | 2,62% | +0,02 p.p. |
| mai/2008 | 2,60% | −0,04 p.p. |
| abr/2008 | 2,64% | +0,04 p.p. |
| mar/2008 | 2,60% | +0,23 p.p. |
| fev/2008 | 2,37% | +0,03 p.p. |
| jan/2008 | 2,34% | +0,15 p.p. |
| dez/2007 | 2,19% | −0,12 p.p. |
| nov/2007 | 2,31% | +0,16 p.p. |
| out/2007 | 2,15% | +0,06 p.p. |
| set/2007 | 2,09% | +0,02 p.p. |
| ago/2007 | 2,07% | −0,17 p.p. |
| jul/2007 | 2,24% | +0,03 p.p. |
| jun/2007 | 2,21% | −0,08 p.p. |
| mai/2007 | 2,29% | +0,06 p.p. |
| abr/2007 | 2,23% | −0,08 p.p. |
| mar/2007 | 2,31% | −0,10 p.p. |
| fev/2007 | 2,41% | −0,05 p.p. |
| jan/2007 | 2,46% | +0,33 p.p. |
| dez/2006 | 2,13% | −0,08 p.p. |
| nov/2006 | 2,21% | −0,04 p.p. |
| out/2006 | 2,25% | +0,04 p.p. |
| set/2006 | 2,21% | −0,15 p.p. |
| ago/2006 | 2,36% | +0,10 p.p. |
| jul/2006 | 2,26% | −0,11 p.p. |
| jun/2006 | 2,37% | +0,02 p.p. |
| mai/2006 | 2,35% | +0,02 p.p. |
| abr/2006 | 2,33% | +0,08 p.p. |
| mar/2006 | 2,25% | −0,09 p.p. |
| fev/2006 | 2,34% | +0,03 p.p. |
| jan/2006 | 2,31% | −0,26 p.p. |
| dez/2005 | 2,57% | −0,08 p.p. |
| nov/2005 | 2,65% | −0,12 p.p. |
| out/2005 | 2,77% | +0,01 p.p. |
| set/2005 | 2,76% | −0,08 p.p. |
| ago/2005 | 2,84% | +0,01 p.p. |
| jul/2005 | 2,83% | +0,06 p.p. |
| jun/2005 | 2,77% | +0,01 p.p. |
| mai/2005 | 2,76% | −0,14 p.p. |
| abr/2005 | 2,90% | +0,30 p.p. |
| mar/2005 | 2,60% | +0,04 p.p. |
| fev/2005 | 2,56% | −0,16 p.p. |
| jan/2005 | 2,72% | +0,04 p.p. |
| dez/2004 | 2,68% | +0,20 p.p. |
| nov/2004 | 2,48% | −0,02 p.p. |
| out/2004 | 2,50% | +0,02 p.p. |
| set/2004 | 2,48% | −0,02 p.p. |
| ago/2004 | 2,50% | +0,03 p.p. |
| jul/2004 | 2,47% | +0,01 p.p. |
| jun/2004 | 2,46% | +0,21 p.p. |
| mai/2004 | 2,25% | +0,05 p.p. |
| abr/2004 | 2,20% | −0,18 p.p. |
| mar/2004 | 2,38% | +0,12 p.p. |
| fev/2004 | 2,26% | 0,00 p.p. |
| jan/2004 | 2,26% | 0,00 p.p. |
| dez/2003 | 2,26% | −0,21 p.p. |
| nov/2003 | 2,47% | +0,01 p.p. |
| out/2003 | 2,46% | −0,01 p.p. |
| set/2003 | 2,47% | −0,16 p.p. |
| ago/2003 | 2,63% | +0,05 p.p. |
| jul/2003 | 2,58% | +0,05 p.p. |
| jun/2003 | 2,53% | −0,08 p.p. |
| mai/2003 | 2,61% | +0,07 p.p. |
| abr/2003 | 2,54% | +0,26 p.p. |
| mar/2003 | 2,28% | +0,04 p.p. |
| fev/2003 | 2,24% | +0,14 p.p. |
| jan/2003 | 2,10% | −0,04 p.p. |
| dez/2002 | 2,14% | +0,08 p.p. |
| nov/2002 | 2,06% | +0,02 p.p. |
| out/2002 | 2,04% | +0,15 p.p. |
| set/2002 | 1,89% | +0,26 p.p. |
| ago/2002 | 1,63% | −0,09 p.p. |
| jul/2002 | 1,72% | +0,04 p.p. |
| jun/2002 | 1,68% | 0,00 p.p. |
| mai/2002 | 1,68% | −0,17 p.p. |
| abr/2002 | 1,85% | −0,08 p.p. |
| mar/2002 | 1,93% | −0,13 p.p. |
| fev/2002 | 2,06% | +0,07 p.p. |
| jan/2002 | 1,99% | +0,32 p.p. |
| dez/2001 | 1,67% | −0,27 p.p. |
| nov/2001 | 1,94% | −0,10 p.p. |
| out/2001 | 2,04% | +0,24 p.p. |
| set/2001 | 1,80% | +0,01 p.p. |
| ago/2001 | 1,79% | −0,19 p.p. |
| jul/2001 | 1,98% | +0,06 p.p. |
| jun/2001 | 1,92% | −0,03 p.p. |
| mai/2001 | 1,95% | +0,04 p.p. |
| abr/2001 | 1,91% | +0,33 p.p. |
| mar/2001 | 1,58% | −0,11 p.p. |
| fev/2001 | 1,69% | −0,12 p.p. |
| jan/2001 | 1,81% | +0,11 p.p. |
| dez/2000 | 1,70% | −0,12 p.p. |
| nov/2000 | 1,82% | +0,13 p.p. |
| out/2000 | 1,69% | −0,21 p.p. |
| set/2000 | 1,90% | −0,17 p.p. |
| ago/2000 | 2,07% | +0,12 p.p. |
| jul/2000 | 1,95% | −0,31 p.p. |
| jun/2000 | 2,26% | −0,21 p.p. |
| mai/2000 | 2,47% | +0,25 p.p. |
| abr/2000 | 2,22% | +0,08 p.p. |
| mar/2000 | 2,14% | +0,13 p.p. |
| fev/2000 | 2,01% | +0,04 p.p. |
| jan/2000 | 1,97% | −0,11 p.p. |
| dez/1999 | 2,08% | −0,23 p.p. |
| nov/1999 | 2,31% | +0,15 p.p. |
| out/1999 | 2,16% | +0,06 p.p. |
| set/1999 | 2,10% | +0,45 p.p. |
| ago/1999 | 1,65% | −0,15 p.p. |
| jul/1999 | 1,80% | +0,31 p.p. |
| jun/1999 | 1,49% | +0,61 p.p. |
| mai/1999 | 0,88% | +0,02 p.p. |
| abr/1999 | 0,86% | +0,01 p.p. |
| mar/1999 | 0,85% | −0,01 p.p. |
| fev/1999 | 0,86% | +0,17 p.p. |
| jan/1999 | 0,69% | +0,19 p.p. |
| dez/1998 | 0,50% | +0,30 p.p. |
| nov/1998 | 0,20% | −0,15 p.p. |
| out/1998 | 0,35% | +0,15 p.p. |
| set/1998 | 0,20% | −0,02 p.p. |
| ago/1998 | 0,22% | +0,24 p.p. |
| jul/1998 | −0,02% | +0,11 p.p. |
| jun/1998 | −0,13% | −0,21 p.p. |
| mai/1998 | 0,08% | −0,10 p.p. |
| abr/1998 | 0,18% | +0,10 p.p. |
| mar/1998 | 0,08% | +0,24 p.p. |
| fev/1998 | −0,16% | −0,05 p.p. |
| jan/1998 | −0,11% | +0,14 p.p. |
| dez/1997 | −0,25% | −0,24 p.p. |
| nov/1997 | −0,01% | +0,01 p.p. |
| out/1997 | −0,02% | −0,12 p.p. |
| set/1997 | 0,10% | −0,19 p.p. |
| ago/1997 | 0,29% | +0,25 p.p. |
| jul/1997 | 0,04% | −0,15 p.p. |
| jun/1997 | 0,19% | +0,05 p.p. |
| mai/1997 | 0,14% | −0,04 p.p. |
| abr/1997 | 0,18% | +0,18 p.p. |
| mar/1997 | 0,00% | −0,31 p.p. |
| fev/1997 | 0,31% | +0,06 p.p. |
| jan/1997 | 0,25% | −0,09 p.p. |
| dez/1996 | 0,34% | +0,32 p.p. |
| nov/1996 | 0,02% | +0,09 p.p. |
| out/1996 | −0,07% | −0,12 p.p. |
| set/1996 | 0,05% | +0,12 p.p. |
| ago/1996 | −0,07% | −0,11 p.p. |
| jul/1996 | 0,04% | +0,14 p.p. |
| jun/1996 | −0,10% | +0,04 p.p. |
| mai/1996 | −0,14% | −0,19 p.p. |
| abr/1996 | 0,05% | −0,55 p.p. |
| mar/1996 | 0,60% | +0,22 p.p. |
| fev/1996 | 0,38% | +0,23 p.p. |
| jan/1996 | 0,15% | −0,32 p.p. |
| dez/1995 | 0,47% | −0,58 p.p. |
| nov/1995 | 1,05% | −0,20 p.p. |
| out/1995 | 1,25% | −0,42 p.p. |
| set/1995 | 1,67% | −0,31 p.p. |
| ago/1995 | 1,98% | −0,33 p.p. |
| jul/1995 | 2,31% | −0,25 p.p. |
| jun/1995 | 2,56% | −0,48 p.p. |
| mai/1995 | 3,04% | +0,19 p.p. |
| abr/1995 | 2,85% | +0,17 p.p. |
| mar/1995 | 2,68% | +0,10 p.p. |
| fev/1995 | 2,58% | −0,74 p.p. |
| jan/1995 | 3,32% | +0,07 p.p. |
| dez/1994 | 3,25% | −0,07 p.p. |
| nov/1994 | 3,32% | −0,49 p.p. |
| out/1994 | 3,81% | +0,64 p.p. |
| set/1994 | 3,17% | +0,03 p.p. |
| ago/1994 | 3,14% | +0,65 p.p. |
| jul/1994 | 2,49% | −0,21 p.p. |
| jun/1994 | 2,70% | +0,24 p.p. |
| mai/1994 | 2,46% | −0,30 p.p. |
| abr/1994 | 2,76% | +0,50 p.p. |
| mar/1994 | 2,26% | +0,44 p.p. |
| fev/1994 | 1,82% | +0,28 p.p. |
| jan/1994 | 1,54% | +0,73 p.p. |
| dez/1993 | 0,81% | −0,44 p.p. |
| nov/1993 | 1,25% | +0,39 p.p. |
| out/1993 | 0,86% | +0,03 p.p. |
| set/1993 | 0,83% | +0,34 p.p. |
| ago/1993 | 0,49% | −1,08 p.p. |
| jul/1993 | 1,57% | −0,72 p.p. |
| jun/1993 | 2,29% | −0,34 p.p. |
| mai/1993 | 2,63% | +1,04 p.p. |
| abr/1993 | 1,59% | −0,13 p.p. |
| mar/1993 | 1,72% | +0,30 p.p. |
| fev/1993 | 1,42% | −0,76 p.p. |
| jan/1993 | 2,18% | +1,08 p.p. |
| dez/1992 | 1,10% | −0,31 p.p. |
| nov/1992 | 1,41% | +0,16 p.p. |
| out/1992 | 1,25% | −0,10 p.p. |
| set/1992 | 1,35% | −0,42 p.p. |
| ago/1992 | 1,77% | +0,39 p.p. |
| jul/1992 | 1,38% | +0,15 p.p. |
| jun/1992 | 1,23% | −0,12 p.p. |
| mai/1992 | 1,35% | −0,06 p.p. |
| abr/1992 | 1,41% | +0,96 p.p. |
| mar/1992 | 0,45% | −0,54 p.p. |
| fev/1992 | 0,99% | −0,16 p.p. |
| jan/1992 | 1,15% | +0,17 p.p. |
| dez/1991 | 0,98% | — |
