Resultado primário de estados e municípios (% do PIB)
O resultado somado dos 26 estados, do Distrito Federal e dos municípios, acumulado em doze meses.
jun/2026
−0,07%
vs. mai/2026
−0,04 p.p.
Série
dez/1991 a jun/2026
O que é este indicador
A parte subnacional do resultado do setor público: os 26 estados, o Distrito Federal e os mais de cinco mil municípios, somados, acumulado em doze meses.
Por que costuma ser positiva. Estados e municípios não emitem dívida livremente — a Lei de Responsabilidade Fiscal e as regras de aval do Tesouro limitam endividamento e gasto com pessoal, e a maior parte dos entes precisa de autorização federal para tomar crédito. O efeito é uma série que passa a maior parte do tempo em superávit pequeno, entre zero e 1% do PIB, com um teto baixo em qualquer direção.
É uma soma, não um retrato. Um superávit agregado convive com estados em crise fiscal: o número junta São Paulo com Rio Grande do Sul, e um ente grande em dificuldade pode ser compensado por dezenas de outros no azul. A série não substitui olhar ente por ente (o Tesouro publica isso na Capag e no Siconfi).
Os juros ficam de fora. O resultado primário é receita menos despesa antes do pagamento de juros da dívida. É a parte da conta que depende de decisão de arrecadar e gastar, e não de quanto está a Selic — por isso é ela que serve de meta fiscal. Somando os juros chega-se ao resultado nominal, que é o que de fato muda o tamanho da dívida: nos últimos anos o Brasil combina primário perto do zero com nominal muito negativo, porque a conta de juros sozinha passa de 6% do PIB.
Aqui, positivo é superávit. O Banco Central publica esta série como necessidade de financiamento do setor público (NFSP), em que o número positivo é o déficit. Nós invertemos o sinal para a leitura corrente — acima de zero o governo economizou, abaixo de zero gastou mais do que arrecadou. Comparando com a tabela original do BCB, o sinal aparece trocado; o valor é o mesmo.
Não é o número do Tesouro. O BCB apura o resultado abaixo da linha, pela variação da dívida líquida — quanto o setor público precisou tomar emprestado. O Tesouro Nacional apura acima da linha, somando receitas e subtraindo despesas do governo central. As duas medidas medem a mesma coisa por caminhos diferentes e não fecham exatamente (a diferença é a discrepância estatística), então o resultado do governo central aqui não bate com o do Resultado do Tesouro Nacional, e a meta fiscal do arcabouço — definida sobre o governo central, acima da linha, com uma lista de exclusões própria — é conferida contra o número do Tesouro, não contra este.
Série completa
| Período | Estados e municípios | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jun/2026 | −0,07% | −0,04 p.p. |
| mai/2026 | −0,03% | −0,05 p.p. |
| abr/2026 | 0,02% | +0,01 p.p. |
| mar/2026 | 0,01% | −0,09 p.p. |
| fev/2026 | 0,10% | +0,03 p.p. |
| jan/2026 | 0,07% | 0,00 p.p. |
| dez/2025 | 0,07% | −0,07 p.p. |
| nov/2025 | 0,14% | +0,04 p.p. |
| out/2025 | 0,10% | −0,01 p.p. |
| set/2025 | 0,11% | −0,01 p.p. |
| ago/2025 | 0,12% | −0,01 p.p. |
| jul/2025 | 0,13% | +0,02 p.p. |
| jun/2025 | 0,11% | −0,02 p.p. |
| mai/2025 | 0,13% | +0,05 p.p. |
| abr/2025 | 0,08% | +0,01 p.p. |
| mar/2025 | 0,07% | +0,02 p.p. |
| fev/2025 | 0,05% | +0,01 p.p. |
| jan/2025 | 0,04% | −0,01 p.p. |
| dez/2024 | 0,05% | −0,08 p.p. |
| nov/2024 | 0,13% | −0,01 p.p. |
| out/2024 | 0,14% | +0,01 p.p. |
| set/2024 | 0,13% | −0,02 p.p. |
| ago/2024 | 0,15% | −0,01 p.p. |
| jul/2024 | 0,16% | −0,07 p.p. |
| jun/2024 | 0,23% | +0,02 p.p. |
| mai/2024 | 0,21% | +0,05 p.p. |
| abr/2024 | 0,16% | −0,05 p.p. |
| mar/2024 | 0,21% | +0,07 p.p. |
| fev/2024 | 0,14% | −0,03 p.p. |
| jan/2024 | 0,17% | +0,01 p.p. |
| dez/2023 | 0,16% | +0,14 p.p. |
| nov/2023 | 0,02% | +0,05 p.p. |
| out/2023 | −0,03% | 0,00 p.p. |
| set/2023 | −0,03% | −0,01 p.p. |
| ago/2023 | −0,02% | −0,15 p.p. |
| jul/2023 | 0,13% | −0,06 p.p. |
| jun/2023 | 0,19% | −0,01 p.p. |
| mai/2023 | 0,20% | −0,14 p.p. |
| abr/2023 | 0,34% | −0,07 p.p. |
| mar/2023 | 0,41% | −0,16 p.p. |
| fev/2023 | 0,57% | −0,09 p.p. |
| jan/2023 | 0,66% | +0,02 p.p. |
| dez/2022 | 0,64% | −0,07 p.p. |
| nov/2022 | 0,71% | −0,16 p.p. |
| out/2022 | 0,87% | −0,12 p.p. |
| set/2022 | 0,99% | −0,11 p.p. |
| ago/2022 | 1,10% | −0,11 p.p. |
| jul/2022 | 1,21% | −0,07 p.p. |
| jun/2022 | 1,28% | −0,09 p.p. |
| mai/2022 | 1,37% | 0,00 p.p. |
| abr/2022 | 1,37% | +0,03 p.p. |
| mar/2022 | 1,34% | +0,10 p.p. |
| fev/2022 | 1,24% | +0,10 p.p. |
| jan/2022 | 1,14% | +0,06 p.p. |
| dez/2021 | 1,08% | −0,09 p.p. |
| nov/2021 | 1,17% | +0,09 p.p. |
| out/2021 | 1,08% | 0,00 p.p. |
| set/2021 | 1,08% | 0,00 p.p. |
| ago/2021 | 1,08% | +0,19 p.p. |
| jul/2021 | 0,89% | 0,00 p.p. |
| jun/2021 | 0,89% | +0,02 p.p. |
| mai/2021 | 0,87% | +0,11 p.p. |
| abr/2021 | 0,76% | +0,10 p.p. |
| mar/2021 | 0,66% | +0,03 p.p. |
| fev/2021 | 0,63% | +0,06 p.p. |
| jan/2021 | 0,57% | +0,06 p.p. |
| dez/2020 | 0,51% | +0,01 p.p. |
| nov/2020 | 0,50% | −0,01 p.p. |
| out/2020 | 0,51% | +0,07 p.p. |
| set/2020 | 0,44% | +0,14 p.p. |
| ago/2020 | 0,30% | +0,08 p.p. |
| jul/2020 | 0,22% | +0,11 p.p. |
| jun/2020 | 0,11% | +0,08 p.p. |
| mai/2020 | 0,03% | −0,08 p.p. |
| abr/2020 | 0,11% | −0,03 p.p. |
| mar/2020 | 0,14% | −0,06 p.p. |
| fev/2020 | 0,20% | 0,00 p.p. |
| jan/2020 | 0,20% | −0,01 p.p. |
| dez/2019 | 0,21% | +0,03 p.p. |
| nov/2019 | 0,18% | +0,02 p.p. |
| out/2019 | 0,16% | +0,03 p.p. |
| set/2019 | 0,13% | +0,01 p.p. |
| ago/2019 | 0,12% | −0,01 p.p. |
| jul/2019 | 0,13% | 0,00 p.p. |
| jun/2019 | 0,13% | −0,01 p.p. |
| mai/2019 | 0,14% | −0,01 p.p. |
| abr/2019 | 0,15% | +0,04 p.p. |
| mar/2019 | 0,11% | +0,02 p.p. |
| fev/2019 | 0,09% | +0,04 p.p. |
| jan/2019 | 0,05% | 0,00 p.p. |
| dez/2018 | 0,05% | 0,00 p.p. |
| nov/2018 | 0,05% | +0,04 p.p. |
| out/2018 | 0,01% | −0,05 p.p. |
| set/2018 | 0,06% | −0,02 p.p. |
| ago/2018 | 0,08% | +0,04 p.p. |
| jul/2018 | 0,04% | +0,01 p.p. |
| jun/2018 | 0,03% | +0,01 p.p. |
| mai/2018 | 0,02% | +0,02 p.p. |
| abr/2018 | 0,00% | −0,05 p.p. |
| mar/2018 | 0,05% | −0,01 p.p. |
| fev/2018 | 0,06% | −0,05 p.p. |
| jan/2018 | 0,11% | 0,00 p.p. |
| dez/2017 | 0,11% | −0,06 p.p. |
| nov/2017 | 0,17% | −0,02 p.p. |
| out/2017 | 0,19% | 0,00 p.p. |
| set/2017 | 0,19% | +0,02 p.p. |
| ago/2017 | 0,17% | +0,01 p.p. |
| jul/2017 | 0,16% | −0,03 p.p. |
| jun/2017 | 0,19% | 0,00 p.p. |
| mai/2017 | 0,19% | +0,02 p.p. |
| abr/2017 | 0,17% | −0,02 p.p. |
| mar/2017 | 0,19% | +0,03 p.p. |
| fev/2017 | 0,16% | +0,04 p.p. |
| jan/2017 | 0,12% | +0,05 p.p. |
| dez/2016 | 0,07% | +0,06 p.p. |
| nov/2016 | 0,01% | −0,04 p.p. |
| out/2016 | 0,05% | 0,00 p.p. |
| set/2016 | 0,05% | −0,02 p.p. |
| ago/2016 | 0,07% | 0,00 p.p. |
| jul/2016 | 0,07% | +0,04 p.p. |
| jun/2016 | 0,03% | 0,00 p.p. |
| mai/2016 | 0,03% | −0,03 p.p. |
| abr/2016 | 0,06% | −0,02 p.p. |
| mar/2016 | 0,08% | 0,00 p.p. |
| fev/2016 | 0,08% | −0,04 p.p. |
| jan/2016 | 0,12% | −0,04 p.p. |
| dez/2015 | 0,16% | +0,02 p.p. |
| nov/2015 | 0,14% | +0,07 p.p. |
| out/2015 | 0,07% | +0,03 p.p. |
| set/2015 | 0,04% | +0,06 p.p. |
| ago/2015 | −0,02% | +0,03 p.p. |
| jul/2015 | −0,05% | −0,01 p.p. |
| jun/2015 | −0,04% | 0,00 p.p. |
| mai/2015 | −0,04% | +0,03 p.p. |
| abr/2015 | −0,07% | +0,04 p.p. |
| mar/2015 | −0,11% | −0,03 p.p. |
| fev/2015 | −0,08% | 0,00 p.p. |
| jan/2015 | −0,08% | +0,05 p.p. |
| dez/2014 | −0,13% | −0,12 p.p. |
| nov/2014 | −0,01% | −0,05 p.p. |
| out/2014 | 0,04% | −0,03 p.p. |
| set/2014 | 0,07% | −0,08 p.p. |
| ago/2014 | 0,15% | −0,04 p.p. |
| jul/2014 | 0,19% | −0,02 p.p. |
| jun/2014 | 0,21% | −0,05 p.p. |
| mai/2014 | 0,26% | −0,03 p.p. |
| abr/2014 | 0,29% | −0,06 p.p. |
| mar/2014 | 0,35% | −0,03 p.p. |
| fev/2014 | 0,38% | +0,02 p.p. |
| jan/2014 | 0,36% | +0,05 p.p. |
| dez/2013 | 0,31% | −0,01 p.p. |
| nov/2013 | 0,32% | −0,02 p.p. |
| out/2013 | 0,34% | −0,04 p.p. |
| set/2013 | 0,38% | +0,01 p.p. |
| ago/2013 | 0,37% | −0,03 p.p. |
| jul/2013 | 0,40% | −0,06 p.p. |
| jun/2013 | 0,46% | +0,07 p.p. |
| mai/2013 | 0,39% | 0,00 p.p. |
| abr/2013 | 0,39% | +0,01 p.p. |
| mar/2013 | 0,38% | −0,02 p.p. |
| fev/2013 | 0,40% | −0,02 p.p. |
| jan/2013 | 0,42% | −0,03 p.p. |
| dez/2012 | 0,45% | −0,05 p.p. |
| nov/2012 | 0,50% | −0,03 p.p. |
| out/2012 | 0,53% | 0,00 p.p. |
| set/2012 | 0,53% | −0,02 p.p. |
| ago/2012 | 0,55% | −0,04 p.p. |
| jul/2012 | 0,59% | −0,01 p.p. |
| jun/2012 | 0,60% | −0,08 p.p. |
| mai/2012 | 0,68% | −0,04 p.p. |
| abr/2012 | 0,72% | 0,00 p.p. |
| mar/2012 | 0,72% | −0,05 p.p. |
| fev/2012 | 0,77% | +0,01 p.p. |
| jan/2012 | 0,76% | +0,01 p.p. |
| dez/2011 | 0,75% | +0,07 p.p. |
| nov/2011 | 0,68% | 0,00 p.p. |
| out/2011 | 0,68% | −0,01 p.p. |
| set/2011 | 0,69% | 0,00 p.p. |
| ago/2011 | 0,69% | +0,03 p.p. |
| jul/2011 | 0,66% | +0,02 p.p. |
| jun/2011 | 0,64% | +0,02 p.p. |
| mai/2011 | 0,62% | +0,03 p.p. |
| abr/2011 | 0,59% | −0,04 p.p. |
| mar/2011 | 0,63% | +0,03 p.p. |
| fev/2011 | 0,60% | +0,03 p.p. |
| jan/2011 | 0,57% | +0,04 p.p. |
| dez/2010 | 0,53% | −0,09 p.p. |
| nov/2010 | 0,62% | +0,03 p.p. |
| out/2010 | 0,59% | +0,01 p.p. |
| set/2010 | 0,58% | −0,01 p.p. |
| ago/2010 | 0,59% | 0,00 p.p. |
| jul/2010 | 0,59% | −0,01 p.p. |
| jun/2010 | 0,60% | −0,03 p.p. |
| mai/2010 | 0,63% | −0,06 p.p. |
| abr/2010 | 0,69% | +0,04 p.p. |
| mar/2010 | 0,65% | +0,03 p.p. |
| fev/2010 | 0,62% | −0,01 p.p. |
| jan/2010 | 0,63% | 0,00 p.p. |
| dez/2009 | 0,63% | −0,01 p.p. |
| nov/2009 | 0,64% | −0,05 p.p. |
| out/2009 | 0,69% | −0,03 p.p. |
| set/2009 | 0,72% | 0,00 p.p. |
| ago/2009 | 0,72% | −0,05 p.p. |
| jul/2009 | 0,77% | −0,07 p.p. |
| jun/2009 | 0,84% | −0,02 p.p. |
| mai/2009 | 0,86% | −0,02 p.p. |
| abr/2009 | 0,88% | −0,02 p.p. |
| mar/2009 | 0,90% | −0,02 p.p. |
| fev/2009 | 0,92% | −0,02 p.p. |
| jan/2009 | 0,94% | −0,04 p.p. |
| dez/2008 | 0,98% | −0,01 p.p. |
| nov/2008 | 0,99% | 0,00 p.p. |
| out/2008 | 0,99% | −0,02 p.p. |
| set/2008 | 1,01% | −0,01 p.p. |
| ago/2008 | 1,02% | −0,01 p.p. |
| jul/2008 | 1,03% | +0,01 p.p. |
| jun/2008 | 1,02% | −0,02 p.p. |
| mai/2008 | 1,04% | +0,02 p.p. |
| abr/2008 | 1,02% | −0,06 p.p. |
| mar/2008 | 1,08% | −0,02 p.p. |
| fev/2008 | 1,10% | +0,02 p.p. |
| jan/2008 | 1,08% | −0,02 p.p. |
| dez/2007 | 1,10% | +0,04 p.p. |
| nov/2007 | 1,06% | −0,03 p.p. |
| out/2007 | 1,09% | −0,01 p.p. |
| set/2007 | 1,10% | −0,04 p.p. |
| ago/2007 | 1,14% | +0,05 p.p. |
| jul/2007 | 1,09% | +0,01 p.p. |
| jun/2007 | 1,08% | +0,06 p.p. |
| mai/2007 | 1,02% | +0,02 p.p. |
| abr/2007 | 1,00% | +0,06 p.p. |
| mar/2007 | 0,94% | +0,03 p.p. |
| fev/2007 | 0,91% | +0,05 p.p. |
| jan/2007 | 0,86% | +0,04 p.p. |
| dez/2006 | 0,82% | −0,03 p.p. |
| nov/2006 | 0,85% | +0,02 p.p. |
| out/2006 | 0,83% | +0,05 p.p. |
| set/2006 | 0,78% | 0,00 p.p. |
| ago/2006 | 0,78% | −0,08 p.p. |
| jul/2006 | 0,86% | +0,02 p.p. |
| jun/2006 | 0,84% | −0,02 p.p. |
| mai/2006 | 0,86% | −0,04 p.p. |
| abr/2006 | 0,90% | +0,01 p.p. |
| mar/2006 | 0,89% | +0,01 p.p. |
| fev/2006 | 0,88% | −0,06 p.p. |
| jan/2006 | 0,94% | −0,04 p.p. |
| dez/2005 | 0,98% | −0,06 p.p. |
| nov/2005 | 1,04% | +0,02 p.p. |
| out/2005 | 1,02% | +0,01 p.p. |
| set/2005 | 1,01% | −0,02 p.p. |
| ago/2005 | 1,03% | +0,03 p.p. |
| jul/2005 | 1,00% | −0,02 p.p. |
| jun/2005 | 1,02% | 0,00 p.p. |
| mai/2005 | 1,02% | +0,03 p.p. |
| abr/2005 | 0,99% | −0,01 p.p. |
| mar/2005 | 1,00% | +0,01 p.p. |
| fev/2005 | 0,99% | +0,03 p.p. |
| jan/2005 | 0,96% | +0,07 p.p. |
| dez/2004 | 0,89% | 0,00 p.p. |
| nov/2004 | 0,89% | −0,03 p.p. |
| out/2004 | 0,92% | −0,01 p.p. |
| set/2004 | 0,93% | +0,03 p.p. |
| ago/2004 | 0,90% | +0,02 p.p. |
| jul/2004 | 0,88% | +0,06 p.p. |
| jun/2004 | 0,82% | +0,02 p.p. |
| mai/2004 | 0,80% | −0,01 p.p. |
| abr/2004 | 0,81% | +0,03 p.p. |
| mar/2004 | 0,78% | +0,02 p.p. |
| fev/2004 | 0,76% | 0,00 p.p. |
| jan/2004 | 0,76% | −0,04 p.p. |
| dez/2003 | 0,80% | +0,04 p.p. |
| nov/2003 | 0,76% | +0,03 p.p. |
| out/2003 | 0,73% | −0,03 p.p. |
| set/2003 | 0,76% | +0,01 p.p. |
| ago/2003 | 0,75% | +0,01 p.p. |
| jul/2003 | 0,74% | −0,05 p.p. |
| jun/2003 | 0,79% | 0,00 p.p. |
| mai/2003 | 0,79% | +0,02 p.p. |
| abr/2003 | 0,77% | −0,01 p.p. |
| mar/2003 | 0,78% | 0,00 p.p. |
| fev/2003 | 0,78% | −0,02 p.p. |
| jan/2003 | 0,80% | +0,09 p.p. |
| dez/2002 | 0,71% | −0,13 p.p. |
| nov/2002 | 0,84% | +0,03 p.p. |
| out/2002 | 0,81% | +0,06 p.p. |
| set/2002 | 0,75% | +0,02 p.p. |
| ago/2002 | 0,73% | −0,01 p.p. |
| jul/2002 | 0,74% | −0,04 p.p. |
| jun/2002 | 0,78% | −0,01 p.p. |
| mai/2002 | 0,79% | +0,05 p.p. |
| abr/2002 | 0,74% | +0,02 p.p. |
| mar/2002 | 0,72% | −0,03 p.p. |
| fev/2002 | 0,75% | +0,04 p.p. |
| jan/2002 | 0,71% | −0,09 p.p. |
| dez/2001 | 0,80% | +0,15 p.p. |
| nov/2001 | 0,65% | −0,05 p.p. |
| out/2001 | 0,70% | −0,05 p.p. |
| set/2001 | 0,75% | 0,00 p.p. |
| ago/2001 | 0,75% | +0,07 p.p. |
| jul/2001 | 0,68% | +0,06 p.p. |
| jun/2001 | 0,62% | +0,04 p.p. |
| mai/2001 | 0,58% | −0,02 p.p. |
| abr/2001 | 0,60% | +0,04 p.p. |
| mar/2001 | 0,56% | +0,05 p.p. |
| fev/2001 | 0,51% | +0,03 p.p. |
| jan/2001 | 0,48% | −0,02 p.p. |
| dez/2000 | 0,50% | −0,03 p.p. |
| nov/2000 | 0,53% | +0,06 p.p. |
| out/2000 | 0,47% | +0,04 p.p. |
| set/2000 | 0,43% | −0,03 p.p. |
| ago/2000 | 0,46% | +0,01 p.p. |
| jul/2000 | 0,45% | +0,02 p.p. |
| jun/2000 | 0,43% | +0,02 p.p. |
| mai/2000 | 0,41% | +0,03 p.p. |
| abr/2000 | 0,38% | −0,03 p.p. |
| mar/2000 | 0,41% | −0,01 p.p. |
| fev/2000 | 0,42% | +0,06 p.p. |
| jan/2000 | 0,36% | +0,17 p.p. |
| dez/1999 | 0,19% | −0,17 p.p. |
| nov/1999 | 0,36% | +0,04 p.p. |
| out/1999 | 0,32% | +0,08 p.p. |
| set/1999 | 0,24% | +0,17 p.p. |
| ago/1999 | 0,07% | +0,02 p.p. |
| jul/1999 | 0,05% | +0,04 p.p. |
| jun/1999 | 0,01% | 0,00 p.p. |
| mai/1999 | 0,01% | +0,02 p.p. |
| abr/1999 | −0,01% | +0,08 p.p. |
| mar/1999 | −0,09% | +0,09 p.p. |
| fev/1999 | −0,18% | 0,00 p.p. |
| jan/1999 | −0,18% | −0,01 p.p. |
| dez/1998 | −0,17% | +0,53 p.p. |
| nov/1998 | −0,70% | 0,00 p.p. |
| out/1998 | −0,70% | +0,08 p.p. |
| set/1998 | −0,78% | −0,04 p.p. |
| ago/1998 | −0,74% | −0,03 p.p. |
| jul/1998 | −0,71% | 0,00 p.p. |
| jun/1998 | −0,71% | −0,03 p.p. |
| mai/1998 | −0,68% | 0,00 p.p. |
| abr/1998 | −0,68% | 0,00 p.p. |
| mar/1998 | −0,68% | −0,06 p.p. |
| fev/1998 | −0,62% | −0,01 p.p. |
| jan/1998 | −0,61% | +0,07 p.p. |
| dez/1997 | −0,68% | −0,59 p.p. |
| nov/1997 | −0,09% | −0,01 p.p. |
| out/1997 | −0,08% | −0,10 p.p. |
| set/1997 | 0,02% | +0,01 p.p. |
| ago/1997 | 0,01% | −0,01 p.p. |
| jul/1997 | 0,02% | +0,06 p.p. |
| jun/1997 | −0,04% | +0,09 p.p. |
| mai/1997 | −0,13% | +0,12 p.p. |
| abr/1997 | −0,25% | 0,00 p.p. |
| mar/1997 | −0,25% | +0,13 p.p. |
| fev/1997 | −0,38% | +0,04 p.p. |
| jan/1997 | −0,42% | +0,08 p.p. |
| dez/1996 | −0,50% | +0,05 p.p. |
| nov/1996 | −0,55% | +0,09 p.p. |
| out/1996 | −0,64% | 0,00 p.p. |
| set/1996 | −0,64% | −0,08 p.p. |
| ago/1996 | −0,56% | +0,05 p.p. |
| jul/1996 | −0,61% | −0,09 p.p. |
| jun/1996 | −0,52% | −0,02 p.p. |
| mai/1996 | −0,50% | −0,07 p.p. |
| abr/1996 | −0,43% | +0,05 p.p. |
| mar/1996 | −0,48% | −0,19 p.p. |
| fev/1996 | −0,29% | +0,05 p.p. |
| jan/1996 | −0,34% | −0,18 p.p. |
| dez/1995 | −0,16% | +0,02 p.p. |
| nov/1995 | −0,18% | −0,11 p.p. |
| out/1995 | −0,07% | −0,04 p.p. |
| set/1995 | −0,03% | −0,11 p.p. |
| ago/1995 | 0,08% | −0,10 p.p. |
| jul/1995 | 0,18% | −0,07 p.p. |
| jun/1995 | 0,25% | −0,12 p.p. |
| mai/1995 | 0,37% | −0,12 p.p. |
| abr/1995 | 0,49% | −0,12 p.p. |
| mar/1995 | 0,61% | +0,02 p.p. |
| fev/1995 | 0,59% | −0,19 p.p. |
| jan/1995 | 0,78% | +0,01 p.p. |
| dez/1994 | 0,77% | −0,09 p.p. |
| nov/1994 | 0,86% | −0,06 p.p. |
| out/1994 | 0,92% | −0,15 p.p. |
| set/1994 | 1,07% | +0,20 p.p. |
| ago/1994 | 0,87% | −0,07 p.p. |
| jul/1994 | 0,94% | −0,04 p.p. |
| jun/1994 | 0,98% | +0,07 p.p. |
| mai/1994 | 0,91% | +0,25 p.p. |
| abr/1994 | 0,66% | −0,61 p.p. |
| mar/1994 | 1,27% | +0,18 p.p. |
| fev/1994 | 1,09% | +0,08 p.p. |
| jan/1994 | 1,01% | +0,39 p.p. |
| dez/1993 | 0,62% | +0,11 p.p. |
| nov/1993 | 0,51% | −0,01 p.p. |
| out/1993 | 0,52% | +0,18 p.p. |
| set/1993 | 0,34% | −0,48 p.p. |
| ago/1993 | 0,82% | −0,08 p.p. |
| jul/1993 | 0,90% | +0,53 p.p. |
| jun/1993 | 0,37% | +0,56 p.p. |
| mai/1993 | −0,19% | −0,24 p.p. |
| abr/1993 | 0,05% | +0,39 p.p. |
| mar/1993 | −0,34% | −0,85 p.p. |
| fev/1993 | 0,51% | −0,03 p.p. |
| jan/1993 | 0,54% | +0,48 p.p. |
| dez/1992 | 0,06% | −0,38 p.p. |
| nov/1992 | 0,44% | −0,11 p.p. |
| out/1992 | 0,55% | −0,10 p.p. |
| set/1992 | 0,65% | −0,06 p.p. |
| ago/1992 | 0,71% | −0,14 p.p. |
| jul/1992 | 0,85% | −0,02 p.p. |
| jun/1992 | 0,87% | +0,03 p.p. |
| mai/1992 | 0,84% | −0,13 p.p. |
| abr/1992 | 0,97% | −0,01 p.p. |
| mar/1992 | 0,98% | −0,04 p.p. |
| fev/1992 | 1,02% | −0,05 p.p. |
| jan/1992 | 1,07% | −0,32 p.p. |
| dez/1991 | 1,39% | — |
