Resultado primário acumulado em 12 meses (R$)
O mesmo resultado do setor público consolidado, em reais correntes, somando os doze meses encerrados em cada mês.
jun/2026
R$ −157,2 bi
vs. mai/2026
−5,5%
Série
nov/2002 a jun/2026
O que é este indicador
O resultado primário do setor público consolidado em dinheiro: a soma dos doze meses encerrados em cada mês. É o "déficit primário de R$ X bilhões no ano" das manchetes — no ponto de dezembro, esta série é o resultado fechado daquele ano.
Os juros ficam de fora. O resultado primário é receita menos despesa antes do pagamento de juros da dívida. É a parte da conta que depende de decisão de arrecadar e gastar, e não de quanto está a Selic — por isso é ela que serve de meta fiscal. Somando os juros chega-se ao resultado nominal, que é o que de fato muda o tamanho da dívida: nos últimos anos o Brasil combina primário perto do zero com nominal muito negativo, porque a conta de juros sozinha passa de 6% do PIB.
Reais correntes, sem correção. Cada ponto soma os reais de cada mês pelo valor que tinham na época, sem trazer nada para preços de hoje. Comparar 2005 com 2026 nesta série mistura o tamanho do resultado com a inflação e o crescimento do período — para essa comparação, use a série em % do PIB, que é a mesma conta dividida pelo tamanho da economia.
Como é calculada. O BCB publica o fluxo de cada mês (o que está em resultado primário do mês) e o acumulado em % do PIB, mas não o acumulado em reais — esta série é a soma móvel dos doze meses, o mesmo numerador que o BCB usa na série em proporção ao PIB.
Aqui, positivo é superávit. O Banco Central publica esta série como necessidade de financiamento do setor público (NFSP), em que o número positivo é o déficit. Nós invertemos o sinal para a leitura corrente — acima de zero o governo economizou, abaixo de zero gastou mais do que arrecadou. Comparando com a tabela original do BCB, o sinal aparece trocado; o valor é o mesmo.
O que entra em "setor público". Governo federal, INSS e Banco Central, os governos dos 26 estados, do Distrito Federal e dos municípios, e as empresas estatais das três esferas — exceto Petrobras e Eletrobras, fora da estatística desde 2009 e 2010. É o mesmo perímetro do consolidado; as outras séries da família são as partes dele.
Não é o número do Tesouro. O BCB apura o resultado abaixo da linha, pela variação da dívida líquida — quanto o setor público precisou tomar emprestado. O Tesouro Nacional apura acima da linha, somando receitas e subtraindo despesas do governo central. As duas medidas medem a mesma coisa por caminhos diferentes e não fecham exatamente (a diferença é a discrepância estatística), então o resultado do governo central aqui não bate com o do Resultado do Tesouro Nacional, e a meta fiscal do arcabouço — definida sobre o governo central, acima da linha, com uma lista de exclusões própria — é conferida contra o número do Tesouro, não contra este.
A série do consolidado começa em nov/2002. É a primeira vez que ela tem doze meses de estatais atrás dela — o BCB só passa a publicar o setor público consolidado com a cobertura atual em dez/2001. As séries de governo central e de estados e municípios existem desde 1991 e vão mais para trás nas páginas delas.
Série completa
| Período | Resultado primário (R$) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jun/2026 | R$ −157,2 bi | −5,5% |
| mai/2026 | R$ −149,0 bi | −17,7% |
| abr/2026 | R$ −126,6 bi | +7,6% |
| mar/2026 | R$ −137,1 bi | −159,5% |
| fev/2026 | R$ −52,8 bi | +4,7% |
| jan/2026 | R$ −55,4 bi | −0,7% |
| dez/2025 | R$ −55,0 bi | −20,9% |
| nov/2025 | R$ −45,5 bi | −20,7% |
| out/2025 | R$ −37,7 bi | −13,5% |
| set/2025 | R$ −33,2 bi | −43,7% |
| ago/2025 | R$ −23,1 bi | +15,3% |
| jul/2025 | R$ −27,3 bi | — |
| jun/2025 | R$ 17,9 bi | −25,8% |
| mai/2025 | R$ 24,1 bi | — |
| abr/2025 | R$ −6,0 bi | +55,4% |
| mar/2025 | R$ −13,5 bi | +15,2% |
| fev/2025 | R$ −15,9 bi | +65,2% |
| jan/2025 | R$ −45,6 bi | +4,1% |
| dez/2024 | R$ −47,6 bi | +75,3% |
| nov/2024 | R$ −192,9 bi | +13,7% |
| out/2024 | R$ −223,5 bi | +9,0% |
| set/2024 | R$ −245,6 bi | +4,2% |
| ago/2024 | R$ −256,3 bi | +0,5% |
| jul/2024 | R$ −257,7 bi | +5,3% |
| jun/2024 | R$ −272,2 bi | +2,9% |
| mai/2024 | R$ −280,2 bi | −5,1% |
| abr/2024 | R$ −266,5 bi | −5,4% |
| mar/2024 | R$ −252,9 bi | +5,7% |
| fev/2024 | R$ −268,2 bi | −9,0% |
| jan/2024 | R$ −246,0 bi | +1,3% |
| dez/2023 | R$ −249,1 bi | −89,6% |
| nov/2023 | R$ −131,4 bi | −15,0% |
| out/2023 | R$ −114,2 bi | −12,1% |
| set/2023 | R$ −101,9 bi | −39,4% |
| ago/2023 | R$ −73,1 bi | +9,3% |
| jul/2023 | R$ −80,5 bi | −231,8% |
| jun/2023 | R$ −24,3 bi | — |
| mai/2023 | R$ 39,0 bi | −30,6% |
| abr/2023 | R$ 56,2 bi | −24,8% |
| mar/2023 | R$ 74,8 bi | −19,8% |
| fev/2023 | R$ 93,2 bi | −24,3% |
| jan/2023 | R$ 123,2 bi | −2,2% |
| dez/2022 | R$ 126,0 bi | −8,7% |
| nov/2022 | R$ 137,9 bi | −20,3% |
| out/2022 | R$ 173,1 bi | −4,6% |
| set/2022 | R$ 181,4 bi | −1,2% |
| ago/2022 | R$ 183,5 bi | −20,4% |
| jul/2022 | R$ 230,6 bi | +15,4% |
| jun/2022 | R$ 199,8 bi | +66,6% |
| mai/2022 | R$ 119,9 bi | −12,7% |
| abr/2022 | R$ 137,4 bi | +11,9% |
| mar/2022 | R$ 122,8 bi | −0,5% |
| fev/2022 | R$ 123,4 bi | +14,1% |
| jan/2022 | R$ 108,2 bi | +67,1% |
| dez/2021 | R$ 64,7 bi | +407,0% |
| nov/2021 | R$ 12,8 bi | — |
| out/2021 | R$ −20,4 bi | +61,4% |
| set/2021 | R$ −52,9 bi | +59,5% |
| ago/2021 | R$ −130,3 bi | +44,5% |
| jul/2021 | R$ −234,7 bi | +23,2% |
| jun/2021 | R$ −305,5 bi | +28,7% |
| mai/2021 | R$ −428,6 bi | +21,3% |
| abr/2021 | R$ −544,5 bi | +17,9% |
| mar/2021 | R$ −663,1 bi | +4,1% |
| fev/2021 | R$ −691,7 bi | +1,3% |
| jan/2021 | R$ −700,9 bi | +0,3% |
| dez/2020 | R$ −703,0 bi | −5,8% |
| nov/2020 | R$ −664,6 bi | −0,4% |
| out/2020 | R$ −661,8 bi | −1,0% |
| set/2020 | R$ −655,3 bi | −7,2% |
| ago/2020 | R$ −611,3 bi | −13,8% |
| jul/2020 | R$ −537,1 bi | −17,1% |
| jun/2020 | R$ −458,8 bi | −62,2% |
| mai/2020 | R$ −282,9 bi | −72,0% |
| abr/2020 | R$ −164,4 bi | −159,0% |
| mar/2020 | R$ −63,5 bi | −8,6% |
| fev/2020 | R$ −58,5 bi | −11,4% |
| jan/2020 | R$ −52,5 bi | +15,2% |
| dez/2019 | R$ −61,9 bi | +30,9% |
| nov/2019 | R$ −89,5 bi | +0,3% |
| out/2019 | R$ −89,8 bi | +1,8% |
| set/2019 | R$ −91,4 bi | +4,3% |
| ago/2019 | R$ −95,5 bi | +3,5% |
| jul/2019 | R$ −98,9 bi | +0,6% |
| jun/2019 | R$ −99,6 bi | +0,8% |
| mai/2019 | R$ −100,4 bi | −5,0% |
| abr/2019 | R$ −95,6 bi | +3,8% |
| mar/2019 | R$ −99,3 bi | +6,1% |
| fev/2019 | R$ −105,8 bi | +2,3% |
| jan/2019 | R$ −108,3 bi | −0,0% |
| dez/2018 | R$ −108,3 bi | −8,9% |
| nov/2018 | R$ −99,4 bi | −17,3% |
| out/2018 | R$ −84,8 bi | +3,5% |
| set/2018 | R$ −87,8 bi | −4,0% |
| ago/2018 | R$ −84,4 bi | −9,5% |
| jul/2018 | R$ −77,1 bi | +14,2% |
| jun/2018 | R$ −89,8 bi | +6,3% |
| mai/2018 | R$ −95,9 bi | +19,0% |
| abr/2018 | R$ −118,4 bi | −9,2% |
| mar/2018 | R$ −108,4 bi | −14,9% |
| fev/2018 | R$ −94,3 bi | +6,0% |
| jan/2018 | R$ −100,4 bi | +9,2% |
| dez/2017 | R$ −110,6 bi | +25,8% |
| nov/2017 | R$ −149,0 bi | +20,4% |
| out/2017 | R$ −187,2 bi | −22,9% |
| set/2017 | R$ −152,4 bi | +3,4% |
| ago/2017 | R$ −157,8 bi | +7,5% |
| jul/2017 | R$ −170,5 bi | −2,0% |
| jun/2017 | R$ −167,2 bi | −6,0% |
| mai/2017 | R$ −157,7 bi | −8,7% |
| abr/2017 | R$ −145,1 bi | +1,8% |
| mar/2017 | R$ −147,8 bi | −0,3% |
| fev/2017 | R$ −147,4 bi | −0,3% |
| jan/2017 | R$ −147,0 bi | +5,6% |
| dez/2016 | R$ −155,8 bi | +0,6% |
| nov/2016 | R$ −156,8 bi | −14,3% |
| out/2016 | R$ −137,2 bi | +27,1% |
| set/2016 | R$ −188,3 bi | −11,4% |
| ago/2016 | R$ −169,0 bi | −9,7% |
| jul/2016 | R$ −154,0 bi | −1,8% |
| jun/2016 | R$ −151,2 bi | −0,5% |
| mai/2016 | R$ −150,5 bi | −8,1% |
| abr/2016 | R$ −139,3 bi | −2,4% |
| mar/2016 | R$ −136,0 bi | −8,7% |
| fev/2016 | R$ −125,1 bi | −19,9% |
| jan/2016 | R$ −104,4 bi | +6,2% |
| dez/2015 | R$ −111,2 bi | −112,2% |
| nov/2015 | R$ −52,4 bi | −28,1% |
| out/2015 | R$ −40,9 bi | −59,4% |
| set/2015 | R$ −25,7 bi | +41,4% |
| ago/2015 | R$ −43,8 bi | +14,0% |
| jul/2015 | R$ −51,0 bi | −11,6% |
| jun/2015 | R$ −45,7 bi | −18,8% |
| mai/2015 | R$ −38,5 bi | +9,7% |
| abr/2015 | R$ −42,6 bi | −8,8% |
| mar/2015 | R$ −39,2 bi | −9,3% |
| fev/2015 | R$ −35,8 bi | −14,1% |
| jan/2015 | R$ −31,4 bi | +3,5% |
| dez/2014 | R$ −32,5 bi | −252,3% |
| nov/2014 | R$ −9,2 bi | — |
| out/2014 | R$ 28,6 bi | −7,9% |
| set/2014 | R$ 31,1 bi | −34,6% |
| ago/2014 | R$ 47,5 bi | −22,8% |
| jul/2014 | R$ 61,5 bi | −10,2% |
| jun/2014 | R$ 68,5 bi | −9,9% |
| mai/2014 | R$ 76,1 bi | −18,0% |
| abr/2014 | R$ 92,8 bi | +7,6% |
| mar/2014 | R$ 86,2 bi | +0,1% |
| fev/2014 | R$ 86,1 bi | +6,4% |
| jan/2014 | R$ 81,0 bi | −11,3% |
| dez/2013 | R$ 91,3 bi | −11,5% |
| nov/2013 | R$ 103,2 bi | +51,9% |
| out/2013 | R$ 67,9 bi | −8,4% |
| set/2013 | R$ 74,1 bi | −12,6% |
| ago/2013 | R$ 84,7 bi | −3,9% |
| jul/2013 | R$ 88,2 bi | −3,6% |
| jun/2013 | R$ 91,5 bi | +3,0% |
| mai/2013 | R$ 88,8 bi | +3,5% |
| abr/2013 | R$ 85,8 bi | −4,4% |
| mar/2013 | R$ 89,7 bi | −7,2% |
| fev/2013 | R$ 96,6 bi | −11,5% |
| jan/2013 | R$ 109,2 bi | +4,0% |
| dez/2012 | R$ 105,0 bi | +24,0% |
| nov/2012 | R$ 84,6 bi | −13,9% |
| out/2012 | R$ 98,4 bi | −1,5% |
| set/2012 | R$ 99,9 bi | −6,1% |
| ago/2012 | R$ 106,4 bi | −1,4% |
| jul/2012 | R$ 108,0 bi | −7,1% |
| jun/2012 | R$ 116,2 bi | −8,3% |
| mai/2012 | R$ 126,8 bi | −3,7% |
| abr/2012 | R$ 131,6 bi | −2,8% |
| mar/2012 | R$ 135,4 bi | −2,3% |
| fev/2012 | R$ 138,6 bi | +1,2% |
| jan/2012 | R$ 137,0 bi | +6,4% |
| dez/2011 | R$ 128,7 bi | −6,5% |
| nov/2011 | R$ 137,6 bi | +3,0% |
| out/2011 | R$ 133,6 bi | +3,2% |
| set/2011 | R$ 129,4 bi | −13,4% |
| ago/2011 | R$ 149,5 bi | −0,4% |
| jul/2011 | R$ 150,1 bi | +8,9% |
| jun/2011 | R$ 137,8 bi | +8,8% |
| mai/2011 | R$ 126,6 bi | +5,9% |
| abr/2011 | R$ 119,6 bi | −1,8% |
| mar/2011 | R$ 121,9 bi | +12,7% |
| fev/2011 | R$ 108,1 bi | +4,6% |
| jan/2011 | R$ 103,4 bi | +1,6% |
| dez/2010 | R$ 101,7 bi | +11,8% |
| nov/2010 | R$ 91,0 bi | −8,2% |
| out/2010 | R$ 99,1 bi | −3,9% |
| set/2010 | R$ 103,1 bi | +48,3% |
| ago/2010 | R$ 69,6 bi | −0,4% |
| jul/2010 | R$ 69,8 bi | −1,2% |
| jun/2010 | R$ 70,7 bi | −1,6% |
| mai/2010 | R$ 71,9 bi | −2,2% |
| abr/2010 | R$ 73,5 bi | +12,9% |
| mar/2010 | R$ 65,1 bi | −11,3% |
| fev/2010 | R$ 73,4 bi | −0,3% |
| jan/2010 | R$ 73,6 bi | +13,7% |
| dez/2009 | R$ 64,8 bi | +48,3% |
| nov/2009 | R$ 43,7 bi | +43,5% |
| out/2009 | R$ 30,4 bi | −11,9% |
| set/2009 | R$ 34,5 bi | −26,2% |
| ago/2009 | R$ 46,8 bi | −8,4% |
| jul/2009 | R$ 51,1 bi | −14,1% |
| jun/2009 | R$ 59,5 bi | −10,6% |
| mai/2009 | R$ 66,5 bi | −8,8% |
| abr/2009 | R$ 72,9 bi | −9,8% |
| mar/2009 | R$ 80,8 bi | −5,9% |
| fev/2009 | R$ 85,9 bi | −4,9% |
| jan/2009 | R$ 90,3 bi | −12,8% |
| dez/2008 | R$ 103,6 bi | −9,0% |
| nov/2008 | R$ 113,9 bi | −6,5% |
| out/2008 | R$ 121,8 bi | +4,7% |
| set/2008 | R$ 116,3 bi | +3,7% |
| ago/2008 | R$ 112,1 bi | +2,4% |
| jul/2008 | R$ 109,5 bi | +4,3% |
| jun/2008 | R$ 105,0 bi | +2,0% |
| mai/2008 | R$ 103,0 bi | +0,6% |
| abr/2008 | R$ 102,3 bi | +0,6% |
| mar/2008 | R$ 101,7 bi | +6,7% |
| fev/2008 | R$ 95,3 bi | +2,4% |
| jan/2008 | R$ 93,1 bi | +5,7% |
| dez/2007 | R$ 88,1 bi | −2,4% |
| nov/2007 | R$ 90,2 bi | +4,0% |
| out/2007 | R$ 86,7 bi | +1,9% |
| set/2007 | R$ 85,1 bi | +0,1% |
| ago/2007 | R$ 85,0 bi | −3,8% |
| jul/2007 | R$ 88,4 bi | +1,1% |
| jun/2007 | R$ 87,4 bi | −0,5% |
| mai/2007 | R$ 87,8 bi | +2,3% |
| abr/2007 | R$ 85,8 bi | +1,1% |
| mar/2007 | R$ 84,9 bi | −1,4% |
| fev/2007 | R$ 86,0 bi | +1,2% |
| jan/2007 | R$ 85,0 bi | +11,9% |
| dez/2006 | R$ 75,9 bi | −3,1% |
| nov/2006 | R$ 78,4 bi | +1,0% |
| out/2006 | R$ 77,6 bi | +3,1% |
| set/2006 | R$ 75,3 bi | −3,1% |
| ago/2006 | R$ 77,7 bi | +4,6% |
| jul/2006 | R$ 74,3 bi | −1,6% |
| jun/2006 | R$ 75,5 bi | +1,5% |
| mai/2006 | R$ 74,3 bi | +0,4% |
| abr/2006 | R$ 74,0 bi | +1,1% |
| mar/2006 | R$ 73,2 bi | −1,8% |
| fev/2006 | R$ 74,6 bi | −0,5% |
| jan/2006 | R$ 74,9 bi | −7,8% |
| dez/2005 | R$ 81,3 bi | −3,3% |
| nov/2005 | R$ 84,1 bi | −0,7% |
| out/2005 | R$ 84,7 bi | +1,7% |
| set/2005 | R$ 83,2 bi | −1,4% |
| ago/2005 | R$ 84,4 bi | +1,0% |
| jul/2005 | R$ 83,6 bi | +1,2% |
| jun/2005 | R$ 82,5 bi | +0,4% |
| mai/2005 | R$ 82,2 bi | −0,8% |
| abr/2005 | R$ 82,8 bi | +10,5% |
| mar/2005 | R$ 75,0 bi | +3,2% |
| fev/2005 | R$ 72,7 bi | −2,8% |
| jan/2005 | R$ 74,8 bi | +3,5% |
| dez/2004 | R$ 72,2 bi | +6,4% |
| nov/2004 | R$ 67,9 bi | −2,1% |
| out/2004 | R$ 69,3 bi | +0,2% |
| set/2004 | R$ 69,1 bi | +0,0% |
| ago/2004 | R$ 69,1 bi | +3,5% |
| jul/2004 | R$ 66,8 bi | +1,6% |
| jun/2004 | R$ 65,7 bi | +9,4% |
| mai/2004 | R$ 60,1 bi | +2,5% |
| abr/2004 | R$ 58,6 bi | −3,2% |
| mar/2004 | R$ 60,5 bi | +4,1% |
| fev/2004 | R$ 58,1 bi | +0,0% |
| jan/2004 | R$ 58,1 bi | +4,5% |
| dez/2003 | R$ 55,6 bi | −2,4% |
| nov/2003 | R$ 56,9 bi | +1,6% |
| out/2003 | R$ 56,1 bi | +1,1% |
| set/2003 | R$ 55,5 bi | −4,2% |
| ago/2003 | R$ 57,9 bi | +4,9% |
| jul/2003 | R$ 55,2 bi | +1,2% |
| jun/2003 | R$ 54,6 bi | −4,4% |
| mai/2003 | R$ 57,1 bi | +2,2% |
| abr/2003 | R$ 55,8 bi | +8,5% |
| mar/2003 | R$ 51,5 bi | +0,8% |
| fev/2003 | R$ 51,1 bi | +4,7% |
| jan/2003 | R$ 48,8 bi | +2,6% |
| dez/2002 | R$ 47,5 bi | −2,4% |
| nov/2002 | R$ 48,7 bi | — |
