Resultado primário do mês (R$)
O resultado do setor público consolidado em cada mês fechado — o número que o Banco Central divulga uma vez por mês.
jun/2026
R$ −55,3 bi
vs. mai/2026
+1,5%
Série
dez/2001 a jun/2026
O que é este indicador
Quanto o setor público consolidado economizou ou faltou em um único mês, antes dos juros. É o dado que o Banco Central divulga no fim de cada mês, na Nota de Estatísticas Fiscais, e que costuma virar notícia no dia.
Esta série é sazonal, e muito. Janeiro concentra receita (IRPJ/CSLL sobre o lucro do 4º trimestre, IPVA e IPTU nos estados e municípios) e tem quase sempre o maior superávit do ano; dezembro concentra pagamento (13º, restos a pagar, precatórios) e tem quase sempre o maior déficit. Um mês pior que o anterior não é notícia por si — a comparação que diz alguma coisa é com o mesmo mês do ano anterior, ou então a janela de doze meses de resultado primário acumulado.
Os juros ficam de fora. O resultado primário é receita menos despesa antes do pagamento de juros da dívida. É a parte da conta que depende de decisão de arrecadar e gastar, e não de quanto está a Selic — por isso é ela que serve de meta fiscal. Somando os juros chega-se ao resultado nominal, que é o que de fato muda o tamanho da dívida: nos últimos anos o Brasil combina primário perto do zero com nominal muito negativo, porque a conta de juros sozinha passa de 6% do PIB.
Aqui, positivo é superávit. O Banco Central publica esta série como necessidade de financiamento do setor público (NFSP), em que o número positivo é o déficit. Nós invertemos o sinal para a leitura corrente — acima de zero o governo economizou, abaixo de zero gastou mais do que arrecadou. Comparando com a tabela original do BCB, o sinal aparece trocado; o valor é o mesmo.
O que entra em "setor público". Governo federal, INSS e Banco Central, os governos dos 26 estados, do Distrito Federal e dos municípios, e as empresas estatais das três esferas — exceto Petrobras e Eletrobras, fora da estatística desde 2009 e 2010. É o mesmo perímetro do consolidado; as outras séries da família são as partes dele.
Não é o número do Tesouro. O BCB apura o resultado abaixo da linha, pela variação da dívida líquida — quanto o setor público precisou tomar emprestado. O Tesouro Nacional apura acima da linha, somando receitas e subtraindo despesas do governo central. As duas medidas medem a mesma coisa por caminhos diferentes e não fecham exatamente (a diferença é a discrepância estatística), então o resultado do governo central aqui não bate com o do Resultado do Tesouro Nacional, e a meta fiscal do arcabouço — definida sobre o governo central, acima da linha, com uma lista de exclusões própria — é conferida contra o número do Tesouro, não contra este.
A série começa em dez/2001, quando o BCB passa a publicar o setor público consolidado com a cobertura atual.
Série completa
| Período | Resultado do mês | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jun/2026 | R$ −55,3 bi | +1,5% |
| mai/2026 | R$ −56,1 bi | — |
| abr/2026 | R$ 24,6 bi | — |
| mar/2026 | R$ −80,7 bi | −392,3% |
| fev/2026 | R$ −16,4 bi | — |
| jan/2026 | R$ 103,7 bi | +1.558,7% |
| dez/2025 | R$ 6,3 bi | — |
| nov/2025 | R$ −14,4 bi | — |
| out/2025 | R$ 32,4 bi | — |
| set/2025 | R$ −17,5 bi | −1,1% |
| ago/2025 | R$ −17,3 bi | +74,1% |
| jul/2025 | R$ −66,6 bi | −41,4% |
| jun/2025 | R$ −47,1 bi | −39,6% |
| mai/2025 | R$ −33,7 bi | — |
| abr/2025 | R$ 14,1 bi | +294,3% |
| mar/2025 | R$ 3,6 bi | — |
| fev/2025 | R$ −19,0 bi | — |
| jan/2025 | R$ 104,1 bi | +561,1% |
| dez/2024 | R$ 15,7 bi | — |
| nov/2024 | R$ −6,6 bi | — |
| out/2024 | R$ 36,9 bi | — |
| set/2024 | R$ −7,3 bi | +65,7% |
| ago/2024 | R$ −21,4 bi | −0,4% |
| jul/2024 | R$ −21,3 bi | +47,8% |
| jun/2024 | R$ −40,9 bi | +36,0% |
| mai/2024 | R$ −63,9 bi | — |
| abr/2024 | R$ 6,7 bi | +468,2% |
| mar/2024 | R$ 1,2 bi | — |
| fev/2024 | R$ −48,7 bi | — |
| jan/2024 | R$ 102,1 bi | — |
| dez/2023 | R$ −129,6 bi | −247,7% |
| nov/2023 | R$ −37,3 bi | — |
| out/2023 | R$ 14,8 bi | — |
| set/2023 | R$ −18,1 bi | +20,8% |
| ago/2023 | R$ −22,8 bi | +36,2% |
| jul/2023 | R$ −35,8 bi | +26,8% |
| jun/2023 | R$ −48,9 bi | +2,5% |
| mai/2023 | R$ −50,2 bi | — |
| abr/2023 | R$ 20,3 bi | — |
| mar/2023 | R$ −14,2 bi | +46,4% |
| fev/2023 | R$ −26,5 bi | — |
| jan/2023 | R$ 99,0 bi | — |
| dez/2022 | R$ −11,8 bi | +41,2% |
| nov/2022 | R$ −20,1 bi | — |
| out/2022 | R$ 27,1 bi | +152,1% |
| set/2022 | R$ 10,7 bi | — |
| ago/2022 | R$ −30,3 bi | — |
| jul/2022 | R$ 20,4 bi | +42,0% |
| jun/2022 | R$ 14,4 bi | — |
| mai/2022 | R$ −33,0 bi | — |
| abr/2022 | R$ 38,9 bi | +801,5% |
| mar/2022 | R$ 4,3 bi | +24,2% |
| fev/2022 | R$ 3,5 bi | −96,6% |
| jan/2022 | R$ 101,8 bi | +82.563,5% |
| dez/2021 | R$ 123 mi | −99,2% |
| nov/2021 | R$ 15,0 bi | −57,5% |
| out/2021 | R$ 35,4 bi | +173,7% |
| set/2021 | R$ 12,9 bi | −22,7% |
| ago/2021 | R$ 16,7 bi | — |
| jul/2021 | R$ −10,3 bi | +84,3% |
| jun/2021 | R$ −65,5 bi | −321,5% |
| mai/2021 | R$ −15,5 bi | — |
| abr/2021 | R$ 24,3 bi | +386,9% |
| mar/2021 | R$ 5,0 bi | — |
| fev/2021 | R$ −11,8 bi | — |
| jan/2021 | R$ 58,4 bi | — |
| dez/2020 | R$ −51,8 bi | −185,8% |
| nov/2020 | R$ −18,1 bi | — |
| out/2020 | R$ 3,0 bi | — |
| set/2020 | R$ −64,6 bi | +26,3% |
| ago/2020 | R$ −87,6 bi | −8,0% |
| jul/2020 | R$ −81,1 bi | +57,0% |
| jun/2020 | R$ −188,7 bi | −43,6% |
| mai/2020 | R$ −131,4 bi | −39,4% |
| abr/2020 | R$ −94,3 bi | −298,7% |
| mar/2020 | R$ −23,7 bi | −13,2% |
| fev/2020 | R$ −20,9 bi | — |
| jan/2020 | R$ 56,3 bi | — |
| dez/2019 | R$ −13,5 bi | +11,8% |
| nov/2019 | R$ −15,3 bi | — |
| out/2019 | R$ 9,4 bi | — |
| set/2019 | R$ −20,5 bi | −52,7% |
| ago/2019 | R$ −13,4 bi | −386,7% |
| jul/2019 | R$ −2,8 bi | +78,3% |
| jun/2019 | R$ −12,7 bi | +2,3% |
| mai/2019 | R$ −13,0 bi | — |
| abr/2019 | R$ 6,6 bi | — |
| mar/2019 | R$ −18,6 bi | −24,8% |
| fev/2019 | R$ −14,9 bi | — |
| jan/2019 | R$ 46,9 bi | — |
| dez/2018 | R$ −41,1 bi | −163,6% |
| nov/2018 | R$ −15,6 bi | — |
| out/2018 | R$ 7,8 bi | — |
| set/2018 | R$ −24,6 bi | −45,9% |
| ago/2018 | R$ −16,9 bi | −396,2% |
| jul/2018 | R$ −3,4 bi | +74,8% |
| jun/2018 | R$ −13,5 bi | −64,0% |
| mai/2018 | R$ −8,2 bi | — |
| abr/2018 | R$ 2,9 bi | — |
| mar/2018 | R$ −25,1 bi | −44,3% |
| fev/2018 | R$ −17,4 bi | — |
| jan/2018 | R$ 46,9 bi | — |
| dez/2017 | R$ −32,3 bi | −3.455,0% |
| nov/2017 | R$ −909 mi | — |
| out/2017 | R$ 4,8 bi | — |
| set/2017 | R$ −21,3 bi | −123,1% |
| ago/2017 | R$ −9,5 bi | +41,0% |
| jul/2017 | R$ −16,1 bi | +17,5% |
| jun/2017 | R$ −19,6 bi | +36,4% |
| mai/2017 | R$ −30,7 bi | — |
| abr/2017 | R$ 12,9 bi | — |
| mar/2017 | R$ −11,0 bi | +52,9% |
| fev/2017 | R$ −23,5 bi | — |
| jan/2017 | R$ 36,7 bi | — |
| dez/2016 | R$ −70,7 bi | −80,7% |
| nov/2016 | R$ −39,1 bi | — |
| out/2016 | R$ 39,6 bi | — |
| set/2016 | R$ −26,6 bi | −19,7% |
| ago/2016 | R$ −22,3 bi | −73,7% |
| jul/2016 | R$ −12,8 bi | −27,4% |
| jun/2016 | R$ −10,1 bi | +44,5% |
| mai/2016 | R$ −18,1 bi | — |
| abr/2016 | R$ 10,2 bi | — |
| mar/2016 | R$ −10,6 bi | +53,8% |
| fev/2016 | R$ −23,0 bi | — |
| jan/2016 | R$ 27,9 bi | — |
| dez/2015 | R$ −71,7 bi | −266,6% |
| nov/2015 | R$ −19,6 bi | −69,7% |
| out/2015 | R$ −11,5 bi | −57,6% |
| set/2015 | R$ −7,3 bi | −0,1% |
| ago/2015 | R$ −7,3 bi | +27,0% |
| jul/2015 | R$ −10,0 bi | −7,5% |
| jun/2015 | R$ −9,3 bi | −35,1% |
| mai/2015 | R$ −6,9 bi | — |
| abr/2015 | R$ 13,4 bi | +5.517,1% |
| mar/2015 | R$ 239 mi | — |
| fev/2015 | R$ −2,3 bi | — |
| jan/2015 | R$ 21,1 bi | — |
| dez/2014 | R$ −12,9 bi | −59,5% |
| nov/2014 | R$ −8,1 bi | — |
| out/2014 | R$ 3,7 bi | — |
| set/2014 | R$ −25,5 bi | −76,3% |
| ago/2014 | R$ −14,5 bi | −206,7% |
| jul/2014 | R$ −4,7 bi | −124,5% |
| jun/2014 | R$ −2,1 bi | +81,0% |
| mai/2014 | R$ −11,0 bi | — |
| abr/2014 | R$ 16,9 bi | +372,0% |
| mar/2014 | R$ 3,6 bi | +68,0% |
| fev/2014 | R$ 2,1 bi | −89,3% |
| jan/2014 | R$ 19,9 bi | +91,4% |
| dez/2013 | R$ 10,4 bi | −65,0% |
| nov/2013 | R$ 29,7 bi | +380,7% |
| out/2013 | R$ 6,2 bi | — |
| set/2013 | R$ −9,0 bi | −1.995,0% |
| ago/2013 | R$ −432 mi | — |
| jul/2013 | R$ 2,3 bi | −57,9% |
| jun/2013 | R$ 5,4 bi | −4,4% |
| mai/2013 | R$ 5,7 bi | −45,0% |
| abr/2013 | R$ 10,3 bi | +195,1% |
| mar/2013 | R$ 3,5 bi | — |
| fev/2013 | R$ −3,0 bi | — |
| jan/2013 | R$ 30,3 bi | +35,9% |
| dez/2012 | R$ 22,3 bi | — |
| nov/2012 | R$ −5,5 bi | — |
| out/2012 | R$ 12,4 bi | +679,5% |
| set/2012 | R$ 1,6 bi | −46,9% |
| ago/2012 | R$ 3,0 bi | −46,2% |
| jul/2012 | R$ 5,6 bi | +99,3% |
| jun/2012 | R$ 2,8 bi | +5,3% |
| mai/2012 | R$ 2,7 bi | −81,4% |
| abr/2012 | R$ 14,2 bi | +36,4% |
| mar/2012 | R$ 10,4 bi | +9,8% |
| fev/2012 | R$ 9,5 bi | −63,4% |
| jan/2012 | R$ 26,0 bi | +1.245,4% |
| dez/2011 | R$ 1,9 bi | −76,4% |
| nov/2011 | R$ 8,2 bi | −41,1% |
| out/2011 | R$ 13,9 bi | +72,1% |
| set/2011 | R$ 8,1 bi | +77,5% |
| ago/2011 | R$ 4,6 bi | −66,9% |
| jul/2011 | R$ 13,8 bi | +3,1% |
| jun/2011 | R$ 13,4 bi | +78,1% |
| mai/2011 | R$ 7,5 bi | −58,4% |
| abr/2011 | R$ 18,1 bi | +32,7% |
| mar/2011 | R$ 13,6 bi | +71,9% |
| fev/2011 | R$ 7,9 bi | −55,4% |
| jan/2011 | R$ 17,7 bi | +63,5% |
| dez/2010 | R$ 10,9 bi | +160,5% |
| nov/2010 | R$ 4,2 bi | −57,2% |
| out/2010 | R$ 9,7 bi | −65,4% |
| set/2010 | R$ 28,2 bi | +442,2% |
| ago/2010 | R$ 5,2 bi | +239,0% |
| jul/2010 | R$ 1,5 bi | −29,7% |
| jun/2010 | R$ 2,2 bi | +347,3% |
| mai/2010 | R$ 487 mi | −97,6% |
| abr/2010 | R$ 20,3 bi | — |
| mar/2010 | R$ −159 mi | — |
| fev/2010 | R$ 3,2 bi | −80,3% |
| jan/2010 | R$ 16,1 bi | +10.240,7% |
| dez/2009 | R$ 156 mi | −98,7% |
| nov/2009 | R$ 12,3 bi | −10,8% |
| out/2009 | R$ 13,8 bi | — |
| set/2009 | R$ −5,4 bi | — |
| ago/2009 | R$ 5,5 bi | +127,1% |
| jul/2009 | R$ 2,4 bi | −28,1% |
| jun/2009 | R$ 3,4 bi | +59,1% |
| mai/2009 | R$ 2,1 bi | −82,2% |
| abr/2009 | R$ 11,9 bi | +45,7% |
| mar/2009 | R$ 8,1 bi | +140,8% |
| fev/2009 | R$ 3,4 bi | −53,1% |
| jan/2009 | R$ 7,2 bi | — |
| dez/2008 | R$ −21,0 bi | −2.066,3% |
| nov/2008 | R$ −967 mi | — |
| out/2008 | R$ 17,9 bi | +160,4% |
| set/2008 | R$ 6,9 bi | −29,9% |
| ago/2008 | R$ 9,8 bi | −9,2% |
| jul/2008 | R$ 10,8 bi | +3,8% |
| jun/2008 | R$ 10,4 bi | +21,7% |
| mai/2008 | R$ 8,5 bi | −56,9% |
| abr/2008 | R$ 19,8 bi | +50,0% |
| mar/2008 | R$ 13,2 bi | +69,0% |
| fev/2008 | R$ 7,8 bi | −62,0% |
| jan/2008 | R$ 20,5 bi | — |
| dez/2007 | R$ −10,7 bi | — |
| nov/2007 | R$ 7,0 bi | −43,8% |
| out/2007 | R$ 12,4 bi | +362,1% |
| set/2007 | R$ 2,7 bi | −62,5% |
| ago/2007 | R$ 7,1 bi | +13,7% |
| jul/2007 | R$ 6,3 bi | −24,9% |
| jun/2007 | R$ 8,4 bi | +5,8% |
| mai/2007 | R$ 7,9 bi | −58,8% |
| abr/2007 | R$ 19,2 bi | +181,9% |
| mar/2007 | R$ 6,8 bi | +21,7% |
| fev/2007 | R$ 5,6 bi | −63,9% |
| jan/2007 | R$ 15,5 bi | — |
| dez/2006 | R$ −8,5 bi | — |
| nov/2006 | R$ 3,4 bi | −68,0% |
| out/2006 | R$ 10,8 bi | +315,4% |
| set/2006 | R$ 2,6 bi | −75,3% |
| ago/2006 | R$ 10,5 bi | +97,5% |
| jul/2006 | R$ 5,3 bi | −39,4% |
| jun/2006 | R$ 8,8 bi | +48,3% |
| mai/2006 | R$ 5,9 bi | −67,5% |
| abr/2006 | R$ 18,2 bi | +128,2% |
| mar/2006 | R$ 8,0 bi | +76,0% |
| fev/2006 | R$ 4,5 bi | −29,5% |
| jan/2006 | R$ 6,4 bi | — |
| dez/2005 | R$ −6,0 bi | — |
| nov/2005 | R$ 2,7 bi | −68,6% |
| out/2005 | R$ 8,5 bi | +70,4% |
| set/2005 | R$ 5,0 bi | −29,9% |
| ago/2005 | R$ 7,1 bi | +8,8% |
| jul/2005 | R$ 6,5 bi | −14,6% |
| jun/2005 | R$ 7,6 bi | +35,9% |
| mai/2005 | R$ 5,6 bi | −67,8% |
| abr/2005 | R$ 17,4 bi | +86,9% |
| mar/2005 | R$ 9,3 bi | +90,8% |
| fev/2005 | R$ 4,9 bi | −61,8% |
| jan/2005 | R$ 12,8 bi | — |
| dez/2004 | R$ −3,2 bi | — |
| nov/2004 | R$ 3,2 bi | −54,1% |
| out/2004 | R$ 7,0 bi | +15,0% |
| set/2004 | R$ 6,1 bi | −2,6% |
| ago/2004 | R$ 6,3 bi | +13,9% |
| jul/2004 | R$ 5,5 bi | −24,3% |
| jun/2004 | R$ 7,3 bi | +15,7% |
| mai/2004 | R$ 6,3 bi | −34,4% |
| abr/2004 | R$ 9,6 bi | +36,7% |
| mar/2004 | R$ 7,0 bi | +0,1% |
| fev/2004 | R$ 7,0 bi | −31,7% |
| jan/2004 | R$ 10,2 bi | — |
| dez/2003 | R$ −7,6 bi | — |
| nov/2003 | R$ 4,6 bi | −32,2% |
| out/2003 | R$ 6,9 bi | +12,8% |
| set/2003 | R$ 6,1 bi | +53,5% |
| ago/2003 | R$ 4,0 bi | −10,9% |
| jul/2003 | R$ 4,4 bi | +176,9% |
| jun/2003 | R$ 1,6 bi | −66,5% |
| mai/2003 | R$ 4,8 bi | −58,3% |
| abr/2003 | R$ 11,5 bi | +148,4% |
| mar/2003 | R$ 4,6 bi | −33,6% |
| fev/2003 | R$ 7,0 bi | −10,2% |
| jan/2003 | R$ 7,7 bi | — |
| dez/2002 | R$ −6,2 bi | — |
| nov/2002 | R$ 3,8 bi | −39,8% |
| out/2002 | R$ 6,3 bi | −26,5% |
| set/2002 | R$ 8,5 bi | +595,1% |
| ago/2002 | R$ 1,2 bi | −67,8% |
| jul/2002 | R$ 3,8 bi | −7,1% |
| jun/2002 | R$ 4,1 bi | +15,5% |
| mai/2002 | R$ 3,6 bi | −50,0% |
| abr/2002 | R$ 7,1 bi | +68,0% |
| mar/2002 | R$ 4,2 bi | −9,2% |
| fev/2002 | R$ 4,7 bi | −28,5% |
| jan/2002 | R$ 6,5 bi | — |
| dez/2001 | R$ −5,1 bi | — |
