Dívida líquida do setor público (% do PIB)
A dívida descontados os créditos do setor público — reservas internacionais, empréstimos ao BNDES —, que foi a âncora fiscal do país até meados dos anos 2010.
jun/2026
68,48%
vs. mai/2026
+0,59 p.p.
Série
dez/2001 a jun/2026
O que é este indicador
O que o setor público deve menos o que ele tem a receber. A dívida bruta soma os passivos; esta série desconta deles os ativos financeiros do setor público — reservas internacionais, créditos junto ao BNDES, disponibilidades do Tesouro, fundos.
Foi a régua oficial do Brasil por quinze anos. De 1999 até meados da década de 2010, a meta de superávit primário era calibrada para fazer esta série cair, e ela caiu: de 62,5% do PIB em setembro de 2002, no auge da crise de confiança daquele ano, para 30,0% em janeiro de 2014 — o mínimo da série. O deslocamento do debate para a dívida bruta acompanhou a percepção de que a queda da líquida vinha em boa parte do acúmulo de reservas e dos empréstimos ao BNDES: operações que reduzem a dívida líquida por construção, porque criam um ativo do mesmo tamanho do passivo emitido para financiá-lo.
Hoje ela está no ponto mais alto de toda a série. Os 68,5% do PIB de junho de 2026 superam o pico de 2002, que era o recorde até aqui — a dívida líquida mais que dobrou nos doze anos desde o mínimo de 2014.
Bruta e líquida medem coisas diferentes. A dívida bruta soma tudo o que o governo geral deve. A dívida líquida desconta desse total os créditos que o setor público tem — reservas internacionais, empréstimos ao BNDES, depósitos no sistema financeiro. A diferença entre as duas passa de dez pontos do PIB, e quase toda ela são as reservas: ativo em dólar que rende juro americano enquanto a dívida que o financiou paga Selic. É por isso que a escolha da régua costuma acompanhar a conclusão de quem escolhe, e é por isso que publicamos as duas.
O perímetro aqui é maior que o da dívida bruta. A líquida cobre o setor público consolidado: governo geral mais Banco Central e empresas estatais (sem Petrobras e Eletrobras, fora da estatística desde 2009 e 2010). É o mesmo perímetro do resultado primário, e não por acaso — o BCB apura o resultado primário justamente pela variação desta série.
Boa parte do desconto está em dólar. As reservas internacionais são o maior ativo abatido, e valem em reais o que o câmbio disser. Uma desvalorização do real aumenta o valor das reservas em reais e derruba a dívida líquida sem que nada de fiscal tenha acontecido — em 2020 esse efeito respondeu por parte relevante do movimento. É a fragilidade que a dívida bruta não tem, e é o outro motivo de o debate ter migrado para ela.
O denominador é revisado, e o passado da série muda com ele. Uma série em % do PIB tem duas maneiras de subir: o numerador crescer ou o denominador encolher. Entre outubro de 2020 e dezembro de 2022 esta série caiu de 87,7% para 71,7% do PIB — dezesseis pontos —, e no mesmo período a dívida em reais subiu, de R$ 6,57 trilhões para R$ 7,22 trilhões. Quem fez o trabalho foi o denominador: o PIB nominal saltou de R$ 7,5 para R$ 10,1 trilhões com a inflação alta de 2021 e 2022. E quando o IBGE revisa as Contas Nacionais, toda a série histórica em proporção ao PIB é recalculada de uma vez — comparar um número desta página com um recorte de jornal de anos atrás compara duas medições do mesmo fato. Em reais, o passado não se mexe: dívida bruta em reais.
A série começa em dezembro de 2001.
Série completa
| Período | Dívida líquida | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jun/2026 | 68,48% | +0,59 p.p. |
| mai/2026 | 67,89% | +0,76 p.p. |
| abr/2026 | 67,13% | +0,46 p.p. |
| mar/2026 | 66,67% | +1,21 p.p. |
| fev/2026 | 65,46% | +0,52 p.p. |
| jan/2026 | 64,94% | −0,30 p.p. |
| dez/2025 | 65,24% | +0,06 p.p. |
| nov/2025 | 65,18% | +0,50 p.p. |
| out/2025 | 64,68% | +0,11 p.p. |
| set/2025 | 64,57% | +0,53 p.p. |
| ago/2025 | 64,04% | +0,63 p.p. |
| jul/2025 | 63,41% | +0,81 p.p. |
| jun/2025 | 62,60% | +0,89 p.p. |
| mai/2025 | 61,71% | +0,46 p.p. |
| abr/2025 | 61,25% | −0,05 p.p. |
| mar/2025 | 61,30% | +0,17 p.p. |
| fev/2025 | 61,13% | +0,16 p.p. |
| jan/2025 | 60,97% | −0,33 p.p. |
| dez/2024 | 61,30% | +0,31 p.p. |
| nov/2024 | 60,99% | −0,13 p.p. |
| out/2024 | 61,12% | −0,34 p.p. |
| set/2024 | 61,46% | +0,38 p.p. |
| ago/2024 | 61,08% | +0,17 p.p. |
| jul/2024 | 60,91% | −0,37 p.p. |
| jun/2024 | 61,28% | +0,05 p.p. |
| mai/2024 | 61,23% | +0,67 p.p. |
| abr/2024 | 60,56% | −0,03 p.p. |
| mar/2024 | 60,59% | +0,27 p.p. |
| fev/2024 | 60,32% | +0,77 p.p. |
| jan/2024 | 59,55% | −0,88 p.p. |
| dez/2023 | 60,43% | +1,34 p.p. |
| nov/2023 | 59,09% | +0,24 p.p. |
| out/2023 | 58,85% | −0,02 p.p. |
| set/2023 | 58,87% | +0,19 p.p. |
| ago/2023 | 58,68% | +0,34 p.p. |
| jul/2023 | 58,34% | +0,56 p.p. |
| jun/2023 | 57,78% | +1,19 p.p. |
| mai/2023 | 56,59% | +0,68 p.p. |
| abr/2023 | 55,91% | −0,07 p.p. |
| mar/2023 | 55,98% | +0,27 p.p. |
| fev/2023 | 55,71% | +0,49 p.p. |
| jan/2023 | 55,22% | −0,91 p.p. |
| dez/2022 | 56,13% | +0,32 p.p. |
| nov/2022 | 55,81% | −0,17 p.p. |
| out/2022 | 55,98% | −0,05 p.p. |
| set/2022 | 56,03% | −0,02 p.p. |
| ago/2022 | 56,05% | +0,46 p.p. |
| jul/2022 | 55,59% | −0,44 p.p. |
| jun/2022 | 56,03% | −0,88 p.p. |
| mai/2022 | 56,91% | +0,51 p.p. |
| abr/2022 | 56,40% | −0,26 p.p. |
| mar/2022 | 56,66% | +1,20 p.p. |
| fev/2022 | 55,46% | +0,63 p.p. |
| jan/2022 | 54,83% | −0,28 p.p. |
| dez/2021 | 55,11% | +0,13 p.p. |
| nov/2021 | 54,98% | −0,22 p.p. |
| out/2021 | 55,20% | −0,97 p.p. |
| set/2021 | 56,17% | −1,02 p.p. |
| ago/2021 | 57,19% | −0,58 p.p. |
| jul/2021 | 57,77% | −0,66 p.p. |
| jun/2021 | 58,43% | +0,89 p.p. |
| mai/2021 | 57,54% | −0,17 p.p. |
| abr/2021 | 57,71% | −0,82 p.p. |
| mar/2021 | 58,53% | −0,97 p.p. |
| fev/2021 | 59,50% | −0,21 p.p. |
| jan/2021 | 59,71% | −1,66 p.p. |
| dez/2020 | 61,37% | +0,80 p.p. |
| nov/2020 | 60,57% | +1,43 p.p. |
| out/2020 | 59,14% | −0,16 p.p. |
| set/2020 | 59,30% | +0,64 p.p. |
| ago/2020 | 58,66% | +0,54 p.p. |
| jul/2020 | 58,12% | +1,88 p.p. |
| jun/2020 | 56,24% | +2,53 p.p. |
| mai/2020 | 53,71% | +2,15 p.p. |
| abr/2020 | 51,56% | +0,93 p.p. |
| mar/2020 | 50,63% | −1,92 p.p. |
| fev/2020 | 52,55% | −0,64 p.p. |
| jan/2020 | 53,19% | −1,51 p.p. |
| dez/2019 | 54,70% | +0,91 p.p. |
| nov/2019 | 53,79% | −0,32 p.p. |
| out/2019 | 54,11% | +0,47 p.p. |
| set/2019 | 53,64% | +0,33 p.p. |
| ago/2019 | 53,31% | −0,96 p.p. |
| jul/2019 | 54,27% | +0,45 p.p. |
| jun/2019 | 53,82% | +0,57 p.p. |
| mai/2019 | 53,25% | +0,19 p.p. |
| abr/2019 | 53,06% | +0,02 p.p. |
| mar/2019 | 53,04% | −0,07 p.p. |
| fev/2019 | 53,11% | 0,00 p.p. |
| jan/2019 | 53,11% | +0,34 p.p. |
| dez/2018 | 52,77% | +0,57 p.p. |
| nov/2018 | 52,20% | −0,23 p.p. |
| out/2018 | 52,43% | +1,11 p.p. |
| set/2018 | 51,32% | +0,98 p.p. |
| ago/2018 | 50,34% | −0,96 p.p. |
| jul/2018 | 51,30% | +0,59 p.p. |
| jun/2018 | 50,71% | +0,05 p.p. |
| mai/2018 | 50,66% | −0,57 p.p. |
| abr/2018 | 51,23% | −0,60 p.p. |
| mar/2018 | 51,83% | +0,25 p.p. |
| fev/2018 | 51,58% | +0,15 p.p. |
| jan/2018 | 51,43% | +0,06 p.p. |
| dez/2017 | 51,37% | +0,52 p.p. |
| nov/2017 | 50,85% | +0,31 p.p. |
| out/2017 | 50,54% | −0,22 p.p. |
| set/2017 | 50,76% | +0,66 p.p. |
| ago/2017 | 50,10% | +0,41 p.p. |
| jul/2017 | 49,69% | +1,25 p.p. |
| jun/2017 | 48,44% | +0,43 p.p. |
| mai/2017 | 48,01% | +0,54 p.p. |
| abr/2017 | 47,47% | −0,06 p.p. |
| mar/2017 | 47,53% | +0,26 p.p. |
| fev/2017 | 47,27% | +0,79 p.p. |
| jan/2017 | 46,48% | +0,34 p.p. |
| dez/2016 | 46,14% | +2,15 p.p. |
| nov/2016 | 43,99% | +0,11 p.p. |
| out/2016 | 43,88% | +0,25 p.p. |
| set/2016 | 43,63% | +0,82 p.p. |
| ago/2016 | 42,81% | +0,88 p.p. |
| jul/2016 | 41,93% | +0,58 p.p. |
| jun/2016 | 41,35% | +2,27 p.p. |
| mai/2016 | 39,08% | +0,21 p.p. |
| abr/2016 | 38,87% | +0,54 p.p. |
| mar/2016 | 38,33% | +2,04 p.p. |
| fev/2016 | 36,29% | +0,95 p.p. |
| jan/2016 | 35,34% | −0,30 p.p. |
| dez/2015 | 35,64% | +1,74 p.p. |
| nov/2015 | 33,90% | +0,83 p.p. |
| out/2015 | 33,07% | +1,05 p.p. |
| set/2015 | 32,02% | −0,44 p.p. |
| ago/2015 | 32,46% | −0,45 p.p. |
| jul/2015 | 32,91% | −0,32 p.p. |
| jun/2015 | 33,23% | +0,84 p.p. |
| mai/2015 | 32,39% | +0,05 p.p. |
| abr/2015 | 32,34% | +0,75 p.p. |
| mar/2015 | 31,59% | −0,71 p.p. |
| fev/2015 | 32,30% | −0,22 p.p. |
| jan/2015 | 32,52% | −0,07 p.p. |
| dez/2014 | 32,59% | +0,41 p.p. |
| nov/2014 | 32,18% | −0,04 p.p. |
| out/2014 | 32,22% | +0,15 p.p. |
| set/2014 | 32,07% | −0,07 p.p. |
| ago/2014 | 32,14% | +0,54 p.p. |
| jul/2014 | 31,60% | +0,12 p.p. |
| jun/2014 | 31,48% | +0,38 p.p. |
| mai/2014 | 31,10% | +0,32 p.p. |
| abr/2014 | 30,78% | 0,00 p.p. |
| mar/2014 | 30,78% | +0,42 p.p. |
| fev/2014 | 30,36% | +0,35 p.p. |
| jan/2014 | 30,01% | −0,49 p.p. |
| dez/2013 | 30,50% | −0,08 p.p. |
| nov/2013 | 30,58% | −1,04 p.p. |
| out/2013 | 31,62% | +0,11 p.p. |
| set/2013 | 31,51% | +0,93 p.p. |
| ago/2013 | 30,58% | −0,22 p.p. |
| jul/2013 | 30,80% | −0,39 p.p. |
| jun/2013 | 31,19% | −0,32 p.p. |
| mai/2013 | 31,51% | −0,63 p.p. |
| abr/2013 | 32,14% | −0,26 p.p. |
| mar/2013 | 32,40% | −0,19 p.p. |
| fev/2013 | 32,59% | +0,42 p.p. |
| jan/2013 | 32,17% | −0,02 p.p. |
| dez/2012 | 32,19% | +0,11 p.p. |
| nov/2012 | 32,08% | −0,36 p.p. |
| out/2012 | 32,44% | −0,18 p.p. |
| set/2012 | 32,62% | +0,02 p.p. |
| ago/2012 | 32,60% | +0,09 p.p. |
| jul/2012 | 32,51% | −0,27 p.p. |
| jun/2012 | 32,78% | +0,01 p.p. |
| mai/2012 | 32,77% | −0,73 p.p. |
| abr/2012 | 33,50% | −0,76 p.p. |
| mar/2012 | 34,26% | −0,89 p.p. |
| fev/2012 | 35,15% | +0,15 p.p. |
| jan/2012 | 35,00% | +0,53 p.p. |
| dez/2011 | 34,47% | −0,29 p.p. |
| nov/2011 | 34,76% | −0,89 p.p. |
| out/2011 | 35,65% | +0,98 p.p. |
| set/2011 | 34,67% | −1,88 p.p. |
| ago/2011 | 36,55% | −0,27 p.p. |
| jul/2011 | 36,82% | −0,26 p.p. |
| jun/2011 | 37,08% | −0,17 p.p. |
| mai/2011 | 37,25% | −0,17 p.p. |
| abr/2011 | 37,42% | −0,11 p.p. |
| mar/2011 | 37,53% | +0,04 p.p. |
| fev/2011 | 37,49% | −0,08 p.p. |
| jan/2011 | 37,57% | −0,41 p.p. |
| dez/2010 | 37,98% | +0,21 p.p. |
| nov/2010 | 37,77% | −0,12 p.p. |
| out/2010 | 37,89% | −0,33 p.p. |
| set/2010 | 38,22% | −0,54 p.p. |
| ago/2010 | 38,76% | −0,23 p.p. |
| jul/2010 | 38,99% | +0,10 p.p. |
| jun/2010 | 38,89% | −0,08 p.p. |
| mai/2010 | 38,97% | −0,50 p.p. |
| abr/2010 | 39,47% | −0,44 p.p. |
| mar/2010 | 39,91% | +0,09 p.p. |
| fev/2010 | 39,82% | +0,23 p.p. |
| jan/2010 | 39,59% | −1,29 p.p. |
| dez/2009 | 40,88% | −0,06 p.p. |
| nov/2009 | 40,94% | −0,48 p.p. |
| out/2009 | 41,42% | −0,14 p.p. |
| set/2009 | 41,56% | +0,93 p.p. |
| ago/2009 | 40,63% | −0,01 p.p. |
| jul/2009 | 40,64% | +0,66 p.p. |
| jun/2009 | 39,98% | +0,32 p.p. |
| mai/2009 | 39,66% | +1,01 p.p. |
| abr/2009 | 38,65% | +0,61 p.p. |
| mar/2009 | 38,04% | +0,02 p.p. |
| fev/2009 | 38,02% | −0,03 p.p. |
| jan/2009 | 38,05% | +0,48 p.p. |
| dez/2008 | 37,57% | +0,62 p.p. |
| nov/2008 | 36,95% | −1,35 p.p. |
| out/2008 | 38,30% | −1,66 p.p. |
| set/2008 | 39,96% | −2,06 p.p. |
| ago/2008 | 42,02% | −0,72 p.p. |
| jul/2008 | 42,74% | −0,15 p.p. |
| jun/2008 | 42,89% | −0,14 p.p. |
| mai/2008 | 43,03% | +0,21 p.p. |
| abr/2008 | 42,82% | −0,18 p.p. |
| mar/2008 | 43,00% | −0,79 p.p. |
| fev/2008 | 43,79% | +0,08 p.p. |
| jan/2008 | 43,71% | −0,84 p.p. |
| dez/2007 | 44,55% | +0,44 p.p. |
| nov/2007 | 44,11% | −0,49 p.p. |
| out/2007 | 44,60% | +0,01 p.p. |
| set/2007 | 44,59% | +0,50 p.p. |
| ago/2007 | 44,09% | −0,64 p.p. |
| jul/2007 | 44,73% | −0,07 p.p. |
| jun/2007 | 44,80% | −0,43 p.p. |
| mai/2007 | 45,23% | +0,15 p.p. |
| abr/2007 | 45,08% | −0,73 p.p. |
| mar/2007 | 45,81% | −0,05 p.p. |
| fev/2007 | 45,86% | −0,09 p.p. |
| jan/2007 | 45,95% | −0,54 p.p. |
| dez/2006 | 46,49% | +0,48 p.p. |
| nov/2006 | 46,01% | −0,16 p.p. |
| out/2006 | 46,17% | −0,40 p.p. |
| set/2006 | 46,57% | −0,05 p.p. |
| ago/2006 | 46,62% | −0,21 p.p. |
| jul/2006 | 46,83% | −0,13 p.p. |
| jun/2006 | 46,96% | −0,06 p.p. |
| mai/2006 | 47,02% | −0,12 p.p. |
| abr/2006 | 47,14% | −0,52 p.p. |
| mar/2006 | 47,66% | −0,12 p.p. |
| fev/2006 | 47,78% | −0,04 p.p. |
| jan/2006 | 47,82% | −0,10 p.p. |
| dez/2005 | 47,92% | +0,50 p.p. |
| nov/2005 | 47,42% | −0,11 p.p. |
| out/2005 | 47,53% | −0,12 p.p. |
| set/2005 | 47,65% | −0,30 p.p. |
| ago/2005 | 47,95% | −0,19 p.p. |
| jul/2005 | 48,14% | +0,10 p.p. |
| jun/2005 | 48,04% | +0,10 p.p. |
| mai/2005 | 47,94% | −0,38 p.p. |
| abr/2005 | 48,32% | −0,99 p.p. |
| mar/2005 | 49,31% | +0,01 p.p. |
| fev/2005 | 49,30% | −0,26 p.p. |
| jan/2005 | 49,56% | −0,63 p.p. |
| dez/2004 | 50,19% | +0,14 p.p. |
| nov/2004 | 50,05% | −0,70 p.p. |
| out/2004 | 50,75% | −0,11 p.p. |
| set/2004 | 50,86% | −0,58 p.p. |
| ago/2004 | 51,44% | −0,63 p.p. |
| jul/2004 | 52,07% | −0,76 p.p. |
| jun/2004 | 52,83% | −0,62 p.p. |
| mai/2004 | 53,45% | +0,54 p.p. |
| abr/2004 | 52,91% | −0,28 p.p. |
| mar/2004 | 53,19% | −0,61 p.p. |
| fev/2004 | 53,80% | −0,25 p.p. |
| jan/2004 | 54,05% | −0,21 p.p. |
| dez/2003 | 54,26% | +0,04 p.p. |
| nov/2003 | 54,22% | +0,42 p.p. |
| out/2003 | 53,80% | −0,93 p.p. |
| set/2003 | 54,73% | −0,76 p.p. |
| ago/2003 | 55,49% | +0,38 p.p. |
| jul/2003 | 55,11% | +0,69 p.p. |
| jun/2003 | 54,42% | −0,54 p.p. |
| mai/2003 | 54,96% | +0,52 p.p. |
| abr/2003 | 54,44% | −4,02 p.p. |
| mar/2003 | 58,46% | −1,80 p.p. |
| fev/2003 | 60,26% | +0,29 p.p. |
| jan/2003 | 59,97% | +0,04 p.p. |
| dez/2002 | 59,93% | +0,08 p.p. |
| nov/2002 | 59,85% | −0,55 p.p. |
| out/2002 | 60,40% | −2,05 p.p. |
| set/2002 | 62,45% | +6,54 p.p. |
| ago/2002 | 55,91% | −2,88 p.p. |
| jul/2002 | 58,79% | +4,25 p.p. |
| jun/2002 | 54,54% | +2,37 p.p. |
| mai/2002 | 52,17% | +1,22 p.p. |
| abr/2002 | 50,95% | −0,06 p.p. |
| mar/2002 | 51,01% | −0,42 p.p. |
| fev/2002 | 51,43% | −0,85 p.p. |
| jan/2002 | 52,28% | +0,79 p.p. |
| dez/2001 | 51,49% | — |
