Dívida bruta do governo geral (% do PIB)
Quanto o governo federal, os estados e os municípios devem, somado, em proporção ao tamanho da economia — o indicador de solvência mais citado do debate fiscal brasileiro.
jun/2026
81,93%
vs. mai/2026
+0,88 p.p.
Série
dez/2006 a jun/2026
O que é este indicador
Tudo o que o governo geral brasileiro deve, medido contra um ano de PIB. É o número que aparece em relatório de agência de risco, em carta de gestora e em toda discussão sobre o arcabouço fiscal, e o que o mercado observa para decidir a que taxa aceita financiar o país.
O que move o estoque. Três coisas: o resultado primário (receita menos despesa antes dos juros), a conta de juros sobre o que já se deve, e o crescimento nominal da economia, que aumenta o denominador. É a razão de a dívida poder cair em proporção ao PIB num ano de déficit primário — e de poder subir num ano de superávit, se o juro real for maior que o crescimento. Com juros reais na casa dos 8% e crescimento perto de 2%, estabilizar a dívida exige superávit primário; é essa aritmética que está por trás de toda discussão de meta fiscal no país.
Bruta e líquida medem coisas diferentes. A dívida bruta soma tudo o que o governo geral deve. A dívida líquida desconta desse total os créditos que o setor público tem — reservas internacionais, empréstimos ao BNDES, depósitos no sistema financeiro. A diferença entre as duas passa de dez pontos do PIB, e quase toda ela são as reservas: ativo em dólar que rende juro americano enquanto a dívida que o financiou paga Selic. É por isso que a escolha da régua costuma acompanhar a conclusão de quem escolhe, e é por isso que publicamos as duas.
"Governo geral" exclui o Banco Central e as estatais. A conta cobre o governo federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A metodologia vigente, adotada em 2008, também deixa de fora os títulos públicos que estão na carteira do Banco Central e não foram usados em operações compromissadas — o argumento é que dívida do Tesouro com o BC é dívida do governo com ele mesmo. A metodologia anterior os incluía e produz um número vários pontos mais alto; o Fundo Monetário Internacional publica o Brasil pelo critério antigo, e é daí que vêm as comparações internacionais em que a dívida brasileira aparece maior do que nesta página.
O denominador é revisado, e o passado da série muda com ele. Uma série em % do PIB tem duas maneiras de subir: o numerador crescer ou o denominador encolher. Entre outubro de 2020 e dezembro de 2022 esta série caiu de 87,7% para 71,7% do PIB — dezesseis pontos —, e no mesmo período a dívida em reais subiu, de R$ 6,57 trilhões para R$ 7,22 trilhões. Quem fez o trabalho foi o denominador: o PIB nominal saltou de R$ 7,5 para R$ 10,1 trilhões com a inflação alta de 2021 e 2022. E quando o IBGE revisa as Contas Nacionais, toda a série histórica em proporção ao PIB é recalculada de uma vez — comparar um número desta página com um recorte de jornal de anos atrás compara duas medições do mesmo fato. Em reais, o passado não se mexe: dívida bruta em reais.
A série começa em dezembro de 2006, quando passa a existir na metodologia atual. Ela vai do piso de 51,3% do PIB em dezembro de 2011 à escalada de 2015 e 2016, com a recessão e a perda do grau de investimento; ao pico de 87,7% em outubro de 2020, na pandemia; à queda de dezesseis pontos até dezembro de 2022, puxada pela inflação que inflou o denominador; e à subida desde então. Nenhum desses movimentos é só decisão de gasto — em vários deles o denominador fez a maior parte do trabalho.
Não é o mesmo que "dívida do Tesouro". A Dívida Pública Federal, que o Tesouro Nacional publica todo mês no Relatório Mensal da Dívida, é só o pedaço federal em títulos, apurado por outro critério. Esta série é mais ampla — inclui estados, municípios e as operações compromissadas do Banco Central — e é a que serve de base para comparação internacional.
Série completa
| Período | Dívida bruta | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jun/2026 | 81,93% | +0,88 p.p. |
| mai/2026 | 81,05% | +0,96 p.p. |
| abr/2026 | 80,09% | +0,21 p.p. |
| mar/2026 | 79,88% | +0,76 p.p. |
| fev/2026 | 79,12% | +0,42 p.p. |
| jan/2026 | 78,70% | +0,06 p.p. |
| dez/2025 | 78,64% | −0,31 p.p. |
| nov/2025 | 78,95% | +0,66 p.p. |
| out/2025 | 78,29% | +0,45 p.p. |
| set/2025 | 77,84% | +0,53 p.p. |
| ago/2025 | 77,31% | +0,13 p.p. |
| jul/2025 | 77,18% | +0,88 p.p. |
| jun/2025 | 76,30% | +0,55 p.p. |
| mai/2025 | 75,75% | +0,13 p.p. |
| abr/2025 | 75,62% | +0,07 p.p. |
| mar/2025 | 75,55% | −0,23 p.p. |
| fev/2025 | 75,78% | +0,29 p.p. |
| jan/2025 | 75,49% | −0,78 p.p. |
| dez/2024 | 76,27% | −1,23 p.p. |
| nov/2024 | 77,50% | +0,12 p.p. |
| out/2024 | 77,38% | +0,29 p.p. |
| set/2024 | 77,09% | −0,26 p.p. |
| ago/2024 | 77,35% | +0,13 p.p. |
| jul/2024 | 77,22% | +0,54 p.p. |
| jun/2024 | 76,68% | +1,02 p.p. |
| mai/2024 | 75,66% | +0,49 p.p. |
| abr/2024 | 75,17% | +0,15 p.p. |
| mar/2024 | 75,02% | +0,21 p.p. |
| fev/2024 | 74,81% | +0,33 p.p. |
| jan/2024 | 74,48% | +0,65 p.p. |
| dez/2023 | 73,83% | +0,50 p.p. |
| nov/2023 | 73,33% | +0,01 p.p. |
| out/2023 | 73,32% | +0,31 p.p. |
| set/2023 | 73,01% | +0,12 p.p. |
| ago/2023 | 72,89% | +0,41 p.p. |
| jul/2023 | 72,48% | +0,51 p.p. |
| jun/2023 | 71,97% | −0,14 p.p. |
| mai/2023 | 72,11% | +0,55 p.p. |
| abr/2023 | 71,56% | +0,02 p.p. |
| mar/2023 | 71,54% | −0,23 p.p. |
| fev/2023 | 71,77% | +0,39 p.p. |
| jan/2023 | 71,38% | −0,30 p.p. |
| dez/2022 | 71,68% | −1,26 p.p. |
| nov/2022 | 72,94% | −0,76 p.p. |
| out/2022 | 73,70% | −0,45 p.p. |
| set/2022 | 74,15% | −0,42 p.p. |
| ago/2022 | 74,57% | −0,67 p.p. |
| jul/2022 | 75,24% | −0,37 p.p. |
| jun/2022 | 75,61% | −0,07 p.p. |
| mai/2022 | 75,68% | −0,65 p.p. |
| abr/2022 | 76,33% | −0,07 p.p. |
| mar/2022 | 76,40% | −0,53 p.p. |
| fev/2022 | 76,93% | −0,08 p.p. |
| jan/2022 | 77,01% | −0,30 p.p. |
| dez/2021 | 77,31% | −0,91 p.p. |
| nov/2021 | 78,22% | −1,30 p.p. |
| out/2021 | 79,52% | −0,10 p.p. |
| set/2021 | 79,62% | −0,03 p.p. |
| ago/2021 | 79,65% | −0,60 p.p. |
| jul/2021 | 80,25% | −0,35 p.p. |
| jun/2021 | 80,60% | −0,85 p.p. |
| mai/2021 | 81,45% | −1,17 p.p. |
| abr/2021 | 82,62% | −2,48 p.p. |
| mar/2021 | 85,10% | −1,76 p.p. |
| fev/2021 | 86,86% | −0,06 p.p. |
| jan/2021 | 86,92% | −0,02 p.p. |
| dez/2020 | 86,94% | −0,02 p.p. |
| nov/2020 | 86,96% | −0,70 p.p. |
| out/2020 | 87,66% | +0,24 p.p. |
| set/2020 | 87,42% | +1,59 p.p. |
| ago/2020 | 85,83% | +2,33 p.p. |
| jul/2020 | 83,50% | +0,63 p.p. |
| jun/2020 | 82,87% | +2,93 p.p. |
| mai/2020 | 79,94% | +1,92 p.p. |
| abr/2020 | 78,02% | +1,24 p.p. |
| mar/2020 | 76,78% | +1,62 p.p. |
| fev/2020 | 75,16% | +0,40 p.p. |
| jan/2020 | 74,76% | +0,32 p.p. |
| dez/2019 | 74,44% | −1,76 p.p. |
| nov/2019 | 76,20% | +0,40 p.p. |
| out/2019 | 75,80% | −0,80 p.p. |
| set/2019 | 76,60% | −0,95 p.p. |
| ago/2019 | 77,55% | +0,72 p.p. |
| jul/2019 | 76,83% | +0,16 p.p. |
| jun/2019 | 76,67% | +0,10 p.p. |
| mai/2019 | 76,57% | −0,56 p.p. |
| abr/2019 | 77,13% | +0,42 p.p. |
| mar/2019 | 76,71% | +1,19 p.p. |
| fev/2019 | 75,52% | +0,08 p.p. |
| jan/2019 | 75,44% | +0,17 p.p. |
| dez/2018 | 75,27% | −0,42 p.p. |
| nov/2018 | 75,69% | +0,40 p.p. |
| out/2018 | 75,29% | −0,70 p.p. |
| set/2018 | 75,99% | −0,03 p.p. |
| ago/2018 | 76,02% | +0,07 p.p. |
| jul/2018 | 75,95% | −0,18 p.p. |
| jun/2018 | 76,13% | +0,02 p.p. |
| mai/2018 | 76,11% | +1,15 p.p. |
| abr/2018 | 74,96% | +0,36 p.p. |
| mar/2018 | 74,60% | +0,10 p.p. |
| fev/2018 | 74,50% | +0,47 p.p. |
| jan/2018 | 74,03% | +0,31 p.p. |
| dez/2017 | 73,72% | −0,30 p.p. |
| nov/2017 | 74,02% | −0,09 p.p. |
| out/2017 | 74,11% | +0,40 p.p. |
| set/2017 | 73,71% | +0,10 p.p. |
| ago/2017 | 73,61% | +0,43 p.p. |
| jul/2017 | 73,18% | +0,44 p.p. |
| jun/2017 | 72,74% | +0,41 p.p. |
| mai/2017 | 72,33% | +0,97 p.p. |
| abr/2017 | 71,36% | +0,12 p.p. |
| mar/2017 | 71,24% | +0,84 p.p. |
| fev/2017 | 70,40% | +0,56 p.p. |
| jan/2017 | 69,84% | 0,00 p.p. |
| dez/2016 | 69,84% | −1,00 p.p. |
| nov/2016 | 70,84% | +1,06 p.p. |
| out/2016 | 69,78% | −0,20 p.p. |
| set/2016 | 69,98% | +0,64 p.p. |
| ago/2016 | 69,34% | +0,64 p.p. |
| jul/2016 | 68,70% | +1,19 p.p. |
| jun/2016 | 67,51% | −0,07 p.p. |
| mai/2016 | 67,58% | +0,96 p.p. |
| abr/2016 | 66,62% | +0,29 p.p. |
| mar/2016 | 66,33% | −0,34 p.p. |
| fev/2016 | 66,67% | +0,16 p.p. |
| jan/2016 | 66,51% | +1,01 p.p. |
| dez/2015 | 65,50% | +1,21 p.p. |
| nov/2015 | 64,29% | +0,35 p.p. |
| out/2015 | 63,94% | +0,29 p.p. |
| set/2015 | 63,65% | +0,68 p.p. |
| ago/2015 | 62,97% | +0,80 p.p. |
| jul/2015 | 62,17% | +1,42 p.p. |
| jun/2015 | 60,75% | +0,54 p.p. |
| mai/2015 | 60,21% | +1,10 p.p. |
| abr/2015 | 59,11% | −0,38 p.p. |
| mar/2015 | 59,49% | +1,21 p.p. |
| fev/2015 | 58,28% | +1,09 p.p. |
| jan/2015 | 57,19% | +0,91 p.p. |
| dez/2014 | 56,28% | +0,27 p.p. |
| nov/2014 | 56,01% | +0,58 p.p. |
| out/2014 | 55,43% | +0,32 p.p. |
| set/2014 | 55,11% | +1,30 p.p. |
| ago/2014 | 53,81% | +0,64 p.p. |
| jul/2014 | 53,17% | +0,42 p.p. |
| jun/2014 | 52,75% | +0,56 p.p. |
| mai/2014 | 52,19% | +0,18 p.p. |
| abr/2014 | 52,01% | +0,22 p.p. |
| mar/2014 | 51,79% | −0,05 p.p. |
| fev/2014 | 51,84% | −0,79 p.p. |
| jan/2014 | 52,63% | +1,09 p.p. |
| dez/2013 | 51,54% | −1,19 p.p. |
| nov/2013 | 52,73% | −0,37 p.p. |
| out/2013 | 53,10% | +0,15 p.p. |
| set/2013 | 52,95% | −0,49 p.p. |
| ago/2013 | 53,44% | −0,26 p.p. |
| jul/2013 | 53,70% | +0,09 p.p. |
| jun/2013 | 53,61% | −0,31 p.p. |
| mai/2013 | 53,92% | +0,14 p.p. |
| abr/2013 | 53,78% | −0,27 p.p. |
| mar/2013 | 54,05% | +0,02 p.p. |
| fev/2013 | 54,03% | +0,05 p.p. |
| jan/2013 | 53,98% | +0,31 p.p. |
| dez/2012 | 53,67% | −0,98 p.p. |
| nov/2012 | 54,65% | +0,13 p.p. |
| out/2012 | 54,52% | +0,47 p.p. |
| set/2012 | 54,05% | +0,72 p.p. |
| ago/2012 | 53,33% | −0,27 p.p. |
| jul/2012 | 53,60% | +0,18 p.p. |
| jun/2012 | 53,42% | +0,15 p.p. |
| mai/2012 | 53,27% | +0,05 p.p. |
| abr/2012 | 53,22% | +0,50 p.p. |
| mar/2012 | 52,72% | +0,50 p.p. |
| fev/2012 | 52,22% | +0,39 p.p. |
| jan/2012 | 51,83% | +0,56 p.p. |
| dez/2011 | 51,27% | −0,49 p.p. |
| nov/2011 | 51,76% | +0,06 p.p. |
| out/2011 | 51,70% | −0,41 p.p. |
| set/2011 | 52,11% | −0,18 p.p. |
| ago/2011 | 52,29% | −0,23 p.p. |
| jul/2011 | 52,52% | +0,17 p.p. |
| jun/2011 | 52,35% | +0,13 p.p. |
| mai/2011 | 52,22% | −0,39 p.p. |
| abr/2011 | 52,61% | 0,00 p.p. |
| mar/2011 | 52,61% | +0,24 p.p. |
| fev/2011 | 52,37% | −0,03 p.p. |
| jan/2011 | 52,40% | +0,63 p.p. |
| dez/2010 | 51,77% | −2,88 p.p. |
| nov/2010 | 54,65% | −0,42 p.p. |
| out/2010 | 55,07% | +0,18 p.p. |
| set/2010 | 54,89% | −0,09 p.p. |
| ago/2010 | 54,98% | −0,55 p.p. |
| jul/2010 | 55,53% | −0,25 p.p. |
| jun/2010 | 55,78% | −0,18 p.p. |
| mai/2010 | 55,96% | −0,09 p.p. |
| abr/2010 | 56,05% | −0,19 p.p. |
| mar/2010 | 56,24% | −2,79 p.p. |
| fev/2010 | 59,03% | −0,73 p.p. |
| jan/2010 | 59,76% | +0,55 p.p. |
| dez/2009 | 59,21% | −1,01 p.p. |
| nov/2009 | 60,22% | −0,78 p.p. |
| out/2009 | 61,00% | +0,20 p.p. |
| set/2009 | 60,80% | +0,03 p.p. |
| ago/2009 | 60,77% | +1,09 p.p. |
| jul/2009 | 59,68% | +1,34 p.p. |
| jun/2009 | 58,34% | +1,27 p.p. |
| mai/2009 | 57,07% | +0,27 p.p. |
| abr/2009 | 56,80% | −0,67 p.p. |
| mar/2009 | 57,47% | +0,29 p.p. |
| fev/2009 | 57,18% | +0,31 p.p. |
| jan/2009 | 56,87% | +0,89 p.p. |
| dez/2008 | 55,98% | +1,34 p.p. |
| nov/2008 | 54,64% | −0,41 p.p. |
| out/2008 | 55,05% | +0,22 p.p. |
| set/2008 | 54,83% | −0,12 p.p. |
| ago/2008 | 54,95% | −0,58 p.p. |
| jul/2008 | 55,53% | −0,07 p.p. |
| jun/2008 | 55,60% | −0,22 p.p. |
| mai/2008 | 55,82% | −0,70 p.p. |
| abr/2008 | 56,52% | −0,57 p.p. |
| mar/2008 | 57,09% | +0,05 p.p. |
| fev/2008 | 57,04% | −0,47 p.p. |
| jan/2008 | 57,51% | +0,79 p.p. |
| dez/2007 | 56,72% | −0,54 p.p. |
| nov/2007 | 57,26% | −0,23 p.p. |
| out/2007 | 57,49% | −0,39 p.p. |
| set/2007 | 57,88% | −0,58 p.p. |
| ago/2007 | 58,46% | +0,14 p.p. |
| jul/2007 | 58,32% | +0,09 p.p. |
| jun/2007 | 58,23% | +0,32 p.p. |
| mai/2007 | 57,91% | +0,74 p.p. |
| abr/2007 | 57,17% | −0,07 p.p. |
| mar/2007 | 57,24% | +0,34 p.p. |
| fev/2007 | 56,90% | +0,73 p.p. |
| jan/2007 | 56,17% | +0,69 p.p. |
| dez/2006 | 55,48% | — |
