Dívida bruta do governo geral (R$)
O mesmo estoque em dinheiro, sem o denominador — o número que só cresce, e que é o que o país de fato deve.
jun/2026
R$ 10,81 tri
vs. mai/2026
+1,8%
Série
dez/2006 a jun/2026
O que é este indicador
A dívida bruta do governo geral em reais correntes: o estoque de fato, sem dividir pelo PIB.
Por que ela quase nunca cai. Em proporção ao PIB a dívida sobe e desce; em reais ela sobe quase todo mês, mesmo nos anos em que a razão sobre o PIB recua. Não há contradição: a queda daquela série vem, na maior parte das vezes, de um denominador que cresceu mais rápido — inflação e crescimento real —, e não de dívida amortizada. Ver as duas lado a lado é o que separa "a dívida caiu" de "a economia cresceu mais que a dívida".
Reais correntes, sem correção. Cada ponto está nos reais da época. Comparar 2006 com 2026 nesta série mistura o tamanho da dívida com vinte anos de inflação, e é exatamente por isso que a medida usual é em % do PIB.
"Governo geral" exclui o Banco Central e as estatais. A conta cobre o governo federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A metodologia vigente, adotada em 2008, também deixa de fora os títulos públicos que estão na carteira do Banco Central e não foram usados em operações compromissadas — o argumento é que dívida do Tesouro com o BC é dívida do governo com ele mesmo. A metodologia anterior os incluía e produz um número vários pontos mais alto; o Fundo Monetário Internacional publica o Brasil pelo critério antigo, e é daí que vêm as comparações internacionais em que a dívida brasileira aparece maior do que nesta página.
Bruta e líquida medem coisas diferentes. A dívida bruta soma tudo o que o governo geral deve. A dívida líquida desconta desse total os créditos que o setor público tem — reservas internacionais, empréstimos ao BNDES, depósitos no sistema financeiro. A diferença entre as duas passa de dez pontos do PIB, e quase toda ela são as reservas: ativo em dólar que rende juro americano enquanto a dívida que o financiou paga Selic. É por isso que a escolha da régua costuma acompanhar a conclusão de quem escolhe, e é por isso que publicamos as duas.
Série completa
| Período | Dívida bruta (R$) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 10,81 tri | +1,8% |
| mai/2026 | R$ 10,62 tri | +1,7% |
| abr/2026 | R$ 10,44 tri | +0,8% |
| mar/2026 | R$ 10,36 tri | +1,7% |
| fev/2026 | R$ 10,18 tri | +1,0% |
| jan/2026 | R$ 10,08 tri | +0,6% |
| dez/2025 | R$ 10,02 tri | +0,3% |
| nov/2025 | R$ 9,99 tri | +1,4% |
| out/2025 | R$ 9,86 tri | +1,1% |
| set/2025 | R$ 9,75 tri | +1,3% |
| ago/2025 | R$ 9,62 tri | +0,7% |
| jul/2025 | R$ 9,56 tri | +1,8% |
| jun/2025 | R$ 9,39 tri | +1,3% |
| mai/2025 | R$ 9,26 tri | +1,0% |
| abr/2025 | R$ 9,18 tri | +0,9% |
| mar/2025 | R$ 9,10 tri | +0,6% |
| fev/2025 | R$ 9,05 tri | +1,2% |
| jan/2025 | R$ 8,94 tri | −0,5% |
| dez/2024 | R$ 8,98 tri | −1,2% |
| nov/2024 | R$ 9,09 tri | +0,7% |
| out/2024 | R$ 9,03 tri | +1,2% |
| set/2024 | R$ 8,93 tri | +0,3% |
| ago/2024 | R$ 8,90 tri | +0,8% |
| jul/2024 | R$ 8,83 tri | +1,6% |
| jun/2024 | R$ 8,69 tri | +2,0% |
| mai/2024 | R$ 8,52 tri | +1,2% |
| abr/2024 | R$ 8,42 tri | +0,9% |
| mar/2024 | R$ 8,35 tri | +0,5% |
| fev/2024 | R$ 8,30 tri | +1,1% |
| jan/2024 | R$ 8,21 tri | +1,6% |
| dez/2023 | R$ 8,08 tri | +1,3% |
| nov/2023 | R$ 7,97 tri | +0,7% |
| out/2023 | R$ 7,91 tri | +1,1% |
| set/2023 | R$ 7,83 tri | +0,7% |
| ago/2023 | R$ 7,77 tri | +1,1% |
| jul/2023 | R$ 7,69 tri | +1,2% |
| jun/2023 | R$ 7,59 tri | +0,4% |
| mai/2023 | R$ 7,56 tri | +1,4% |
| abr/2023 | R$ 7,46 tri | +0,8% |
| mar/2023 | R$ 7,40 tri | +0,6% |
| fev/2023 | R$ 7,35 tri | +1,3% |
| jan/2023 | R$ 7,26 tri | +0,4% |
| dez/2022 | R$ 7,22 tri | −0,9% |
| nov/2022 | R$ 7,29 tri | −0,1% |
| out/2022 | R$ 7,30 tri | +0,5% |
| set/2022 | R$ 7,26 tri | +0,4% |
| ago/2022 | R$ 7,23 tri | +0,2% |
| jul/2022 | R$ 7,22 tri | +0,6% |
| jun/2022 | R$ 7,17 tri | +1,1% |
| mai/2022 | R$ 7,10 tri | +0,3% |
| abr/2022 | R$ 7,08 tri | +0,9% |
| mar/2022 | R$ 7,01 tri | +0,1% |
| fev/2022 | R$ 7,00 tri | +0,4% |
| jan/2022 | R$ 6,97 tri | +0,1% |
| dez/2021 | R$ 6,97 tri | −0,2% |
| nov/2021 | R$ 6,98 tri | −0,4% |
| out/2021 | R$ 7,01 tri | +1,0% |
| set/2021 | R$ 6,94 tri | +1,3% |
| ago/2021 | R$ 6,85 tri | +0,8% |
| jul/2021 | R$ 6,80 tri | +1,0% |
| jun/2021 | R$ 6,73 tri | +0,5% |
| mai/2021 | R$ 6,70 tri | +0,5% |
| abr/2021 | R$ 6,67 tri | −0,8% |
| mar/2021 | R$ 6,72 tri | −0,3% |
| fev/2021 | R$ 6,74 tri | +1,1% |
| jan/2021 | R$ 6,67 tri | +0,8% |
| dez/2020 | R$ 6,62 tri | +0,9% |
| nov/2020 | R$ 6,56 tri | −0,2% |
| out/2020 | R$ 6,57 tri | +0,6% |
| set/2020 | R$ 6,53 tri | +2,3% |
| ago/2020 | R$ 6,39 tri | +2,9% |
| jul/2020 | R$ 6,21 tri | +0,9% |
| jun/2020 | R$ 6,15 tri | +3,8% |
| mai/2020 | R$ 5,93 tri | +1,9% |
| abr/2020 | R$ 5,82 tri | +1,0% |
| mar/2020 | R$ 5,76 tri | +2,6% |
| fev/2020 | R$ 5,61 tri | +1,1% |
| jan/2020 | R$ 5,55 tri | +0,9% |
| dez/2019 | R$ 5,50 tri | −1,8% |
| nov/2019 | R$ 5,60 tri | +1,0% |
| out/2019 | R$ 5,55 tri | −0,6% |
| set/2019 | R$ 5,58 tri | −0,7% |
| ago/2019 | R$ 5,62 tri | +1,4% |
| jul/2019 | R$ 5,54 tri | +0,8% |
| jun/2019 | R$ 5,50 tri | +0,3% |
| mai/2019 | R$ 5,48 tri | +0,0% |
| abr/2019 | R$ 5,48 tri | +0,9% |
| mar/2019 | R$ 5,43 tri | +1,8% |
| fev/2019 | R$ 5,34 tri | +0,6% |
| jan/2019 | R$ 5,30 tri | +0,6% |
| dez/2018 | R$ 5,27 tri | −0,2% |
| nov/2018 | R$ 5,28 tri | +1,0% |
| out/2018 | R$ 5,23 tri | −0,3% |
| set/2018 | R$ 5,25 tri | +0,4% |
| ago/2018 | R$ 5,22 tri | +0,7% |
| jul/2018 | R$ 5,19 tri | +0,4% |
| jun/2018 | R$ 5,17 tri | +0,6% |
| mai/2018 | R$ 5,13 tri | +1,7% |
| abr/2018 | R$ 5,05 tri | +1,2% |
| mar/2018 | R$ 4,98 tri | +0,6% |
| fev/2018 | R$ 4,96 tri | +1,1% |
| jan/2018 | R$ 4,90 tri | +1,0% |
| dez/2017 | R$ 4,85 tri | +0,0% |
| nov/2017 | R$ 4,85 tri | +0,3% |
| out/2017 | R$ 4,84 tri | +1,0% |
| set/2017 | R$ 4,79 tri | +0,4% |
| ago/2017 | R$ 4,77 tri | +1,0% |
| jul/2017 | R$ 4,72 tri | +1,0% |
| jun/2017 | R$ 4,67 tri | +0,9% |
| mai/2017 | R$ 4,63 tri | +1,9% |
| abr/2017 | R$ 4,55 tri | +0,5% |
| mar/2017 | R$ 4,53 tri | +1,7% |
| fev/2017 | R$ 4,45 tri | +1,2% |
| jan/2017 | R$ 4,40 tri | +0,5% |
| dez/2016 | R$ 4,38 tri | −0,9% |
| nov/2016 | R$ 4,42 tri | +2,0% |
| out/2016 | R$ 4,33 tri | +0,0% |
| set/2016 | R$ 4,33 tri | +1,3% |
| ago/2016 | R$ 4,27 tri | +1,4% |
| jul/2016 | R$ 4,21 tri | +2,0% |
| jun/2016 | R$ 4,13 tri | +0,4% |
| mai/2016 | R$ 4,11 tri | +1,8% |
| abr/2016 | R$ 4,04 tri | +0,8% |
| mar/2016 | R$ 4,01 tri | −0,3% |
| fev/2016 | R$ 4,02 tri | +0,6% |
| jan/2016 | R$ 3,99 tri | +1,7% |
| dez/2015 | R$ 3,93 tri | +2,2% |
| nov/2015 | R$ 3,84 tri | +0,8% |
| out/2015 | R$ 3,81 tri | +0,7% |
| set/2015 | R$ 3,79 tri | +1,2% |
| ago/2015 | R$ 3,74 tri | +1,6% |
| jul/2015 | R$ 3,68 tri | +2,7% |
| jun/2015 | R$ 3,59 tri | +1,4% |
| mai/2015 | R$ 3,54 tri | +2,0% |
| abr/2015 | R$ 3,47 tri | −0,3% |
| mar/2015 | R$ 3,48 tri | +2,8% |
| fev/2015 | R$ 3,39 tri | +2,2% |
| jan/2015 | R$ 3,32 tri | +1,9% |
| dez/2014 | R$ 3,25 tri | +1,1% |
| nov/2014 | R$ 3,22 tri | +1,6% |
| out/2014 | R$ 3,17 tri | +1,2% |
| set/2014 | R$ 3,13 tri | +3,2% |
| ago/2014 | R$ 3,03 tri | +1,7% |
| jul/2014 | R$ 2,98 tri | +1,4% |
| jun/2014 | R$ 2,94 tri | +1,6% |
| mai/2014 | R$ 2,90 tri | +1,1% |
| abr/2014 | R$ 2,87 tri | +1,0% |
| mar/2014 | R$ 2,84 tri | +0,7% |
| fev/2014 | R$ 2,82 tri | −0,5% |
| jan/2014 | R$ 2,83 tri | +3,0% |
| dez/2013 | R$ 2,75 tri | −1,3% |
| nov/2013 | R$ 2,78 tri | +0,1% |
| out/2013 | R$ 2,78 tri | +1,1% |
| set/2013 | R$ 2,75 tri | −0,1% |
| ago/2013 | R$ 2,75 tri | +0,2% |
| jul/2013 | R$ 2,74 tri | +1,0% |
| jun/2013 | R$ 2,72 tri | +0,2% |
| mai/2013 | R$ 2,71 tri | +1,1% |
| abr/2013 | R$ 2,68 tri | +0,7% |
| mar/2013 | R$ 2,66 tri | +0,8% |
| fev/2013 | R$ 2,64 tri | +0,7% |
| jan/2013 | R$ 2,62 tri | +1,5% |
| dez/2012 | R$ 2,58 tri | −1,2% |
| nov/2012 | R$ 2,62 tri | +1,0% |
| out/2012 | R$ 2,59 tri | +1,9% |
| set/2012 | R$ 2,54 tri | +2,1% |
| ago/2012 | R$ 2,49 tri | +0,4% |
| jul/2012 | R$ 2,48 tri | +1,2% |
| jun/2012 | R$ 2,45 tri | +1,0% |
| mai/2012 | R$ 2,43 tri | +0,8% |
| abr/2012 | R$ 2,41 tri | +1,7% |
| mar/2012 | R$ 2,37 tri | +1,9% |
| fev/2012 | R$ 2,32 tri | +1,6% |
| jan/2012 | R$ 2,29 tri | +1,9% |
| dez/2011 | R$ 2,24 tri | −0,1% |
| nov/2011 | R$ 2,25 tri | +0,9% |
| out/2011 | R$ 2,23 tri | −0,0% |
| set/2011 | R$ 2,23 tri | +0,4% |
| ago/2011 | R$ 2,22 tri | +0,6% |
| jul/2011 | R$ 2,20 tri | +1,2% |
| jun/2011 | R$ 2,18 tri | +1,4% |
| mai/2011 | R$ 2,15 tri | +0,5% |
| abr/2011 | R$ 2,14 tri | +1,1% |
| mar/2011 | R$ 2,11 tri | +1,4% |
| fev/2011 | R$ 2,08 tri | +1,2% |
| jan/2011 | R$ 2,06 tri | +2,4% |
| dez/2010 | R$ 2,01 tri | −4,2% |
| nov/2010 | R$ 2,10 tri | +0,5% |
| out/2010 | R$ 2,09 tri | +1,5% |
| set/2010 | R$ 2,06 tri | +1,1% |
| ago/2010 | R$ 2,03 tri | +0,4% |
| jul/2010 | R$ 2,03 tri | +0,9% |
| jun/2010 | R$ 2,01 tri | +1,0% |
| mai/2010 | R$ 1,99 tri | +1,2% |
| abr/2010 | R$ 1,97 tri | +1,0% |
| mar/2010 | R$ 1,95 tri | −3,3% |
| fev/2010 | R$ 2,01 tri | −0,0% |
| jan/2010 | R$ 2,02 tri | +2,1% |
| dez/2009 | R$ 1,97 tri | −0,3% |
| nov/2009 | R$ 1,98 tri | −0,2% |
| out/2009 | R$ 1,98 tri | +1,1% |
| set/2009 | R$ 1,96 tri | +0,6% |
| ago/2009 | R$ 1,95 tri | +2,3% |
| jul/2009 | R$ 1,91 tri | +2,6% |
| jun/2009 | R$ 1,86 tri | +2,6% |
| mai/2009 | R$ 1,81 tri | +0,9% |
| abr/2009 | R$ 1,80 tri | −0,9% |
| mar/2009 | R$ 1,81 tri | +1,2% |
| fev/2009 | R$ 1,79 tri | +0,9% |
| jan/2009 | R$ 1,78 tri | +2,0% |
| dez/2008 | R$ 1,74 tri | +3,2% |
| nov/2008 | R$ 1,69 tri | +0,2% |
| out/2008 | R$ 1,68 tri | +1,7% |
| set/2008 | R$ 1,66 tri | +1,3% |
| ago/2008 | R$ 1,63 tri | +0,1% |
| jul/2008 | R$ 1,63 tri | +1,3% |
| jun/2008 | R$ 1,61 tri | +0,9% |
| mai/2008 | R$ 1,60 tri | −0,2% |
| abr/2008 | R$ 1,60 tri | +0,2% |
| mar/2008 | R$ 1,60 tri | +1,0% |
| fev/2008 | R$ 1,58 tri | +0,3% |
| jan/2008 | R$ 1,58 tri | +2,4% |
| dez/2007 | R$ 1,54 tri | −0,1% |
| nov/2007 | R$ 1,54 tri | +0,4% |
| out/2007 | R$ 1,54 tri | +0,3% |
| set/2007 | R$ 1,53 tri | −0,2% |
| ago/2007 | R$ 1,54 tri | +1,2% |
| jul/2007 | R$ 1,52 tri | +1,2% |
| jun/2007 | R$ 1,50 tri | +1,7% |
| mai/2007 | R$ 1,47 tri | +2,5% |
| abr/2007 | R$ 1,44 tri | +1,1% |
| mar/2007 | R$ 1,42 tri | +1,7% |
| fev/2007 | R$ 1,40 tri | +2,3% |
| jan/2007 | R$ 1,37 tri | +2,3% |
| dez/2006 | R$ 1,34 tri | — |
