Juros reais (Selic descontada a inflação)
O que sobrou da Selic depois da inflação em cada janela de doze meses — o juro que de fato mede o custo do dinheiro no Brasil.
jul/2026
9,83%
vs. jun/2026
+0,14 p.p.
Série
jun/1995 a jul/2026
O que é este indicador
Quanto a taxa Selic rendeu acima da inflação nos doze meses encerrados em cada mês. É o número que responde à pergunta que a taxa nominal não responde: o dinheiro estava caro ou barato? Uma Selic de 19% com inflação de 12% é um juro real de 6%; uma Selic de 6% com inflação de 3% é quase a metade disso, apesar de o segundo país parecer o de juro baixo.
Como é calculada. A Selic acumulada nos doze meses dividida pela inflação acumulada nos mesmos doze meses, medida pelo IPCA: (1 + Selic) ÷ (1 + IPCA) − 1. Não é a subtração de uma taxa pela outra — com Selic de 14% e IPCA de 5%, subtrair dá 9% e a conta certa dá 8,57%, porque a inflação corrói também o rendimento, e não só o principal. Nos patamares dos anos 1990 a diferença entre os dois métodos passaria de dez pontos.
É juro real ex-post: olha para trás. Usa a inflação que já aconteceu, não a esperada. É a medida certa para saber o que o dinheiro de fato rendeu, e a errada para explicar uma decisão do Copom — quem toma a decisão olha para a inflação dos próximos doze a dezoito meses, que é o que o juro de hoje ainda pode afetar. O juro real ex-ante, com a expectativa do Boletim Focus no lugar do IPCA passado, costuma ser alguns pontos diferente deste, e não é o que está aqui.
Por que o Brasil aparece sempre no alto das listas. Esta série passa a maior parte dos últimos trinta anos entre 5% e 12% ao ano, uma faixa que quase nenhuma economia grande frequenta. As explicações são disputadas — dívida pública alta e crescente, crédito direcionado que não responde à Selic, histórico inflacionário, poupança interna baixa —, e a série não decide entre elas. O que ela mostra sem ambiguidade é o custo: cada ponto de juro real sobre uma dívida bruta de mais de 80% do PIB é uma conta que o orçamento paga antes de qualquer política pública.
A série começa em junho de 1995, o primeiro mês cuja janela de doze meses cai inteira depois do Plano Real. Antes disso a conta continua fechando e deixa de significar alguma coisa: com inflação de dois dígitos ao mês, nem quem empresta nem quem toma emprestado consegue planejar um juro real, e a razão entre dois acumulados enormes vira ruído. As duas séries que alimentam esta seguem publicadas desde os anos 1980 nas páginas delas.
O IPCA usado aqui é o do IBGE, o mesmo número-índice da nossa página de inflação (SIDRA 1737, variável 2266) — e não a cópia que o Banco Central republica, que difere no arredondamento. A ingestão confere uma contra a outra e falha se discordarem.
Série completa
| Período | Juros reais | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 9,83% | +0,14 p.p. |
| jun/2026 | 9,68% | +0,11 p.p. |
| mai/2026 | 9,57% | −0,43 p.p. |
| abr/2026 | 10,00% | −0,23 p.p. |
| mar/2026 | 10,23% | −0,08 p.p. |
| fev/2026 | 10,31% | +0,68 p.p. |
| jan/2026 | 9,63% | −0,02 p.p. |
| dez/2025 | 9,66% | +0,52 p.p. |
| nov/2025 | 9,14% | +0,51 p.p. |
| out/2025 | 8,63% | +0,88 p.p. |
| set/2025 | 7,75% | +0,36 p.p. |
| ago/2025 | 7,38% | +0,40 p.p. |
| jul/2025 | 6,98% | +0,52 p.p. |
| jun/2025 | 6,46% | +0,29 p.p. |
| mai/2025 | 6,17% | +0,54 p.p. |
| abr/2025 | 5,63% | +0,13 p.p. |
| mar/2025 | 5,51% | −0,29 p.p. |
| fev/2025 | 5,79% | −0,30 p.p. |
| jan/2025 | 6,09% | +0,32 p.p. |
| dez/2024 | 5,78% | +0,08 p.p. |
| nov/2024 | 5,69% | −0,25 p.p. |
| out/2024 | 5,95% | −0,41 p.p. |
| set/2024 | 6,36% | −0,33 p.p. |
| ago/2024 | 6,69% | −0,02 p.p. |
| jul/2024 | 6,70% | −0,45 p.p. |
| jun/2024 | 7,15% | −0,61 p.p. |
| mai/2024 | 7,76% | −0,56 p.p. |
| abr/2024 | 8,32% | +0,22 p.p. |
| mar/2024 | 8,10% | +0,23 p.p. |
| fev/2024 | 7,88% | −0,12 p.p. |
| jan/2024 | 7,99% | −0,04 p.p. |
| dez/2023 | 8,04% | −0,18 p.p. |
| nov/2023 | 8,22% | +0,03 p.p. |
| out/2023 | 8,18% | +0,36 p.p. |
| set/2023 | 7,83% | −0,70 p.p. |
| ago/2023 | 8,53% | −0,68 p.p. |
| jul/2023 | 9,21% | −0,84 p.p. |
| jun/2023 | 10,04% | +0,87 p.p. |
| mai/2023 | 9,17% | +0,36 p.p. |
| abr/2023 | 8,81% | +0,58 p.p. |
| mar/2023 | 8,23% | +1,22 p.p. |
| fev/2023 | 7,01% | +0,35 p.p. |
| jan/2023 | 6,66% | +0,42 p.p. |
| dez/2022 | 6,23% | +0,48 p.p. |
| nov/2022 | 5,75% | +1,01 p.p. |
| out/2022 | 4,74% | +1,23 p.p. |
| set/2022 | 3,51% | +2,12 p.p. |
| ago/2022 | 1,39% | +1,97 p.p. |
| jul/2022 | −0,58% | +2,26 p.p. |
| jun/2022 | −2,84% | +0,55 p.p. |
| mai/2022 | −3,39% | +1,07 p.p. |
| abr/2022 | −4,46% | −0,12 p.p. |
| mar/2022 | −4,34% | +0,04 p.p. |
| fev/2022 | −4,38% | +0,46 p.p. |
| jan/2022 | −4,84% | +0,27 p.p. |
| dez/2021 | −5,11% | +1,15 p.p. |
| nov/2021 | −6,26% | +0,35 p.p. |
| out/2021 | −6,62% | −0,05 p.p. |
| set/2021 | −6,56% | −0,22 p.p. |
| ago/2021 | −6,34% | −0,34 p.p. |
| jul/2021 | −6,01% | −0,40 p.p. |
| jun/2021 | −5,61% | −0,16 p.p. |
| mai/2021 | −5,45% | −1,12 p.p. |
| abr/2021 | −4,33% | −0,66 p.p. |
| mar/2021 | −3,66% | −0,96 p.p. |
| fev/2021 | −2,70% | −0,75 p.p. |
| jan/2021 | −1,95% | −0,26 p.p. |
| dez/2020 | −1,69% | −0,40 p.p. |
| nov/2020 | −1,29% | −0,60 p.p. |
| out/2020 | −0,69% | −1,07 p.p. |
| set/2020 | 0,39% | −0,99 p.p. |
| ago/2020 | 1,37% | −0,48 p.p. |
| jul/2020 | 1,85% | −0,56 p.p. |
| jun/2020 | 2,41% | −0,52 p.p. |
| mai/2020 | 2,93% | +0,22 p.p. |
| abr/2020 | 2,71% | +0,66 p.p. |
| mar/2020 | 2,06% | +0,56 p.p. |
| fev/2020 | 1,50% | −0,02 p.p. |
| jan/2020 | 1,52% | −0,05 p.p. |
| dez/2019 | 1,57% | −1,14 p.p. |
| nov/2019 | 2,71% | −0,85 p.p. |
| out/2019 | 3,56% | +0,30 p.p. |
| set/2019 | 3,26% | +0,52 p.p. |
| ago/2019 | 2,74% | −0,28 p.p. |
| jul/2019 | 3,02% | +0,17 p.p. |
| jun/2019 | 2,84% | +1,22 p.p. |
| mai/2019 | 1,62% | +0,29 p.p. |
| abr/2019 | 1,33% | −0,35 p.p. |
| mar/2019 | 1,68% | −0,73 p.p. |
| fev/2019 | 2,42% | −0,09 p.p. |
| jan/2019 | 2,51% | −0,07 p.p. |
| dez/2018 | 2,58% | +0,25 p.p. |
| nov/2018 | 2,33% | +0,42 p.p. |
| out/2018 | 1,91% | −0,13 p.p. |
| set/2018 | 2,05% | −0,50 p.p. |
| ago/2018 | 2,55% | +0,05 p.p. |
| jul/2018 | 2,49% | −0,36 p.p. |
| jun/2018 | 2,85% | −1,84 p.p. |
| mai/2018 | 4,69% | −0,52 p.p. |
| abr/2018 | 5,21% | −0,37 p.p. |
| mar/2018 | 5,58% | −0,38 p.p. |
| fev/2018 | 5,95% | −0,41 p.p. |
| jan/2018 | 6,36% | −0,44 p.p. |
| dez/2017 | 6,81% | −0,77 p.p. |
| nov/2017 | 7,57% | −0,61 p.p. |
| out/2017 | 8,18% | −0,61 p.p. |
| set/2017 | 8,80% | −0,60 p.p. |
| ago/2017 | 9,39% | −0,18 p.p. |
| jul/2017 | 9,58% | −0,03 p.p. |
| jun/2017 | 9,61% | +0,26 p.p. |
| mai/2017 | 9,35% | +0,32 p.p. |
| abr/2017 | 9,04% | +0,22 p.p. |
| mar/2017 | 8,82% | +0,08 p.p. |
| fev/2017 | 8,74% | +0,47 p.p. |
| jan/2017 | 8,27% | +0,98 p.p. |
| dez/2016 | 7,28% | +0,66 p.p. |
| nov/2016 | 6,62% | +0,86 p.p. |
| out/2016 | 5,77% | +0,52 p.p. |
| set/2016 | 5,24% | +0,48 p.p. |
| ago/2016 | 4,76% | −0,12 p.p. |
| jul/2016 | 4,88% | +0,03 p.p. |
| jun/2016 | 4,85% | +0,55 p.p. |
| mai/2016 | 4,30% | +0,08 p.p. |
| abr/2016 | 4,21% | +0,22 p.p. |
| mar/2016 | 4,00% | +1,04 p.p. |
| fev/2016 | 2,96% | +0,51 p.p. |
| jan/2016 | 2,45% | +0,09 p.p. |
| dez/2015 | 2,36% | +0,02 p.p. |
| nov/2015 | 2,34% | −0,29 p.p. |
| out/2015 | 2,63% | −0,25 p.p. |
| set/2015 | 2,87% | +0,23 p.p. |
| ago/2015 | 2,64% | +0,27 p.p. |
| jul/2015 | 2,36% | −0,39 p.p. |
| jun/2015 | 2,75% | −0,14 p.p. |
| mai/2015 | 2,90% | −0,16 p.p. |
| abr/2015 | 3,06% | +0,09 p.p. |
| mar/2015 | 2,97% | −0,13 p.p. |
| fev/2015 | 3,10% | −0,51 p.p. |
| jan/2015 | 3,61% | −0,62 p.p. |
| dez/2014 | 4,23% | +0,32 p.p. |
| nov/2014 | 3,91% | +0,15 p.p. |
| out/2014 | 3,76% | +0,30 p.p. |
| set/2014 | 3,46% | −0,02 p.p. |
| ago/2014 | 3,48% | +0,15 p.p. |
| jul/2014 | 3,33% | +0,26 p.p. |
| jun/2014 | 3,07% | +0,07 p.p. |
| mai/2014 | 3,00% | +0,18 p.p. |
| abr/2014 | 2,82% | +0,09 p.p. |
| mar/2014 | 2,72% | −0,23 p.p. |
| fev/2014 | 2,96% | +0,21 p.p. |
| jan/2014 | 2,74% | +0,57 p.p. |
| dez/2013 | 2,17% | +0,11 p.p. |
| nov/2013 | 2,06% | +0,23 p.p. |
| out/2013 | 1,83% | +0,22 p.p. |
| set/2013 | 1,61% | +0,39 p.p. |
| ago/2013 | 1,21% | +0,19 p.p. |
| jul/2013 | 1,02% | +0,44 p.p. |
| jun/2013 | 0,58% | −0,21 p.p. |
| mai/2013 | 0,79% | −0,15 p.p. |
| abr/2013 | 0,94% | −0,01 p.p. |
| mar/2013 | 0,95% | −0,53 p.p. |
| fev/2013 | 1,48% | −0,41 p.p. |
| jan/2013 | 1,90% | −0,60 p.p. |
| dez/2012 | 2,50% | −0,66 p.p. |
| nov/2012 | 3,16% | −0,40 p.p. |
| out/2012 | 3,56% | −0,44 p.p. |
| set/2012 | 4,01% | −0,46 p.p. |
| ago/2012 | 4,46% | −0,44 p.p. |
| jul/2012 | 4,90% | −0,59 p.p. |
| jun/2012 | 5,48% | −0,26 p.p. |
| mai/2012 | 5,74% | −0,15 p.p. |
| abr/2012 | 5,89% | +0,00 p.p. |
| mar/2012 | 5,89% | +0,50 p.p. |
| fev/2012 | 5,39% | +0,27 p.p. |
| jan/2012 | 5,11% | +0,31 p.p. |
| dez/2011 | 4,80% | +0,11 p.p. |
| nov/2011 | 4,69% | +0,37 p.p. |
| out/2011 | 4,31% | +0,40 p.p. |
| set/2011 | 3,91% | +0,01 p.p. |
| ago/2011 | 3,90% | −0,16 p.p. |
| jul/2011 | 4,06% | −0,04 p.p. |
| jun/2011 | 4,10% | +0,02 p.p. |
| mai/2011 | 4,08% | +0,21 p.p. |
| abr/2011 | 3,87% | −0,03 p.p. |
| mar/2011 | 3,90% | −0,11 p.p. |
| fev/2011 | 4,02% | +0,24 p.p. |
| jan/2011 | 3,78% | +0,12 p.p. |
| dez/2010 | 3,66% | −0,06 p.p. |
| nov/2010 | 3,72% | −0,28 p.p. |
| out/2010 | 4,00% | −0,36 p.p. |
| set/2010 | 4,36% | −0,05 p.p. |
| ago/2010 | 4,41% | +0,32 p.p. |
| jul/2010 | 4,09% | +0,31 p.p. |
| jun/2010 | 3,78% | +0,40 p.p. |
| mai/2010 | 3,38% | +0,02 p.p. |
| abr/2010 | 3,36% | −0,27 p.p. |
| mar/2010 | 3,63% | −0,55 p.p. |
| fev/2010 | 4,17% | −0,52 p.p. |
| jan/2010 | 4,69% | −0,69 p.p. |
| dez/2009 | 5,38% | −0,50 p.p. |
| nov/2009 | 5,88% | −0,43 p.p. |
| out/2009 | 6,31% | −0,34 p.p. |
| set/2009 | 6,65% | −0,41 p.p. |
| ago/2009 | 7,06% | −0,21 p.p. |
| jul/2009 | 7,28% | +0,01 p.p. |
| jun/2009 | 7,26% | +0,19 p.p. |
| mai/2009 | 7,07% | +0,22 p.p. |
| abr/2009 | 6,85% | +0,01 p.p. |
| mar/2009 | 6,84% | +0,44 p.p. |
| fev/2009 | 6,40% | −0,00 p.p. |
| jan/2009 | 6,40% | +0,19 p.p. |
| dez/2008 | 6,21% | +0,78 p.p. |
| nov/2008 | 5,43% | +0,21 p.p. |
| out/2008 | 5,23% | +0,10 p.p. |
| set/2008 | 5,12% | +0,23 p.p. |
| ago/2008 | 4,89% | +0,23 p.p. |
| jul/2008 | 4,66% | −0,20 p.p. |
| jun/2008 | 4,86% | −0,43 p.p. |
| mai/2008 | 5,29% | −0,69 p.p. |
| abr/2008 | 5,99% | −0,36 p.p. |
| mar/2008 | 6,34% | −0,34 p.p. |
| fev/2008 | 6,68% | −0,13 p.p. |
| jan/2008 | 6,81% | −0,27 p.p. |
| dez/2007 | 7,08% | −0,44 p.p. |
| nov/2007 | 7,51% | −0,27 p.p. |
| out/2007 | 7,78% | −0,14 p.p. |
| set/2007 | 7,92% | −0,25 p.p. |
| ago/2007 | 8,16% | −0,74 p.p. |
| jul/2007 | 8,91% | −0,27 p.p. |
| jun/2007 | 9,18% | −0,83 p.p. |
| mai/2007 | 10,01% | −0,47 p.p. |
| abr/2007 | 10,48% | −0,20 p.p. |
| mar/2007 | 10,68% | −0,34 p.p. |
| fev/2007 | 11,02% | −0,34 p.p. |
| jan/2007 | 11,36% | −0,22 p.p. |
| dez/2006 | 11,58% | −0,66 p.p. |
| nov/2006 | 12,24% | −0,13 p.p. |
| out/2006 | 12,37% | +0,11 p.p. |
| set/2006 | 12,26% | −0,33 p.p. |
| ago/2006 | 12,59% | −0,31 p.p. |
| jul/2006 | 12,90% | −0,31 p.p. |
| jun/2006 | 13,21% | −0,24 p.p. |
| mai/2006 | 13,45% | +0,19 p.p. |
| abr/2006 | 13,26% | +0,37 p.p. |
| mar/2006 | 12,88% | +0,08 p.p. |
| fev/2006 | 12,80% | +0,12 p.p. |
| jan/2006 | 12,68% | +0,04 p.p. |
| dez/2005 | 12,64% | +0,55 p.p. |
| nov/2005 | 12,09% | +0,30 p.p. |
| out/2005 | 11,79% | −0,12 p.p. |
| set/2005 | 11,91% | +0,25 p.p. |
| ago/2005 | 11,66% | +0,98 p.p. |
| jul/2005 | 10,68% | +0,96 p.p. |
| jun/2005 | 9,72% | +1,18 p.p. |
| mai/2005 | 8,54% | +0,31 p.p. |
| abr/2005 | 8,23% | −0,29 p.p. |
| mar/2005 | 8,52% | +0,01 p.p. |
| fev/2005 | 8,51% | +0,17 p.p. |
| jan/2005 | 8,34% | +0,31 p.p. |
| dez/2004 | 8,03% | −0,25 p.p. |
| nov/2004 | 8,27% | −0,47 p.p. |
| out/2004 | 8,75% | −0,63 p.p. |
| set/2004 | 9,37% | +0,03 p.p. |
| ago/2004 | 9,35% | −0,90 p.p. |
| jul/2004 | 10,25% | −1,65 p.p. |
| jun/2004 | 11,90% | −1,67 p.p. |
| mai/2004 | 13,56% | −0,72 p.p. |
| abr/2004 | 14,28% | −0,10 p.p. |
| mar/2004 | 14,37% | +0,41 p.p. |
| fev/2004 | 13,96% | +0,24 p.p. |
| jan/2004 | 13,72% | +0,88 p.p. |
| dez/2003 | 12,84% | +1,34 p.p. |
| nov/2003 | 11,50% | +2,69 p.p. |
| out/2003 | 8,81% | +1,09 p.p. |
| set/2003 | 7,73% | +0,25 p.p. |
| ago/2003 | 7,47% | +0,68 p.p. |
| jul/2003 | 6,80% | +1,60 p.p. |
| jun/2003 | 5,19% | +1,14 p.p. |
| mai/2003 | 4,05% | +0,16 p.p. |
| abr/2003 | 3,89% | +0,22 p.p. |
| mar/2003 | 3,67% | −0,23 p.p. |
| fev/2003 | 3,90% | −0,65 p.p. |
| jan/2003 | 4,55% | −1,34 p.p. |
| dez/2002 | 5,89% | −1,16 p.p. |
| nov/2002 | 7,05% | −2,29 p.p. |
| out/2002 | 9,34% | −0,39 p.p. |
| set/2002 | 9,73% | −0,42 p.p. |
| ago/2002 | 10,15% | −0,12 p.p. |
| jul/2002 | 10,27% | +0,20 p.p. |
| jun/2002 | 10,07% | +0,18 p.p. |
| mai/2002 | 9,90% | +0,29 p.p. |
| abr/2002 | 9,60% | +0,07 p.p. |
| mar/2002 | 9,53% | −0,12 p.p. |
| fev/2002 | 9,65% | +0,36 p.p. |
| jan/2002 | 9,29% | +0,33 p.p. |
| dez/2001 | 8,96% | +0,14 p.p. |
| nov/2001 | 8,82% | −0,24 p.p. |
| out/2001 | 9,06% | −0,49 p.p. |
| set/2001 | 9,55% | +0,05 p.p. |
| ago/2001 | 9,50% | +0,86 p.p. |
| jul/2001 | 8,63% | +0,50 p.p. |
| jun/2001 | 8,13% | −0,44 p.p. |
| mai/2001 | 8,57% | −0,60 p.p. |
| abr/2001 | 9,17% | −0,29 p.p. |
| mar/2001 | 9,46% | −0,38 p.p. |
| fev/2001 | 9,84% | −0,83 p.p. |
| jan/2001 | 10,67% | −0,15 p.p. |
| dez/2000 | 10,83% | −0,43 p.p. |
| nov/2000 | 11,25% | +0,51 p.p. |
| out/2000 | 10,74% | +1,05 p.p. |
| set/2000 | 9,69% | −0,20 p.p. |
| ago/2000 | 9,90% | −0,99 p.p. |
| jul/2000 | 10,89% | −0,96 p.p. |
| jun/2000 | 11,85% | −0,35 p.p. |
| mai/2000 | 12,20% | −0,26 p.p. |
| abr/2000 | 12,46% | −1,01 p.p. |
| mar/2000 | 13,47% | −1,10 p.p. |
| fev/2000 | 14,56% | +0,00 p.p. |
| jan/2000 | 14,56% | −0,72 p.p. |
| dez/1999 | 15,28% | −1,22 p.p. |
| nov/1999 | 16,50% | −2,69 p.p. |
| out/1999 | 19,19% | −3,25 p.p. |
| set/1999 | 22,44% | −1,86 p.p. |
| ago/1999 | 24,31% | −1,23 p.p. |
| jul/1999 | 25,53% | −1,57 p.p. |
| jun/1999 | 27,10% | −0,13 p.p. |
| mai/1999 | 27,23% | +0,74 p.p. |
| abr/1999 | 26,49% | +0,39 p.p. |
| mar/1999 | 26,10% | +0,43 p.p. |
| fev/1999 | 25,67% | −0,43 p.p. |
| jan/1999 | 26,10% | −0,59 p.p. |
| dez/1998 | 26,69% | −0,58 p.p. |
| nov/1998 | 27,27% | −0,14 p.p. |
| out/1998 | 27,41% | +1,84 p.p. |
| set/1998 | 25,57% | +1,45 p.p. |
| ago/1998 | 24,12% | +0,47 p.p. |
| jul/1998 | 23,65% | +0,54 p.p. |
| jun/1998 | 23,11% | +0,62 p.p. |
| mai/1998 | 22,48% | −0,05 p.p. |
| abr/1998 | 22,53% | +0,84 p.p. |
| mar/1998 | 21,69% | +0,87 p.p. |
| fev/1998 | 20,82% | +0,59 p.p. |
| jan/1998 | 20,23% | +1,65 p.p. |
| dez/1997 | 18,57% | +1,39 p.p. |
| nov/1997 | 17,18% | +1,58 p.p. |
| out/1997 | 15,60% | −0,13 p.p. |
| set/1997 | 15,73% | −0,25 p.p. |
| ago/1997 | 15,98% | +0,10 p.p. |
| jul/1997 | 15,88% | +0,65 p.p. |
| jun/1997 | 15,23% | +0,32 p.p. |
| mai/1997 | 14,91% | +0,44 p.p. |
| abr/1997 | 14,47% | −0,03 p.p. |
| mar/1997 | 14,50% | −0,84 p.p. |
| fev/1997 | 15,34% | −0,16 p.p. |
| jan/1997 | 15,50% | −0,78 p.p. |
| dez/1996 | 16,28% | +0,14 p.p. |
| nov/1996 | 16,14% | +0,10 p.p. |
| out/1996 | 16,05% | −0,12 p.p. |
| set/1996 | 16,16% | −0,64 p.p. |
| ago/1996 | 16,80% | −1,49 p.p. |
| jul/1996 | 18,29% | −0,95 p.p. |
| jun/1996 | 19,25% | −1,14 p.p. |
| mai/1996 | 20,38% | −0,91 p.p. |
| abr/1996 | 21,29% | −1,19 p.p. |
| mar/1996 | 22,48% | −0,97 p.p. |
| fev/1996 | 23,44% | −1,10 p.p. |
| jan/1996 | 24,54% | −0,51 p.p. |
| dez/1995 | 25,06% | −1,05 p.p. |
| nov/1995 | 26,11% | +0,20 p.p. |
| out/1995 | 25,91% | +0,84 p.p. |
| set/1995 | 25,06% | +0,05 p.p. |
| ago/1995 | 25,01% | +0,67 p.p. |
| jul/1995 | 24,34% | +1,95 p.p. |
| jun/1995 | 22,39% | — |
