Taxa Selic efetiva (% a.a.)
A taxa que de fato correu no mercado em cada mês, anualizada — o rendimento real do dinheiro parado em Selic, não o alvo do Copom.
ago/2026
13,95%
vs. jul/2026
−0,20 p.p.
Série
ago/1986 a ago/2026
O dado mais recente é preliminar e ainda será revisado pela fonte.
Barras mais claras: dado preliminar, ainda sujeito a revisão da fonte.
O que é este indicador
Quanto a taxa Selic de fato rendeu em cada mês, expressa em termos anuais. O Copom define uma meta; o que esta série mede é o resultado — a média das taxas a que os títulos públicos foram efetivamente negociados no Selic (o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que dá nome à taxa), ponderada pelo volume de cada operação.
Por que ela fica um pouco abaixo da meta. Nos últimos anos a diferença é de cerca de dez centésimos de ponto, e é técnica: parte das operações do dia acontece com taxas ligeiramente inferiores, e a média puxa para baixo. É esta série, e não a meta, que remunera o Tesouro Selic, os fundos DI e o caixa dos bancos — quando a diferença aparece no extrato de alguém, ela vem daqui.
Anualizada em 252 dias úteis. O mês fechado rende um número pequeno (0,83% em agosto de 2026); a convenção do mercado brasileiro é reapresentá-lo como taxa anual equivalente, compondo-o pelos 252 dias úteis do ano. É o formato em que a taxa é citada e comparada com a meta.
O mês em curso aparece marcado como preliminar. O Banco Central publica a Selic do mês desde o primeiro dia útil dele, acumulando dia a dia — no meio do mês o valor é a taxa que vigorou até ali, e ele ainda muda até o fechamento. O gráfico desenha esse ponto mais claro e a tabela o marca.
A série começa em agosto de 1986 e atravessa a hiperinflação, o que faz dela a mais extrema da seção junto com o IPCA: em março de 1990 a Selic mensal foi de 84% e a taxa anualizada correspondente passa de 438 mil por cento ao ano. O gráfico abre em uma janela de 30 anos por isso — com 1990 na tela, todo o período do real vira uma linha rente ao zero. "Tudo" fica a um clique, e é a foto de um país que não tinha moeda.
Comparar dois momentos exige descontar a inflação. Uma Selic de 19% em 2003 e uma de 14% em 2026 não dizem por si qual dinheiro era mais caro — em 2003 a inflação era de 9,3% e o juro real ficava perto de 9%; em 2026, com IPCA de 4,4%, ele fica perto de 9% também. É o que a série de juros reais mede.
Para que ela serve. Desde 1999 o Brasil opera em regime de metas de inflação: o Conselho Monetário Nacional fixa a meta de IPCA e o Banco Central usa a Selic para persegui-la. Juro alto encarece o crédito, adia consumo e investimento, valoriza o real e, por esses canais, derruba a inflação — com defasagem de seis a dezoito meses, que é o motivo de o Copom decidir olhando para a inflação esperada, e não para a do mês passado. Juro baixo faz o contrário. A inflação medida é o alvo; esta série é o instrumento.
Série completa
| Período | Selic efetiva | vs. período anterior |
|---|---|---|
| ago/2026preliminar | 13,95% | −0,20 p.p. |
| jul/2026 | 14,15% | −0,14 p.p. |
| jun/2026 | 14,29% | −0,11 p.p. |
| mai/2026 | 14,40% | −0,24 p.p. |
| abr/2026 | 14,64% | −0,16 p.p. |
| mar/2026 | 14,80% | −0,10 p.p. |
| fev/2026 | 14,90% | 0,00 p.p. |
| jan/2026 | 14,90% | 0,00 p.p. |
| dez/2025 | 14,90% | 0,00 p.p. |
| nov/2025 | 14,90% | 0,00 p.p. |
| out/2025 | 14,90% | 0,00 p.p. |
| set/2025 | 14,90% | 0,00 p.p. |
| ago/2025 | 14,90% | 0,00 p.p. |
| jul/2025 | 14,90% | +0,16 p.p. |
| jun/2025 | 14,74% | +0,19 p.p. |
| mai/2025 | 14,55% | +0,40 p.p. |
| abr/2025 | 14,15% | +0,58 p.p. |
| mar/2025 | 13,57% | +0,42 p.p. |
| fev/2025 | 13,15% | +0,91 p.p. |
| jan/2025 | 12,24% | +0,47 p.p. |
| dez/2024 | 11,77% | +0,73 p.p. |
| nov/2024 | 11,04% | +0,39 p.p. |
| out/2024 | 10,65% | +0,15 p.p. |
| set/2024 | 10,50% | +0,10 p.p. |
| ago/2024 | 10,40% | 0,00 p.p. |
| jul/2024 | 10,40% | 0,00 p.p. |
| jun/2024 | 10,40% | −0,06 p.p. |
| mai/2024 | 10,46% | −0,19 p.p. |
| abr/2024 | 10,65% | −0,35 p.p. |
| mar/2024 | 11,00% | −0,15 p.p. |
| fev/2024 | 11,15% | −0,50 p.p. |
| jan/2024 | 11,65% | −0,22 p.p. |
| dez/2023 | 11,87% | −0,30 p.p. |
| nov/2023 | 12,17% | −0,48 p.p. |
| out/2023 | 12,65% | −0,32 p.p. |
| set/2023 | 12,97% | −0,22 p.p. |
| ago/2023 | 13,19% | −0,46 p.p. |
| jul/2023 | 13,65% | 0,00 p.p. |
| jun/2023 | 13,65% | 0,00 p.p. |
| mai/2023 | 13,65% | 0,00 p.p. |
| abr/2023 | 13,65% | 0,00 p.p. |
| mar/2023 | 13,65% | 0,00 p.p. |
| fev/2023 | 13,65% | 0,00 p.p. |
| jan/2023 | 13,65% | 0,00 p.p. |
| dez/2022 | 13,65% | 0,00 p.p. |
| nov/2022 | 13,65% | 0,00 p.p. |
| out/2022 | 13,65% | 0,00 p.p. |
| set/2022 | 13,65% | +0,07 p.p. |
| ago/2022 | 13,58% | +0,43 p.p. |
| jul/2022 | 13,15% | +0,26 p.p. |
| jun/2022 | 12,89% | +0,38 p.p. |
| mai/2022 | 12,51% | +0,86 p.p. |
| abr/2022 | 11,65% | +0,50 p.p. |
| mar/2022 | 11,15% | +0,66 p.p. |
| fev/2022 | 10,49% | +1,34 p.p. |
| jan/2022 | 9,15% | +0,39 p.p. |
| dez/2021 | 8,76% | +1,11 p.p. |
| nov/2021 | 7,65% | +1,35 p.p. |
| out/2021 | 6,30% | +0,87 p.p. |
| set/2021 | 5,43% | +0,42 p.p. |
| ago/2021 | 5,01% | +0,86 p.p. |
| jul/2021 | 4,15% | +0,39 p.p. |
| jun/2021 | 3,76% | +0,47 p.p. |
| mai/2021 | 3,29% | +0,64 p.p. |
| abr/2021 | 2,65% | +0,42 p.p. |
| mar/2021 | 2,23% | +0,33 p.p. |
| fev/2021 | 1,90% | 0,00 p.p. |
| jan/2021 | 1,90% | 0,00 p.p. |
| dez/2020 | 1,90% | 0,00 p.p. |
| nov/2020 | 1,90% | 0,00 p.p. |
| out/2020 | 1,90% | 0,00 p.p. |
| set/2020 | 1,90% | −0,04 p.p. |
| ago/2020 | 1,94% | −0,21 p.p. |
| jul/2020 | 2,15% | −0,43 p.p. |
| jun/2020 | 2,58% | −0,43 p.p. |
| mai/2020 | 3,01% | −0,64 p.p. |
| abr/2020 | 3,65% | −0,30 p.p. |
| mar/2020 | 3,95% | −0,24 p.p. |
| fev/2020 | 4,19% | −0,21 p.p. |
| jan/2020 | 4,40% | −0,19 p.p. |
| dez/2019 | 4,59% | −0,31 p.p. |
| nov/2019 | 4,90% | −0,48 p.p. |
| out/2019 | 5,38% | −0,33 p.p. |
| set/2019 | 5,71% | −0,19 p.p. |
| ago/2019 | 5,90% | −0,50 p.p. |
| jul/2019 | 6,40% | 0,00 p.p. |
| jun/2019 | 6,40% | 0,00 p.p. |
| mai/2019 | 6,40% | 0,00 p.p. |
| abr/2019 | 6,40% | 0,00 p.p. |
| mar/2019 | 6,40% | 0,00 p.p. |
| fev/2019 | 6,40% | 0,00 p.p. |
| jan/2019 | 6,40% | 0,00 p.p. |
| dez/2018 | 6,40% | 0,00 p.p. |
| nov/2018 | 6,40% | 0,00 p.p. |
| out/2018 | 6,40% | 0,00 p.p. |
| set/2018 | 6,40% | 0,00 p.p. |
| ago/2018 | 6,40% | 0,00 p.p. |
| jul/2018 | 6,40% | 0,00 p.p. |
| jun/2018 | 6,40% | 0,00 p.p. |
| mai/2018 | 6,40% | 0,00 p.p. |
| abr/2018 | 6,40% | −0,18 p.p. |
| mar/2018 | 6,58% | −0,14 p.p. |
| fev/2018 | 6,72% | −0,18 p.p. |
| jan/2018 | 6,90% | −0,10 p.p. |
| dez/2017 | 7,00% | −0,40 p.p. |
| nov/2017 | 7,40% | −0,61 p.p. |
| out/2017 | 8,01% | −0,34 p.p. |
| set/2017 | 8,35% | −0,80 p.p. |
| ago/2017 | 9,15% | −0,86 p.p. |
| jul/2017 | 10,01% | −0,14 p.p. |
| jun/2017 | 10,15% | −1,00 p.p. |
| mai/2017 | 11,15% | −0,44 p.p. |
| abr/2017 | 11,59% | −0,56 p.p. |
| mar/2017 | 12,15% | −0,67 p.p. |
| fev/2017 | 12,82% | −0,35 p.p. |
| jan/2017 | 13,17% | −0,48 p.p. |
| dez/2016 | 13,65% | −0,25 p.p. |
| nov/2016 | 13,90% | −0,15 p.p. |
| out/2016 | 14,05% | −0,10 p.p. |
| set/2016 | 14,15% | 0,00 p.p. |
| ago/2016 | 14,15% | 0,00 p.p. |
| jul/2016 | 14,15% | 0,00 p.p. |
| jun/2016 | 14,15% | 0,00 p.p. |
| mai/2016 | 14,15% | 0,00 p.p. |
| abr/2016 | 14,15% | 0,00 p.p. |
| mar/2016 | 14,15% | 0,00 p.p. |
| fev/2016 | 14,15% | 0,00 p.p. |
| jan/2016 | 14,15% | 0,00 p.p. |
| dez/2015 | 14,15% | 0,00 p.p. |
| nov/2015 | 14,15% | 0,00 p.p. |
| out/2015 | 14,15% | 0,00 p.p. |
| set/2015 | 14,15% | 0,00 p.p. |
| ago/2015 | 14,15% | +0,46 p.p. |
| jul/2015 | 13,69% | +0,11 p.p. |
| jun/2015 | 13,58% | +0,43 p.p. |
| mai/2015 | 13,15% | +0,47 p.p. |
| abr/2015 | 12,68% | +0,10 p.p. |
| mar/2015 | 12,58% | +0,43 p.p. |
| fev/2015 | 12,15% | +0,33 p.p. |
| jan/2015 | 11,82% | +0,24 p.p. |
| dez/2014 | 11,58% | +0,43 p.p. |
| nov/2014 | 11,15% | +0,23 p.p. |
| out/2014 | 10,92% | +0,02 p.p. |
| set/2014 | 10,90% | 0,00 p.p. |
| ago/2014 | 10,90% | 0,00 p.p. |
| jul/2014 | 10,90% | 0,00 p.p. |
| jun/2014 | 10,90% | 0,00 p.p. |
| mai/2014 | 10,90% | +0,03 p.p. |
| abr/2014 | 10,87% | +0,22 p.p. |
| mar/2014 | 10,65% | +0,22 p.p. |
| fev/2014 | 10,43% | +0,26 p.p. |
| jan/2014 | 10,17% | +0,27 p.p. |
| dez/2013 | 9,90% | +0,45 p.p. |
| nov/2013 | 9,45% | +0,20 p.p. |
| out/2013 | 9,25% | +0,35 p.p. |
| set/2013 | 8,90% | +0,45 p.p. |
| ago/2013 | 8,45% | +0,22 p.p. |
| jul/2013 | 8,23% | +0,33 p.p. |
| jun/2013 | 7,90% | +0,48 p.p. |
| mai/2013 | 7,42% | +0,16 p.p. |
| abr/2013 | 7,26% | +0,11 p.p. |
| mar/2013 | 7,15% | +0,03 p.p. |
| fev/2013 | 7,12% | +0,01 p.p. |
| jan/2013 | 7,11% | −0,05 p.p. |
| dez/2012 | 7,16% | +0,02 p.p. |
| nov/2012 | 7,14% | −0,09 p.p. |
| out/2012 | 7,23% | −0,16 p.p. |
| set/2012 | 7,39% | −0,46 p.p. |
| ago/2012 | 7,85% | −0,22 p.p. |
| jul/2012 | 8,07% | −0,32 p.p. |
| jun/2012 | 8,39% | −0,48 p.p. |
| mai/2012 | 8,87% | −0,48 p.p. |
| abr/2012 | 9,35% | −0,47 p.p. |
| mar/2012 | 9,82% | −0,58 p.p. |
| fev/2012 | 10,40% | −0,30 p.p. |
| jan/2012 | 10,70% | −0,20 p.p. |
| dez/2011 | 10,90% | −0,50 p.p. |
| nov/2011 | 11,40% | −0,30 p.p. |
| out/2011 | 11,70% | −0,21 p.p. |
| set/2011 | 11,91% | −0,51 p.p. |
| ago/2011 | 12,42% | +0,17 p.p. |
| jul/2011 | 12,25% | +0,15 p.p. |
| jun/2011 | 12,10% | +0,18 p.p. |
| mai/2011 | 11,92% | +0,18 p.p. |
| abr/2011 | 11,74% | +0,12 p.p. |
| mar/2011 | 11,62% | +0,45 p.p. |
| fev/2011 | 11,17% | +0,32 p.p. |
| jan/2011 | 10,85% | +0,19 p.p. |
| dez/2010 | 10,66% | 0,00 p.p. |
| nov/2010 | 10,66% | 0,00 p.p. |
| out/2010 | 10,66% | 0,00 p.p. |
| set/2010 | 10,66% | 0,00 p.p. |
| ago/2010 | 10,66% | +0,34 p.p. |
| jul/2010 | 10,32% | +0,38 p.p. |
| jun/2010 | 9,94% | +0,54 p.p. |
| mai/2010 | 9,40% | +0,68 p.p. |
| abr/2010 | 8,72% | +0,07 p.p. |
| mar/2010 | 8,65% | 0,00 p.p. |
| fev/2010 | 8,65% | 0,00 p.p. |
| jan/2010 | 8,65% | 0,00 p.p. |
| dez/2009 | 8,65% | 0,00 p.p. |
| nov/2009 | 8,65% | 0,00 p.p. |
| out/2009 | 8,65% | 0,00 p.p. |
| set/2009 | 8,65% | 0,00 p.p. |
| ago/2009 | 8,65% | −0,36 p.p. |
| jul/2009 | 9,01% | −0,53 p.p. |
| jun/2009 | 9,54% | −0,62 p.p. |
| mai/2009 | 10,16% | −0,95 p.p. |
| abr/2009 | 11,11% | −0,59 p.p. |
| mar/2009 | 11,70% | −0,96 p.p. |
| fev/2009 | 12,66% | −0,66 p.p. |
| jan/2009 | 13,32% | −0,34 p.p. |
| dez/2008 | 13,66% | +0,02 p.p. |
| nov/2008 | 13,64% | −0,02 p.p. |
| out/2008 | 13,66% | +0,27 p.p. |
| set/2008 | 13,39% | +0,47 p.p. |
| ago/2008 | 12,92% | +0,56 p.p. |
| jul/2008 | 12,36% | +0,27 p.p. |
| jun/2008 | 12,09% | +0,46 p.p. |
| mai/2008 | 11,63% | +0,26 p.p. |
| abr/2008 | 11,37% | +0,19 p.p. |
| mar/2008 | 11,18% | 0,00 p.p. |
| fev/2008 | 11,18% | 0,00 p.p. |
| jan/2008 | 11,18% | 0,00 p.p. |
| dez/2007 | 11,18% | 0,00 p.p. |
| nov/2007 | 11,18% | 0,00 p.p. |
| out/2007 | 11,18% | −0,04 p.p. |
| set/2007 | 11,22% | −0,21 p.p. |
| ago/2007 | 11,43% | −0,30 p.p. |
| jul/2007 | 11,73% | −0,30 p.p. |
| jun/2007 | 12,03% | −0,40 p.p. |
| mai/2007 | 12,43% | −0,15 p.p. |
| abr/2007 | 12,58% | −0,16 p.p. |
| mar/2007 | 12,74% | −0,19 p.p. |
| fev/2007 | 12,93% | −0,20 p.p. |
| jan/2007 | 13,13% | −0,06 p.p. |
| dez/2006 | 13,19% | −0,46 p.p. |
| nov/2006 | 13,65% | −0,30 p.p. |
| out/2006 | 13,95% | −0,22 p.p. |
| set/2006 | 14,17% | −0,49 p.p. |
| ago/2006 | 14,66% | −0,32 p.p. |
| jul/2006 | 14,98% | −0,20 p.p. |
| jun/2006 | 15,18% | −0,52 p.p. |
| mai/2006 | 15,70% | −0,49 p.p. |
| abr/2006 | 16,19% | −0,55 p.p. |
| mar/2006 | 16,74% | −0,54 p.p. |
| fev/2006 | 17,28% | −0,37 p.p. |
| jan/2006 | 17,65% | −0,59 p.p. |
| dez/2005 | 18,24% | −0,63 p.p. |
| nov/2005 | 18,87% | −0,38 p.p. |
| out/2005 | 19,25% | −0,36 p.p. |
| set/2005 | 19,61% | −0,14 p.p. |
| ago/2005 | 19,75% | +0,03 p.p. |
| jul/2005 | 19,72% | −0,03 p.p. |
| jun/2005 | 19,75% | +0,14 p.p. |
| mai/2005 | 19,61% | +0,29 p.p. |
| abr/2005 | 19,32% | +0,35 p.p. |
| mar/2005 | 18,97% | +0,50 p.p. |
| fev/2005 | 18,47% | +0,54 p.p. |
| jan/2005 | 17,93% | +0,43 p.p. |
| dez/2004 | 17,50% | +0,54 p.p. |
| nov/2004 | 16,96% | +0,55 p.p. |
| out/2004 | 16,41% | +0,32 p.p. |
| set/2004 | 16,09% | +0,23 p.p. |
| ago/2004 | 15,86% | +0,09 p.p. |
| jul/2004 | 15,77% | −0,03 p.p. |
| jun/2004 | 15,80% | +0,03 p.p. |
| mai/2004 | 15,77% | −0,19 p.p. |
| abr/2004 | 15,96% | −0,23 p.p. |
| mar/2004 | 16,19% | −0,11 p.p. |
| fev/2004 | 16,30% | −0,02 p.p. |
| jan/2004 | 16,32% | −0,59 p.p. |
| dez/2003 | 16,91% | −1,40 p.p. |
| nov/2003 | 18,31% | −1,23 p.p. |
| out/2003 | 19,54% | −1,48 p.p. |
| set/2003 | 21,02% | −2,48 p.p. |
| ago/2003 | 23,50% | −1,86 p.p. |
| jul/2003 | 25,36% | −0,73 p.p. |
| jun/2003 | 26,09% | −0,22 p.p. |
| mai/2003 | 26,31% | −0,01 p.p. |
| abr/2003 | 26,32% | 0,00 p.p. |
| mar/2003 | 26,32% | +0,64 p.p. |
| fev/2003 | 25,68% | +0,62 p.p. |
| jan/2003 | 25,06% | +2,03 p.p. |
| dez/2002 | 23,03% | +1,78 p.p. |
| nov/2002 | 21,25% | +1,66 p.p. |
| out/2002 | 19,59% | +1,70 p.p. |
| set/2002 | 17,89% | +0,05 p.p. |
| ago/2002 | 17,84% | −0,33 p.p. |
| jul/2002 | 18,17% | +0,07 p.p. |
| jun/2002 | 18,10% | −0,27 p.p. |
| mai/2002 | 18,37% | −0,01 p.p. |
| abr/2002 | 18,38% | −0,34 p.p. |
| mar/2002 | 18,72% | −0,25 p.p. |
| fev/2002 | 18,97% | −0,08 p.p. |
| jan/2002 | 19,05% | 0,00 p.p. |
| dez/2001 | 19,05% | 0,00 p.p. |
| nov/2001 | 19,05% | −0,01 p.p. |
| out/2001 | 19,06% | 0,00 p.p. |
| set/2001 | 19,06% | +0,06 p.p. |
| ago/2001 | 19,00% | +0,43 p.p. |
| jul/2001 | 18,57% | +1,29 p.p. |
| jun/2001 | 17,28% | +0,85 p.p. |
| mai/2001 | 16,43% | +0,41 p.p. |
| abr/2001 | 16,02% | +0,63 p.p. |
| mar/2001 | 15,39% | +0,19 p.p. |
| fev/2001 | 15,20% | −0,29 p.p. |
| jan/2001 | 15,49% | −0,70 p.p. |
| dez/2000 | 16,19% | −0,32 p.p. |
| nov/2000 | 16,51% | −0,09 p.p. |
| out/2000 | 16,60% | +0,04 p.p. |
| set/2000 | 16,56% | +0,04 p.p. |
| ago/2000 | 16,52% | −0,33 p.p. |
| jul/2000 | 16,85% | −1,19 p.p. |
| jun/2000 | 18,04% | −0,47 p.p. |
| mai/2000 | 18,51% | −0,11 p.p. |
| abr/2000 | 18,62% | −0,23 p.p. |
| mar/2000 | 18,85% | −0,02 p.p. |
| fev/2000 | 18,87% | −0,07 p.p. |
| jan/2000 | 18,94% | −0,05 p.p. |
| dez/1999 | 18,99% | +0,04 p.p. |
| nov/1999 | 18,95% | +0,04 p.p. |
| out/1999 | 18,91% | −0,47 p.p. |
| set/1999 | 19,38% | −0,13 p.p. |
| ago/1999 | 19,51% | −1,23 p.p. |
| jul/1999 | 20,74% | −1,27 p.p. |
| jun/1999 | 22,01% | −5,10 p.p. |
| mai/1999 | 27,11% | −9,01 p.p. |
| abr/1999 | 36,12% | −7,13 p.p. |
| mar/1999 | 43,25% | +4,28 p.p. |
| fev/1999 | 38,97% | +7,78 p.p. |
| jan/1999 | 31,19% | −0,05 p.p. |
| dez/1998 | 31,24% | −7,49 p.p. |
| nov/1998 | 38,73% | −2,87 p.p. |
| out/1998 | 41,60% | +7,31 p.p. |
| set/1998 | 34,29% | +15,06 p.p. |
| ago/1998 | 19,23% | −1,10 p.p. |
| jul/1998 | 20,33% | −0,69 p.p. |
| jun/1998 | 21,02% | −1,58 p.p. |
| mai/1998 | 22,60% | −2,56 p.p. |
| abr/1998 | 25,16% | −3,16 p.p. |
| mar/1998 | 28,32% | −6,00 p.p. |
| fev/1998 | 34,32% | −2,87 p.p. |
| jan/1998 | 37,19% | −2,68 p.p. |
| dez/1997 | 39,87% | −6,03 p.p. |
| nov/1997 | 45,90% | +25,97 p.p. |
| out/1997 | 19,93% | +0,12 p.p. |
| set/1997 | 19,81% | −0,97 p.p. |
| ago/1997 | 20,78% | +1,74 p.p. |
| jul/1997 | 19,04% | −2,04 p.p. |
| jun/1997 | 21,08% | −0,83 p.p. |
| mai/1997 | 21,91% | +0,07 p.p. |
| abr/1997 | 21,84% | −2,27 p.p. |
| mar/1997 | 24,11% | −2,03 p.p. |
| fev/1997 | 26,14% | +4,41 p.p. |
| jan/1997 | 21,73% | −2,21 p.p. |
| dez/1996 | 23,94% | −1,33 p.p. |
| nov/1996 | 25,27% | +1,79 p.p. |
| out/1996 | 23,48% | −1,92 p.p. |
| set/1996 | 25,40% | +0,39 p.p. |
| ago/1996 | 25,01% | +1,73 p.p. |
| jul/1996 | 23,28% | −6,37 p.p. |
| jun/1996 | 29,65% | +4,01 p.p. |
| mai/1996 | 25,64% | −3,78 p.p. |
| abr/1996 | 29,42% | −0,74 p.p. |
| mar/1996 | 30,16% | −5,95 p.p. |
| fev/1996 | 36,11% | +2,28 p.p. |
| jan/1996 | 33,83% | −7,39 p.p. |
| dez/1995 | 41,22% | −1,71 p.p. |
| nov/1995 | 42,93% | −1,18 p.p. |
| out/1995 | 44,11% | −6,89 p.p. |
| set/1995 | 51,00% | −0,11 p.p. |
| ago/1995 | 51,11% | −9,42 p.p. |
| jul/1995 | 60,53% | −0,31 p.p. |
| jun/1995 | 60,84% | −0,21 p.p. |
| mai/1995 | 61,05% | −24,42 p.p. |
| abr/1995 | 85,47% | +27,49 p.p. |
| mar/1995 | 57,98% | +1,44 p.p. |
| fev/1995 | 56,54% | +10,29 p.p. |
| jan/1995 | 46,25% | −7,00 p.p. |
| dez/1994 | 53,25% | −12,11 p.p. |
| nov/1994 | 65,36% | +5,06 p.p. |
| out/1994 | 60,30% | +3,24 p.p. |
| set/1994 | 57,06% | +0,60 p.p. |
| ago/1994 | 56,46% | −74,57 p.p. |
| jul/1994 | 131,03% | −13.401,62 p.p. |
| jun/1994 | 13.532,65% | +4.748,62 p.p. |
| mai/1994 | 8.784,03% | −6.926,83 p.p. |
| abr/1994 | 15.710,86% | +7.926,51 p.p. |
| mar/1994 | 7.784,35% | −5.657,68 p.p. |
| fev/1994 | 13.442,03% | +6.377,01 p.p. |
| jan/1994 | 7.065,02% | +3.054,70 p.p. |
| dez/1993 | 4.010,32% | −1.881,84 p.p. |
| nov/1993 | 5.892,16% | −10,16 p.p. |
| out/1993 | 5.902,32% | +1.542,36 p.p. |
| set/1993 | 4.359,96% | +1.443,77 p.p. |
| ago/1993 | 2.916,19% | +454,82 p.p. |
| jul/1993 | 2.461,37% | −215,12 p.p. |
| jun/1993 | 2.676,49% | +246,21 p.p. |
| mai/1993 | 2.430,28% | −895,94 p.p. |
| abr/1993 | 3.326,22% | +1.884,88 p.p. |
| mar/1993 | 1.441,34% | −1.955,77 p.p. |
| fev/1993 | 3.397,11% | +1.137,55 p.p. |
| jan/1993 | 2.259,56% | +958,71 p.p. |
| dez/1992 | 1.300,85% | −514,33 p.p. |
| nov/1992 | 1.815,18% | −51,48 p.p. |
| out/1992 | 1.866,66% | +93,42 p.p. |
| set/1992 | 1.773,24% | +325,32 p.p. |
| ago/1992 | 1.447,92% | +266,47 p.p. |
| jul/1992 | 1.181,45% | −76,30 p.p. |
| jun/1992 | 1.257,75% | +0,61 p.p. |
| mai/1992 | 1.257,14% | −362,69 p.p. |
| abr/1992 | 1.619,83% | −283,65 p.p. |
| mar/1992 | 1.903,48% | −412,59 p.p. |
| fev/1992 | 2.316,07% | +558,66 p.p. |
| jan/1992 | 1.757,41% | −737,81 p.p. |
| dez/1991 | 2.495,22% | −848,26 p.p. |
| nov/1991 | 3.343,48% | +2.191,07 p.p. |
| out/1991 | 1.152,41% | +379,95 p.p. |
| set/1991 | 772,46% | +338,44 p.p. |
| ago/1991 | 434,02% | +174,54 p.p. |
| jul/1991 | 259,48% | +14,69 p.p. |
| jun/1991 | 244,79% | +45,80 p.p. |
| mai/1991 | 198,99% | +11,22 p.p. |
| abr/1991 | 187,77% | −25,55 p.p. |
| mar/1991 | 213,32% | +46,38 p.p. |
| fev/1991 | 166,94% | −622,60 p.p. |
| jan/1991 | 789,54% | −448,40 p.p. |
| dez/1990 | 1.237,94% | +360,92 p.p. |
| nov/1990 | 877,02% | +352,63 p.p. |
| out/1990 | 524,39% | −29,87 p.p. |
| set/1990 | 554,26% | +323,78 p.p. |
| ago/1990 | 230,48% | −108,87 p.p. |
| jul/1990 | 339,35% | +152,24 p.p. |
| jun/1990 | 187,11% | +98,54 p.p. |
| mai/1990 | 88,57% | +15,36 p.p. |
| abr/1990 | 73,21% | −3.434,21 p.p. |
| mar/1990 | 3.507,42% | −435.391,41 p.p. |
| fev/1990 | 438.898,83% | +401.941,63 p.p. |
| jan/1990 | 36.957,20% | −14.702,26 p.p. |
| dez/1989 | 51.659,46% | +37.294,14 p.p. |
| nov/1989 | 14.365,32% | +3.688,78 p.p. |
| out/1989 | 10.676,54% | +4.674,53 p.p. |
| set/1989 | 6.002,01% | +3.314,40 p.p. |
| ago/1989 | 2.687,61% | −317,63 p.p. |
| jul/1989 | 3.005,24% | +1.519,22 p.p. |
| jun/1989 | 1.486,02% | +1.219,65 p.p. |
| mai/1989 | 266,37% | −58,17 p.p. |
| abr/1989 | 324,54% | −504,68 p.p. |
| mar/1989 | 829,22% | −205,45 p.p. |
| fev/1989 | 1.034,67% | −219,07 p.p. |
| jan/1989 | 1.253,74% | −708,38 p.p. |
| dez/1988 | 1.962,12% | +52,82 p.p. |
| nov/1988 | 1.909,30% | −1.167,13 p.p. |
| out/1988 | 3.076,43% | +1.537,22 p.p. |
| set/1988 | 1.539,21% | +704,14 p.p. |
| ago/1988 | 835,07% | −477,73 p.p. |
| jul/1988 | 1.312,80% | +592,05 p.p. |
| jun/1988 | 720,75% | −41,76 p.p. |
| mai/1988 | 762,51% | −291,80 p.p. |
| abr/1988 | 1.054,31% | +574,23 p.p. |
| mar/1988 | 480,08% | −353,90 p.p. |
| fev/1988 | 833,98% | +227,65 p.p. |
| jan/1988 | 606,33% | +240,28 p.p. |
| dez/1987 | 366,05% | +3,91 p.p. |
| nov/1987 | 362,14% | +166,62 p.p. |
| out/1987 | 195,52% | +44,08 p.p. |
| set/1987 | 151,44% | −2,80 p.p. |
| ago/1987 | 154,24% | −0,43 p.p. |
| jul/1987 | 154,67% | −475,61 p.p. |
| jun/1987 | 630,28% | −871,96 p.p. |
| mai/1987 | 1.502,24% | +941,55 p.p. |
| abr/1987 | 560,69% | +245,98 p.p. |
| mar/1987 | 314,71% | −539,74 p.p. |
| fev/1987 | 854,45% | +604,42 p.p. |
| jan/1987 | 250,03% | +166,05 p.p. |
| dez/1986 | 83,98% | +49,66 p.p. |
| nov/1986 | 34,32% | +10,67 p.p. |
| out/1986 | 23,65% | −15,74 p.p. |
| set/1986 | 39,39% | +3,84 p.p. |
| ago/1986 | 35,55% | — |
