IPCA — variação acumulada em 12 meses
A inflação oficial do Brasil nos últimos doze meses — o número que o Banco Central persegue e que o noticiário chama simplesmente de "a inflação".
jul/2026
4,44%
vs. jun/2026
−0,20 p.p.
Série
dez/1980 a jul/2026
Quanto valeria hoje
Corrige um valor de uma data para outra pelo IPCA — a mesma conta da Calculadora do Cidadão do Banco Central, feita com o número-índice publicado aqui. Valor anterior ao real é convertido pelos cortes de zeros de cada troca de moeda.
Valor corrigido pelo IPCA
R$163,22
R$ 100,00 de julho de 2016 têm o mesmo poder de compra de R$ 163,22 de julho de 2026.
- Inflação no período
- 63,22%
- Equivalente ao ano
- 4,98% a.a.
- Meses corrigidos
- 121
Como o valor foi sendo corrigido
A escala vertical é logarítmica: a mesma inclinação significa a mesma inflação em qualquer altura da curva. É o que deixa comparar o ritmo de trechos distantes — onde a linha sobe mais íngreme, os preços estavam subindo mais rápido.
O que é este indicador
Esta é a inflação como ela é citada: quanto os preços subiram nos doze meses encerrados no mês de referência. É a leitura que o Banco Central persegue no regime de metas — o IPCA é o índice oficial da política monetária desde julho de 1999 —, e a que aparece no reajuste de contrato, de aposentadoria e de mensalidade.
Por que doze meses e não o mês. Preço de alimento sobe na entressafra e cai na safra; conta de luz muda com a bandeira tarifária; passagem aérea dispara nas férias. A janela de doze meses cancela a sazonalidade e mostra a tendência. O custo é a inércia: o acumulado só cai quando um mês ruim do ano passado sai da conta, e é por isso que ele às vezes sobe num mês em que os preços subiram pouco.
O que o IPCA mede. É a variação de preços da cesta de consumo das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte — cerca de 90% das famílias das áreas urbanas pesquisadas. São dezesseis áreas: as regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, mais o Distrito Federal e os municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. Os pesos de cada item vêm da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018.
Não é a sua inflação. O IPCA é a média de uma cesta média. Quem gasta metade da renda com aluguel, quem não tem carro ou quem come fora todo dia tem uma inflação pessoal diferente da do índice — e é por isso que o número "não bate" com a percepção de quase ninguém.
A comparação é entre médias de mês, não entre dois dias. O IBGE coleta preços ao longo de todo o mês e compara a média do mês com a média do anterior. Um aumento no dia 28 quase não aparece no índice daquele mês e reaparece inteiro no seguinte — o chamado efeito carregamento.
O que este número não separa. Uma alta de 4% puxada por choque de tomate e uma alta de 4% espalhada por serviços exigem respostas de política econômica opostas. Para isso existem os núcleos de inflação, que excluem os itens mais voláteis — o IPCA cheio é o total, não o diagnóstico.
A série atravessa a hiperinflação. Em março de 1990 os preços subiram 82,39% em um mês; em 1993, 2.477,15% no ano. Com esses valores na tela, todo o período do real vira um fio rente ao zero — por isso o gráfico abre nos últimos trinta anos, e "Tudo" fica a um clique.
A cobertura geográfica cresceu com o tempo. O sistema começou no Rio de Janeiro (janeiro de 1979) e foi incorporando áreas: São Paulo, Brasília e Belém em 1980, Goiânia em 1991, Vitória e Campo Grande em 2014, Rio Branco, São Luís e Aracaju em 2018. A metodologia é a mesma, mas o índice de 1980 e o de hoje não medem exatamente o mesmo país.
Série completa
| Período | IPCA (12 meses) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 4,44% | −0,20 p.p. |
| jun/2026 | 4,64% | −0,08 p.p. |
| mai/2026 | 4,72% | +0,33 p.p. |
| abr/2026 | 4,39% | +0,25 p.p. |
| mar/2026 | 4,14% | +0,33 p.p. |
| fev/2026 | 3,81% | −0,63 p.p. |
| jan/2026 | 4,44% | +0,18 p.p. |
| dez/2025 | 4,26% | −0,20 p.p. |
| nov/2025 | 4,46% | −0,22 p.p. |
| out/2025 | 4,68% | −0,49 p.p. |
| set/2025 | 5,17% | +0,04 p.p. |
| ago/2025 | 5,13% | −0,10 p.p. |
| jul/2025 | 5,23% | −0,12 p.p. |
| jun/2025 | 5,35% | +0,03 p.p. |
| mai/2025 | 5,32% | −0,21 p.p. |
| abr/2025 | 5,53% | +0,05 p.p. |
| mar/2025 | 5,48% | +0,42 p.p. |
| fev/2025 | 5,06% | +0,50 p.p. |
| jan/2025 | 4,56% | −0,27 p.p. |
| dez/2024 | 4,83% | −0,04 p.p. |
| nov/2024 | 4,87% | +0,11 p.p. |
| out/2024 | 4,76% | +0,34 p.p. |
| set/2024 | 4,42% | +0,18 p.p. |
| ago/2024 | 4,24% | −0,26 p.p. |
| jul/2024 | 4,50% | +0,27 p.p. |
| jun/2024 | 4,23% | +0,30 p.p. |
| mai/2024 | 3,93% | +0,24 p.p. |
| abr/2024 | 3,69% | −0,24 p.p. |
| mar/2024 | 3,93% | −0,57 p.p. |
| fev/2024 | 4,50% | −0,01 p.p. |
| jan/2024 | 4,51% | −0,11 p.p. |
| dez/2023 | 4,62% | −0,06 p.p. |
| nov/2023 | 4,68% | −0,14 p.p. |
| out/2023 | 4,82% | −0,37 p.p. |
| set/2023 | 5,19% | +0,58 p.p. |
| ago/2023 | 4,61% | +0,62 p.p. |
| jul/2023 | 3,99% | +0,83 p.p. |
| jun/2023 | 3,16% | −0,78 p.p. |
| mai/2023 | 3,94% | −0,24 p.p. |
| abr/2023 | 4,18% | −0,47 p.p. |
| mar/2023 | 4,65% | −0,95 p.p. |
| fev/2023 | 5,60% | −0,17 p.p. |
| jan/2023 | 5,77% | −0,02 p.p. |
| dez/2022 | 5,79% | −0,11 p.p. |
| nov/2022 | 5,90% | −0,57 p.p. |
| out/2022 | 6,47% | −0,70 p.p. |
| set/2022 | 7,17% | −1,56 p.p. |
| ago/2022 | 8,73% | −1,34 p.p. |
| jul/2022 | 10,07% | −1,82 p.p. |
| jun/2022 | 11,89% | +0,16 p.p. |
| mai/2022 | 11,73% | −0,40 p.p. |
| abr/2022 | 12,13% | +0,83 p.p. |
| mar/2022 | 11,30% | +0,76 p.p. |
| fev/2022 | 10,54% | +0,16 p.p. |
| jan/2022 | 10,38% | +0,32 p.p. |
| dez/2021 | 10,06% | −0,68 p.p. |
| nov/2021 | 10,74% | +0,07 p.p. |
| out/2021 | 10,67% | +0,42 p.p. |
| set/2021 | 10,25% | +0,57 p.p. |
| ago/2021 | 9,68% | +0,69 p.p. |
| jul/2021 | 8,99% | +0,64 p.p. |
| jun/2021 | 8,35% | +0,29 p.p. |
| mai/2021 | 8,06% | +1,30 p.p. |
| abr/2021 | 6,76% | +0,66 p.p. |
| mar/2021 | 6,10% | +0,90 p.p. |
| fev/2021 | 5,20% | +0,64 p.p. |
| jan/2021 | 4,56% | +0,04 p.p. |
| dez/2020 | 4,52% | +0,21 p.p. |
| nov/2020 | 4,31% | +0,39 p.p. |
| out/2020 | 3,92% | +0,78 p.p. |
| set/2020 | 3,14% | +0,70 p.p. |
| ago/2020 | 2,44% | +0,13 p.p. |
| jul/2020 | 2,31% | +0,18 p.p. |
| jun/2020 | 2,13% | +0,25 p.p. |
| mai/2020 | 1,88% | −0,52 p.p. |
| abr/2020 | 2,40% | −0,90 p.p. |
| mar/2020 | 3,30% | −0,71 p.p. |
| fev/2020 | 4,01% | −0,18 p.p. |
| jan/2020 | 4,19% | −0,12 p.p. |
| dez/2019 | 4,31% | +1,04 p.p. |
| nov/2019 | 3,27% | +0,73 p.p. |
| out/2019 | 2,54% | −0,35 p.p. |
| set/2019 | 2,89% | −0,54 p.p. |
| ago/2019 | 3,43% | +0,21 p.p. |
| jul/2019 | 3,22% | −0,15 p.p. |
| jun/2019 | 3,37% | −1,29 p.p. |
| mai/2019 | 4,66% | −0,28 p.p. |
| abr/2019 | 4,94% | +0,36 p.p. |
| mar/2019 | 4,58% | +0,69 p.p. |
| fev/2019 | 3,89% | +0,11 p.p. |
| jan/2019 | 3,78% | +0,03 p.p. |
| dez/2018 | 3,75% | −0,30 p.p. |
| nov/2018 | 4,05% | −0,51 p.p. |
| out/2018 | 4,56% | +0,03 p.p. |
| set/2018 | 4,53% | +0,34 p.p. |
| ago/2018 | 4,19% | −0,29 p.p. |
| jul/2018 | 4,48% | +0,09 p.p. |
| jun/2018 | 4,39% | +1,53 p.p. |
| mai/2018 | 2,86% | +0,10 p.p. |
| abr/2018 | 2,76% | +0,08 p.p. |
| mar/2018 | 2,68% | −0,16 p.p. |
| fev/2018 | 2,84% | −0,02 p.p. |
| jan/2018 | 2,86% | −0,09 p.p. |
| dez/2017 | 2,95% | +0,15 p.p. |
| nov/2017 | 2,80% | +0,10 p.p. |
| out/2017 | 2,70% | +0,16 p.p. |
| set/2017 | 2,54% | +0,08 p.p. |
| ago/2017 | 2,46% | −0,25 p.p. |
| jul/2017 | 2,71% | −0,29 p.p. |
| jun/2017 | 3,00% | −0,60 p.p. |
| mai/2017 | 3,60% | −0,48 p.p. |
| abr/2017 | 4,08% | −0,49 p.p. |
| mar/2017 | 4,57% | −0,19 p.p. |
| fev/2017 | 4,76% | −0,59 p.p. |
| jan/2017 | 5,35% | −0,94 p.p. |
| dez/2016 | 6,29% | −0,70 p.p. |
| nov/2016 | 6,99% | −0,88 p.p. |
| out/2016 | 7,87% | −0,61 p.p. |
| set/2016 | 8,48% | −0,49 p.p. |
| ago/2016 | 8,97% | +0,23 p.p. |
| jul/2016 | 8,74% | −0,10 p.p. |
| jun/2016 | 8,84% | −0,48 p.p. |
| mai/2016 | 9,32% | +0,04 p.p. |
| abr/2016 | 9,28% | −0,11 p.p. |
| mar/2016 | 9,39% | −0,97 p.p. |
| fev/2016 | 10,36% | −0,35 p.p. |
| jan/2016 | 10,71% | +0,04 p.p. |
| dez/2015 | 10,67% | +0,19 p.p. |
| nov/2015 | 10,48% | +0,55 p.p. |
| out/2015 | 9,93% | +0,44 p.p. |
| set/2015 | 9,49% | −0,04 p.p. |
| ago/2015 | 9,53% | −0,03 p.p. |
| jul/2015 | 9,56% | +0,67 p.p. |
| jun/2015 | 8,89% | +0,42 p.p. |
| mai/2015 | 8,47% | +0,30 p.p. |
| abr/2015 | 8,17% | +0,04 p.p. |
| mar/2015 | 8,13% | +0,43 p.p. |
| fev/2015 | 7,70% | +0,56 p.p. |
| jan/2015 | 7,14% | +0,73 p.p. |
| dez/2014 | 6,41% | −0,15 p.p. |
| nov/2014 | 6,56% | −0,03 p.p. |
| out/2014 | 6,59% | −0,16 p.p. |
| set/2014 | 6,75% | +0,24 p.p. |
| ago/2014 | 6,51% | +0,01 p.p. |
| jul/2014 | 6,50% | −0,02 p.p. |
| jun/2014 | 6,52% | +0,15 p.p. |
| mai/2014 | 6,37% | +0,09 p.p. |
| abr/2014 | 6,28% | +0,13 p.p. |
| mar/2014 | 6,15% | +0,47 p.p. |
| fev/2014 | 5,68% | +0,09 p.p. |
| jan/2014 | 5,59% | −0,32 p.p. |
| dez/2013 | 5,91% | +0,14 p.p. |
| nov/2013 | 5,77% | −0,07 p.p. |
| out/2013 | 5,84% | −0,02 p.p. |
| set/2013 | 5,86% | −0,23 p.p. |
| ago/2013 | 6,09% | −0,18 p.p. |
| jul/2013 | 6,27% | −0,43 p.p. |
| jun/2013 | 6,70% | +0,20 p.p. |
| mai/2013 | 6,50% | +0,01 p.p. |
| abr/2013 | 6,49% | −0,10 p.p. |
| mar/2013 | 6,59% | +0,28 p.p. |
| fev/2013 | 6,31% | +0,16 p.p. |
| jan/2013 | 6,15% | +0,31 p.p. |
| dez/2012 | 5,84% | +0,31 p.p. |
| nov/2012 | 5,53% | +0,08 p.p. |
| out/2012 | 5,45% | +0,17 p.p. |
| set/2012 | 5,28% | +0,04 p.p. |
| ago/2012 | 5,24% | +0,04 p.p. |
| jul/2012 | 5,20% | +0,28 p.p. |
| jun/2012 | 4,92% | −0,07 p.p. |
| mai/2012 | 4,99% | −0,11 p.p. |
| abr/2012 | 5,10% | −0,14 p.p. |
| mar/2012 | 5,24% | −0,60 p.p. |
| fev/2012 | 5,84% | −0,38 p.p. |
| jan/2012 | 6,22% | −0,28 p.p. |
| dez/2011 | 6,50% | −0,14 p.p. |
| nov/2011 | 6,64% | −0,33 p.p. |
| out/2011 | 6,97% | −0,34 p.p. |
| set/2011 | 7,31% | +0,08 p.p. |
| ago/2011 | 7,23% | +0,36 p.p. |
| jul/2011 | 6,87% | +0,16 p.p. |
| jun/2011 | 6,71% | +0,16 p.p. |
| mai/2011 | 6,55% | +0,04 p.p. |
| abr/2011 | 6,51% | +0,21 p.p. |
| mar/2011 | 6,30% | +0,29 p.p. |
| fev/2011 | 6,01% | +0,02 p.p. |
| jan/2011 | 5,99% | +0,08 p.p. |
| dez/2010 | 5,91% | +0,28 p.p. |
| nov/2010 | 5,63% | +0,43 p.p. |
| out/2010 | 5,20% | +0,50 p.p. |
| set/2010 | 4,70% | +0,21 p.p. |
| ago/2010 | 4,49% | −0,11 p.p. |
| jul/2010 | 4,60% | −0,24 p.p. |
| jun/2010 | 4,84% | −0,38 p.p. |
| mai/2010 | 5,22% | −0,04 p.p. |
| abr/2010 | 5,26% | +0,09 p.p. |
| mar/2010 | 5,17% | +0,34 p.p. |
| fev/2010 | 4,83% | +0,24 p.p. |
| jan/2010 | 4,59% | +0,28 p.p. |
| dez/2009 | 4,31% | +0,09 p.p. |
| nov/2009 | 4,22% | +0,05 p.p. |
| out/2009 | 4,17% | −0,17 p.p. |
| set/2009 | 4,34% | −0,02 p.p. |
| ago/2009 | 4,36% | −0,14 p.p. |
| jul/2009 | 4,50% | −0,30 p.p. |
| jun/2009 | 4,80% | −0,40 p.p. |
| mai/2009 | 5,20% | −0,33 p.p. |
| abr/2009 | 5,53% | −0,08 p.p. |
| mar/2009 | 5,61% | −0,29 p.p. |
| fev/2009 | 5,90% | +0,06 p.p. |
| jan/2009 | 5,84% | −0,06 p.p. |
| dez/2008 | 5,90% | −0,49 p.p. |
| nov/2008 | 6,39% | −0,02 p.p. |
| out/2008 | 6,41% | +0,16 p.p. |
| set/2008 | 6,25% | +0,08 p.p. |
| ago/2008 | 6,17% | −0,20 p.p. |
| jul/2008 | 6,37% | +0,31 p.p. |
| jun/2008 | 6,06% | +0,48 p.p. |
| mai/2008 | 5,58% | +0,54 p.p. |
| abr/2008 | 5,04% | +0,31 p.p. |
| mar/2008 | 4,73% | +0,12 p.p. |
| fev/2008 | 4,61% | +0,05 p.p. |
| jan/2008 | 4,56% | +0,10 p.p. |
| dez/2007 | 4,46% | +0,27 p.p. |
| nov/2007 | 4,19% | +0,07 p.p. |
| out/2007 | 4,12% | −0,03 p.p. |
| set/2007 | 4,15% | −0,03 p.p. |
| ago/2007 | 4,18% | +0,44 p.p. |
| jul/2007 | 3,74% | +0,05 p.p. |
| jun/2007 | 3,69% | +0,51 p.p. |
| mai/2007 | 3,18% | +0,18 p.p. |
| abr/2007 | 3,00% | +0,04 p.p. |
| mar/2007 | 2,96% | −0,06 p.p. |
| fev/2007 | 3,02% | +0,03 p.p. |
| jan/2007 | 2,99% | −0,15 p.p. |
| dez/2006 | 3,14% | +0,12 p.p. |
| nov/2006 | 3,02% | −0,24 p.p. |
| out/2006 | 3,26% | −0,44 p.p. |
| set/2006 | 3,70% | −0,14 p.p. |
| ago/2006 | 3,84% | −0,13 p.p. |
| jul/2006 | 3,97% | −0,06 p.p. |
| jun/2006 | 4,03% | −0,20 p.p. |
| mai/2006 | 4,23% | −0,40 p.p. |
| abr/2006 | 4,63% | −0,69 p.p. |
| mar/2006 | 5,32% | −0,19 p.p. |
| fev/2006 | 5,51% | −0,19 p.p. |
| jan/2006 | 5,70% | +0,01 p.p. |
| dez/2005 | 5,69% | −0,53 p.p. |
| nov/2005 | 6,22% | −0,14 p.p. |
| out/2005 | 6,36% | +0,32 p.p. |
| set/2005 | 6,04% | +0,02 p.p. |
| ago/2005 | 6,02% | −0,55 p.p. |
| jul/2005 | 6,57% | −0,70 p.p. |
| jun/2005 | 7,27% | −0,78 p.p. |
| mai/2005 | 8,05% | −0,02 p.p. |
| abr/2005 | 8,07% | +0,53 p.p. |
| mar/2005 | 7,54% | +0,15 p.p. |
| fev/2005 | 7,39% | −0,02 p.p. |
| jan/2005 | 7,41% | −0,19 p.p. |
| dez/2004 | 7,60% | +0,36 p.p. |
| nov/2004 | 7,24% | +0,38 p.p. |
| out/2004 | 6,86% | +0,16 p.p. |
| set/2004 | 6,70% | −0,48 p.p. |
| ago/2004 | 7,18% | +0,37 p.p. |
| jul/2004 | 6,81% | +0,75 p.p. |
| jun/2004 | 6,06% | +0,91 p.p. |
| mai/2004 | 5,15% | −0,11 p.p. |
| abr/2004 | 5,26% | −0,63 p.p. |
| mar/2004 | 5,89% | −0,80 p.p. |
| fev/2004 | 6,69% | −1,02 p.p. |
| jan/2004 | 7,71% | −1,59 p.p. |
| dez/2003 | 9,30% | −1,72 p.p. |
| nov/2003 | 11,02% | −2,96 p.p. |
| out/2003 | 13,98% | −1,16 p.p. |
| set/2003 | 15,14% | +0,07 p.p. |
| ago/2003 | 15,07% | −0,36 p.p. |
| jul/2003 | 15,43% | −1,14 p.p. |
| jun/2003 | 16,57% | −0,67 p.p. |
| mai/2003 | 17,24% | +0,47 p.p. |
| abr/2003 | 16,77% | +0,20 p.p. |
| mar/2003 | 16,57% | +0,72 p.p. |
| fev/2003 | 15,85% | +1,38 p.p. |
| jan/2003 | 14,47% | +1,94 p.p. |
| dez/2002 | 12,53% | +1,60 p.p. |
| nov/2002 | 10,93% | +2,48 p.p. |
| out/2002 | 8,45% | +0,52 p.p. |
| set/2002 | 7,93% | +0,47 p.p. |
| ago/2002 | 7,46% | −0,05 p.p. |
| jul/2002 | 7,51% | −0,15 p.p. |
| jun/2002 | 7,66% | −0,11 p.p. |
| mai/2002 | 7,77% | −0,21 p.p. |
| abr/2002 | 7,98% | +0,23 p.p. |
| mar/2002 | 7,75% | +0,24 p.p. |
| fev/2002 | 7,51% | −0,11 p.p. |
| jan/2002 | 7,62% | −0,05 p.p. |
| dez/2001 | 7,67% | +0,06 p.p. |
| nov/2001 | 7,61% | +0,42 p.p. |
| out/2001 | 7,19% | +0,73 p.p. |
| set/2001 | 6,46% | +0,05 p.p. |
| ago/2001 | 6,41% | −0,64 p.p. |
| jul/2001 | 7,05% | −0,30 p.p. |
| jun/2001 | 7,35% | +0,31 p.p. |
| mai/2001 | 7,04% | +0,43 p.p. |
| abr/2001 | 6,61% | +0,17 p.p. |
| mar/2001 | 6,44% | +0,17 p.p. |
| fev/2001 | 6,27% | +0,35 p.p. |
| jan/2001 | 5,92% | −0,05 p.p. |
| dez/2000 | 5,97% | −0,02 p.p. |
| nov/2000 | 5,99% | −0,66 p.p. |
| out/2000 | 6,65% | −1,12 p.p. |
| set/2000 | 7,77% | −0,09 p.p. |
| ago/2000 | 7,86% | +0,80 p.p. |
| jul/2000 | 7,06% | +0,55 p.p. |
| jun/2000 | 6,51% | +0,04 p.p. |
| mai/2000 | 6,47% | −0,30 p.p. |
| abr/2000 | 6,77% | −0,15 p.p. |
| mar/2000 | 6,92% | −0,94 p.p. |
| fev/2000 | 7,86% | −0,99 p.p. |
| jan/2000 | 8,85% | −0,09 p.p. |
| dez/1999 | 8,94% | +0,29 p.p. |
| nov/1999 | 8,65% | +1,15 p.p. |
| out/1999 | 7,50% | +1,25 p.p. |
| set/1999 | 6,25% | +0,56 p.p. |
| ago/1999 | 5,69% | +1,12 p.p. |
| jul/1999 | 4,57% | +1,25 p.p. |
| jun/1999 | 3,32% | +0,18 p.p. |
| mai/1999 | 3,14% | −0,21 p.p. |
| abr/1999 | 3,35% | +0,33 p.p. |
| mar/1999 | 3,02% | +0,78 p.p. |
| fev/1999 | 2,24% | +0,59 p.p. |
| jan/1999 | 1,65% | 0,00 p.p. |
| dez/1998 | 1,65% | −0,11 p.p. |
| nov/1998 | 1,76% | −0,29 p.p. |
| out/1998 | 2,05% | −0,22 p.p. |
| set/1998 | 2,27% | −0,28 p.p. |
| ago/1998 | 2,55% | −0,51 p.p. |
| jul/1998 | 3,06% | −0,35 p.p. |
| jun/1998 | 3,41% | −0,54 p.p. |
| mai/1998 | 3,95% | +0,10 p.p. |
| abr/1998 | 3,85% | −0,67 p.p. |
| mar/1998 | 4,52% | −0,17 p.p. |
| fev/1998 | 4,69% | −0,04 p.p. |
| jan/1998 | 4,73% | −0,49 p.p. |
| dez/1997 | 5,22% | −0,05 p.p. |
| nov/1997 | 5,27% | −0,15 p.p. |
| out/1997 | 5,42% | −0,08 p.p. |
| set/1997 | 5,50% | −0,09 p.p. |
| ago/1997 | 5,59% | −0,49 p.p. |
| jul/1997 | 6,08% | −0,94 p.p. |
| jun/1997 | 7,02% | −0,69 p.p. |
| mai/1997 | 7,71% | −0,87 p.p. |
| abr/1997 | 8,58% | −0,41 p.p. |
| mar/1997 | 8,99% | +0,17 p.p. |
| fev/1997 | 8,82% | −0,57 p.p. |
| jan/1997 | 9,39% | −0,17 p.p. |
| dez/1996 | 9,56% | −1,19 p.p. |
| nov/1996 | 10,75% | −1,27 p.p. |
| out/1996 | 12,02% | −1,24 p.p. |
| set/1996 | 13,26% | −0,95 p.p. |
| ago/1996 | 14,21% | −0,63 p.p. |
| jul/1996 | 14,84% | −1,42 p.p. |
| jun/1996 | 16,26% | −1,23 p.p. |
| mai/1996 | 17,49% | −1,68 p.p. |
| abr/1996 | 19,17% | −1,38 p.p. |
| mar/1996 | 20,55% | −1,44 p.p. |
| fev/1996 | 21,99% | +0,02 p.p. |
| jan/1996 | 21,97% | −0,44 p.p. |
| dez/1995 | 22,41% | −0,18 p.p. |
| nov/1995 | 22,59% | −1,62 p.p. |
| out/1995 | 24,21% | −1,48 p.p. |
| set/1995 | 25,69% | −0,67 p.p. |
| ago/1995 | 26,36% | −1,09 p.p. |
| jul/1995 | 27,45% | −5,58 p.p. |
| jun/1995 | 33,03% | −58,76 p.p. |
| mai/1995 | 91,79% | −77,26 p.p. |
| abr/1995 | 169,05% | −105,73 p.p. |
| mar/1995 | 274,78% | −152,05 p.p. |
| fev/1995 | 426,83% | −204,71 p.p. |
| jan/1995 | 631,54% | −284,92 p.p. |
| dez/1994 | 916,46% | −351,08 p.p. |
| nov/1994 | 1.267,54% | −435,63 p.p. |
| out/1994 | 1.703,17% | −549,98 p.p. |
| set/1994 | 2.253,15% | −791,74 p.p. |
| ago/1994 | 3.044,89% | −960,19 p.p. |
| jul/1994 | 4.005,08% | −917,52 p.p. |
| jun/1994 | 4.922,60% | +591,41 p.p. |
| mai/1994 | 4.331,19% | +502,70 p.p. |
| abr/1994 | 3.828,49% | +411,10 p.p. |
| mar/1994 | 3.417,39% | +381,68 p.p. |
| fev/1994 | 3.035,71% | +341,87 p.p. |
| jan/1994 | 2.693,84% | +216,69 p.p. |
| dez/1993 | 2.477,15% | +218,47 p.p. |
| nov/1993 | 2.258,68% | +227,41 p.p. |
| out/1993 | 2.031,27% | +138,14 p.p. |
| set/1993 | 1.893,13% | +162,46 p.p. |
| ago/1993 | 1.730,67% | +148,97 p.p. |
| jul/1993 | 1.581,70% | +114,37 p.p. |
| jun/1993 | 1.467,33% | +118,81 p.p. |
| mai/1993 | 1.348,52% | +32,10 p.p. |
| abr/1993 | 1.316,42% | +86,71 p.p. |
| mar/1993 | 1.229,71% | +61,22 p.p. |
| fev/1993 | 1.168,49% | +6,70 p.p. |
| jan/1993 | 1.161,79% | +42,69 p.p. |
| dez/1992 | 1.119,10% | +14,90 p.p. |
| nov/1992 | 1.104,20% | −26,74 p.p. |
| out/1992 | 1.130,94% | +49,24 p.p. |
| set/1992 | 1.081,70% | +85,33 p.p. |
| ago/1992 | 996,37% | +58,43 p.p. |
| jul/1992 | 937,94% | +80,26 p.p. |
| jun/1992 | 857,68% | +71,87 p.p. |
| mai/1992 | 785,81% | +123,65 p.p. |
| abr/1992 | 662,16% | +94,95 p.p. |
| mar/1992 | 567,21% | +52,08 p.p. |
| fev/1992 | 515,13% | +17,81 p.p. |
| jan/1992 | 497,32% | +24,62 p.p. |
| dez/1991 | 472,70% | +24,39 p.p. |
| nov/1991 | 448,31% | +36,79 p.p. |
| out/1991 | 411,52% | +24,97 p.p. |
| set/1991 | 386,55% | +5,14 p.p. |
| ago/1991 | 381,41% | +11,45 p.p. |
| jul/1991 | 369,96% | −2,14 p.p. |
| jun/1991 | 372,10% | −2,38 p.p. |
| mai/1991 | 374,48% | −0,70 p.p. |
| abr/1991 | 375,18% | −47,66 p.p. |
| mar/1991 | 422,84% | −329,18 p.p. |
| fev/1991 | 752,02% | −388,25 p.p. |
| jan/1991 | 1.140,27% | −480,70 p.p. |
| dez/1990 | 1.620,97% | −480,37 p.p. |
| nov/1990 | 2.101,34% | −584,40 p.p. |
| out/1990 | 2.685,74% | −618,97 p.p. |
| set/1990 | 3.304,71% | −688,91 p.p. |
| ago/1990 | 3.993,62% | −755,41 p.p. |
| jul/1990 | 4.749,03% | −636,40 p.p. |
| jun/1990 | 5.385,43% | −829,56 p.p. |
| mai/1990 | 6.214,99% | −606,32 p.p. |
| abr/1990 | 6.821,31% | +430,78 p.p. |
| mar/1990 | 6.390,53% | +2.689,24 p.p. |
| fev/1990 | 3.701,29% | +1.275,17 p.p. |
| jan/1990 | 2.426,12% | +453,21 p.p. |
| dez/1989 | 1.972,91% | +311,96 p.p. |
| nov/1989 | 1.660,95% | +236,83 p.p. |
| out/1989 | 1.424,12% | +154,30 p.p. |
| set/1989 | 1.269,82% | +100,67 p.p. |
| ago/1989 | 1.169,15% | +115,04 p.p. |
| jul/1989 | 1.054,11% | +52,67 p.p. |
| jun/1989 | 1.001,44% | +56,94 p.p. |
| mai/1989 | 944,50% | +4,43 p.p. |
| abr/1989 | 940,07% | −105,22 p.p. |
| mar/1989 | 1.045,29% | −115,59 p.p. |
| fev/1989 | 1.160,88% | +11,66 p.p. |
| jan/1989 | 1.149,22% | +169,01 p.p. |
| dez/1988 | 980,21% | +122,12 p.p. |
| nov/1988 | 858,09% | +96,31 p.p. |
| out/1988 | 761,78% | +98,79 p.p. |
| set/1988 | 662,99% | +117,75 p.p. |
| ago/1988 | 545,24% | +88,72 p.p. |
| jul/1988 | 456,52% | +57,98 p.p. |
| jun/1988 | 398,54% | +9,35 p.p. |
| mai/1988 | 389,19% | −16,80 p.p. |
| abr/1988 | 405,99% | +0,81 p.p. |
| mar/1988 | 405,18% | +5,28 p.p. |
| fev/1988 | 399,90% | +13,23 p.p. |
| jan/1988 | 386,67% | +23,26 p.p. |
| dez/1987 | 363,41% | +10,14 p.p. |
| nov/1987 | 353,27% | +37,92 p.p. |
| out/1987 | 315,35% | +34,80 p.p. |
| set/1987 | 280,55% | +21,41 p.p. |
| ago/1987 | 259,14% | +4,51 p.p. |
| jul/1987 | 254,63% | +24,36 p.p. |
| jun/1987 | 230,27% | +50,87 p.p. |
| mai/1987 | 179,40% | +46,13 p.p. |
| abr/1987 | 133,27% | +35,88 p.p. |
| mar/1987 | 97,39% | +19,68 p.p. |
| fev/1987 | 77,71% | −0,13 p.p. |
| jan/1987 | 77,84% | −1,82 p.p. |
| dez/1986 | 79,66% | −5,51 p.p. |
| nov/1986 | 85,17% | −14,96 p.p. |
| out/1986 | 100,13% | −17,12 p.p. |
| set/1986 | 117,25% | −20,08 p.p. |
| ago/1986 | 137,33% | −19,47 p.p. |
| jul/1986 | 156,80% | −21,72 p.p. |
| jun/1986 | 178,52% | −19,86 p.p. |
| mai/1986 | 198,38% | −17,06 p.p. |
| abr/1986 | 215,44% | −23,21 p.p. |
| mar/1986 | 238,65% | −17,43 p.p. |
| fev/1986 | 256,08% | +5,85 p.p. |
| jan/1986 | 250,23% | +8,00 p.p. |
| dez/1985 | 242,23% | +9,21 p.p. |
| nov/1985 | 233,02% | +10,07 p.p. |
| out/1985 | 222,95% | +0,52 p.p. |
| set/1985 | 222,43% | −1,83 p.p. |
