Meta da taxa Selic (Copom)
A taxa básica de juros da economia brasileira — o alvo que o Copom define a cada reunião e que serve de referência para todo o resto do crédito.
06/08/2026
14,00%
vs. 18/06/2026
−0,25 p.p.
Série
05/03/1999 a 06/08/2026
O que é este indicador
A taxa básica de juros do Brasil. O Copom define um alvo para a taxa Selic e o Banco Central opera no mercado de títulos públicos todos os dias para que a taxa efetiva fique nele. É o número que sai como "Copom sobe os juros para 15%", e a referência a partir da qual se formam o custo do crédito, o rendimento da poupança e do Tesouro Selic e o retorno exigido de qualquer investimento no país.
Cada linha desta série é uma mudança, não uma reunião. A meta é uma função escada: vale o mesmo todo dia até o Copom mudá-la. A tabela abaixo traz o primeiro dia de cada patamar — quando a taxa foi para lá e de quanto foi o passo. As reuniões em que o Copom manteve a taxa não aparecem, porque não há nada na série que as distinga de um dia qualquer; para o calendário completo de decisões, incluindo as de manutenção, a fonte é o próprio histórico de reuniões do Copom.
Quem decide. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, formado pelo presidente e pelos diretores da instituição, em oito reuniões por ano marcadas com o calendário publicado com antecedência. A decisão sai na quarta-feira à noite, com um comunicado curto; a ata, com o raciocínio, sai na terça seguinte. Desde a Lei Complementar 179/2021 o Banco Central é autônomo e os mandatos da diretoria não coincidem com o do presidente da República.
Para que ela serve. Desde 1999 o Brasil opera em regime de metas de inflação: o Conselho Monetário Nacional fixa a meta de IPCA e o Banco Central usa a Selic para persegui-la. Juro alto encarece o crédito, adia consumo e investimento, valoriza o real e, por esses canais, derruba a inflação — com defasagem de seis a dezoito meses, que é o motivo de o Copom decidir olhando para a inflação esperada, e não para a do mês passado. Juro baixo faz o contrário. A inflação medida é o alvo; esta série é o instrumento.
A série começa em 5 de março de 1999, o dia em que passou a existir uma meta para a Selic. Antes disso o Banco Central sinalizava a política monetária por outro par de taxas (a TBC e a TBAN, herdadas do câmbio administrado do Plano Real), e a Selic era o resultado do mercado, não um alvo. A mudança veio junto com o fim da banda cambial e com a adoção do regime de metas de inflação, três meses depois — o primeiro alvo foi 45% ao ano.
Meta e taxa efetiva não são exatamente o mesmo número. A taxa que de fato correu no mercado costuma ficar alguns centésimos abaixo da meta, e é ela que remunera o dinheiro; está em Selic efetiva. Descontada a inflação, o que sobra está em juros reais.
Não é o juro que aparece na fatura. A Selic é a taxa a que os bancos emprestam entre si, com título público como garantia, por um dia — o crédito mais seguro e mais curto que existe na economia. O que uma pessoa paga no cheque especial ou no rotativo do cartão é essa taxa mais o spread bancário: risco de calote, impostos, compulsório, custo operacional e margem. No Brasil esse spread é grande e não acompanha a Selic ponto a ponto: quando o Copom sobe um ponto, o crédito ao consumidor não sobe um ponto — sobe o que cada banco decidir, e a distância entre as duas taxas é o que o spread mede. É por isso que a queda da Selic demora a aparecer na fatura, e por isso que a taxa do cartão rotativo continua na casa das centenas por cento ao ano em qualquer patamar de Selic.
Série completa
| Período | Meta Selic | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 06/08/2026 | 14,00% | −0,25 p.p. |
| 18/06/2026 | 14,25% | −0,25 p.p. |
| 30/04/2026 | 14,50% | −0,25 p.p. |
| 19/03/2026 | 14,75% | −0,25 p.p. |
| 19/06/2025 | 15,00% | +0,25 p.p. |
| 08/05/2025 | 14,75% | +0,50 p.p. |
| 20/03/2025 | 14,25% | +1,00 p.p. |
| 30/01/2025 | 13,25% | +1,00 p.p. |
| 12/12/2024 | 12,25% | +1,00 p.p. |
| 07/11/2024 | 11,25% | +0,50 p.p. |
| 19/09/2024 | 10,75% | +0,25 p.p. |
| 09/05/2024 | 10,50% | −0,25 p.p. |
| 21/03/2024 | 10,75% | −0,50 p.p. |
| 01/02/2024 | 11,25% | −0,50 p.p. |
| 14/12/2023 | 11,75% | −0,50 p.p. |
| 02/11/2023 | 12,25% | −0,50 p.p. |
| 21/09/2023 | 12,75% | −0,50 p.p. |
| 03/08/2023 | 13,25% | −0,50 p.p. |
| 04/08/2022 | 13,75% | +0,50 p.p. |
| 16/06/2022 | 13,25% | +0,50 p.p. |
| 05/05/2022 | 12,75% | +1,00 p.p. |
| 17/03/2022 | 11,75% | +1,00 p.p. |
| 03/02/2022 | 10,75% | +1,50 p.p. |
| 09/12/2021 | 9,25% | +1,50 p.p. |
| 28/10/2021 | 7,75% | +1,50 p.p. |
| 23/09/2021 | 6,25% | +1,00 p.p. |
| 05/08/2021 | 5,25% | +1,00 p.p. |
| 17/06/2021 | 4,25% | +0,75 p.p. |
| 06/05/2021 | 3,50% | +0,75 p.p. |
| 18/03/2021 | 2,75% | +0,75 p.p. |
| 06/08/2020 | 2,00% | −0,25 p.p. |
| 18/06/2020 | 2,25% | −0,75 p.p. |
| 07/05/2020 | 3,00% | −0,75 p.p. |
| 19/03/2020 | 3,75% | −0,50 p.p. |
| 06/02/2020 | 4,25% | −0,25 p.p. |
| 12/12/2019 | 4,50% | −0,50 p.p. |
| 31/10/2019 | 5,00% | −0,50 p.p. |
| 19/09/2019 | 5,50% | −0,50 p.p. |
| 01/08/2019 | 6,00% | −0,50 p.p. |
| 22/03/2018 | 6,50% | −0,25 p.p. |
| 08/02/2018 | 6,75% | −0,25 p.p. |
| 07/12/2017 | 7,00% | −0,50 p.p. |
| 26/10/2017 | 7,50% | −0,75 p.p. |
| 08/09/2017 | 8,25% | −1,00 p.p. |
| 27/07/2017 | 9,25% | −1,00 p.p. |
| 01/06/2017 | 10,25% | −1,00 p.p. |
| 13/04/2017 | 11,25% | −1,00 p.p. |
| 23/02/2017 | 12,25% | −0,75 p.p. |
| 12/01/2017 | 13,00% | −0,75 p.p. |
| 01/12/2016 | 13,75% | −0,25 p.p. |
| 20/10/2016 | 14,00% | −0,25 p.p. |
| 30/07/2015 | 14,25% | +0,50 p.p. |
| 04/06/2015 | 13,75% | +0,50 p.p. |
| 30/04/2015 | 13,25% | +0,50 p.p. |
| 05/03/2015 | 12,75% | +0,50 p.p. |
| 22/01/2015 | 12,25% | +0,50 p.p. |
| 04/12/2014 | 11,75% | +0,50 p.p. |
| 30/10/2014 | 11,25% | +0,25 p.p. |
| 03/04/2014 | 11,00% | +0,25 p.p. |
| 27/02/2014 | 10,75% | +0,25 p.p. |
| 16/01/2014 | 10,50% | +0,50 p.p. |
| 28/11/2013 | 10,00% | +0,50 p.p. |
| 10/10/2013 | 9,50% | +0,50 p.p. |
| 29/08/2013 | 9,00% | +0,50 p.p. |
| 11/07/2013 | 8,50% | +0,50 p.p. |
| 30/05/2013 | 8,00% | +0,50 p.p. |
| 18/04/2013 | 7,50% | +0,25 p.p. |
| 11/10/2012 | 7,25% | −0,25 p.p. |
| 30/08/2012 | 7,50% | −0,50 p.p. |
| 12/07/2012 | 8,00% | −0,50 p.p. |
| 31/05/2012 | 8,50% | −0,50 p.p. |
| 19/04/2012 | 9,00% | −0,75 p.p. |
| 08/03/2012 | 9,75% | −0,75 p.p. |
| 19/01/2012 | 10,50% | −0,50 p.p. |
| 01/12/2011 | 11,00% | −0,50 p.p. |
| 20/10/2011 | 11,50% | −0,50 p.p. |
| 01/09/2011 | 12,00% | −0,50 p.p. |
| 21/07/2011 | 12,50% | +0,25 p.p. |
| 09/06/2011 | 12,25% | +0,25 p.p. |
| 25/04/2011 | 12,00% | +0,25 p.p. |
| 03/03/2011 | 11,75% | +0,50 p.p. |
| 20/01/2011 | 11,25% | +0,50 p.p. |
| 22/07/2010 | 10,75% | +0,50 p.p. |
| 10/06/2010 | 10,25% | +0,75 p.p. |
| 29/04/2010 | 9,50% | +0,75 p.p. |
| 23/07/2009 | 8,75% | −0,50 p.p. |
| 12/06/2009 | 9,25% | −1,00 p.p. |
| 30/04/2009 | 10,25% | −1,00 p.p. |
| 12/03/2009 | 11,25% | −1,50 p.p. |
| 22/01/2009 | 12,75% | −1,00 p.p. |
| 11/09/2008 | 13,75% | +0,75 p.p. |
| 24/07/2008 | 13,00% | +0,75 p.p. |
| 05/06/2008 | 12,25% | +0,50 p.p. |
| 17/04/2008 | 11,75% | +0,50 p.p. |
| 06/09/2007 | 11,25% | −0,25 p.p. |
| 19/07/2007 | 11,50% | −0,50 p.p. |
| 08/06/2007 | 12,00% | −0,50 p.p. |
| 19/04/2007 | 12,50% | −0,25 p.p. |
| 08/03/2007 | 12,75% | −0,25 p.p. |
| 25/01/2007 | 13,00% | −0,25 p.p. |
| 30/11/2006 | 13,25% | −0,50 p.p. |
| 19/10/2006 | 13,75% | −0,50 p.p. |
| 31/08/2006 | 14,25% | −0,50 p.p. |
| 20/07/2006 | 14,75% | −0,50 p.p. |
| 01/06/2006 | 15,25% | −0,50 p.p. |
| 20/04/2006 | 15,75% | −0,75 p.p. |
| 09/03/2006 | 16,50% | −0,75 p.p. |
| 19/01/2006 | 17,25% | −0,75 p.p. |
| 15/12/2005 | 18,00% | −0,50 p.p. |
| 24/11/2005 | 18,50% | −0,50 p.p. |
| 20/10/2005 | 19,00% | −0,50 p.p. |
| 15/09/2005 | 19,50% | −0,25 p.p. |
| 19/05/2005 | 19,75% | +0,25 p.p. |
| 21/04/2005 | 19,50% | +0,25 p.p. |
| 17/03/2005 | 19,25% | +0,50 p.p. |
| 17/02/2005 | 18,75% | +0,50 p.p. |
| 20/01/2005 | 18,25% | +0,50 p.p. |
| 16/12/2004 | 17,75% | +0,50 p.p. |
| 18/11/2004 | 17,25% | +0,50 p.p. |
| 21/10/2004 | 16,75% | +0,50 p.p. |
| 16/09/2004 | 16,25% | +0,25 p.p. |
| 15/04/2004 | 16,00% | −0,25 p.p. |
| 18/03/2004 | 16,25% | −0,25 p.p. |
| 18/12/2003 | 16,50% | −1,00 p.p. |
| 20/11/2003 | 17,50% | −1,50 p.p. |
| 23/10/2003 | 19,00% | −1,00 p.p. |
| 18/09/2003 | 20,00% | −2,00 p.p. |
| 21/08/2003 | 22,00% | −2,50 p.p. |
| 24/07/2003 | 24,50% | −1,50 p.p. |
| 20/06/2003 | 26,00% | −0,50 p.p. |
| 20/02/2003 | 26,50% | +1,00 p.p. |
| 23/01/2003 | 25,50% | +0,50 p.p. |
| 19/12/2002 | 25,00% | +3,00 p.p. |
| 21/11/2002 | 22,00% | +1,00 p.p. |
| 15/10/2002 | 21,00% | +3,00 p.p. |
| 18/07/2002 | 18,00% | −0,50 p.p. |
| 21/03/2002 | 18,50% | −0,25 p.p. |
| 21/02/2002 | 18,75% | −0,25 p.p. |
| 19/07/2001 | 19,00% | +0,75 p.p. |
| 21/06/2001 | 18,25% | +1,50 p.p. |
| 24/05/2001 | 16,75% | +0,50 p.p. |
| 19/04/2001 | 16,25% | +0,50 p.p. |
| 22/03/2001 | 15,75% | +0,50 p.p. |
| 18/01/2001 | 15,25% | −0,50 p.p. |
| 21/12/2000 | 15,75% | −0,75 p.p. |
| 20/07/2000 | 16,50% | −0,50 p.p. |
| 10/07/2000 | 17,00% | −0,50 p.p. |
| 21/06/2000 | 17,50% | −1,00 p.p. |
| 29/03/2000 | 18,50% | −0,50 p.p. |
| 23/09/1999 | 19,00% | −0,50 p.p. |
| 29/07/1999 | 19,50% | −1,50 p.p. |
| 24/06/1999 | 21,00% | −1,00 p.p. |
| 09/06/1999 | 22,00% | −1,50 p.p. |
| 20/05/1999 | 23,50% | −3,50 p.p. |
| 13/05/1999 | 27,00% | −2,50 p.p. |
| 10/05/1999 | 29,50% | −2,50 p.p. |
| 29/04/1999 | 32,00% | −2,00 p.p. |
| 15/04/1999 | 34,00% | −5,50 p.p. |
| 06/04/1999 | 39,50% | −2,50 p.p. |
| 25/03/1999 | 42,00% | −3,00 p.p. |
| 05/03/1999 | 45,00% | — |
