Bolsa Família — valor pago no mês
Quanto o programa transferiu às famílias em cada mês, em reais correntes.
jul/2026
R$ 13,1 bi
vs. jun/2026
−0,1%
Série
jan/2004 a jul/2026
O que é este indicador
O total pago pelo Bolsa Família em cada mês, somando todos os municípios. É o custo direto do programa com transferências — não inclui o custo de operá-lo (o repasse de gestão aos municípios está em gestão).
Três nomes, uma série. De out/2003 a out/2021 o programa se chamou Bolsa Família; de nov/2021 a fev/2023, Auxílio Brasil; de mar/2023 em diante, Bolsa Família de novo (o "Novo Bolsa Família"). Emendamos os três porque são o mesmo programa — mesma folha de pagamento, mesmo Cadastro Único, mesma população-alvo —, mas a regra do benefício mudou em cada virada, e é isso que explica os degraus do gráfico. Os pontos pagos como Auxílio Brasil estão marcados na tabela.
Os degraus não são erro de medição. Nov/2021: o Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família com um desenho de benefício novo. Dez/2021: entra o benefício extraordinário que leva o piso a R$ 400 por família. Ago/2022: o piso vai a R$ 600 às vésperas da eleição. Mar/2023: o Novo Bolsa Família mantém os R$ 600 e acrescenta R$ 150 por criança de até 6 anos. Set/2023: entra o adicional de R$ 50 por criança de 7 a 17 anos, gestante e nutriz. Cada uma dessas datas é um salto na série, e nenhum deles é mudança de metodologia — é mudança de lei.
Reais correntes. Cada ponto está no dinheiro da época: os R$ 263 milhões de jan/2004 e os R$ 13 bilhões de hoje não são comparáveis diretamente, porque o real de 2004 comprava quase três vezes mais. Para a comparação de verdade, use a mesma série a preços de hoje ou em % do PIB.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Bolsa Família (mês) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,1 bi | −0,1% |
| jun/2026 | R$ 13,1 bi | +1,4% |
| mai/2026 | R$ 12,9 bi | +0,9% |
| abr/2026 | R$ 12,8 bi | +0,2% |
| mar/2026 | R$ 12,8 bi | −1,8% |
| fev/2026 | R$ 13,0 bi | −0,8% |
| jan/2026 | R$ 13,1 bi | +2,8% |
| dez/2025 | R$ 12,7 bi | +0,4% |
| nov/2025 | R$ 12,7 bi | −1,5% |
| out/2025 | R$ 12,9 bi | −0,6% |
| set/2025 | R$ 13,0 bi | +0,8% |
| ago/2025 | R$ 12,9 bi | −2,3% |
| jul/2025 | R$ 13,2 bi | −3,5% |
| jun/2025 | R$ 13,6 bi | −0,0% |
| mai/2025 | R$ 13,6 bi | −0,1% |
| abr/2025 | R$ 13,7 bi | −0,0% |
| mar/2025 | R$ 13,7 bi | −1,1% |
| fev/2025 | R$ 13,8 bi | +0,1% |
| jan/2025 | R$ 13,8 bi | −1,9% |
| dez/2024 | R$ 14,1 bi | −0,3% |
| nov/2024 | R$ 14,1 bi | +0,5% |
| out/2024 | R$ 14,0 bi | −0,7% |
| set/2024 | R$ 14,1 bi | +0,1% |
| ago/2024 | R$ 14,1 bi | −0,5% |
| jul/2024 | R$ 14,2 bi | −0,3% |
| jun/2024 | R$ 14,2 bi | +0,2% |
| mai/2024 | R$ 14,2 bi | +0,1% |
| abr/2024 | R$ 14,2 bi | +0,2% |
| mar/2024 | R$ 14,2 bi | −2,1% |
| fev/2024 | R$ 14,5 bi | −0,2% |
| jan/2024 | R$ 14,5 bi | +1,6% |
| dez/2023 | R$ 14,3 bi | −0,1% |
| nov/2023 | R$ 14,3 bi | −2,8% |
| out/2023 | R$ 14,7 bi | +0,6% |
| set/2023 | R$ 14,6 bi | +2,3% |
| ago/2023 | R$ 14,3 bi | +1,6% |
| jul/2023 | R$ 14,0 bi | −6,2% |
| jun/2023 | R$ 15,0 bi | +6,2% |
| mai/2023 | R$ 14,1 bi | +0,8% |
| abr/2023 | R$ 14,0 bi | −0,1% |
| mar/2023 | R$ 14,0 bi | +7,0% |
| fev/2023 | R$ 13,1 bi | −2,1% |
| jan/2023 | R$ 13,4 bi | +2,8% |
| dez/2022 | R$ 13,0 bi | −0,1% |
| nov/2022 | R$ 13,0 bi | +1,6% |
| out/2022 | R$ 12,8 bi | +2,7% |
| set/2022 | R$ 12,5 bi | +2,7% |
| ago/2022 | R$ 12,1 bi | +65,9% |
| jul/2022 | R$ 7,3 bi | −0,6% |
| jun/2022 | R$ 7,4 bi | +0,5% |
| mai/2022 | R$ 7,3 bi | −1,1% |
| abr/2022 | R$ 7,4 bi | +0,2% |
| mar/2022 | R$ 7,4 bi | +2,7% |
| fev/2022 | R$ 7,2 bi | +0,4% |
| jan/2022 | R$ 7,2 bi | +20,6% |
| dez/2021 | R$ 5,9 bi | +82,3% |
| nov/2021 | R$ 3,3 bi | +153,9% |
| out/2021 | R$ 1,3 bi | +1,4% |
| set/2021 | R$ 1,3 bi | +1,6% |
| ago/2021 | R$ 1,2 bi | +0,8% |
| jul/2021 | R$ 1,2 bi | +1,1% |
| jun/2021 | R$ 1,2 bi | +1,5% |
| mai/2021 | R$ 1,2 bi | +1,5% |
| abr/2021 | R$ 1,2 bi | −56,2% |
| mar/2021 | R$ 2,7 bi | +1,6% |
| fev/2021 | R$ 2,7 bi | −1,7% |
| jan/2021 | R$ 2,7 bi | +538,9% |
| dez/2020 | R$ 425 mi | +5,2% |
| nov/2020 | R$ 404 mi | +5,2% |
| out/2020 | R$ 384 mi | +7,3% |
| set/2020 | R$ 358 mi | +229,6% |
| ago/2020 | R$ 108 mi | −3,8% |
| jul/2020 | R$ 113 mi | +8,0% |
| jun/2020 | R$ 104 mi | −1,8% |
| mai/2020 | R$ 106 mi | −6,1% |
| abr/2020 | R$ 113 mi | −95,5% |
| mar/2020 | R$ 2,5 bi | −0,6% |
| fev/2020 | R$ 2,5 bi | −0,2% |
| jan/2020 | R$ 2,5 bi | +0,0% |
| dez/2019 | R$ 2,5 bi | +0,2% |
| nov/2019 | R$ 2,5 bi | −1,7% |
| out/2019 | R$ 2,6 bi | +0,1% |
| set/2019 | R$ 2,6 bi | −1,8% |
| ago/2019 | R$ 2,6 bi | −0,0% |
| jul/2019 | R$ 2,6 bi | −0,7% |
| jun/2019 | R$ 2,6 bi | −1,9% |
| mai/2019 | R$ 2,7 bi | +1,7% |
| abr/2019 | R$ 2,6 bi | −0,2% |
| mar/2019 | R$ 2,6 bi | +1,0% |
| fev/2019 | R$ 2,6 bi | +0,9% |
| jan/2019 | R$ 2,6 bi | −2,1% |
| dez/2018 | R$ 2,6 bi | −0,9% |
| nov/2018 | R$ 2,7 bi | +1,6% |
| out/2018 | R$ 2,6 bi | +1,2% |
| set/2018 | R$ 2,6 bi | −1,2% |
| ago/2018 | R$ 2,6 bi | +1,2% |
| jul/2018 | R$ 2,6 bi | +6,1% |
| jun/2018 | R$ 2,4 bi | −1,5% |
| mai/2018 | R$ 2,5 bi | +1,5% |
| abr/2018 | R$ 2,4 bi | −2,4% |
| mar/2018 | R$ 2,5 bi | +0,4% |
| fev/2018 | R$ 2,5 bi | −0,0% |
| jan/2018 | R$ 2,5 bi | +0,7% |
| dez/2017 | R$ 2,5 bi | +0,8% |
| nov/2017 | R$ 2,5 bi | +1,1% |
| out/2017 | R$ 2,4 bi | +0,9% |
| set/2017 | R$ 2,4 bi | −0,6% |
| ago/2017 | R$ 2,4 bi | +5,0% |
| jul/2017 | R$ 2,3 bi | −3,6% |
| jun/2017 | R$ 2,4 bi | −0,2% |
| mai/2017 | R$ 2,4 bi | −0,5% |
| abr/2017 | R$ 2,4 bi | −0,5% |
| mar/2017 | R$ 2,4 bi | −1,0% |
| fev/2017 | R$ 2,5 bi | +1,1% |
| jan/2017 | R$ 2,4 bi | −1,3% |
| dez/2016 | R$ 2,5 bi | −1,3% |
| nov/2016 | R$ 2,5 bi | −1,9% |
| out/2016 | R$ 2,5 bi | +0,4% |
| set/2016 | R$ 2,5 bi | −0,1% |
| ago/2016 | R$ 2,5 bi | −0,1% |
| jul/2016 | R$ 2,5 bi | +13,2% |
| jun/2016 | R$ 2,2 bi | +0,1% |
| mai/2016 | R$ 2,2 bi | −0,2% |
| abr/2016 | R$ 2,2 bi | +0,7% |
| mar/2016 | R$ 2,2 bi | −1,0% |
| fev/2016 | R$ 2,2 bi | −0,3% |
| jan/2016 | R$ 2,3 bi | −0,8% |
| dez/2015 | R$ 2,3 bi | +1,0% |
| nov/2015 | R$ 2,2 bi | −1,7% |
| out/2015 | R$ 2,3 bi | −0,1% |
| set/2015 | R$ 2,3 bi | −0,3% |
| ago/2015 | R$ 2,3 bi | −0,7% |
| jul/2015 | R$ 2,3 bi | +0,4% |
| jun/2015 | R$ 2,3 bi | −0,2% |
| mai/2015 | R$ 2,3 bi | −0,1% |
| abr/2015 | R$ 2,3 bi | −1,6% |
| mar/2015 | R$ 2,3 bi | −0,2% |
| fev/2015 | R$ 2,3 bi | +0,3% |
| jan/2015 | R$ 2,3 bi | −1,0% |
| dez/2014 | R$ 2,4 bi | −0,4% |
| nov/2014 | R$ 2,4 bi | +0,2% |
| out/2014 | R$ 2,4 bi | −0,3% |
| set/2014 | R$ 2,4 bi | +0,3% |
| ago/2014 | R$ 2,4 bi | −1,4% |
| jul/2014 | R$ 2,4 bi | +1,6% |
| jun/2014 | R$ 2,4 bi | +13,4% |
| mai/2014 | R$ 2,1 bi | −1,2% |
| abr/2014 | R$ 2,1 bi | +0,1% |
| mar/2014 | R$ 2,1 bi | −0,4% |
| fev/2014 | R$ 2,1 bi | +0,5% |
| jan/2014 | R$ 2,1 bi | −1,3% |
| dez/2013 | R$ 2,1 bi | +1,4% |
| nov/2013 | R$ 2,1 bi | −0,1% |
| out/2013 | R$ 2,1 bi | +0,1% |
| set/2013 | R$ 2,1 bi | +0,3% |
| ago/2013 | R$ 2,1 bi | +0,1% |
| jul/2013 | R$ 2,1 bi | +1,3% |
| jun/2013 | R$ 2,1 bi | −0,4% |
| mai/2013 | R$ 2,1 bi | +1,4% |
| abr/2013 | R$ 2,1 bi | −1,2% |
| mar/2013 | R$ 2,1 bi | +5,7% |
| fev/2013 | R$ 2,0 bi | −0,3% |
| jan/2013 | R$ 2,0 bi | −2,1% |
| dez/2012 | R$ 2,0 bi | +6,4% |
| nov/2012 | R$ 1,9 bi | +0,3% |
| out/2012 | R$ 1,9 bi | +0,6% |
| set/2012 | R$ 1,9 bi | +0,2% |
| ago/2012 | R$ 1,9 bi | +2,3% |
| jul/2012 | R$ 1,8 bi | +1,1% |
| jun/2012 | R$ 1,8 bi | +10,3% |
| mai/2012 | R$ 1,6 bi | +0,8% |
| abr/2012 | R$ 1,6 bi | +2,5% |
| mar/2012 | R$ 1,6 bi | +0,5% |
| fev/2012 | R$ 1,6 bi | +1,0% |
| jan/2012 | R$ 1,6 bi | −2,8% |
| dez/2011 | R$ 1,6 bi | +0,7% |
| nov/2011 | R$ 1,6 bi | +1,4% |
| out/2011 | R$ 1,6 bi | −0,1% |
| set/2011 | R$ 1,6 bi | +6,2% |
| ago/2011 | R$ 1,5 bi | +1,1% |
| jul/2011 | R$ 1,5 bi | −0,3% |
| jun/2011 | R$ 1,5 bi | +0,2% |
| mai/2011 | R$ 1,5 bi | −0,3% |
| abr/2011 | R$ 1,5 bi | +20,2% |
| mar/2011 | R$ 1,2 bi | −0,0% |
| fev/2011 | R$ 1,2 bi | +1,2% |
| jan/2011 | R$ 1,2 bi | −2,3% |
| dez/2010 | R$ 1,2 bi | +1,1% |
| nov/2010 | R$ 1,2 bi | −1,5% |
| out/2010 | R$ 1,2 bi | +1,4% |
| set/2010 | R$ 1,2 bi | +1,3% |
| ago/2010 | R$ 1,2 bi | +1,6% |
| jul/2010 | R$ 1,2 bi | −0,2% |
| jun/2010 | R$ 1,2 bi | +1,6% |
| mai/2010 | R$ 1,2 bi | −0,1% |
| abr/2010 | R$ 1,2 bi | +0,7% |
| mar/2010 | R$ 1,2 bi | +1,3% |
| fev/2010 | R$ 1,2 bi | +0,1% |
| jan/2010 | R$ 1,2 bi | −1,7% |
| dez/2009 | R$ 1,2 bi | −0,1% |
| nov/2009 | R$ 1,2 bi | −0,2% |
| out/2009 | R$ 1,2 bi | +3,7% |
| set/2009 | R$ 1,1 bi | +9,6% |
| ago/2009 | R$ 1,0 bi | +4,1% |
| jul/2009 | R$ 995 mi | −0,6% |
| jun/2009 | R$ 1,0 bi | +1,9% |
| mai/2009 | R$ 982 mi | +2,9% |
| abr/2009 | R$ 954 mi | +0,0% |
| mar/2009 | R$ 954 mi | +1,9% |
| fev/2009 | R$ 936 mi | +0,2% |
| jan/2009 | R$ 935 mi | +3,2% |
| dez/2008 | R$ 906 mi | −0,5% |
| nov/2008 | R$ 911 mi | +2,0% |
| out/2008 | R$ 893 mi | −3,9% |
| set/2008 | R$ 929 mi | −0,3% |
| ago/2008 | R$ 932 mi | −0,1% |
| jul/2008 | R$ 933 mi | +7,7% |
| jun/2008 | R$ 866 mi | +0,2% |
| mai/2008 | R$ 864 mi | +1,7% |
| abr/2008 | R$ 850 mi | −0,5% |
| mar/2008 | R$ 854 mi | +1,8% |
| fev/2008 | R$ 839 mi | +1,1% |
| jan/2008 | R$ 830 mi | −0,1% |
| dez/2007 | R$ 831 mi | +1,0% |
| nov/2007 | R$ 823 mi | −0,5% |
| out/2007 | R$ 827 mi | +0,9% |
| set/2007 | R$ 819 mi | −0,0% |
| ago/2007 | R$ 820 mi | +18,3% |
| jul/2007 | R$ 693 mi | +1,4% |
| jun/2007 | R$ 684 mi | −2,8% |
| mai/2007 | R$ 703 mi | +1,2% |
| abr/2007 | R$ 695 mi | −0,1% |
| mar/2007 | R$ 696 mi | +0,4% |
| fev/2007 | R$ 693 mi | +1,3% |
| jan/2007 | R$ 683 mi | −0,5% |
| dez/2006 | R$ 687 mi | −0,1% |
| nov/2006 | R$ 687 mi | +1,1% |
| out/2006 | R$ 680 mi | +0,3% |
| set/2006 | R$ 678 mi | −0,7% |
| ago/2006 | R$ 683 mi | −0,1% |
| jul/2006 | R$ 683 mi | +0,2% |
| jun/2006 | R$ 682 mi | +20,2% |
| mai/2006 | R$ 567 mi | +2,1% |
| abr/2006 | R$ 556 mi | +2,2% |
| mar/2006 | R$ 544 mi | +0,7% |
| fev/2006 | R$ 540 mi | +0,4% |
| jan/2006 | R$ 538 mi | −2,1% |
| dez/2005 | R$ 549 mi | +5,4% |
| nov/2005 | R$ 521 mi | +1,7% |
| out/2005 | R$ 513 mi | +3,4% |
| set/2005 | R$ 496 mi | +1,6% |
| ago/2005 | R$ 488 mi | +2,9% |
| jul/2005 | R$ 475 mi | +3,2% |
| jun/2005 | R$ 460 mi | −0,0% |
| mai/2005 | R$ 460 mi | +4,7% |
| abr/2005 | R$ 439 mi | +2,1% |
| mar/2005 | R$ 430 mi | +0,1% |
| fev/2005 | R$ 430 mi | −0,2% |
| jan/2005 | R$ 431 mi | −2,1% |
| dez/2004 | R$ 440 mi | +11,4% |
| nov/2004 | R$ 395 mi | +7,6% |
| out/2004 | R$ 367 mi | +5,8% |
| set/2004 | R$ 347 mi | +10,1% |
| ago/2004 | R$ 315 mi | +5,5% |
| jul/2004 | R$ 298 mi | +3,6% |
| jun/2004 | R$ 288 mi | +2,9% |
| mai/2004 | R$ 280 mi | +4,0% |
| abr/2004 | R$ 269 mi | +1,4% |
| mar/2004 | R$ 266 mi | +0,9% |
| fev/2004 | R$ 263 mi | −0,0% |
| jan/2004 | R$ 263 mi | — |
