Bolsa Família — índice de gestão descentralizada (IGD-M)
A nota de 0 a 1 que mede a qualidade da gestão municipal do programa e define quanto o município recebe para operá-lo.
jun/2026
0,860
vs. mai/2026
−0,2%
Série
ago/2015 a jun/2026
O que é este indicador
O Índice de Gestão Descentralizada Municipal, de 0 a 1, calculado a partir de quatro componentes: atualização cadastral, acompanhamento das condicionalidades de saúde e de educação, e a validade do cadastro.
Não é um índice descritivo — é dinheiro. O IGD-M define o valor que a União repassa ao município para operar o programa: quanto melhor a gestão, maior o repasse. É um dos poucos mecanismos federais que paga município por desempenho administrativo, e a série mostra que funcionou — a média nacional subiu de forma consistente ao longo dos anos.
Média ponderada pelo número de famílias beneficiárias de cada município. A média simples das 5.571 notas daria outro número e não descreveria a experiência das famílias, que estão concentradas em municípios grandes.
Um índice alto mede processo, não resultado. Diz que o município cadastra, atualiza e acompanha — não que a família saiu da pobreza.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | IGD-M | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jun/2026 | 0,860 | −0,2% |
| mai/2026 | 0,861 | −1,6% |
| abr/2026 | 0,876 | −0,6% |
| mar/2026 | 0,881 | +8,0% |
| fev/2026 | 0,816 | −1,0% |
| jan/2026 | 0,824 | −5,5% |
| dez/2025 | 0,872 | −0,1% |
| nov/2025 | 0,873 | +0,8% |
| out/2025 | 0,865 | −0,0% |
| set/2025 | 0,866 | +1,6% |
| ago/2025 | 0,853 | +1,1% |
| jul/2025 | 0,843 | +1,2% |
| jun/2025 | 0,833 | −99,0% |
| mai/2025 | 82,934 | +9.744,4% |
| abr/2025 | 0,842 | −0,3% |
| mar/2025 | 0,845 | +2,3% |
| fev/2025 | 0,826 | −1,4% |
| jan/2025 | 0,838 | −1,4% |
| dez/2024 | 0,850 | +0,0% |
| nov/2024 | 0,850 | +0,4% |
| out/2024 | 0,846 | +0,4% |
| set/2024 | 0,842 | +0,6% |
| ago/2024 | 0,837 | +1,6% |
| jul/2024 | 0,824 | +1,7% |
| jun/2024 | 0,810 | +0,3% |
| mai/2024 | 0,808 | +0,9% |
| abr/2024 | 0,801 | +8,7% |
| mar/2024 | 0,737 | −5,4% |
| fev/2024 | 0,778 | −4,9% |
| jan/2024 | 0,819 | +0,3% |
| dez/2023 | 0,816 | +0,5% |
| nov/2023 | 0,813 | +1,2% |
| out/2023 | 0,803 | +0,6% |
| set/2023 | 0,798 | +1,9% |
| ago/2023 | 0,784 | −98,7% |
| jul/2023 | 58,171 | +7.606,4% |
| jun/2023 | 0,755 | −98,8% |
| mai/2023 | 65,270 | +8.601,2% |
| abr/2023 | 0,750 | −3,1% |
| mar/2023 | 0,774 | +0,2% |
| fev/2023 | 0,772 | +3,2% |
| jan/2023 | 0,749 | +2,9% |
| dez/2022 | 0,727 | +1,2% |
| nov/2022 | 0,719 | +2,1% |
| out/2022 | 0,704 | +1,5% |
| set/2022 | 0,693 | −7,5% |
| ago/2022 | 0,750 | +3,6% |
| jul/2022 | 0,723 | +1,4% |
| jun/2022 | 0,714 | +1,7% |
| mai/2022 | 0,701 | +2,9% |
| abr/2022 | 0,682 | −8,3% |
| mar/2022 | 0,744 | −2,3% |
| fev/2022 | 0,761 | −8,3% |
| jan/2022 | 0,831 | +0,3% |
| dez/2021 | 0,828 | +0,2% |
| nov/2021 | 0,827 | +0,3% |
| out/2021 | 0,824 | +0,3% |
| set/2021 | 0,822 | +0,4% |
| ago/2021 | 0,818 | +0,2% |
| jul/2021 | 0,817 | +0,5% |
| jun/2021 | 0,813 | +0,4% |
| mai/2021 | 0,810 | +0,6% |
| abr/2021 | 0,805 | +3,2% |
| mar/2021 | 0,780 | +8,9% |
| fev/2021 | 0,716 | −11,5% |
| jan/2021 | 0,809 | −2,8% |
| dez/2020 | 0,833 | +0,6% |
| nov/2020 | 0,828 | +0,3% |
| out/2020 | 0,825 | −0,5% |
| set/2020 | 0,829 | +0,9% |
| ago/2020 | 0,822 | +0,2% |
| jul/2020 | 0,820 | +0,3% |
| jun/2020 | 0,818 | +0,2% |
| mai/2020 | 0,816 | +0,3% |
| abr/2020 | 0,814 | +0,6% |
| mar/2020 | 0,809 | +1,6% |
| fev/2020 | 0,796 | +3,4% |
| jan/2020 | 0,770 | +2,9% |
| dez/2019 | 0,748 | −8,8% |
| nov/2019 | 0,820 | +0,1% |
| out/2019 | 0,820 | +1,3% |
| set/2019 | 0,810 | +0,3% |
| ago/2019 | 0,807 | +0,2% |
| jul/2019 | 0,806 | −0,5% |
| jun/2019 | 0,810 | −0,0% |
| mai/2019 | 0,811 | −0,8% |
| abr/2019 | 0,817 | +0,8% |
| mar/2019 | 0,811 | +1,2% |
| fev/2019 | 0,801 | +1,6% |
| jan/2019 | 0,788 | −0,4% |
| dez/2018 | 0,791 | −4,5% |
| nov/2018 | 0,828 | +1,5% |
| out/2018 | 0,816 | +0,5% |
| set/2018 | 0,812 | +2,4% |
| ago/2018 | 0,793 | −0,3% |
| jul/2018 | 0,796 | −0,3% |
| jun/2018 | 0,798 | −0,0% |
| mai/2018 | 0,799 | −1,1% |
| abr/2018 | 0,808 | +2,6% |
| mar/2018 | 0,788 | +0,9% |
| fev/2018 | 0,781 | +2,5% |
| jan/2018 | 0,761 | +5,9% |
| dez/2017 | 0,719 | +22,9% |
| nov/2017 | 0,585 | −18,3% |
| out/2017 | 0,717 | −5,2% |
| set/2017 | 0,756 | +1,3% |
| ago/2017 | 0,747 | +0,9% |
| jul/2017 | 0,740 | +0,2% |
| jun/2017 | 0,739 | +0,4% |
| mai/2017 | 0,736 | −1,4% |
| abr/2017 | 0,746 | +0,2% |
| mar/2017 | 0,744 | +0,3% |
| fev/2017 | 0,742 | +0,2% |
| jan/2017 | 0,741 | +3,9% |
| dez/2016 | 0,712 | +0,6% |
| nov/2016 | 0,708 | +3,4% |
| out/2016 | 0,685 | −2,8% |
| set/2016 | 0,705 | −3,1% |
| ago/2016 | 0,727 | −1,4% |
| jul/2016 | 0,738 | −0,1% |
| jun/2016 | 0,739 | +2,3% |
| mai/2016 | 0,722 | −1,2% |
| abr/2016 | 0,731 | +4,1% |
| mar/2016 | 0,702 | −3,2% |
| fev/2016 | 0,726 | +3,4% |
| jan/2016 | 0,702 | +1,3% |
| dez/2015 | 0,693 | −5,2% |
| nov/2015 | 0,731 | −3,2% |
| out/2015 | 0,754 | +1,0% |
| set/2015 | 0,747 | −0,3% |
| ago/2015 | 0,750 | — |
