Bolsa Família — valor pago no mês, a preços de julho de 2026
O mesmo valor mensal, corrigido pelo IPCA — o que cada mês do passado custaria em dinheiro de hoje.
jul/2026
R$ 13,1 bi
vs. jun/2026
−0,1%
Série
jan/2004 a jul/2026
O que é este indicador
O gasto mensal do programa trazido para os preços do último mês fechado do IPCA. É a série que responde "o programa ficou maior?" sem que a inflação responda por ela.
O que a correção muda. Em reais correntes o programa parece crescer sem parar. Corrigido, aparece o que de fato aconteceu: expansão forte até 2006, um platô longo de quase uma década em que o orçamento real ficou parado enquanto o número de famílias crescia — o que significa benefício real caindo por família —, a queda de 2019-2021 e o salto de 2022-2023.
Deflacionado pelo IPCA do próprio mês. Índice de preços ao consumidor amplo, número-índice mensal do IBGE (SIDRA 1737, variável 2266). É o deflator certo para transferência de renda: mede a cesta que a família beneficiária de fato compra. O mês-base é móvel — a cada ingestão a série inteira é reancorada no último mês do IPCA, e o nome do indicador acompanha.
Três nomes, uma série. De out/2003 a out/2021 o programa se chamou Bolsa Família; de nov/2021 a fev/2023, Auxílio Brasil; de mar/2023 em diante, Bolsa Família de novo (o "Novo Bolsa Família"). Emendamos os três porque são o mesmo programa — mesma folha de pagamento, mesmo Cadastro Único, mesma população-alvo —, mas a regra do benefício mudou em cada virada, e é isso que explica os degraus do gráfico. Os pontos pagos como Auxílio Brasil estão marcados na tabela.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Valor real | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,1 bi | −0,1% |
| jun/2026 | R$ 13,1 bi | +1,2% |
| mai/2026 | R$ 12,9 bi | +0,3% |
| abr/2026 | R$ 12,9 bi | −0,4% |
| mar/2026 | R$ 13,0 bi | −2,6% |
| fev/2026 | R$ 13,3 bi | −1,5% |
| jan/2026 | R$ 13,5 bi | +2,4% |
| dez/2025 | R$ 13,2 bi | +0,1% |
| nov/2025 | R$ 13,2 bi | −1,7% |
| out/2025 | R$ 13,4 bi | −0,7% |
| set/2025 | R$ 13,5 bi | +0,3% |
| ago/2025 | R$ 13,4 bi | −2,2% |
| jul/2025 | R$ 13,7 bi | −3,8% |
| jun/2025 | R$ 14,3 bi | −0,3% |
| mai/2025 | R$ 14,3 bi | −0,4% |
| abr/2025 | R$ 14,4 bi | −0,5% |
| mar/2025 | R$ 14,4 bi | −1,6% |
| fev/2025 | R$ 14,7 bi | −1,2% |
| jan/2025 | R$ 14,9 bi | −2,1% |
| dez/2024 | R$ 15,2 bi | −0,8% |
| nov/2024 | R$ 15,3 bi | +0,1% |
| out/2024 | R$ 15,3 bi | −1,3% |
| set/2024 | R$ 15,5 bi | −0,3% |
| ago/2024 | R$ 15,5 bi | −0,5% |
| jul/2024 | R$ 15,6 bi | −0,7% |
| jun/2024 | R$ 15,7 bi | +0,0% |
| mai/2024 | R$ 15,7 bi | −0,3% |
| abr/2024 | R$ 15,8 bi | −0,1% |
| mar/2024 | R$ 15,8 bi | −2,2% |
| fev/2024 | R$ 16,1 bi | −1,0% |
| jan/2024 | R$ 16,3 bi | +1,2% |
| dez/2023 | R$ 16,1 bi | −0,6% |
| nov/2023 | R$ 16,2 bi | −3,1% |
| out/2023 | R$ 16,7 bi | +0,4% |
| set/2023 | R$ 16,7 bi | +2,0% |
| ago/2023 | R$ 16,3 bi | +1,3% |
| jul/2023 | R$ 16,1 bi | −6,3% |
| jun/2023 | R$ 17,2 bi | +6,2% |
| mai/2023 | R$ 16,2 bi | +0,5% |
| abr/2023 | R$ 16,1 bi | −0,7% |
| mar/2023 | R$ 16,2 bi | +6,2% |
| fev/2023 | R$ 15,3 bi | −3,0% |
| jan/2023 | R$ 15,7 bi | +2,3% |
| dez/2022 | R$ 15,4 bi | −0,7% |
| nov/2022 | R$ 15,5 bi | +1,2% |
| out/2022 | R$ 15,3 bi | +2,1% |
| set/2022 | R$ 15,0 bi | +3,0% |
| ago/2022 | R$ 14,6 bi | +66,5% |
| jul/2022 | R$ 8,7 bi | +0,1% |
| jun/2022 | R$ 8,7 bi | −0,2% |
| mai/2022 | R$ 8,7 bi | −1,5% |
| abr/2022 | R$ 8,9 bi | −0,8% |
| mar/2022 | R$ 9,0 bi | +1,1% |
| fev/2022 | R$ 8,9 bi | −0,6% |
| jan/2022 | R$ 8,9 bi | +20,0% |
| dez/2021 | R$ 7,4 bi | +81,0% |
| nov/2021 | R$ 4,1 bi | +151,5% |
| out/2021 | R$ 1,6 bi | +0,1% |
| set/2021 | R$ 1,6 bi | +0,5% |
| ago/2021 | R$ 1,6 bi | −0,1% |
| jul/2021 | R$ 1,6 bi | +0,1% |
| jun/2021 | R$ 1,6 bi | +0,9% |
| mai/2021 | R$ 1,6 bi | +0,7% |
| abr/2021 | R$ 1,6 bi | −56,3% |
| mar/2021 | R$ 3,7 bi | +0,7% |
| fev/2021 | R$ 3,6 bi | −2,6% |
| jan/2021 | R$ 3,7 bi | +537,3% |
| dez/2020 | R$ 585 mi | +3,8% |
| nov/2020 | R$ 563 mi | +4,2% |
| out/2020 | R$ 540 mi | +6,4% |
| set/2020 | R$ 508 mi | +227,5% |
| ago/2020 | R$ 155 mi | −4,0% |
| jul/2020 | R$ 162 mi | +7,7% |
| jun/2020 | R$ 150 mi | −2,1% |
| mai/2020 | R$ 153 mi | −5,7% |
| abr/2020 | R$ 163 mi | −95,5% |
| mar/2020 | R$ 3,6 bi | −0,7% |
| fev/2020 | R$ 3,6 bi | −0,5% |
| jan/2020 | R$ 3,6 bi | −0,2% |
| dez/2019 | R$ 3,6 bi | −0,9% |
| nov/2019 | R$ 3,7 bi | −2,2% |
| out/2019 | R$ 3,8 bi | +0,0% |
| set/2019 | R$ 3,8 bi | −1,8% |
| ago/2019 | R$ 3,8 bi | −0,2% |
| jul/2019 | R$ 3,8 bi | −0,9% |
| jun/2019 | R$ 3,9 bi | −1,9% |
| mai/2019 | R$ 3,9 bi | +1,6% |
| abr/2019 | R$ 3,9 bi | −0,7% |
| mar/2019 | R$ 3,9 bi | +0,3% |
| fev/2019 | R$ 3,9 bi | +0,5% |
| jan/2019 | R$ 3,9 bi | −2,4% |
| dez/2018 | R$ 4,0 bi | −1,0% |
| nov/2018 | R$ 4,0 bi | +1,8% |
| out/2018 | R$ 3,9 bi | +0,7% |
| set/2018 | R$ 3,9 bi | −1,7% |
| ago/2018 | R$ 4,0 bi | +1,3% |
| jul/2018 | R$ 3,9 bi | +5,7% |
| jun/2018 | R$ 3,7 bi | −2,8% |
| mai/2018 | R$ 3,8 bi | +1,1% |
| abr/2018 | R$ 3,8 bi | −2,6% |
| mar/2018 | R$ 3,9 bi | +0,3% |
| fev/2018 | R$ 3,9 bi | −0,4% |
| jan/2018 | R$ 3,9 bi | +0,4% |
| dez/2017 | R$ 3,9 bi | +0,4% |
| nov/2017 | R$ 3,8 bi | +0,9% |
| out/2017 | R$ 3,8 bi | +0,5% |
| set/2017 | R$ 3,8 bi | −0,8% |
| ago/2017 | R$ 3,8 bi | +4,8% |
| jul/2017 | R$ 3,7 bi | −3,8% |
| jun/2017 | R$ 3,8 bi | +0,0% |
| mai/2017 | R$ 3,8 bi | −0,8% |
| abr/2017 | R$ 3,8 bi | −0,6% |
| mar/2017 | R$ 3,9 bi | −1,3% |
| fev/2017 | R$ 3,9 bi | +0,8% |
| jan/2017 | R$ 3,9 bi | −1,7% |
| dez/2016 | R$ 3,9 bi | −1,6% |
| nov/2016 | R$ 4,0 bi | −2,1% |
| out/2016 | R$ 4,1 bi | +0,2% |
| set/2016 | R$ 4,1 bi | −0,1% |
| ago/2016 | R$ 4,1 bi | −0,6% |
| jul/2016 | R$ 4,1 bi | +12,6% |
| jun/2016 | R$ 3,7 bi | −0,2% |
| mai/2016 | R$ 3,7 bi | −0,9% |
| abr/2016 | R$ 3,7 bi | +0,0% |
| mar/2016 | R$ 3,7 bi | −1,4% |
| fev/2016 | R$ 3,7 bi | −1,2% |
| jan/2016 | R$ 3,8 bi | −2,0% |
| dez/2015 | R$ 3,9 bi | +0,1% |
| nov/2015 | R$ 3,9 bi | −2,6% |
| out/2015 | R$ 4,0 bi | −1,0% |
| set/2015 | R$ 4,0 bi | −0,8% |
| ago/2015 | R$ 4,0 bi | −0,9% |
| jul/2015 | R$ 4,1 bi | −0,2% |
| jun/2015 | R$ 4,1 bi | −1,0% |
| mai/2015 | R$ 4,1 bi | −0,8% |
| abr/2015 | R$ 4,2 bi | −2,3% |
| mar/2015 | R$ 4,3 bi | −1,5% |
| fev/2015 | R$ 4,3 bi | −0,9% |
| jan/2015 | R$ 4,4 bi | −2,2% |
| dez/2014 | R$ 4,5 bi | −1,2% |
| nov/2014 | R$ 4,5 bi | −0,3% |
| out/2014 | R$ 4,5 bi | −0,7% |
| set/2014 | R$ 4,6 bi | −0,3% |
| ago/2014 | R$ 4,6 bi | −1,7% |
| jul/2014 | R$ 4,7 bi | +1,6% |
| jun/2014 | R$ 4,6 bi | +13,0% |
| mai/2014 | R$ 4,1 bi | −1,7% |
| abr/2014 | R$ 4,1 bi | −0,6% |
| mar/2014 | R$ 4,2 bi | −1,3% |
| fev/2014 | R$ 4,2 bi | −0,2% |
| jan/2014 | R$ 4,2 bi | −1,9% |
| dez/2013 | R$ 4,3 bi | +0,5% |
| nov/2013 | R$ 4,3 bi | −0,6% |
| out/2013 | R$ 4,3 bi | −0,4% |
| set/2013 | R$ 4,3 bi | −0,1% |
| ago/2013 | R$ 4,3 bi | −0,1% |
| jul/2013 | R$ 4,3 bi | +1,3% |
| jun/2013 | R$ 4,3 bi | −0,6% |
| mai/2013 | R$ 4,3 bi | +1,1% |
| abr/2013 | R$ 4,3 bi | −1,8% |
| mar/2013 | R$ 4,3 bi | +5,2% |
| fev/2013 | R$ 4,1 bi | −0,9% |
| jan/2013 | R$ 4,2 bi | −2,9% |
| dez/2012 | R$ 4,3 bi | +5,5% |
| nov/2012 | R$ 4,1 bi | −0,3% |
| out/2012 | R$ 4,1 bi | +0,0% |
| set/2012 | R$ 4,1 bi | −0,3% |
| ago/2012 | R$ 4,1 bi | +1,9% |
| jul/2012 | R$ 4,0 bi | +0,7% |
| jun/2012 | R$ 4,0 bi | +10,3% |
| mai/2012 | R$ 3,6 bi | +0,5% |
| abr/2012 | R$ 3,6 bi | +1,9% |
| mar/2012 | R$ 3,5 bi | +0,3% |
| fev/2012 | R$ 3,5 bi | +0,5% |
| jan/2012 | R$ 3,5 bi | −3,3% |
| dez/2011 | R$ 3,6 bi | +0,2% |
| nov/2011 | R$ 3,6 bi | +0,9% |
| out/2011 | R$ 3,6 bi | −0,5% |
| set/2011 | R$ 3,6 bi | +5,6% |
| ago/2011 | R$ 3,4 bi | +0,7% |
| jul/2011 | R$ 3,4 bi | −0,5% |
| jun/2011 | R$ 3,4 bi | +0,1% |
| mai/2011 | R$ 3,4 bi | −0,7% |
| abr/2011 | R$ 3,4 bi | +19,3% |
| mar/2011 | R$ 2,9 bi | −0,8% |
| fev/2011 | R$ 2,9 bi | +0,4% |
| jan/2011 | R$ 2,9 bi | −3,1% |
| dez/2010 | R$ 3,0 bi | +0,4% |
| nov/2010 | R$ 3,0 bi | −2,3% |
| out/2010 | R$ 3,0 bi | +0,6% |
| set/2010 | R$ 3,0 bi | +0,8% |
| ago/2010 | R$ 3,0 bi | +1,6% |
| jul/2010 | R$ 2,9 bi | −0,3% |
| jun/2010 | R$ 2,9 bi | +1,6% |
| mai/2010 | R$ 2,9 bi | −0,5% |
| abr/2010 | R$ 2,9 bi | +0,2% |
| mar/2010 | R$ 2,9 bi | +0,8% |
| fev/2010 | R$ 2,9 bi | −0,7% |
| jan/2010 | R$ 2,9 bi | −2,5% |
| dez/2009 | R$ 3,0 bi | −0,5% |
| nov/2009 | R$ 3,0 bi | −0,6% |
| out/2009 | R$ 3,0 bi | +3,4% |
| set/2009 | R$ 2,9 bi | +9,4% |
| ago/2009 | R$ 2,7 bi | +4,0% |
| jul/2009 | R$ 2,6 bi | −0,8% |
| jun/2009 | R$ 2,6 bi | +1,5% |
| mai/2009 | R$ 2,5 bi | +2,4% |
| abr/2009 | R$ 2,5 bi | −0,4% |
| mar/2009 | R$ 2,5 bi | +1,7% |
| fev/2009 | R$ 2,5 bi | −0,4% |
| jan/2009 | R$ 2,5 bi | +2,7% |
| dez/2008 | R$ 2,4 bi | −0,8% |
| nov/2008 | R$ 2,4 bi | +1,6% |
| out/2008 | R$ 2,4 bi | −4,3% |
| set/2008 | R$ 2,5 bi | −0,6% |
| ago/2008 | R$ 2,5 bi | −0,4% |
| jul/2008 | R$ 2,5 bi | +7,2% |
| jun/2008 | R$ 2,3 bi | −0,5% |
| mai/2008 | R$ 2,4 bi | +0,9% |
| abr/2008 | R$ 2,3 bi | −1,0% |
| mar/2008 | R$ 2,4 bi | +1,3% |
| fev/2008 | R$ 2,3 bi | +0,6% |
| jan/2008 | R$ 2,3 bi | −0,6% |
| dez/2007 | R$ 2,3 bi | +0,3% |
| nov/2007 | R$ 2,3 bi | −0,8% |
| out/2007 | R$ 2,3 bi | +0,6% |
| set/2007 | R$ 2,3 bi | −0,2% |
| ago/2007 | R$ 2,3 bi | +17,7% |
| jul/2007 | R$ 2,0 bi | +1,1% |
| jun/2007 | R$ 2,0 bi | −3,1% |
| mai/2007 | R$ 2,0 bi | +1,0% |
| abr/2007 | R$ 2,0 bi | −0,4% |
| mar/2007 | R$ 2,0 bi | +0,1% |
| fev/2007 | R$ 2,0 bi | +0,9% |
| jan/2007 | R$ 2,0 bi | −0,9% |
| dez/2006 | R$ 2,0 bi | −0,6% |
| nov/2006 | R$ 2,0 bi | +0,8% |
| out/2006 | R$ 2,0 bi | −0,0% |
| set/2006 | R$ 2,0 bi | −0,9% |
| ago/2006 | R$ 2,0 bi | −0,1% |
| jul/2006 | R$ 2,0 bi | −0,0% |
| jun/2006 | R$ 2,0 bi | +20,4% |
| mai/2006 | R$ 1,7 bi | +2,0% |
| abr/2006 | R$ 1,7 bi | +2,0% |
| mar/2006 | R$ 1,6 bi | +0,3% |
| fev/2006 | R$ 1,6 bi | +0,0% |
| jan/2006 | R$ 1,6 bi | −2,7% |
| dez/2005 | R$ 1,7 bi | +5,0% |
| nov/2005 | R$ 1,6 bi | +1,1% |
| out/2005 | R$ 1,6 bi | +2,6% |
| set/2005 | R$ 1,5 bi | +1,2% |
| ago/2005 | R$ 1,5 bi | +2,7% |
| jul/2005 | R$ 1,5 bi | +3,0% |
| jun/2005 | R$ 1,4 bi | −0,0% |
| mai/2005 | R$ 1,4 bi | +4,2% |
| abr/2005 | R$ 1,4 bi | +1,2% |
| mar/2005 | R$ 1,3 bi | −0,5% |
| fev/2005 | R$ 1,4 bi | −0,8% |
| jan/2005 | R$ 1,4 bi | −2,6% |
| dez/2004 | R$ 1,4 bi | +10,5% |
| nov/2004 | R$ 1,3 bi | +6,9% |
| out/2004 | R$ 1,2 bi | +5,4% |
| set/2004 | R$ 1,1 bi | +9,7% |
| ago/2004 | R$ 1,0 bi | +4,8% |
| jul/2004 | R$ 982 mi | +2,6% |
| jun/2004 | R$ 957 mi | +2,1% |
| mai/2004 | R$ 936 mi | +3,4% |
| abr/2004 | R$ 905 mi | +1,0% |
| mar/2004 | R$ 896 mi | +0,5% |
| fev/2004 | R$ 892 mi | −0,6% |
| jan/2004 | R$ 897 mi | — |
