Bolsa Família — gasto em % do PIB
O custo anual do programa medido contra o tamanho da economia — a régua que permite comparar 2005 com hoje.
jul/2026
1,17%
vs. jun/2026
−0,01 p.p.
Série
dez/2004 a jul/2026
O que é este indicador
O gasto do Bolsa Família nos doze meses encerrados em cada mês, dividido pelo PIB nominal dos mesmos doze meses. É a medida que torna o programa comparável ao longo do tempo e com outras políticas.
A ordem de grandeza é o ponto. O programa que mais aparece no debate sobre gasto público custa uma fração de 1% do PIB — para comparação, a Previdência passa de 8% e a conta de juros da dívida passa de 6% (resultado primário mostra a conta fiscal inteira). Isso não decide se o programa é bom ou ruim; decide o tamanho do que está sendo discutido.
Como é calculado. Numerador: o acumulado em doze meses desta base. Denominador: PIB nominal acumulado em doze meses do Banco Central (SGS 4382), a mesma série que o BCB usa nas estatísticas fiscais — o que deixa este número diretamente comparável com o resultado primário.
Três nomes, uma série. De out/2003 a out/2021 o programa se chamou Bolsa Família; de nov/2021 a fev/2023, Auxílio Brasil; de mar/2023 em diante, Bolsa Família de novo (o "Novo Bolsa Família"). Emendamos os três porque são o mesmo programa — mesma folha de pagamento, mesmo Cadastro Único, mesma população-alvo —, mas a regra do benefício mudou em cada virada, e é isso que explica os degraus do gráfico. Os pontos pagos como Auxílio Brasil estão marcados na tabela.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | % do PIB | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 1,17% | −0,01 p.p. |
| jun/2026 | 1,17% | −0,01 p.p. |
| mai/2026 | 1,19% | −0,01 p.p. |
| abr/2026 | 1,20% | −0,01 p.p. |
| mar/2026 | 1,21% | −0,02 p.p. |
| fev/2026 | 1,23% | −0,01 p.p. |
| jan/2026 | 1,24% | −0,01 p.p. |
| dez/2025 | 1,25% | −0,02 p.p. |
| nov/2025 | 1,27% | −0,02 p.p. |
| out/2025 | 1,29% | −0,02 p.p. |
| set/2025 | 1,30% | −0,02 p.p. |
| ago/2025 | 1,32% | −0,02 p.p. |
| jul/2025 | 1,34% | −0,02 p.p. |
| jun/2025 | 1,36% | −0,01 p.p. |
| mai/2025 | 1,37% | −0,02 p.p. |
| abr/2025 | 1,39% | −0,02 p.p. |
| mar/2025 | 1,40% | −0,02 p.p. |
| fev/2025 | 1,42% | −0,02 p.p. |
| jan/2025 | 1,43% | −0,01 p.p. |
| dez/2024 | 1,45% | −0,01 p.p. |
| nov/2024 | 1,45% | −0,01 p.p. |
| out/2024 | 1,46% | −0,02 p.p. |
| set/2024 | 1,48% | −0,01 p.p. |
| ago/2024 | 1,49% | −0,01 p.p. |
| jul/2024 | 1,50% | −0,01 p.p. |
| jun/2024 | 1,52% | −0,02 p.p. |
| mai/2024 | 1,53% | −0,01 p.p. |
| abr/2024 | 1,54% | −0,01 p.p. |
| mar/2024 | 1,55% | −0,00 p.p. |
| fev/2024 | 1,55% | +0,00 p.p. |
| jan/2024 | 1,55% | −0,00 p.p. |
| dez/2023 | 1,55% | +0,00 p.p. |
| nov/2023 | 1,55% | −0,00 p.p. |
| out/2023 | 1,55% | +0,01 p.p. |
| set/2023 | 1,54% | +0,01 p.p. |
| ago/2023 | 1,53% | +0,01 p.p. |
| jul/2023 | 1,52% | +0,06 p.p. |
| jun/2023 | 1,46% | +0,06 p.p. |
| mai/2023 | 1,40% | +0,06 p.p. |
| abr/2023 | 1,34% | +0,05 p.p. |
| mar/2023 | 1,29% | +0,05 p.p. |
| fev/2023 | 1,24% | +0,05 p.p. |
| jan/2023 | 1,19% | +0,05 p.p. |
| dez/2022 | 1,14% | +0,06 p.p. |
| nov/2022 | 1,08% | +0,09 p.p. |
| out/2022 | 0,99% | +0,11 p.p. |
| set/2022 | 0,88% | +0,11 p.p. |
| ago/2022 | 0,77% | +0,11 p.p. |
| jul/2022 | 0,67% | +0,06 p.p. |
| jun/2022 | 0,61% | +0,06 p.p. |
| mai/2022 | 0,55% | +0,06 p.p. |
| abr/2022 | 0,49% | +0,06 p.p. |
| mar/2022 | 0,43% | +0,05 p.p. |
| fev/2022 | 0,38% | +0,05 p.p. |
| jan/2022 | 0,34% | +0,05 p.p. |
| dez/2021 | 0,29% | +0,06 p.p. |
| nov/2021 | 0,23% | +0,03 p.p. |
| out/2021 | 0,20% | +0,01 p.p. |
| set/2021 | 0,19% | +0,01 p.p. |
| ago/2021 | 0,18% | +0,01 p.p. |
| jul/2021 | 0,17% | +0,01 p.p. |
| jun/2021 | 0,16% | +0,01 p.p. |
| mai/2021 | 0,15% | +0,01 p.p. |
| abr/2021 | 0,14% | +0,01 p.p. |
| mar/2021 | 0,13% | +0,00 p.p. |
| fev/2021 | 0,13% | +0,00 p.p. |
| jan/2021 | 0,13% | +0,00 p.p. |
| dez/2020 | 0,13% | −0,03 p.p. |
| nov/2020 | 0,16% | −0,03 p.p. |
| out/2020 | 0,19% | −0,03 p.p. |
| set/2020 | 0,21% | −0,03 p.p. |
| ago/2020 | 0,25% | −0,03 p.p. |
| jul/2020 | 0,28% | −0,03 p.p. |
| jun/2020 | 0,31% | −0,03 p.p. |
| mai/2020 | 0,35% | −0,03 p.p. |
| abr/2020 | 0,38% | −0,03 p.p. |
| mar/2020 | 0,41% | −0,00 p.p. |
| fev/2020 | 0,42% | −0,00 p.p. |
| jan/2020 | 0,42% | −0,00 p.p. |
| dez/2019 | 0,42% | −0,00 p.p. |
| nov/2019 | 0,43% | −0,00 p.p. |
| out/2019 | 0,43% | −0,00 p.p. |
| set/2019 | 0,43% | −0,00 p.p. |
| ago/2019 | 0,44% | −0,00 p.p. |
| jul/2019 | 0,44% | −0,00 p.p. |
| jun/2019 | 0,44% | +0,00 p.p. |
| mai/2019 | 0,44% | −0,00 p.p. |
| abr/2019 | 0,44% | +0,00 p.p. |
| mar/2019 | 0,44% | +0,00 p.p. |
| fev/2019 | 0,44% | −0,00 p.p. |
| jan/2019 | 0,44% | −0,00 p.p. |
| dez/2018 | 0,44% | +0,00 p.p. |
| nov/2018 | 0,44% | +0,00 p.p. |
| out/2018 | 0,44% | +0,00 p.p. |
| set/2018 | 0,44% | +0,00 p.p. |
| ago/2018 | 0,43% | +0,00 p.p. |
| jul/2018 | 0,43% | +0,00 p.p. |
| jun/2018 | 0,43% | −0,00 p.p. |
| mai/2018 | 0,44% | +0,00 p.p. |
| abr/2018 | 0,43% | −0,00 p.p. |
| mar/2018 | 0,44% | −0,00 p.p. |
| fev/2018 | 0,44% | −0,00 p.p. |
| jan/2018 | 0,44% | −0,00 p.p. |
| dez/2017 | 0,44% | −0,00 p.p. |
| nov/2017 | 0,44% | −0,00 p.p. |
| out/2017 | 0,45% | −0,00 p.p. |
| set/2017 | 0,45% | −0,00 p.p. |
| ago/2017 | 0,45% | −0,00 p.p. |
| jul/2017 | 0,46% | −0,01 p.p. |
| jun/2017 | 0,46% | +0,00 p.p. |
| mai/2017 | 0,46% | +0,00 p.p. |
| abr/2017 | 0,46% | +0,00 p.p. |
| mar/2017 | 0,46% | +0,00 p.p. |
| fev/2017 | 0,46% | +0,00 p.p. |
| jan/2017 | 0,46% | +0,00 p.p. |
| dez/2016 | 0,45% | +0,00 p.p. |
| nov/2016 | 0,45% | +0,00 p.p. |
| out/2016 | 0,45% | +0,00 p.p. |
| set/2016 | 0,45% | +0,00 p.p. |
| ago/2016 | 0,45% | +0,00 p.p. |
| jul/2016 | 0,45% | +0,00 p.p. |
| jun/2016 | 0,44% | −0,00 p.p. |
| mai/2016 | 0,45% | −0,00 p.p. |
| abr/2016 | 0,45% | −0,00 p.p. |
| mar/2016 | 0,45% | −0,00 p.p. |
| fev/2016 | 0,46% | −0,00 p.p. |
| jan/2016 | 0,46% | −0,00 p.p. |
| dez/2015 | 0,46% | −0,00 p.p. |
| nov/2015 | 0,46% | −0,00 p.p. |
| out/2015 | 0,47% | −0,00 p.p. |
| set/2015 | 0,47% | −0,00 p.p. |
| ago/2015 | 0,47% | −0,00 p.p. |
| jul/2015 | 0,47% | −0,00 p.p. |
| jun/2015 | 0,48% | −0,00 p.p. |
| mai/2015 | 0,48% | +0,00 p.p. |
| abr/2015 | 0,48% | +0,00 p.p. |
| mar/2015 | 0,48% | +0,00 p.p. |
| fev/2015 | 0,48% | +0,00 p.p. |
| jan/2015 | 0,47% | +0,00 p.p. |
| dez/2014 | 0,47% | +0,00 p.p. |
| nov/2014 | 0,47% | +0,00 p.p. |
| out/2014 | 0,47% | +0,00 p.p. |
| set/2014 | 0,47% | +0,00 p.p. |
| ago/2014 | 0,46% | +0,00 p.p. |
| jul/2014 | 0,46% | +0,00 p.p. |
| jun/2014 | 0,46% | +0,00 p.p. |
| mai/2014 | 0,46% | −0,00 p.p. |
| abr/2014 | 0,46% | −0,00 p.p. |
| mar/2014 | 0,46% | −0,00 p.p. |
| fev/2014 | 0,46% | −0,00 p.p. |
| jan/2014 | 0,47% | −0,00 p.p. |
| dez/2013 | 0,47% | −0,00 p.p. |
| nov/2013 | 0,47% | +0,00 p.p. |
| out/2013 | 0,47% | +0,00 p.p. |
| set/2013 | 0,47% | +0,00 p.p. |
| ago/2013 | 0,47% | +0,00 p.p. |
| jul/2013 | 0,47% | +0,00 p.p. |
| jun/2013 | 0,47% | +0,00 p.p. |
| mai/2013 | 0,46% | +0,01 p.p. |
| abr/2013 | 0,46% | +0,00 p.p. |
| mar/2013 | 0,46% | +0,01 p.p. |
| fev/2013 | 0,45% | +0,01 p.p. |
| jan/2013 | 0,44% | +0,00 p.p. |
| dez/2012 | 0,44% | +0,01 p.p. |
| nov/2012 | 0,43% | +0,00 p.p. |
| out/2012 | 0,43% | +0,00 p.p. |
| set/2012 | 0,43% | +0,00 p.p. |
| ago/2012 | 0,42% | +0,00 p.p. |
| jul/2012 | 0,42% | +0,00 p.p. |
| jun/2012 | 0,42% | +0,00 p.p. |
| mai/2012 | 0,41% | +0,00 p.p. |
| abr/2012 | 0,41% | +0,00 p.p. |
| mar/2012 | 0,41% | +0,00 p.p. |
| fev/2012 | 0,41% | +0,00 p.p. |
| jan/2012 | 0,40% | +0,00 p.p. |
| dez/2011 | 0,40% | +0,01 p.p. |
| nov/2011 | 0,39% | +0,01 p.p. |
| out/2011 | 0,39% | +0,00 p.p. |
| set/2011 | 0,38% | +0,01 p.p. |
| ago/2011 | 0,38% | +0,00 p.p. |
| jul/2011 | 0,37% | +0,00 p.p. |
| jun/2011 | 0,37% | +0,00 p.p. |
| mai/2011 | 0,37% | +0,00 p.p. |
| abr/2011 | 0,37% | +0,00 p.p. |
| mar/2011 | 0,36% | −0,00 p.p. |
| fev/2011 | 0,36% | −0,00 p.p. |
| jan/2011 | 0,37% | −0,00 p.p. |
| dez/2010 | 0,37% | −0,00 p.p. |
| nov/2010 | 0,37% | −0,00 p.p. |
| out/2010 | 0,38% | −0,00 p.p. |
| set/2010 | 0,38% | −0,00 p.p. |
| ago/2010 | 0,38% | −0,00 p.p. |
| jul/2010 | 0,38% | +0,00 p.p. |
| jun/2010 | 0,38% | +0,00 p.p. |
| mai/2010 | 0,38% | +0,00 p.p. |
| abr/2010 | 0,38% | +0,00 p.p. |
| mar/2010 | 0,38% | +0,00 p.p. |
| fev/2010 | 0,38% | +0,00 p.p. |
| jan/2010 | 0,38% | +0,00 p.p. |
| dez/2009 | 0,37% | +0,00 p.p. |
| nov/2009 | 0,37% | +0,00 p.p. |
| out/2009 | 0,37% | +0,01 p.p. |
| set/2009 | 0,36% | +0,00 p.p. |
| ago/2009 | 0,36% | +0,00 p.p. |
| jul/2009 | 0,35% | +0,00 p.p. |
| jun/2009 | 0,35% | +0,00 p.p. |
| mai/2009 | 0,35% | +0,00 p.p. |
| abr/2009 | 0,35% | +0,00 p.p. |
| mar/2009 | 0,35% | +0,00 p.p. |
| fev/2009 | 0,35% | +0,00 p.p. |
| jan/2009 | 0,34% | +0,00 p.p. |
| dez/2008 | 0,34% | +0,00 p.p. |
| nov/2008 | 0,34% | −0,00 p.p. |
| out/2008 | 0,34% | −0,00 p.p. |
| set/2008 | 0,34% | −0,00 p.p. |
| ago/2008 | 0,35% | −0,00 p.p. |
| jul/2008 | 0,35% | +0,00 p.p. |
| jun/2008 | 0,34% | +0,00 p.p. |
| mai/2008 | 0,34% | +0,00 p.p. |
| abr/2008 | 0,34% | +0,00 p.p. |
| mar/2008 | 0,34% | +0,00 p.p. |
| fev/2008 | 0,33% | +0,00 p.p. |
| jan/2008 | 0,33% | +0,00 p.p. |
| dez/2007 | 0,33% | +0,00 p.p. |
| nov/2007 | 0,33% | +0,00 p.p. |
| out/2007 | 0,32% | +0,00 p.p. |
| set/2007 | 0,32% | +0,00 p.p. |
| ago/2007 | 0,32% | +0,00 p.p. |
| jul/2007 | 0,32% | −0,00 p.p. |
| jun/2007 | 0,32% | −0,00 p.p. |
| mai/2007 | 0,32% | +0,00 p.p. |
| abr/2007 | 0,32% | +0,00 p.p. |
| mar/2007 | 0,32% | +0,00 p.p. |
| fev/2007 | 0,32% | +0,00 p.p. |
| jan/2007 | 0,32% | +0,00 p.p. |
| dez/2006 | 0,31% | +0,00 p.p. |
| nov/2006 | 0,31% | +0,00 p.p. |
| out/2006 | 0,31% | +0,00 p.p. |
| set/2006 | 0,30% | +0,01 p.p. |
| ago/2006 | 0,30% | +0,01 p.p. |
| jul/2006 | 0,29% | +0,01 p.p. |
| jun/2006 | 0,28% | +0,01 p.p. |
| mai/2006 | 0,28% | +0,00 p.p. |
| abr/2006 | 0,27% | +0,00 p.p. |
| mar/2006 | 0,27% | +0,00 p.p. |
| fev/2006 | 0,27% | +0,00 p.p. |
| jan/2006 | 0,26% | +0,00 p.p. |
| dez/2005 | 0,26% | +0,00 p.p. |
| nov/2005 | 0,26% | +0,00 p.p. |
| out/2005 | 0,26% | +0,00 p.p. |
| set/2005 | 0,25% | +0,01 p.p. |
| ago/2005 | 0,25% | +0,01 p.p. |
| jul/2005 | 0,24% | +0,01 p.p. |
| jun/2005 | 0,23% | +0,01 p.p. |
| mai/2005 | 0,23% | +0,01 p.p. |
| abr/2005 | 0,22% | +0,01 p.p. |
| mar/2005 | 0,21% | +0,01 p.p. |
| fev/2005 | 0,21% | +0,01 p.p. |
| jan/2005 | 0,20% | +0,01 p.p. |
| dez/2004 | 0,19% | — |
