Bolsa Família — suspensões
Benefícios parados por prazo determinado — o degrau entre o bloqueio e o cancelamento.
jul/2026
45 mil
vs. jun/2026
+18,7%
Série
set/2010 a jul/2026
O que é este indicador
As famílias que tiveram o benefício suspenso naquele mês. A suspensão é mais grave que o bloqueio e menos definitiva que o cancelamento: o pagamento para por um período e a família pode voltar depois de regularizar.
É aqui que a condicionalidade aparece com consequência. O descumprimento repetido das exigências de frequência escolar e acompanhamento de saúde leva à suspensão — mas o efeito prático é limitado, e por desenho: a própria política considera que a família que descumpre é, em geral, a mais vulnerável, e o corte definitivo agravaria o problema que o programa existe para tratar. As taxas de acompanhamento estão em condicionalidades.
A série existe desde set/2010.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Suspensões | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 45 mil | +18,7% |
| jun/2026 | 38 mil | −11,3% |
| mai/2026 | 43 mil | −29,7% |
| abr/2026 | 61 mil | −9,0% |
| mar/2026 | 67 mil | −5,3% |
| dez/2025 | 71 mil | −7,0% |
| nov/2025 | 76 mil | +31,3% |
| out/2025 | 58 mil | −11,5% |
| set/2025 | 66 mil | +61,8% |
| ago/2025 | 41 mil | −13,6% |
| jul/2025 | 47 mil | +115,2% |
| jun/2025 | 22 mil | −9,8% |
| mai/2025 | 24 mil | −59,6% |
| abr/2025 | 60 mil | −7,6% |
| mar/2025 | 65 mil | +0,8% |
| dez/2024 | 64 mil | −1,5% |
| nov/2024 | 65 mil | +39,6% |
| out/2024 | 47 mil | −11,2% |
| set/2024 | 53 mil | +76,9% |
| ago/2024 | 30 mil | −7,0% |
| jul/2024 | 32 mil | +54,5% |
| jun/2024 | 21 mil | −0,6% |
| mai/2024 | 21 mil | −61,9% |
| abr/2024 | 55 mil | −6,8% |
| mar/2024 | 59 mil | +2.930.500,0% |
| jan/2024 | 0 mil | −100,0% |
| dez/2023 | 125 mil | −14,9% |
| nov/2023 | 147 mil | −8,8% |
| out/2023 | 161 mil | −35,2% |
| set/2023 | 248 mil | −31,0% |
| ago/2023 | 359 mil | −5,2% |
| jul/2023 | 379 mil | +35,1% |
| mai/2023 | 281 mil | −12,5% |
| abr/2023 | 321 mil | +10,3% |
| mar/2023 | 291 mil | −97,0% |
| out/2021 | 9,61 milhões | −1,8% |
| set/2021 | 9,78 milhões | −0,9% |
| ago/2021 | 9,87 milhões | −0,8% |
| jul/2021 | 9,95 milhões | −2,4% |
| jun/2021 | 10,20 milhões | +0,9% |
| mai/2021 | 10,11 milhões | +4.433.265,4% |
| abr/2021 | 0 mil | −89,9% |
| mar/2021 | 2 mil | −72,1% |
| fev/2021 | 8 mil | +10.629,3% |
| jan/2021 | 0 mil | +837,5% |
| dez/2020 | 0 mil | −100,0% |
| out/2020 | 276 mil | +2,2% |
| set/2020 | 270 mil | −98,0% |
| ago/2020 | 13,80 milhões | +6.741,9% |
| jul/2020 | 202 mil | −98,5% |
| jun/2020 | 13,62 milhões | +0,5% |
| mai/2020 | 13,56 milhões | +237.901,3% |
| abr/2020 | 6 mil | −93,1% |
| mar/2020 | 82 mil | +997,6% |
| fev/2020 | 8 mil | −61,9% |
| jan/2020 | 20 mil | −79,6% |
| dez/2019 | 97 mil | −10,4% |
| nov/2019 | 108 mil | +17,3% |
| out/2019 | 92 mil | −11,7% |
| set/2019 | 104 mil | −14,5% |
| ago/2019 | 122 mil | −23,7% |
| jul/2019 | 160 mil | −54,0% |
| jun/2019 | 347 mil | +180,9% |
| mai/2019 | 124 mil | −72,1% |
| abr/2019 | 443 mil | +470,3% |
| mar/2019 | 78 mil | +275,6% |
| fev/2019 | 21 mil | +63,3% |
| jan/2019 | 13 mil | −84,8% |
| nov/2018 | 83 mil | +5,1% |
| out/2018 | 79 mil | +27,2% |
| set/2018 | 62 mil | −27,4% |
| ago/2018 | 86 mil | +4,5% |
| jul/2018 | 82 mil | −8,2% |
| jun/2018 | 90 mil | −14,0% |
| mai/2018 | 104 mil | −39,6% |
| abr/2018 | 173 mil | +175,3% |
| mar/2018 | 63 mil | +882,0% |
| fev/2018 | 6 mil | +32,1% |
| jan/2018 | 5 mil | −93,6% |
| dez/2017 | 75 mil | +27,1% |
| nov/2017 | 59 mil | −10,5% |
| out/2017 | 66 mil | +56,1% |
| set/2017 | 42 mil | +15,6% |
| ago/2017 | 37 mil | −53,6% |
| jul/2017 | 79 mil | −23,3% |
| jun/2017 | 103 mil | −3,8% |
| mai/2017 | 107 mil | −33,0% |
| abr/2017 | 159 mil | −10,1% |
| mar/2017 | 177 mil | +266,0% |
| fev/2017 | 48 mil | +2.249,4% |
| jan/2017 | 2 mil | −96,5% |
| dez/2016 | 58 mil | −45,1% |
| nov/2016 | 106 mil | +129,2% |
| out/2016 | 46 mil | −19,3% |
| set/2016 | 57 mil | +34,2% |
| ago/2016 | 43 mil | −56,7% |
| jul/2016 | 99 mil | +81,4% |
| jun/2016 | 54 mil | +1,7% |
| mai/2016 | 53 mil | −62,7% |
| abr/2016 | 143 mil | +84,9% |
| mar/2016 | 78 mil | +1.385,8% |
| fev/2016 | 5 mil | −35,5% |
| jan/2016 | 8 mil | −89,9% |
| dez/2015 | 80 mil | −9,9% |
| nov/2015 | 89 mil | +175,9% |
| out/2015 | 32 mil | −57,4% |
| set/2015 | 76 mil | +14,4% |
| ago/2015 | 66 mil | +15,4% |
| jul/2015 | 57 mil | +15.645,9% |
| mai/2014 | 0 mil | −99,3% |
| abr/2014 | 54 mil | +22.407,5% |
| mar/2014 | 0 mil | −10,8% |
| fev/2014 | 0 mil | +4,3% |
| jan/2014 | 0 mil | −99,4% |
| dez/2013 | 47 mil | +17.002,6% |
| nov/2013 | 0 mil | −99,2% |
| out/2013 | 32 mil | −14,8% |
| set/2013 | 38 mil | +62,3% |
| ago/2013 | 23 mil | +29,4% |
| jul/2013 | 18 mil | −12,1% |
| jun/2013 | 20 mil | −24,6% |
| mai/2013 | 27 mil | −42,3% |
| abr/2013 | 47 mil | +8.096,0% |
| mar/2013 | 1 mil | +4,8% |
| fev/2013 | 1 mil | +23,5% |
| jan/2013 | 0 mil | −99,1% |
| dez/2012 | 49 mil | −15,8% |
| nov/2012 | 58 mil | +73,0% |
| out/2012 | 34 mil | −27,1% |
| set/2012 | 46 mil | +54,5% |
| ago/2012 | 30 mil | −18,4% |
| jul/2012 | 37 mil | +66,3% |
| jun/2012 | 22 mil | −15,2% |
| mai/2012 | 26 mil | −44,7% |
| abr/2012 | 47 mil | −28,9% |
| mar/2012 | 66 mil | +20.821,9% |
| fev/2012 | 0 mil | −5,7% |
| jan/2012 | 0 mil | −99,4% |
| dez/2011 | 52 mil | −19,4% |
| nov/2011 | 64 mil | +48,7% |
| out/2011 | 43 mil | −13,1% |
| set/2011 | 50 mil | +34,9% |
| ago/2011 | 37 mil | −18,9% |
| jul/2011 | 46 mil | +64,4% |
| jun/2011 | 28 mil | −12,7% |
| mai/2011 | 32 mil | +23.446,7% |
| fev/2011 | 0 mil | −99,7% |
| jan/2011 | 47 mil | +2,6% |
| dez/2010 | 45 mil | −53,8% |
| nov/2010 | 98 mil | +106,9% |
| out/2010 | 47 mil | +227,3% |
| set/2010 | 15 mil | — |
