Bolsa Família — acompanhamento da condicionalidade de saúde
Fatia do público de saúde do programa — crianças até 7 anos e gestantes — que teve o acompanhamento efetivamente registrado.
jun/2026
83,4%
vs. mai/2026
0,0 p.p.
Série
fev/2019 a jun/2026
O que é este indicador
A proporção das pessoas sujeitas à condicionalidade de saúde (crianças de até 7 anos, que precisam de vacinação e acompanhamento nutricional em dia, e gestantes, que precisam do pré-natal) cujo acompanhamento foi de fato registrado no período.
Mede a capacidade do Estado, não o comportamento da família. Uma taxa de 80% não significa que 20% das famílias descumpriram: significa que 20% não foram alcançadas pela equipe de saúde que deveria registrar o acompanhamento. É um indicador de cobertura da atenção básica tanto quanto do programa — onde falta unidade de saúde ou agente comunitário, a taxa cai.
É por isso que a condicionalidade é a parte mais debatida do desenho. Ela transforma o benefício numa porta de entrada para saúde e escola, e há evidência de que aumenta vacinação e frequência escolar; mas a punição por descumprimento recai justamente sobre quem tem menos acesso ao serviço que deveria cumprir.
Calculada como razão de somas nacionais (pessoas acompanhadas ÷ público total), a partir dos componentes do IGD-M.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Condicionalidade: saúde | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jun/2026 | 83,4% | 0,0 p.p. |
| mai/2026 | 83,4% | 0,0 p.p. |
| abr/2026 | 83,4% | 0,0 p.p. |
| mar/2026 | 83,4% | 0,0 p.p. |
| fev/2026 | 83,4% | +2,1 p.p. |
| jan/2026 | 81,4% | 0,0 p.p. |
| dez/2025 | 81,4% | 0,0 p.p. |
| nov/2025 | 81,4% | 0,0 p.p. |
| out/2025 | 81,4% | 0,0 p.p. |
| set/2025 | 81,4% | 0,0 p.p. |
| ago/2025 | 81,4% | +0,6 p.p. |
| jul/2025 | 80,8% | 0,0 p.p. |
| jun/2025 | 80,8% | 0,0 p.p. |
| mai/2025 | 80,8% | 0,0 p.p. |
| abr/2025 | 80,8% | 0,0 p.p. |
| mar/2025 | 80,8% | 0,0 p.p. |
| fev/2025 | 80,8% | −0,3 p.p. |
| jan/2025 | 81,1% | 0,0 p.p. |
| dez/2024 | 81,1% | 0,0 p.p. |
| nov/2024 | 81,1% | 0,0 p.p. |
| out/2024 | 81,1% | 0,0 p.p. |
| set/2024 | 81,1% | 0,0 p.p. |
| ago/2024 | 81,1% | +2,2 p.p. |
| jul/2024 | 78,9% | 0,0 p.p. |
| jun/2024 | 78,9% | 0,0 p.p. |
| mai/2024 | 78,9% | 0,0 p.p. |
| abr/2024 | 78,9% | 0,0 p.p. |
| mar/2024 | 78,9% | 0,0 p.p. |
| fev/2024 | 78,9% | +0,6 p.p. |
| jan/2024 | 78,2% | 0,0 p.p. |
| dez/2023 | 78,2% | 0,0 p.p. |
| nov/2023 | 78,2% | 0,0 p.p. |
| out/2023 | 78,2% | 0,0 p.p. |
| set/2023 | 78,2% | 0,0 p.p. |
| ago/2023 | 78,2% | −0,6 p.p. |
| jul/2023 | 78,8% | 0,0 p.p. |
| jun/2023 | 78,8% | 0,0 p.p. |
| mai/2023 | 78,8% | 0,0 p.p. |
| abr/2023 | 78,8% | 0,0 p.p. |
| mar/2023 | 78,8% | 0,0 p.p. |
| fev/2023 | 78,8% | +6,1 p.p. |
| jan/2023 | 72,7% | 0,0 p.p. |
| dez/2022 | 72,7% | 0,0 p.p. |
| nov/2022 | 72,7% | 0,0 p.p. |
| out/2022 | 72,7% | 0,0 p.p. |
| set/2022 | 72,7% | 0,0 p.p. |
| ago/2022 | 72,7% | +2,9 p.p. |
| jul/2022 | 69,8% | 0,0 p.p. |
| jun/2022 | 69,8% | 0,0 p.p. |
| mai/2022 | 69,8% | 0,0 p.p. |
| abr/2022 | 69,8% | −9,9 p.p. |
| mar/2022 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| fev/2022 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| jan/2022 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| dez/2021 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| nov/2021 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| out/2021 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| set/2021 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| ago/2021 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| jul/2021 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| jun/2021 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| mai/2021 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| abr/2021 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| mar/2021 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| fev/2021 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| jan/2021 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| dez/2020 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| nov/2020 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| out/2020 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| set/2020 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| ago/2020 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| jul/2020 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| jun/2020 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| mai/2020 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| abr/2020 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| mar/2020 | 79,7% | 0,0 p.p. |
| fev/2020 | 79,7% | +3,6 p.p. |
| jan/2020 | 76,1% | 0,0 p.p. |
| dez/2019 | 76,1% | 0,0 p.p. |
| nov/2019 | 76,1% | 0,0 p.p. |
| out/2019 | 76,1% | 0,0 p.p. |
| set/2019 | 76,1% | 0,0 p.p. |
| ago/2019 | 76,1% | +0,5 p.p. |
| jul/2019 | 75,6% | 0,0 p.p. |
| jun/2019 | 75,6% | 0,0 p.p. |
| mai/2019 | 75,6% | 0,0 p.p. |
| abr/2019 | 75,6% | 0,0 p.p. |
| mar/2019 | 75,6% | 0,0 p.p. |
| fev/2019 | 75,6% | — |
