Bolsa Família — cancelamentos
Quantas famílias saíram definitivamente do programa em cada mês.
jul/2026
337 mil
vs. jun/2026
+134,2%
Série
dez/2013 a jul/2026
O que é este indicador
As famílias que tiveram o benefício encerrado naquele mês — a porta de saída. Cancelamento é desligamento definitivo, diferente de bloqueio e de suspensão, que são reversíveis.
Sair do programa não é uma coisa só. O cancelamento pode vir de renda que subiu acima do critério, de cadastro desatualizado, de irregularidade encontrada na revisão, ou de a própria família pedir o desligamento. A série não separa esses motivos, e por isso um pico de cancelamentos não é, por si, notícia boa nem ruim: em 2023-2024 os picos correspondem à revisão de cadastros unipessoais, não a famílias que superaram a pobreza.
Compare com as concessões do mesmo mês: é a diferença entre as duas, e não cada uma isolada, que move o número total de beneficiários.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Cancelamentos | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 337 mil | +134,2% |
| jun/2026 | 144 mil | −37,5% |
| mai/2026 | 230 mil | +43,2% |
| abr/2026 | 161 mil | −49,4% |
| mar/2026 | 318 mil | +79,8% |
| fev/2026 | 177 mil | +16,8% |
| jan/2026 | 151 mil | −74,8% |
| dez/2025 | 601 mil | +63,8% |
| nov/2025 | 367 mil | +20,0% |
| out/2025 | 306 mil | −11,3% |
| set/2025 | 345 mil | −40,2% |
| ago/2025 | 577 mil | −41,9% |
| jul/2025 | 992 mil | +2.849,1% |
| jun/2025 | 34 mil | −11,9% |
| mai/2025 | 38 mil | −28,4% |
| abr/2025 | 53 mil | −11,4% |
| mar/2025 | 60 mil | 0,0% |
| fev/2025 | 60 mil | −87,4% |
| jan/2025 | 477 mil | +154,9% |
| dez/2024 | 187 mil | +209,8% |
| nov/2024 | 60 mil | −85,7% |
| out/2024 | 424 mil | +200,8% |
| set/2024 | 141 mil | −10,0% |
| ago/2024 | 157 mil | −73,8% |
| jul/2024 | 599 mil | +139,8% |
| jun/2024 | 250 mil | −13,9% |
| mai/2024 | 290 mil | +59,3% |
| abr/2024 | 182 mil | −46,0% |
| mar/2024 | 338 mil | −2,0% |
| fev/2024 | 345 mil | +677,1% |
| jan/2024 | 44 mil | −87,9% |
| dez/2023 | 366 mil | −35,9% |
| nov/2023 | 571 mil | +92,1% |
| out/2023 | 297 mil | +25,0% |
| set/2023 | 238 mil | +138,6% |
| ago/2023 | 100 mil | −85,0% |
| jul/2023 | 664 mil | +1.837,4% |
| jun/2023 | 34 mil | −81,2% |
| mai/2023 | 182 mil | +55,2% |
| abr/2023 | 117 mil | −91,5% |
| mar/2023 | 1,37 milhões | +284.257,3% |
| out/2021 | 0 mil | +1.050,0% |
| set/2021 | 0 mil | −99,9% |
| ago/2021 | 40 mil | +59.760,6% |
| jul/2021 | 0 mil | −77,8% |
| jun/2021 | 0 mil | +200,0% |
| mai/2021 | 0 mil | −99,3% |
| abr/2021 | 13 mil | −67,2% |
| mar/2021 | 40 mil | −76,0% |
| fev/2021 | 168 mil | +218,7% |
| jan/2021 | 53 mil | +351.500,0% |
| dez/2020 | 0 mil | −91,2% |
| out/2020 | 0 mil | −99,3% |
| set/2020 | 23 mil | +16.521,9% |
| ago/2020 | 0 mil | +226,2% |
| jul/2020 | 0 mil | −72,9% |
| jun/2020 | 0 mil | −97,3% |
| mai/2020 | 6 mil | −75,4% |
| abr/2020 | 23 mil | −93,6% |
| mar/2020 | 356 mil | +995,9% |
| fev/2020 | 33 mil | −50,7% |
| jan/2020 | 66 mil | +19,5% |
| dez/2019 | 55 mil | −83,9% |
| nov/2019 | 343 mil | +416,7% |
| out/2019 | 66 mil | −79,0% |
| set/2019 | 317 mil | +439,8% |
| ago/2019 | 59 mil | −77,4% |
| jul/2019 | 260 mil | −10,4% |
| jun/2019 | 290 mil | +236,6% |
| mai/2019 | 86 mil | −60,0% |
| abr/2019 | 216 mil | +216,9% |
| mar/2019 | 68 mil | −27,0% |
| fev/2019 | 93 mil | −85,8% |
| jan/2019 | 657 mil | −3,5% |
| dez/2018 | 681 mil | +752,5% |
| nov/2018 | 80 mil | +2,1% |
| out/2018 | 78 mil | −85,2% |
| set/2018 | 528 mil | +620,4% |
| ago/2018 | 73 mil | −74,8% |
| jul/2018 | 290 mil | −45,4% |
| jun/2018 | 532 mil | +246,1% |
| mai/2018 | 154 mil | −77,1% |
| abr/2018 | 672 mil | +460,5% |
| mar/2018 | 120 mil | −37,7% |
| fev/2018 | 193 mil | +153,2% |
| jan/2018 | 76 mil | −11,3% |
| dez/2017 | 86 mil | −71,7% |
| nov/2017 | 303 mil | +127,9% |
| out/2017 | 133 mil | −60,2% |
| set/2017 | 334 mil | +169,2% |
| ago/2017 | 124 mil | −82,7% |
| jul/2017 | 716 mil | +543,4% |
| jun/2017 | 111 mil | −49,5% |
| mai/2017 | 221 mil | −6,0% |
| abr/2017 | 235 mil | +217,9% |
| mar/2017 | 74 mil | −1,7% |
| fev/2017 | 75 mil | −85,2% |
| jan/2017 | 505 mil | +101,0% |
| dez/2016 | 251 mil | −53,3% |
| nov/2016 | 539 mil | +333,9% |
| out/2016 | 124 mil | −78,8% |
| set/2016 | 584 mil | +506,8% |
| ago/2016 | 96 mil | −54,0% |
| jul/2016 | 209 mil | +176,9% |
| jun/2016 | 76 mil | −30,7% |
| mai/2016 | 109 mil | +18,4% |
| abr/2016 | 92 mil | −76,7% |
| mar/2016 | 395 mil | +798,5% |
| fev/2016 | 44 mil | −91,7% |
| jan/2016 | 530 mil | +815,0% |
| dez/2015 | 58 mil | −88,1% |
| nov/2015 | 488 mil | +2,7% |
| out/2015 | 475 mil | +39,5% |
| set/2015 | 341 mil | +341,3% |
| ago/2015 | 77 mil | +11,0% |
| jul/2015 | 70 mil | −46,7% |
| jun/2015 | 131 mil | +81,8% |
| mai/2015 | 72 mil | −84,3% |
| abr/2015 | 458 mil | +846,7% |
| mar/2015 | 48 mil | +16,0% |
| fev/2015 | 42 mil | −45,5% |
| jan/2015 | 77 mil | −42,6% |
| dez/2014 | 133 mil | +317,2% |
| nov/2014 | 32 mil | −17,7% |
| out/2014 | 39 mil | −43,2% |
| set/2014 | 68 mil | −77,4% |
| ago/2014 | 303 mil | −14,5% |
| jul/2014 | 354 mil | +158,4% |
| jun/2014 | 137 mil | −60,8% |
| mai/2014 | 350 mil | +159,9% |
| abr/2014 | 135 mil | −63,4% |
| mar/2014 | 368 mil | +244,0% |
| fev/2014 | 107 mil | −33,6% |
| jan/2014 | 161 mil | +71,6% |
| dez/2013 | 94 mil | — |
